Klassement
Heren
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan | 3916 |
2 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 3440 |
3 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 3142 |
4 | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan | 2990 |
5 | Colson Martijn - van Walle Tom | 2790 |
6 | Humblet Alexy - Fischer Hugo | 2789 |
7 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 2566 |
8 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen | 2537 |
9 | Hendrikx Daan - Christiaens Jens | 2397 |
10 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 2258 |
11 | Fischer Hugo - Imperiale Stefano | 2243 |
12 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 2226 |
13 | Van der Aa Yentl - van Walle Tom | 2208 |
14 | Willems Casper - Darras Arne | 2174 |
15 | Laenen Louis - Pirick Jordan | 2130 |
16 | Van der Aa Yentl - Oprins Jeroen | 2087 |
17 | Imperiale Stefano - Swyngedauw Louis | 2051 |
18 | Pirali Yannick - De Keyser Seppe | 2006 |
19 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 1992 |
20 | Degruyter Tim - Christiaens Jens | 1987 |
21 | Willems Micha - Van der Aa Yentl | 1954 |
22 | Lemmens Tim - Nuijten Oscar | 1899.1 |
23 | Van Daele Andy - Swyngedauw Louis | 1855 |
24 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens | 1853 |
25 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 1818 |
26 | Pirick Jordan - Goset Thibault | 1798 |
27 | Swyngedauw Louis - Collignon Florent | 1792 |
27 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim | 1792 |
29 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 1760 |
30 | Deruyck Sander - Swyngedauw Louis | 1759 |
31 | Humblet Alexy - Brozak Gauthier | 1758 |
32 | Gewehr Luca - Degruyter Tim | 1755 |
33 | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno | 1747 |
34 | Mees Bavo - van Hest Dries | 1728 |
35 | Imperiale Stefano - Pizzileo Edoardo | 1709 |
36 | Imperiale Stefano - Mylemans Kenneth | 1693 |
37 | Van de Vijver Kasper - Coene Garben | 1672 |
38 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 1663.1 |
39 | Imperiale Stefano - Lupi Patrizio | 1657 |
40 | Casier Evert - Verleene Rens | 1597 |
41 | De Gaspari Timo - Detandt Thibault | 1585 |
42 | Deroey Dennis - Rotty Seppe | 1571 |
43 | Detandt Thibault - Goset Thibault | 1558 |
44 | Peeters Joost - De Gaspari Timo | 1540 |
45 | Van Daele Andy - Frantsuzov Vlad | 1532 |
45 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim | 1532 |
47 | van Hest Dries - Mylemans Kenneth | 1495 |
48 | Lupi Patrizio - Van Daele Andy | 1461 |
49 | Nuijten Oscar - Baetens Seppe | 1444.1 |
50 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 1440 |
51 | Tielemans Milan - Foret Robin | 1429 |
52 | Poot Tijs - Van Daele Andy | 1426 |
53 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 1376 |
54 | De Bruyne Tim - Poot Tijs | 1371 |
55 | Lupi Patrizio - Frantsuzov Vlad | 1351 |
56 | Collignon Florent - Pompon Quentin | 1344 |
57 | Audooren Elian - De Gaspari Timo | 1343 |
58 | Coene Garben - Looverie Arjen | 1339 |
59 | Mylemans Kenneth - De Leeuw Yarno | 1325 |
60 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 1320 |
61 | Gewehr Luca - Carels Lino | 1314 |
62 | Deruyck Sander - Kingma Liam | 1311 |
63 | Tielemans Milan - Looverie Arjen | 1300 |
64 | Follet Arthur - Deruyck Sander | 1293 |
65 | Lambert Lars - Vercauteren Yorre | 1292 |
66 | Huysman Michaël - Antoine Yoann | 1288 |
67 | Lambert Lars - Roosemaryn Jente | 1278 |
68 | Follet Arthur - Detandt Thibault | 1273 |
69 | Roosemaryn Jente - Foret Robin | 1264 |
70 | Verhamme Pieter - Engels Stef | 1251 |
71 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 1209 |
72 | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley | 1204 |
73 | Joguenne Martin - Pompon Quentin | 1198 |
74 | Delie Joachim - Couteau Théo | 1191 |
75 | Mannaert Tristan - Pompon Quentin | 1183 |
76 | Audooren Elian - Frantsuzov Vlad | 1174 |
77 | Carels Lino - Sterckx Ilian | 1172 |
78 | Follet Arthur - Vandemoortel Mano | 1169 |
79 | Sterckx Ilian - De Bruyn Sietse | 1137 |
79 | Swyngedauw Louis - Grebille Benjamin | 1137 |
81 | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben | 1121 |
82 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 1115 |
83 | Mylemans Kenneth - Vandeput Sebastiaan | 1113 |
84 | Audooren Elian - Roosemaryn Jente | 1095 |
85 | Hermant Thibaut - Kingma Liam | 1091 |
86 | Engels Stef - Coucke Ward | 1082 |
87 | Frantsuzov Vlad - Sergeiienko Sergeii | 1076 |
88 | Minnaert Yannick - De Campeneere Lasse | 1071 |
89 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander | 1064 |
90 | De Gaspari Timo - De Gaspari Milo | 1062 |
91 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim | 1060 |
92 | De Saedeleer Arnaud - Bolliou Tibe | 1042 |
93 | Van de Wielle Tim - Nuijten Oscar | 1035.1 |
94 | Stassen Lennert - Neyens Michiel | 1027 |
95 | Deruyck Sander - Degrève Wim | 1022.9 |
96 | Ogink Chris - Brems Kobe | 1018 |
97 | Sterckx Ilian - Vandeput Sebastiaan | 1007 |
98 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan | 1003 |
99 | Neyens Thomas - Stassen Lennert | 1002.8 |
100 | Chyrva Artem - Frantsuzov Vlad | 1000 |
101 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan | 989 |
102 | Poot Tijs - De Pryck Laurens | 970 |
103 | Wielgos Alexander - Lupi Patrizio | 963 |
104 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud | 960 |
105 | Van Durme Pieter - Poot Tijs | 950 |
106 | Neyens Michiel - Neyens Thomas | 943.8 |
107 | Brems Kobe - Bille Yentl | 939 |
108 | Lupi Patrizio - De Vita Simone | 907 |
109 | Audooren Elian - Vandeput Sebastiaan | 900 |
110 | Audooren Elian - Louvaert Lucas | 895 |
111 | Winters Pieter - Van Looveren Tijl | 880 |
112 | Neyens Michiel - Van den Driessche Kenzo | 875 |
112 | Herremans Alexander - Hoen Ronald | 875 |
114 | Kindt Lou - Bekaert Martijn | 874 |
115 | Servaes Lander - Audooren Elian | 870 |
116 | Van den Driessche Yarne - Neyens Thomas | 862.8 |
117 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len | 851 |
118 | Acke Thibaud - Brems Kobe | 847 |
119 | Vandecappelle Michiel - De Deygere Douwe | 823 |
120 | Willems Jan-Michiel - Gregoor Maarten | 815 |
121 | Verbeke Jitse - Audooren Elian | 797 |
121 | Mylemans Kenneth - Bassle Roan | 797 |
123 | Van den Driessche Kenzo - Van den Driessche Yarne | 794 |
124 | Frantsuzov Vlad - PARDO Thomas | 791 |
125 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne | 788 |
126 | Stassen Lennert - Evens Gijs | 787 |
127 | Neyens Michiel - Chyrva Artem | 773 |
128 | Degraeve Jacob - Callebert Pieter | 765 |
129 | Kingma Liam - Kingma Arno | 760 |
130 | Spiessens Daan - Verwimp Matis | 758 |
131 | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes | 754 |
132 | Van Biesen Thomas - Schandevyl Lukas | 753 |
133 | Vanmaercke Matts - Louvaert Lucas | 751 |
134 | Mylemans Kenneth - Van Eyndt Jarne | 750 |
135 | Bille Yentl - Gempin Gregory | 740 |
135 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout | 740 |
137 | Audooren Elian - Van de Wielle Tim | 728 |
137 | Spiessens Daan - Vandeput Sebastiaan | 728 |
139 | Schandevyl Lukas - Van Dorpe Daan | 726 |
139 | Servaes Lander - Vanmaercke Matts | 726 |
141 | Vandaele Boris - Bolliou Tibe | 724 |
142 | Louvaert Lucas - Devos Jonas | 711 |
143 | Nagels Jelle - Degraeve Jacob | 706 |
143 | Roosemaryn Jente - Penninckx Siebe | 706 |
145 | Rosiers Senne - De Ryck Koen | 705 |
146 | Swannet Andreas - Vandeput Sebastiaan | 703 |
147 | Van Durme Pieter - Vandenbroecke Maarten | 690 |
148 | Pompon Quentin - De Backer Édouard | 689 |
149 | Blyaert Jasper - De Ryck Koen | 685 |
149 | De Bruyn Tibe - De Bruyn Sietse | 685 |
151 | Kindt Lou - Slots Miel | 682 |
152 | Bekaert Ewout - Schandevyl Lukas | 681 |
153 | De Ryck Koen - Van Ysacker Seppe | 675 |
154 | Van Ysacker Seppe - Evenepoel Xander | 674 |
155 | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan | 670 |
156 | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen | 665 |
157 | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe | 664 |
158 | Verbeke Jitse - Rabaut Jona | 659 |
159 | Herremans Alexander - Dewit Jelle | 657 |
160 | De Deygere Douwe - Maes Mathis | 656 |
161 | Seynaeve Rune - Verhoye Yaro | 650 |
162 | Delée Lukas - De Schepper Breght Paul M | 645 |
163 | Delée Lukas - Spruyt Matthijs | 639 |
164 | Wouters Tibo - De Jongh Timon | 636 |
165 | De Smijtere Len - Termote David | 629 |
166 | De Bruyker Peer-Jan - Callebert Pieter | 626 |
167 | Dejonckheere Stijn - Coucke Ward | 617 |
168 | Van Hoof Daan - Stassen Lennert | 614 |
169 | De Schepper Breght Paul M - Dethier Seppe | 613 |
170 | Soete Noah - Seynaeve Rune | 611 |
171 | laroy jochen - De Campeneere Lasse | 610 |
172 | De Gaspari Milo - Hoen Ronald | 609 |
173 | Lootens Lowie - PETITPREZ Louis | 608 |
174 | De Waegemaeker Xim - Galmart Thijs | 604 |
174 | Peirens Wout - Peirens Jarne | 604 |
176 | Servaes Lander - Geenens Jarne | 603 |
177 | Thielemans Brent - De Meter Robin | 600 |
177 | Ingels Maxime - Louvaert Lucas | 600 |
179 | Herremans Alexander - Herremans Willem | 596 |
180 | Wielgos Alexander - De Vita Simone | 590 |
181 | Brems Kobe - Van Hoyweghen Seppe | 561 |
182 | Hoornaert Lukas - Andries Jarne | 554 |
183 | Soete Noah - Vandaele Boris | 551 |
184 | Van Linden Dries - Lachat Bram | 545 |
185 | Vanmaercke Matts - De Bakker Dax | 544 |
186 | Wielgos Alexander - Balzo Filippo | 537 |
187 | Stulens Vic - Broekmans Cas | 536 |
188 | De Smijtere Len - Haenebalcke Karel | 535 |
189 | De Ketelaere Niels - De Campeneere Lasse | 533 |
189 | Bekaert Ewout - Marres Simon | 533 |
191 | Mosca Leonardo - De Vita Simone | 519 |
192 | Gillain Arnout - Nogueira Schmid Peter | 518 |
193 | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs | 512 |
194 | Devos Jonas - Maes Mathis | 508 |
194 | Vandeput Sebastiaan - Sevenants Rob | 508 |
194 | Van Hulle Wout - Ghyssaert Sil | 508 |
197 | Dethier Seppe - Lubon Thomas | 503 |
198 | Lachat Bram - Maes Aaron | 499 |
199 | Heyndrickx Siemen - Rombaut Giliam | 498 |
200 | Mol Vincent - Hulselmans Simon | 496 |
201 | Gregoor Maarten - Schmidt Joren | 489 |
202 | De Vriese Emiel - De Vriese Moris | 484 |
203 | Kindt Lou - Dedeyne Leonis | 476 |
204 | De Schrijver Kevin - Schandevyl Lukas | 475 |
205 | Verfaille Lennert - Vanderhaeghen Andreas | 474 |
206 | Mosca Leonardo - Balzo Filippo | 466 |
207 | Batselier Bryan - Batselier Timothy | 458 |
208 | Vanderschueren Michael - Daems Jonas | 457 |
209 | Van Tilborgh Steven - Van Lokeren Staf | 450 |
210 | Feys Tony - Depovere Bram | 442 |
211 | Heyndrickx Siemen - Ben Ayache Jarne | 440 |
212 | Liagre Arend - Desmet Levi | 439 |
213 | De Bakker Dax - De Bakker Bram | 438 |
214 | Renson Otto - Vandeput Sebastiaan | 437 |
215 | De Bakker Dax - De Bakker Nox | 425 |
215 | Swannet Andreas - Pommerenke Ruwen Kayonzo | 425 |
217 | Peirens Wout - Decraemer Axel | 420 |
218 | De Pauw Jari - Lambrechts Pieter | 418 |
219 | Swannet Andreas - Swannet Benjamin | 417 |
219 | Verbeke Jitse - Pirlet Lowie | 417 |
219 | De Bakker Bram - Van Aperen Koen | 417 |
222 | Buitrago Juan - Pommerenke Ruwen Kayonzo | 415 |
223 | Hertleer Bram - Steyaert Seppe | 412 |
224 | Jacquet Alexandre - van hout Tim | 406 |
225 | De Gieter Siebe - Van den Driessche Yarne | 403 |
225 | De Ketelaere Niels - Ingels Hobbes | 403 |
227 | Van Der Snickt Jonas - De Bruyker Peer-Jan | 400 |
228 | Vanmaercke Matts - Sacre Rune | 393 |
229 | Camerlinck Domien - De Ketelaere Niels | 392 |
229 | Geenens Jarne - Samuels Berten | 392 |
231 | Verbeke Jitse - Dekeyser Rune | 391 |
232 | Devos Jonas - Boone Arthur | 389 |
233 | Slots Miel - Van Riet Tijl | 387 |
234 | Piscini Davide - Balzo Filippo | 385 |
235 | Chaumont Didier - Nassar Alexis | 384 |
235 | Degraeve Jacob - De Braeckeleer Jan | 384 |
235 | Vanderschueren Michael - Vendredy Steven | 384 |
238 | Ben Ayache Jarne - wielandt jorre | 380 |
239 | De Bruyker Peer-Jan - Gauthier Aerts | 376 |
240 | De Ryck Koen - De Jonghe Wout | 372 |
240 | De Bakker Dax - Nicolai Nio | 372 |
242 | Wouters Tibo - Van Hoof Daan | 370 |
243 | Ingels Wannes - Ingels Hobbes | 366 |
244 | Degrande Dieuwer - Verhelst Wouter | 365 |
245 | Vanmaercke Matts - Mertens Nio | 364 |
246 | Schrijver Kevin - De Bruyker Peer-Jan | 359 |
247 | Baudson Thomas - offermans arthur | 356 |
248 | Verdonck Mattijs - De Schryver Robel | 354 |
248 | Verbuyst Thibo - Lubon Thomas | 354 |
250 | Van de Wielle Tim - Overbeeke Robin | 353 |
251 | Schrijver Kevin - Marres Simon | 347 |
252 | Rymen Thomas - De Wachter Lou | 346 |
253 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn | 339 |
254 | De Pauw Jari - Ritzen François | 338 |
255 | Ingels Wannes - Ivens Jasper | 334 |
255 | Verbeke Jitse - VandenBussche Lars | 334 |
257 | Vanmal Viktor - D\'haese Seppe | 332 |
258 | Buitrago Juan - Buitrago Jara Daniel Mateo | 327 |
259 | Vanmaercke Matts - Devolder Robbe | 319 |
260 | Robbe Benjamin - Degrande Dieuwer | 312 |
260 | De Bruycker Jeroen - Mertens Alexander | 312 |
262 | De Cooremeter Floris - De Schryver Robel | 311 |
263 | Odvart Thomas - Segers Wout | 310 |
264 | Père Ludovic - Drijvers Florian | 309 |
264 | De Bakker Bram - Maris Danny | 309 |
266 | Vanbussel Lander - Arnalsteen Gerben | 308 |
267 | Robbe Benjamin - Verhelst Wouter | 301 |
268 | Martinet Benoît - Philippart Robin | 296 |
268 | Verfaille Lennert - Degrande Tom | 296 |
270 | Soete Noah - Denoo Stan | 286 |
271 | Van Linden Dries - Coenen Jo | 282 |
271 | Van Bogaert Senne - Deleu Flor | 282 |
273 | Backaert Wim - Cappan Leander | 276 |
274 | Viaene niels - Meersman Wout | 273 |
275 | Van Der Snickt Jonas - Schrijver Kevin | 269 |
276 | Swannet Andreas - Theys Evert | 266 |
277 | Jacquet Alexandre - Kerens Wout | 264 |
277 | Decadt Simon - Van Lokeren Staf | 264 |
279 | Heinesch Joachim - Houlmont Romain | 262 |
280 | Liagre Arend - Browaeys Robrecht | 261 |
281 | Ingels Maxime - Ingels Styn | 258 |
282 | Gentili Samuele - Buitrago Juan | 256 |
283 | Mosca Leonardo - Ringhof Julian | 252 |
284 | Van Aperen Tenzin - Van Aperen Koen | 249 |
284 | Heyndrickx Siemen - Van Damme Mathis | 249 |
286 | Camerlinck Domien - Moyaert Louis | 246 |
286 | Camerlinck Domien - Victoor Wolf | 246 |
288 | Nicolai Nio - Grandjean Arne | 241 |
289 | SPYSSCHAERT HENDRIK - Moerman Matthias | 233 |
290 | Luyckx Lorens - Van Huffel Bart | 230 |
291 | Dekkers Bjorn - Swannet Benjamin | 224 |
292 | Pommerenke Ruwen Kayonzo - Uliano Mirko | 220 |
293 | Ingels Hobbes - Ingels Wiebe | 216 |
294 | Bogaerts` Rens - Bus Tijmen | 206 |
295 | Ghyssaert Jesse - Ghyssaert Sil | 201 |
296 | Van Bogaert Senne - Belloy Len | 200 |
297 | Thijs Dario - Van Laethem Joren | 189 |
297 | Thévenin Victor - Everaerts Florian | 189 |
299 | Lejeune Yves - Capitaine Simon | 188 |
300 | Bonte Kasper - Engelschenschilt Tybo | 186 |
301 | Marien Bart - SPYSSCHAERT HENDRIK | 184 |
302 | Verschueren Len - Verschueren Tim | 176 |
302 | Vansant Toon - Gyesbreghs Kobe | 176 |
304 | Piscini Davide - Zuffanti Giuseppe | 171 |
305 | Eennaes Noah - Ingels Maxime | 168 |
306 | Follet Louis - Coupez Lucas | 166 |
307 | Mandervelt Michiel - Raaffels Noah | 160 |
307 | Loodts Diede - Van Den Langenbergh Koen | 160 |
309 | Thijs Karl - De Bondt Len | 159 |
310 | Deblaere Arthur - Deblaere Raoul | 156 |
311 | Willems Rutwin - Nieuwlandt Seppe | 150 |
312 | Ingels Styn - ingels Brecht | 147 |
313 | Maris Danny - De Vijlder Stijn | 144 |
314 | De Cooremeter Arthur - De Bruyn Emiel | 136 |
314 | Van Ransbeeck Jim - Cok Kasper | 136 |
316 | Rombaut Bernd - deroo lieven | 135 |
317 | Verbuyst Thibo - de Donder Dennis | 134 |
318 | Thijs Karl - Bouaouina Terwingen Ilias | 123 |
319 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 122 |
319 | Kerens Wout - Verroken Wout | 122 |
321 | Fercot Gil - Cocchini Fabio | 118 |
322 | Aerens Robin - Van Goethem Xander | 114 |
322 | De Somviele Thibault - Verstichel Kyu | 114 |
322 | Hanssen Jorku - Hanssen Bjarte | 114 |
322 | D\'alleine Liam - Six Lander | 114 |
322 | Santy Timo - Santy Jorre | 114 |
327 | Ecker Senne - De Bondt Len | 113 |
328 | Decadt Elias - Decadt Thomas | 110 |
329 | Rombouts Sten - Schrauwen Speltincx Jonas | 106 |
330 | Huyghebaert Warre - Dekeyser Rune | 96 |
330 | De Pauw Mattias - Bou Serhal olivier | 96 |
332 | Blancke Thomas - Termote David | 94 |
333 | Lippens Sverre - Van Schuylenbergh Seppe | 90 |
333 | Van Aperen Tenzin - Couwenberg Stijn | 90 |
335 | Bracke Staf - Van Caekenberg Kasper | 82 |
335 | Lambrechts Wouter - Lambrechts Jürgen | 82 |
335 | Hedeman Sam - Van Engeland Stan | 82 |
335 | De sloover Robin - Verdegem Joren | 82 |
335 | Wouters Felix - Wouters Victor | 82 |
335 | Geenens Senne - Bossuyt Jaro | 82 |
341 | Loodts Diede - Vanhoof Kobe | 80 |
341 | Thomas Diego - Malhocký Jakub-Josef | 80 |
341 | Segers Ernest - Michiels Brent | 80 |
344 | Huyghebaert Warre - Dedrie Ole | 78 |
344 | De Keyzer Jonathan - Halsberghe Mathis | 78 |
346 | Dekkers Bjorn - Theys Evert | 73 |
347 | Van Assche jannik - Vanbockrijck Karl | 72 |
348 | Wittevrongel Zeno - Cleynhens Klaas | 68 |
348 | Depestele Frank - Verspecht Benny | 68 |
350 | STERCKX WILLY - Steinecke Michel | 53 |
351 | Van Boven Tiebe - De Bruyne Nik | 41 |
352 | de Jong Thibo - Wittevrongel Zeno | 34 |
353 | Cools Seppe - Dils Joren | 0 |
353 | De Nys Willem - De Nys Len | 0 |
353 | D’heer Wout - Van de Velde Robbe | 0 |
353 | Ollevier Michiel - Ollevier Simon | 0 |
353 | Janssens Tuur - Janssens Lode | 0 |
353 | Watzeel Mathias - Watzeel Thomas | 0 |
353 | Dauchy Corentin - Denieul Gabriel | 0 |
353 | Metais Julien - Van Cornewal Pascal | 0 |
353 | Mammo Zagarella Matteo - Masson Naïm | 0 |
353 | De Leeenheer Nicolas - schandevyl robbe | 0 |
353 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe | 0 |
353 | Froidville Boris - Gevelle Jean | 0 |
353 | De Smet Elias - Van Deun Quinn | 0 |
Dames
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 3382 |
2 | Coens Youna - Piret Inès | 2934 |
3 | Van Deun Jade - Coens Youna | 2801 |
4 | Vervloet Simone - Thant Lente | 2676 |
5 | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka | 2667 |
6 | De Clercq Lotte - Piret Inès | 2661 |
7 | Thant Lente - De Clercq Lotte | 2637 |
8 | Bombeke Lola - Thant Lente | 2581 |
9 | Van Snick Xien - Troshina Olga | 2534 |
10 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte | 2528 |
11 | Vervloet Simone - Bombeke Lola | 2477 |
12 | Pareyn Lotte - Bex Annelore | 2348 |
13 | Bex Annelore - Beauve Marion | 2305.3 |
14 | Vervloet Simone - Van Hout Joke | 2144 |
15 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | 2086 |
16 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 2082 |
17 | van Doren Ilya - Thys Hanne | 2056 |
18 | Bombeke Lola - Van Hout Joke | 2049 |
19 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 2032 |
20 | Daniëls Bente - Mees Lana | 2002 |
21 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 1970 |
22 | Vermeulen Anna - Pareyn Lotte | 1947 |
23 | Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies | 1934 |
24 | Caracci Valentina - Giuliani Federica | 1917 |
25 | Vermeulen Anna - De Smet Denika | 1864 |
26 | Coopmans Anke - Huys Evelien | 1784 |
27 | Huys Evelien - Van Den Broeck Stefanie | 1734 |
28 | Van Cleemput Sarah - Vandewiele Iris | 1712 |
29 | Van Rompaey Nore - De Clercq Lotte | 1705 |
30 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 1684 |
31 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 1682 |
32 | Longeval Axelle - Coppin Charlotte | 1639 |
33 | van Bellen Nicolien - Lambrechts Karen | 1638 |
33 | Blaaser Jora - De Wael Liselotte | 1638 |
35 | Lambrechts Karen - Huys Evelien | 1562 |
36 | Pass Hannelore - Thys Hanne | 1513 |
37 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | 1496 |
38 | Huys Evelien - Pauwels Lyn | 1464 |
39 | Giuliani Federica - Neri Margherita | 1454 |
40 | Martens Evelien - Vriens Lara | 1445 |
41 | Vandesteene Els - De Broe Lucía | 1422 |
42 | Chanterie Irene - Spanoghe Lotte | 1414 |
43 | Batens Leine - van Bellen Nicolien | 1360 |
44 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes | 1287 |
45 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | 1246 |
46 | Giuliani Federica - Calande Maurine | 1240 |
47 | Van Hout Joke - Schoonis Wies | 1228 |
48 | Krummenacher Leandra - Neri Margherita | 1221 |
49 | Janssens Marlies - Longeval Axelle | 1219 |
50 | Verhoeven Yana - Poels Zora | 1212 |
51 | De Schrijver Hanne - De Rijck Jolien | 1202 |
52 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur | 1200 |
53 | Martens Evelien - Hanzen Linda | 1195 |
54 | De Broe Lucía - Verhoeven Yana | 1185 |
55 | Coolen Hannah - Minten Noor | 1090 |
56 | Moretti Anuna - Van Hout Joke | 1089 |
57 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte | 1086 |
58 | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne | 1080 |
59 | Vercauteren Yoni - Batens Leine | 1051 |
60 | Hanzen Linda - Mertens Arianne | 1039 |
61 | De Wulf Nathalie - Poot Liesje | 1033 |
62 | Coppin Charlotte - Smeets Julie | 1028 |
62 | Lupascu Diana - Krummenacher Leandra | 1028 |
62 | De Broe Lucía - Boeckx Sarah | 1028 |
65 | Hemelings Tracey - Hollevoet Nore | 1027 |
66 | Daenen Paulien - Leyssens Zoë | 1012 |
67 | Atsalaki Virginia - Weber Nele | 1008 |
68 | Hollevoet Nore - De Pau Yentle | 1002 |
69 | Leyssens Zoë - De Broe Lucía | 999 |
70 | Poot Liesje - Debacker Fien | 997 |
71 | Gesquiere Amber - De Quick Tessa | 992 |
72 | Caenen Fien - Beenders Elien | 984 |
73 | Barrezeele Lara - Mertens Arianne | 978 |
74 | Beenders Elien - Soons Jitske | 970 |
75 | Blocquiaux Sara - Mertens Arianne | 969 |
76 | Delanote Justine - Vreys Dauke | 966 |
77 | Coppin Charlotte - Devos Janne | 951 |
78 | Caracci Valentina - Scali Marta | 945 |
79 | Huwaert Fara - Huybens Zita | 931 |
80 | Pauwels Lyn - Van Der Bruggen Fien | 925 |
80 | Huwaert Fara - Maus Yasmine | 925 |
82 | Lambie Lotte - Soons Jitske | 921 |
83 | Soons Jitske - Jans Noor | 916 |
84 | Coene Bjarte - Hollevoet Nore | 911 |
85 | Hanzen Linda - Barrezeele Lara | 899 |
86 | Guido Cinzia - Weber Nele | 895 |
86 | Atsalaki Virginia - Guido Cinzia | 895 |
88 | Blocquiaux Sara - Hanzen Linda | 890 |
89 | Verwimp Marit - Iparraguirre Sara | 887 |
90 | Van Rompaey Nore - Coene Bjarte | 885 |
91 | Talboom Maïté - Somers Lauren | 880 |
92 | Van Rompaey Nore - Verstraete Fran | 877 |
92 | Huys Evelien - Tison Lucie | 877 |
94 | Chanterie Irene - Beelprez Anouk | 875 |
95 | Delanote Justine - Smeets Julie | 854 |
96 | Van Rompaey Nore - Vandenabeele Lea | 851 |
97 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | 847 |
98 | Hanzen Linda - Ockerman Lore | 844 |
99 | Van Rompaey Nore - Hoeree Margaux | 836 |
100 | De Broe Lucía - Dierckx Jana | 829 |
101 | Coene Bjarte - Vandenabeele Lea | 820 |
101 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka | 820 |
101 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie | 820 |
104 | Blocquiaux Sara - Standaert Axelle | 818 |
105 | Stulens Lore - Lambie Lotte | 815 |
106 | De Pau Yentle - De Pau Allyssia | 805 |
107 | De Schrijver Hanne - Van Hoecke Libby | 800 |
108 | De Schrijver Hanne - Van Kemseke Fleur | 789 |
109 | Van Den Berghe Hannah - Daenen Paulien | 788 |
110 | Waegeneers Tes - Peeters Kaat | 784 |
111 | Blocquiaux Sara - Ockerman Lore | 774 |
112 | De Broe Lucía - Weyckmans Maud | 771 |
113 | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore | 768 |
114 | Hoeree Margaux - Govaerts Axelle | 759 |
115 | Atsalaki Virginia - Negrinotti Sara | 758 |
116 | Vander Elst Yaëlle - Verschaeren Eléonore | 752 |
117 | Weber Nele - Mastroianni Sofia | 747 |
118 | Ost Amy - Dierckx Jana | 738 |
119 | Maus Yasmine - Puype Florence | 716 |
120 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | 705 |
121 | Borghart Laura - Verstraete Fran | 690 |
122 | van Beveren Lien - Batistela Valentina | 685 |
123 | Vervloet Anne-Line - Kleinpeter Maya | 673 |
124 | Jans Noor - Ceunen Lotte | 671 |
125 | Rondou Nona - Schildermans Elise | 670 |
126 | Vandenbroucke Lene - Van Rompaey Nore | 663 |
127 | Negrinotti Sara - Guido Cinzia | 645 |
128 | Vlegels Inse - Audenaert Liselotte | 622 |
129 | De Craene Silke - De Craene Indra | 614 |
130 | Ost Amy - Thijs Lauren | 611 |
131 | Stulens Lore - Moretti Anuna | 603 |
132 | Somers Lauren - Bellens Jana | 602 |
133 | Govaerts Axelle - Van Kemseke Fleur | 600 |
134 | Leyssens Zoë - Van Langendonck Mere | 598 |
134 | Smits Siska - Van Uytvange Margo | 598 |
136 | Michiels Rebecca - Van Belle Amber | 597 |
137 | Van Uytvange Margo - Decock Ieneke | 580 |
138 | De Preter Leen - De Graef Loane | 568 |
139 | Verstraete Fran - Van De Velde Lore | 559 |
140 | Lapeirre Margaux - Piepers Rien | 550 |
