Ploeg: huysman Daan - Lamberigts Mathias
Wedstrijden
| Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 mei - 09:45 | A | 1 | Vandebroek Wout - Vandebrouck Matthias | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 9 mei - 10:30 | A | 1 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Stroobants Sietse - Paternoster Lex |
| 9 mei - 12:00 | A | 1 | Vandebroek Wout - Vandebrouck Matthias | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 9 mei - 12:45 | A | 1 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Stroobants Sietse - Paternoster Lex |
| 14 mei - 08:50 | B | 6 | Sullivan Jack - Verelst Torben | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 14 mei - 09:10 | B | 6 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 14 mei - 09:50 | B | 6 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Rimbaut Thomas - NOBELS Cas |
| 14 mei - 10:30 | 6 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Podevijn Nylo - Roesems Mathijs | |
| 14 mei - 11:15 | 6 | Sullivan Jack - Verelst Torben | huysman Daan - Lamberigts Mathias | |
| 24 mei - 15:00 | B | 6 | Bleyens Warre - Hens Gabriël | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 24 mei - 15:50 | B | 6 | Renson Otto - Bouillon Lenn | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 24 mei - 17:05 | B | 6 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Boost Warre - Raemdonck Mathias |
| 24 mei - 18:20 | C | 6 | Vander Elst Bent - Renson Gus | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 24 mei - 19:10 | C | 6 | Vandewaeter Arthur - Verlaenen Fen | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 6 juni - 15:25 | B | 4 | De Pauw Alexander - Gijsens Lewis | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 6 juni - 15:50 | B | 4 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Vansteenwegen Adriaan - Decoster Lasse |
| 6 juni - 16:40 | B | 4 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Baumgartner Aviles Noah - Gal Moritz |
| 6 juni - 17:30 | 3 | Sullivan Jack - Verelst Torben | huysman Daan - Lamberigts Mathias | |
| 6 juni - 18:20 | 4 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Baumgartner Aviles Noah - Gal Moritz | |
| 14 juni - 11:40 | B | 2 | Bouillon Lenn - Mallé Robbe | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 14 juni - 12:55 | B | 2 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Boost Warre - Jacobs Merlijn |
| 14 juni - 13:45 | B | 2 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Baumgartner Aviles Noah - Gal Moritz |
| 14 juni - 15:00 | 2 | Letangre Corto - Letangre Jules | huysman Daan - Lamberigts Mathias | |
| 28 juni - 08:30 | A | 4 | Schippers Thibau - Lecoque Hannes | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 28 juni - 09:30 | A | 3 | Van Hoeck Nolle - Bartholomees Staf | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 28 juni - 10:10 | A | 4 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Podevijn Nylo - Roesems Mathijs |
| 28 juni - 10:50 | A | 3 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Vansteenwegen Adriaan - Jordens Louïs |
| 12 juli - 11:40 | B | 3 | Rimbaut Thomas - Podevijn Nylo | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 12 juli - 12:55 | B | 3 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Mallé Robbe - Wustenberghs Kasper |
| 12 juli - 13:45 | B | 3 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Baumgartner Aviles Noah - Gal Moritz |
| 12 juli - 14:10 | 2 | Bleyens Warre - Peeters Rube | huysman Daan - Lamberigts Mathias | |
| 12 juli - 15:00 | 2 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Verbruggen Kobe - Jans Bastian | |
| 13 juli - 12:30 | A | 2 | Hoolants gautier Noah - Bartholomees Staf | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 13 juli - 13:45 | A | 1 | Renson Otto - De Bakker Nox | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 13 juli - 14:35 | A | 2 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Mallé Robbe - Boost Warre |
| 13 juli - 15:25 | A | 1 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Verlaenen Fen - Verelst Torben |
| 13 juli - 16:40 | C | 2 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Verlaenen Fen - Verelst Torben |
| 13 juli - 17:05 | C | 2 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Bleyens Warre - Peeters Rube |
| 2 augustus - 10:00 | B | 7 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 2 augustus - 10:30 | B | 4 | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 2 augustus - 11:00 | B | 2 | Boost Warre - Jacobs Merlijn | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 2 augustus - 12:00 | B | 4 | Renson Otto - Bartholomees Rune | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 2 augustus - 12:30 | B | 7 | Eennaes Noah - Claes Matis | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 2 augustus - 13:00 | C | 9 | Claes Ramses - Driesen Tijl | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 2 augustus - 14:00 | C | 7 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 2 augustus - 14:30 | C | 7 | Drossaert-Vijt Tobe - De Pauw Milo | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 2 augustus - 15:00 | C | 9 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Renson Otto - Bartholomees Rune |
Manches
Ploeg huysman Daan - Lamberigts Mathias zal deelnemen aan deze manche:
- LUBBEEK - U16 jongens - Beachcommissie - donderdag 14 mei
- LUBBEEK - U16 jongens - Lizards - zondag 24 mei
- LUBBEEK - U16 jongens - Lizards - zaterdag 6 juni
- LUBBEEK - U16 jongens - Beachcommissie - zondag 14 juni
- ANDERLECHT - U16 jongens - Beachvolley Europe - zondag 12 juli
- LEUVEN - U16 jongens - Lizards - maandag 13 juli
- HASSELT - U18 jongens - BeachPunt Hasselt - zaterdag 9 mei
- Vlaamse finales - Maaseik - U16 jongens - Beachvolley United - zondag 2 augustus