Ploeg: Bierinckx Ward - Peeters Rube
Wedstrijden
| Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 mei - 14:35 | B | 7 | Morren Ide - Podevijn Nylo | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 9 mei - 15:00 | B | 7 | Baumgartner Aviles Noah - Gal Moritz | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 9 mei - 15:50 | B | 7 | Lecoque Hannes - Singh Drishtant | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 9 mei - 16:15 | 7 | Decoster Lasse - Jordens Louïs | Bierinckx Ward - Peeters Rube | |
| 9 mei - 17:05 | 7 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Lecoque Hannes - Singh Drishtant | |
| 14 mei - 08:30 | B | 6 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Rimbaut Thomas - NOBELS Cas |
| 14 mei - 09:10 | B | 6 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 14 mei - 10:10 | B | 6 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Sullivan Jack - Verelst Torben |
| 14 mei - 10:50 | 5 | Van Keymolen Floris - Morren Ide | Bierinckx Ward - Peeters Rube | |
| 14 mei - 12:05 | 5 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Bleyens Warre - Hens Gabriël | |
| 16 mei - 13:45 | B | 2 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Van Keymolen Floris - Podevijn Nylo |
| 16 mei - 14:10 | B | 2 | Havet Stan - VANDOREN VIKTOR | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 16 mei - 15:00 | B | 2 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Bartholomees Lennert - Mommaerts Staf |
| 16 mei - 17:05 | C | 2 | Verlaenen Fen - Torbeyns Bas | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 16 mei - 17:55 | C | 2 | Rimbaut Thomas - Matthijs Briek | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 24 mei - 14:35 | A | 6 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Vandewaeter Arthur - Verlaenen Fen |
| 24 mei - 15:25 | A | 5 | Van Hoeck Nolle - Bartholomees Staf | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 24 mei - 16:15 | A | 5 | Vander Elst Bent - Renson Gus | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 24 mei - 16:40 | A | 5 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Bartholomees Lennert - Mommaerts Staf |
| 24 mei - 18:20 | 5 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Bleyens Warre - Hens Gabriël | |
| 31 mei - 15:00 | B | 4 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Letangre Jules - Pecquignot Enzo |
| 31 mei - 16:40 | B | 4 | Jordens Louïs - Van Hoeck Nolle | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 31 mei - 17:05 | 4 | Morren Ide - Matthijs Briek | Bierinckx Ward - Peeters Rube | |
| 31 mei - 17:55 | 4 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | De Mulder Jules - Van de Walle Jans | |
| 31 mei - 19:10 | 4 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Jordens Louïs - Van Hoeck Nolle | |
| 6 juni - 08:30 | A | 6 | Stroobants Sietse - Paternoster Lex | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 6 juni - 09:30 | A | 5 | Van den Brande Mats - De Bakker Nox | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 6 juni - 10:10 | A | 6 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Eennaes Noah - Claes Matis |
| 6 juni - 10:50 | A | 5 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Van Keymolen Floris - Podevijn Nylo |
| 6 juni - 11:40 | C | 6 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Van Keymolen Floris - Podevijn Nylo |
| 6 juni - 12:05 | C | 6 | Hoolants gautier Noah - Bartholomees Rune | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 28 juni - 09:10 | B | 4 | Bierinckx Ward - Peeters Rube | Van Keymolen Floris - Morren Ide |
| 28 juni - 10:30 | B | 4 | De Pauw Aram - Van Keymeulen Lukas | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
| 28 juni - 10:50 | B | 4 | Stroobants Sietse - Paternoster Lex | Bierinckx Ward - Peeters Rube |
Manches
Ploeg Bierinckx Ward - Peeters Rube zal deelnemen aan deze manche:
- WESTRODE - U16 jongens - Wolvertem beach - zaterdag 9 mei
- LUBBEEK - U16 jongens - Beachcommissie - donderdag 14 mei
- AARSCHOT - U16 jongens - BVS Aarschot - zaterdag 16 mei
- LUBBEEK - U16 jongens - Lizards - zondag 24 mei
- MERCHTEM - U16 jongens - PCQ - zondag 31 mei
- LUBBEEK - U16 jongens PRO - Lizards - zaterdag 6 juni