Ploeg: van Beveren Lien - Van Damme Sam
Wedstrijden
| Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19 april - 13:45 | A | 1 | Fieremans Eline - Fieremans Anna | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 19 april - 15:25 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Proietti Chiara - Giucastro Ilaria Francesca |
| 19 april - 15:50 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Pourbaix Elea - Batistela Valentina |
| 19 april - 16:40 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Van Waeyenberge Lore - Van Campen Aurélie | |
| 19 april - 17:55 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Arvedsen Sasha - Horvath Marosvolgyi Zita Zsofia | |
| 19 april - 19:10 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | De Craene Indra - De Craene Silke | |
| 2 mei - 00:00 | D | 0 | Huwaert Mirte - Bogaert Ester | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 2 mei - 00:00 | A | 0 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Deroo Mare - Deblaere marie |
| 2 mei - 00:00 | A | 0 | Timmerman Mirte - Timmerman Yera | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 2 mei - 00:00 | # | 0 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Hoeree Margaux - Vanassche Anou |
| 2 mei - 00:00 | D | 0 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore |
| 3 mei - 13:45 | A | 1 | Fieremans Eline - Fieremans Anna | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 3 mei - 15:25 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Kuyks Hanne - Herremans Astrid |
| 3 mei - 15:50 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Bartholomees Eef - Van Hoeck Gitte |
| 3 mei - 16:40 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Vos Emma - Uyttendaele Jolien | |
| 3 mei - 17:55 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Lambrechts Ayline - Gysemans Nathacha | |
| 3 mei - 19:10 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Vander Elst Bo - Verwimp Marit | |
| 10 mei - 15:00 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
| 10 mei - 15:50 | A | 3 | Hendrickx Nora - Sterckx Leonie | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 10 mei - 17:05 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Vansteenweghen Rose - Smets Helena |
| 10 mei - 17:55 | 4 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 10 mei - 19:10 | 4 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 30 mei - 14:30 | P | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka |
| 30 mei - 18:00 | P | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien |
| 30 mei - 20:00 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore | |
| 31 mei - 11:30 | 2 | van Doren Emma - van Doren Ilya | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 31 mei - 14:30 | 2 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 6 juni - 15:00 | B | 2 | Vanden Broeck Amélie - Dufour Emie | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 6 juni - 15:50 | B | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Van Thielen Lotte - Schellens Elise |
| 6 juni - 16:40 | B | 2 | Bierinckx Marie - Moris Alinn | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 6 juni - 17:30 | B | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Lambrechts Ayline - Gysemans Nathacha |
| 6 juni - 18:20 | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Muraca La Vie - Muraca Jolie | |
| 6 juni - 19:35 | 1 | Hendrickx Nora - Sterckx Leonie | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 13 juni - 14:10 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Sebreghts Julie - Van Camp Jana |
| 13 juni - 15:00 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka |
| 13 juni - 16:15 | 1 | De Broe Lucía - Dierckx Jana | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 13 juni - 17:05 | 1 | Batistela Valentina - Verwimp Marit | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 20 juni - 10:30 | O | 3 | Batens Leine - Vercauteren Yoni | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 20 juni - 12:00 | O | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 21 juni - 09:50 | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | |
| 21 juni - 11:30 | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Renard Maurine - Stelma Fiona | |
| 21 juni - 14:30 | 2 | van Doren Emma - van Doren Ilya | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 27 juni - 09:00 | F | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Batistela Valentina - Verwimp Marit |
| 27 juni - 12:00 | F | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Pass Hannelore - Coopmans Anke |
| 28 juni - 09:00 | 1 | Vervloet Simone - Thant Lente | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 28 juni - 10:40 | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | van Doren Emma - van Doren Ilya |
Manches
Ploeg van Beveren Lien - Van Damme Sam zal deelnemen aan deze manche:
- HAACHT - SENIORES PROVINCIAAL - dames - Beachvolley-Haacht - zondag 3 mei
- LUBBEEK - U18 meisjes - Lizards - zaterdag 6 juni
- LUBBEEK - SENIORES DIVISIE - dames - Beachcommissie - zaterdag 13 juni
- LEUVEN - U18 meisjes - Lizards - maandag 13 juli
- MERCHTEM - SENIORES DIVISIE - dames - PCQ - zondag 26 juli
- GENK - SENIORES DIVISIE - dames - KVC Lensonline Genk - zaterdag 11 juli
- GENK - U18 meisjes - KVC Lensonline Genk - zondag 12 juli
- TORHOUT - SENIORES DIVISIE - dames - Rembert Beach Torhout ism beachvolley West Vlaanderen - zaterdag 2 mei
- ANDERLECHT - SENIORES PROVINCIAAL - dames - Beachvolley Europe - zondag 19 april
- GENT - U18 meisjes - beachtraxx - zaterdag 25 juli
- Belgian Beach Tour: HEMIKSEM (2 STER) - zaterdag 20 juni
- Belgian Beach Tour: TORHOUT (1 STER) - zaterdag 27 juni
- Belgian Beach Tour: LEUVEN (3 STER) - zaterdag 18 juli
- Belgian Beach Tour: AS (1 STER) - zaterdag 30 mei
- HAACHT - U18 meisjes PRO - Beachvolley-Haacht - zondag 10 mei