Ploeg: Devolder Flore - Maenhout Pauline
Wedstrijden
| Datum | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mei - 12:20 | C | 0 | Peeters Juliette - Corneillie Amber | Devolder Flore - Maenhout Pauline |
| 1 mei - 13:00 | C | 0 | Devolder Flore - Maenhout Pauline | Van de Walle Maxine - Duquesne Julie |
| 1 mei - 13:40 | C | 0 | De Vos Nola - Van De Keer Stien | Devolder Flore - Maenhout Pauline |
| 1 mei - 14:00 | F | 0 | Devolder Flore - Maenhout Pauline | Van de Walle Maxine - Duquesne Julie |
| 1 mei - 14:40 | F | 0 | Ponseele Lieze - Depinois Anna | Devolder Flore - Maenhout Pauline |
| 1 mei - 15:20 | F | 0 | De Wilde Frauke - De smedt Hanne | Devolder Flore - Maenhout Pauline |
Manches
Ploeg Devolder Flore - Maenhout Pauline zal deelnemen aan deze manche:
- OUDENAARDE - U18 meisjes - beach projects oudenaarde - vrijdag 15 mei
- Torhout - U18 M P - Rembert Beach Torhout ism beachvolley West Vlaanderen - vrijdag 1 mei