12:30 | 1 | D | 0 | vanhoutte leonore - Dekeyser Alexia (S13) | Vierstraete Bente - Malfait Camille (S4) | Nog niet gespeeld | Lambert Nante - Le Couter Alizée |
12:30 | 2 | A | 0 | Roels Louise - Malfait Margot (S8) | De Vuyst Eliora - Schaillée Nona (S9) | Nog niet gespeeld | Deroo Mare - Meesseman Nona |
12:30 | 3 | B | 0 | Ide Catho - Carlier Fraukje (S7) | Houpline Lotte - Kerkhove Elena (S10) | Nog niet gespeeld | Stockman Lore - Cumptich Febe |
12:30 | 4 | D | 0 | Verreth Stella - Verlinden Liselot (S5) | Silkyn Anouk - Van Vaerenbergh Kyra (S12) | Nog niet gespeeld | Vancoillie Liese - Parmentier Pauline |
12:50 | 5 | C | 0 | Lambert Nante - Le Couter Alizée (S6) | Vancoillie Liese - Parmentier Pauline (S11) | Nog niet gespeeld | Van Rompaey Nore - Vanassche Anou |
12:50 | 6 | A | 0 | De Vuyst Eliora - Schaillée Nona (S9) | Deroo Mare - Meesseman Nona (S1) | Nog niet gespeeld | Roels Louise - Malfait Margot |
12:50 | 7 | B | 0 | Houpline Lotte - Kerkhove Elena (S10) | Stockman Lore - Cumptich Febe (S2) | Nog niet gespeeld | Ide Catho - Carlier Fraukje |
12:50 | 8 | D | 0 | Verreth Stella - Verlinden Liselot (S5) | vanhoutte leonore - Dekeyser Alexia (S13) | Nog niet gespeeld | Vierstraete Bente - Malfait Camille |
13:10 | 9 | C | 0 | Vancoillie Liese - Parmentier Pauline (S11) | Van Rompaey Nore - Vanassche Anou (S3) | Nog niet gespeeld | Lambert Nante - Le Couter Alizée |
13:10 | 10 | A | 0 | Deroo Mare - Meesseman Nona (S1) | Roels Louise - Malfait Margot (S8) | Nog niet gespeeld | De Vuyst Eliora - Schaillée Nona |
13:10 | 11 | B | 0 | Stockman Lore - Cumptich Febe (S2) | Ide Catho - Carlier Fraukje (S7) | Nog niet gespeeld | Houpline Lotte - Kerkhove Elena |
13:10 | 12 | D | 0 | Silkyn Anouk - Van Vaerenbergh Kyra (S12) | Vierstraete Bente - Malfait Camille (S4) | Nog niet gespeeld | vanhoutte leonore - Dekeyser Alexia |
13:30 | 13 | C | 0 | Van Rompaey Nore - Vanassche Anou (S3) | Lambert Nante - Le Couter Alizée (S6) | Nog niet gespeeld | Vancoillie Liese - Parmentier Pauline |
13:30 | 14 | D | 0 | Vierstraete Bente - Malfait Camille (S4) | Verreth Stella - Verlinden Liselot (S5) | Nog niet gespeeld | Stockman Lore - Cumptich Febe |
13:30 | 15 | D | 0 | Silkyn Anouk - Van Vaerenbergh Kyra (S12) | vanhoutte leonore - Dekeyser Alexia (S13) | Nog niet gespeeld | Deroo Mare - Meesseman Nona |
13:50 | 16 | E | 0 | 3B | 3C | Nog niet gespeeld | 3A |
13:50 | 17 | | 0 | 1A | 2D | Nog niet gespeeld | 4D |
13:50 | 18 | | 0 | 1C | 2B | Nog niet gespeeld | 2C |
14:10 | 19 | E | 0 | 3C | 3D | Nog niet gespeeld | 3B |
14:10 | 20 | | 0 | 1D | 2A | Nog niet gespeeld | W17 |
14:10 | 21 | | 0 | 1B | 2C | Nog niet gespeeld | L17 |
14:10 | 22 | | 0 | 3A | 4D | Nog niet gespeeld | 3D |
14:30 | 23 | | 0 | Winnaar wedstrijd 17 | Winnaar wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | W20 |
14:30 | 24 | | 0 | Verliezer wedstrijd 17 | Verliezer wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | L20 |
14:50 | 25 | E | 0 | 3D | 3B | Nog niet gespeeld | 3C |
14:50 | 26 | | 0 | Winnaar wedstrijd 20 | Winnaar wedstrijd 21 | Nog niet gespeeld | W18 |
15:10 | 27 | | 0 | Verliezer wedstrijd 20 | Verliezer wedstrijd 21 | Nog niet gespeeld | L18 |
Plaats 11&12 |
15:10 | 28 | | 0 | Verliezer wedstrijd 22 | 2E | Nog niet gespeeld | L22 |
Plaats 9&10 |
15:30 | 29 | | 0 | Winnaar wedstrijd 22 | 1E | Nog niet gespeeld | W26 |
Plaats 7&8 |
15:50 | 30 | | 0 | Verliezer wedstrijd 24 | Verliezer wedstrijd 27 | Nog niet gespeeld | W27 |
Plaats 5&6 |
16:10 | 31 | | 0 | Winnaar wedstrijd 24 | Winnaar wedstrijd 27 | Nog niet gespeeld | W28 |
Plaats 3&4 |
16:40 | 32 | | 0 | Verliezer wedstrijd 23 | Verliezer wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | W29 |
Finale |
17:00 | 33 | | 0 | Winnaar wedstrijd 23 | Winnaar wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | W30 |