Klassement
Heren
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 1200 |
2 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 1118 |
3 | Douwen Bob - van Walle Tom | 1091 |
4 | Van Dyck Ward - van Walle Tom | 1081 |
5 | Colson Martijn - Baetens Seppe | 1022 |
6 | Deroey Dennis - Baetens Seppe | 1006 |
7 | Douwen Bob - Paulides Joppe | 972 |
8 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas | 972 |
9 | Willems Micha - Van der Aa Yentl | 925 |
10 | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias | 916 |
11 | Maddens Lars - Van Dyck Ward | 913 |
12 | Laenen Louis - Goset Thibault | 912 |
13 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 892 |
14 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel | 884.8 |
15 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars | 862 |
16 | Urnaut Aljosa - Baetens Seppe | 856 |
17 | Degruyter Tim - Baetens Seppe | 853.4 |
18 | van Walle Tom - De Hert Jelle | 851 |
19 | Verspecht Martijn - Willems Micha | 848 |
20 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 848 |
21 | Verspecht Martijn - Urnaut Aljosa | 834 |
22 | Willems Micha - Urnaut Aljosa | 816 |
23 | Witvrouwen Christophe - Van Langendonck Joppe | 812 |
24 | Humblet Alexy - Colson Martijn | 792 |
25 | Darras Arne - Van Dyck Ward | 786.1 |
26 | Lantsoght Gorik - van Walle Tom | 750 |
27 | Laenen Louis - Detandt Thibault | 723 |
28 | Detandt Thibault - Blondeel Mathias | 718 |
29 | van Hest Dries - Van Dyck Ward | 697 |
30 | Laenen Louis - Humblet Alexy | 688 |
31 | Verspecht Martijn - De Hert Jelle | 679 |
32 | Degruyter Tim - Christiaens Jens | 666.9 |
33 | Humblet Alexy - Verspecht Martijn | 658 |
34 | Vercauteren Kyan - Hendrikx Daan | 656 |
35 | Verspecht Martijn - van Hest Dries | 654 |
36 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 652 |
37 | Christiaens Jens - Van de Wielle Tim | 649.5 |
38 | Darras Arne - Nuyttens Wout | 636.1 |
39 | Darras Arne - Peters Berre | 636.1 |
40 | Lantsoght Gorik - Oprins Jeroen | 603 |
41 | Blondeel Mathias - Haesen Liam | 580.4 |
42 | Van Langendonck Joppe - De Hert Jelle | 580 |
43 | Humblet Alexy - Vercauteren Kyan | 579 |
44 | Van Dyck Ward - Fransen Michiel | 572 |
45 | Detandt Thibault - Darras Arne | 570.1 |
46 | Darras Arne - Van Acker Christophe | 565.8 |
47 | Degrève Wim - Steenhouwer Dries | 565.2 |
48 | Christiaens Jens - Cosemans Lienert | 563.8 |
49 | Vleugels Jef - Detandt Thibault | 553.3 |
50 | Van Tigchelt Yorik - Detandt Thibault | 536.1 |
51 | Derom Roel - Cosemans Lienert | 535.9 |
52 | Darras Arne - van Hest Dries | 531.1 |
53 | Pirali Yannick - Huysman Michaël | 529 |
54 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 526 |
55 | Derom Roel - Van Tigchelt Yorik | 516.7 |
56 | Detandt Thibault - Van de Velde Robbe | 510 |
57 | Van Tigchelt Yorik - van Hest Dries | 497.1 |
58 | Van Leemputten Arnor - Duwaerts Ruben | 491 |
59 | De Beul Wannes - Vleugels Jef | 487.3 |
60 | Humblet Alexy - Detandt Thibault | 485 |
61 | Van Daele Andy - Degrève Wim | 484.1 |
62 | van Hest Dries - Van Leemputten Arnor | 484 |
63 | Van Tigchelt Yorik - Hoeyberghs Sam | 472.1 |
64 | Humblet Alexy - De Hert Jelle | 471 |
65 | Laenen Louis - Pirick Jordan | 463 |
66 | Detandt Thibault - De Beul Wannes | 454 |
67 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan | 441.2 |
68 | Wuyts Jasper - Van Reeth Jannes | 436 |
69 | Vercruysse Jop - Detandt Thibault | 429.9 |
70 | Degraeve Simon - Poot Tijs | 428.6 |
71 | van Hest Dries - Fransen Sil | 421 |
72 | Van Daele Andy - Torfs Wesley | 419 |
73 | Torfs Wesley - Follet Arthur | 413.5 |
74 | Poot Tijs - De Pryck Laurens | 406 |
75 | De Raedt Micaël - Torfs Wesley | 399.5 |
76 | De Hert Jelle - Lantsoght Gorik | 391 |
77 | Vandecappelle Michiel - Follet Arthur | 389 |
78 | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley | 380.1 |
79 | Vercruysse Jop - carels lino | 378.9 |
80 | De Gaspari Timo - Van Leemputten Arnor | 377 |
81 | Lupi Patrizio - Torfs Wesley | 375.5 |
82 | Vanneste Mathieu - Follet Arthur | 373 |
83 | Deruyck Sander - Van Daele Andy | 372.5 |
84 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 372 |
85 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 369.5 |
86 | van Hest Dries - Bormans Pieter-Jan | 368.7 |
87 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander | 367 |
88 | Kermans Tim - Deruyck Sander | 364 |
89 | Van Daele Andy - Lupi Patrizio | 359.5 |
90 | Derom Roel - Siqueira Frederico | 356.1 |
91 | Vandecappelle Michiel - Casier Evert | 347 |
92 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur | 346 |
93 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 339.6 |
94 | De Beul Wannes - Lantsoght Gorik | 339 |
95 | Degraeve Simon - Browaeys Robrecht | 333.1 |
96 | Humblet Alexy - Van Hout Zeno | 332 |
97 | Neyens Thomas - Hoeyberghs Sam | 332 |
98 | Torfs Wesley - Sergeiienko Sergeii | 329.5 |
99 | Mylemans Kenneth - Lacour Jaan | 327.4 |
100 | Vandemoortel Mano - Vanneste Mathieu | 327 |
101 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens | 321.7 |
102 | Vanneste Mathieu - Vandenberghe Michiel | 321 |
103 | Vanneste Mathieu - Bonne Ewout | 320 |
104 | Degraeve Simon - Degraeve Jacob | 320 |
105 | Haesen Liam - Follet Arthur | 318.4 |
106 | Haesen Liam - Hoeyberghs Sam | 318.4 |
107 | Darras Arne - Darras Pelle | 310.1 |
108 | Mylemans Kenneth - Lantsoght Gorik | 307.6 |
109 | Vandemoortel Mano - Casier Evert | 304 |
110 | Wielgos Alexander - Torfs Wesley | 303.5 |
111 | Willems Casper - Tielemans Milan | 301 |
112 | Casier Evert - Verleene Rens | 298.7 |
113 | De Bie Dries - Perilleux Stoffel | 292.8 |
114 | Neyens Thomas - Neyens Michiel | 290 |
115 | Detandt Thibault - Frans Jarne | 288 |
116 | Vandemoortel Mano - Pertz Pieterjan | 286.3 |
117 | Tielemans Milan - Elleboudt Thibault | 284.5 |
118 | Casier Evert - De Smijtere Len | 277 |
119 | Humblet Alexy - Joguenne Martin | 269 |
120 | Deruyck Sander - Minnaert Yannick | 268.4 |
121 | Vandenberghe Michiel - Bonne Mathijs | 261.4 |
122 | Vercruysse Jop - Jacquemijns Jonas | 257.4 |
123 | Hoeyberghs Sam - Vande Velde Gertjan | 257 |
124 | Collignon Florent - Collignon Romain | 256 |
125 | Van Hout Zeno - Lantsoght Gorik | 252 |
126 | Verleene Rens - Bormans Frederik | 248.9 |
127 | Backaert Wim - Van Linden Dries | 248 |
128 | De Hert Jelle - Luyten Tim | 246 |
129 | Casier Evert - Elleboudt Thibault | 245.5 |
130 | Feys Tony - Vandemoortel Mano | 242 |
131 | Hermans Simon - Haesen Liam | 235.2 |
132 | De Bock Bart - Verbraeken Rik | 231.3 |
133 | Vandenberghe Michiel - laethem lorenzo | 228 |
134 | Vanneste Mathieu - Beuselinck Tom | 225 |
135 | Van Hout Zeno - de Donder Dennis | 225 |
136 | Frans Jarne - De Beul Wannes | 222 |
137 | De Smijtere Len - Haenebalcke Karel | 222 |
138 | Van Hout Zeno - De Gaspari Timo | 221 |
139 | Degraeve Simon - Callebert Pieter | 220.6 |
140 | Minnaert Yannick - De Smijtere Len | 220.4 |
141 | Spruyt Matthijs - Delée Lukas | 218.5 |
142 | Casier Evert - Liagre Arend | 214.4 |
143 | Willems Casper - Looverie Arjen | 214 |
144 | Minnaert Yannick - Bekaert Martijn | 213.4 |
145 | Nagels Jelle - Vandenberghe Michiel | 212.8 |
146 | Vandemoortel Mano - Liagre Arend | 210.4 |
147 | Casier Evert - Verstraete Tim | 205.4 |
148 | Van Wesemael Timo - Van Hoeck Jan | 204 |
149 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan | 204 |
150 | Liagre Arend - Bonne Ewout | 203.4 |
151 | Vandemoortel Mano - Beuselinck Tom | 198 |
152 | Tifouri Omar - De Raedt Micaël | 197 |
153 | Kermans Tim - Frantsuzov Vlad | 193 |
154 | peeters bram - Delée Lukas | 191 |
155 | Vanneste Mathieu - Bille Yentl | 185.4 |
156 | Leyssens Lander - Celen Kobe | 185 |
157 | Leyssens Lander - Bassle Roan | 185 |
158 | De Cuyper Maxim - Hoen Ronald | 184.2 |
159 | Marien Bart - laethem lorenzo | 182.4 |
160 | Huysman Michaël - Antoine Yoann | 182 |
161 | Mol Vincent - Hulselmans Simon | 180.8 |
162 | Bekaert Ewout - Engels Stef | 178.4 |
163 | Thijs Dario - Brems Kobe | 177.9 |
164 | Liagre Arend - Engels Stef | 177.2 |
165 | Van Durme Pieter - Vandenbroecke Maarten | 176.9 |
166 | Van Den Driessche Korneel - Feys Tony | 173.2 |
167 | Elleboudt Thibault - Van Den Driessche Korneel | 172.7 |
168 | Desloovere Sven - Engels Stef | 170.8 |
169 | Vercruysse Jop - Van Acker Thibaut | 169.9 |
170 | Vercruysse Jop - Pompon Quentin | 169.9 |
171 | Martinet Benoît - Philippart Robin | 169 |
172 | Engels Stef - Vinckier Yentl | 168.8 |
173 | Piscini Davide - Zuffanti Giuseppe | 167 |
174 | Vanderhaeghen Andreas - Verleene Rens | 164.7 |
175 | De Bruyne Tim - Minnaert Yannick | 163.6 |
176 | Mylemans Kenneth - van der Maat Warre | 162.6 |
177 | Mylemans Kenneth - Van Eyndt Jarne | 162.6 |
178 | Casier Evert - Lecoutre Jarne | 162 |
179 | Delée Lukas - Rondou Pieter | 161 |
180 | Neyens Michiel - Van den Driessche Yarne | 160 |
181 | Lupi Patrizio - Imperiale Stefano | 158 |
182 | Willems Casper - Coene Garben | 156 |
183 | Bekaert Hannes - Goedefroit Thomas | 152.6 |
184 | Van Hout Zeno - Cools Seppe | 151 |
185 | De Vita Simone - Wielgos Alexander | 147 |
186 | Oerlemans Neil - Elleboudt Thibault | 146.9 |
187 | van der Maat Warre - Lantsoght Gorik | 145 |
188 | Verhelst Wouter - Feys Tony | 144 |
189 | Witvrouwen Didier - Milutinovic Stefan | 141.5 |
190 | De Bie Dries - Lemant Tim | 140.8 |
191 | Vanderschueren Michael - Vendredy Steven | 140 |
192 | Van Haesendonck Maxim - Van Ransbeeck Jim | 138.4 |
193 | de Donder Dennis - Di Martino Diego | 138 |
194 | Nagels Jelle - Goethals Jan | 136.2 |
195 | Neyens Thomas - Van den Driessche Kenzo | 136 |
196 | Andries Jarne - Robbe Benjamin | 135 |
197 | Haesen Liam - Hulselmans Simon | 133.6 |
198 | laethem lorenzo - Beuselinck Tom | 132 |
199 | Degraeve Jacob - De Bruyker Peer-Jan | 131.8 |
200 | Deconinck Willem - Desmet Robbe | 130.6 |
201 | Van der Aa Yorven - Claes Ryan | 129.8 |
202 | Van Hout Zeno - Di Martino Diego | 127 |
203 | De Vriese Moris - De Vriese Emiel | 126.2 |
204 | De Vriese Moris - De Vriese Emiel | 126.2 |
205 | Hoen Ronald - Gregoor Maarten | 124.6 |
206 | Nagels Jelle - Oerlemans Neil | 124.2 |
207 | Milutinovic Stefan - Pirard Cedrik | 124 |
208 | Canters Levi - Hulselmans Simon | 124 |
209 | Philippart Robin - Antoine Yoann | 123 |
210 | Kaes Jaan - Vanhove Sem | 121 |
211 | Peirens Wout - Peirens Jarne | 118 |
212 | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan | 116 |
213 | Desloovere Sven - Bekaert Ewout | 115.6 |
214 | Winters Pieter - Jansen Arne | 115 |
215 | Vande Velde Yorick - De Donder Tim | 114 |
216 | De Gaspari Timo - Bassle Roan | 114 |
217 | Feys Tony - Cafmeyer Bram | 112.4 |
218 | Liagre Arend - Verstraete Tim | 111.8 |
219 | Thielemans Brent - Thielemans Maarten | 108.3 |
220 | Winters Pieter - Coenjaerts Bosse | 107 |
221 | Van Hout Zeno - Bassle Roan | 107 |
222 | Mannaert Tristan - Joguenne Martin | 105 |
223 | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe | 102 |
224 | Wielgos Alexander - Tifouri Omar | 101 |
225 | Feys Tony - Lens Johan | 100.4 |
226 | Sobolski Tomasz - Feys Tony | 100.4 |
227 | Degraeve Jacob - Callebert Pieter | 99.4 |
228 | Vleeschouwers Jeroen - D\'heer Kristof | 99 |
229 | Van Der Snickt Jonas - De Schrijver Kevin | 98.4 |
230 | Minnaert Yannick - De Campeneere Lasse | 97.4 |
231 | Minnaert Yannick - Martens Tjorven | 97.4 |
232 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud | 95 |
233 | Lootens Lowie - Verstraete Tim | 94.4 |
234 | Liagre Arend - Desmet Levi | 90.4 |
235 | Vleeschouwers Jeroen - Cordier Yannis | 89.5 |
236 | Van Biesen Thomas - Schandevyl Lukas | 88 |
237 | De Bruyker Peer-Jan - De Schrijver Kevin | 86.8 |
238 | Wielgos Alexander - Imperiale Stefano | 86 |
239 | Verfaille Lennert - Liagre Arend | 84.4 |
240 | Brozak Gauthier - Di Martino Diego | 82 |
241 | Camus Xavier - Bouharmont Benjamin | 75 |
242 | Vanderhaeghen Andreas - Desloovere Sven | 74 |
243 | Verhelst Wouter - Cafmeyer Bram | 72.4 |
244 | Pirlet Lowie - Tavernier Ben | 70 |
245 | Zomlot Hani - MUQA T ALI | 67.9 |
246 | Stassen Lennert - Issaris Alexander | 66 |
247 | hertleer Bram - Coene Garben | 65 |
248 | De Wit Thibaut - Vossen Jan-Pieter | 64 |
249 | De Vriese Moris - De Vriese Remi | 62 |
250 | Vande Velde Yorick - Jacobs Vincent | 62 |
251 | Darras Pelle - Vande Velde Yorick | 62 |
252 | Witvrouwen Didier - Cools Seppe | 61.5 |
253 | De Vita Simone - Mosca Leonardo | 61 |
254 | Vandepoele Seppe - Robbe Benjamin | 61 |
255 | Liagre Arend - Parrein Guillaume | 60.4 |
256 | Liagre Arend - Delanghe Dwight | 60.4 |
257 | Willems Rutwin - Seghers Frederik | 60 |
258 | Coene Garben - Steyaert Seppe | 60 |
259 | Frans Jarne - De Leeuw Yarno | 60 |
260 | De Saedeleer Arnaud - Bolliou Tibe | 60 |
261 | Vossen Jan-Pieter - Dewael joran | 56.3 |
262 | De Bruyn Emiel - Seghers Emile | 56 |
263 | De Schrijver Kevin - laroy jochen | 54.4 |
264 | Greindl Antoine - Chenoy Lucas | 53.4 |
265 | Darras Pelle - De Donder Tim | 52 |
266 | Greindl Antoine - Duyckaerts Arthur | 51.4 |
267 | Remacle Tao - Greindl Antoine | 51.4 |
268 | Baeck Pieter - Depestele Frank | 50.8 |
269 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne | 50.8 |
270 | Hendrikx Siebe - Verstraten Jelle | 49 |
271 | Hertoghe Dennis - Gregoor Maarten | 48 |
272 | Van Biesen Peter - Van Biesen Thomas | 48 |
273 | Van Biesen Thomas - Vanlaethem Falco | 48 |
274 | Coene Garben - Brack Stef | 48 |
275 | Tonnaer Sasja - Martens Tobren | 47 |
276 | Vanderhaeghen Andreas - Verfaille Lennert | 44 |
277 | Meersman Wout - Viaene niels | 44 |
278 | Gevelle Jean - Joguenne Martin | 44 |
279 | Vander Weyden jinte - Dewit Jelle | 43 |
280 | Leybaert Bram - Goossens Bas | 42 |
281 | de Baere Wout - Schandevyl Lukas | 40 |
282 | Foret Robin - Delie Joachim | 40 |
283 | Van Biesen Peter - Schandevyl Lukas | 40 |
284 | Van Boven Tiebe - Clarysse Thijs | 39 |
285 | Deleersnyder Maarten - Coucke Ward | 38.7 |
286 | Piscini Davide - Tifouri Omar | 38 |
287 | Van Ransbeeck Brent - Cok Kasper | 37.8 |
288 | Verbeke Jitse - Rabaut Jona | 37 |
289 | STERCKX WILLY - Steinecke Michel | 36 |
290 | STERCKX WILLY - De Kerf Marc | 36 |
291 | Lauwaert Quinten - Lauwaert Thijs | 34.3 |
292 | Evenepoel Xander - Van Ysacker Seppe | 34 |
293 | Verbeke Jitse - Haelewyn Florian | 33 |
294 | Mertens Alexander - De Bruyker Peer-Jan | 32.4 |
295 | Verhamme Pieter - De Bruyker Peer-Jan | 32.4 |
296 | Peeters Joost - Vannieuwenhuijsen Seppe | 32 |
297 | Heiser Robbe - Van Bogaert Senne | 32 |
298 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 32 |
299 | Sosa Adrian - Struyf Lessner | 31.2 |
300 | De Smijtere Chiel - Dhondt Ruud | 30.4 |
301 | Desmet Levi - Delbarge Ruben | 30 |
302 | Deschamps Victor - Leybaert Bram | 30 |
303 | Vandenhouten Nick - De Meter Robin | 29 |
304 | hertleer Bram - Steyaert Seppe | 29 |
305 | Freys Lukas - Van Ransbeeck Jim | 28.4 |
306 | De Bruyn Sietse - Schroeven Jippe | 28 |
307 | Frans Jarne - Roosemaryn Jente | 28 |
308 | Gevelle Jean - Froidville Boris | 28 |
309 | Geenens Jarne - De Knijf Guus | 25 |
310 | Geenens Jarne - Leybaert Bram | 25 |
311 | deleu pepijn - Leybaert Bram | 24 |
312 | Deschamps Victor - Goossens Bas | 24 |
313 | Leybaert Bram - Poppe Brecht | 24 |
314 | Leybaert Bram - Spleeters Decock Viggo | 24 |
315 | Leybaert Bram - Seghers Jasper | 24 |
316 | Leybaert Bram - Remory Bram | 24 |
317 | Leybaert Bram - De Herdt Viktor | 24 |
318 | Leybaert Bram - Montoye Leon | 24 |
319 | Degroote Matthias - Stepman Bram | 24 |
320 | Willems Jan-Michiel - Gryncewicz Arne | 24 |
321 | Vervoort Wout - Cabuy Warre | 24 |
322 | Nagels Joren - Verfaille Lennert | 24 |
323 | Balduck Milo - Leybaert Bram | 24 |
324 | Leybaert Bram - Van Raemdonck Jef | 24 |
325 | Steegmans Jeff - Neel Sam | 24 |
326 | Leybaert Bram - Van Speybroeck Noah | 24 |
327 | Di Martino Diego - Di Martino Luis | 24 |
328 | Piscini Davide - Hoppe Frederik | 23 |
329 | Jakubowski Jacek - Piscini Davide | 23 |
330 | Verhamme Pieter - Coucke Ward | 22 |
331 | Andelhof Ron - Coucke Ward | 22 |
332 | Raes Aron - Dewael joran | 20.3 |
333 | Dewael joran - Van Obbergen Mil | 20.3 |
334 | De Cooremeter Floris - Steyaert Seppe | 20 |
335 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn | 20 |
336 | Dooms Gilles - Thurman Lauren | 20 |
337 | Rymen Thomas - Van Hoof Daan | 20 |
338 | Devos Jonas - Maelfait Thomas | 20 |
339 | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent | 18.8 |
340 | LANTIN Geert - Lantin Tom | 18.2 |
341 | Goossens Bas - Van Speybroeck Noah | 18 |
342 | Van Raemdonck Jef - Goossens Bas | 18 |
343 | deleu pepijn - Goossens Bas | 18 |
344 | Seghers Jasper - Goossens Bas | 18 |
345 | hertleer Bram - De Cock Louis | 18 |
346 | Van Wesemael Timo - colson jonas | 17.5 |
347 | Geenens Senne - Gommers Joren | 17 |
348 | Geenens Senne - De Cooremeter Arthur | 17 |
349 | De Waegemaeker Xim - Galmart Thijs | 16 |
350 | Cojocaru Maxim - Nassar Alexis | 16 |
351 | De Henau Miel - Desaeger Glenn | 15.6 |
352 | Vandepoele Seppe - Vermeesch Gert-Jan | 15.5 |
353 | Bouharmont Benjamin - d\'Orjo Jerome | 15 |
354 | Tifouri Omar - Mosca Leonardo | 15 |
355 | Tifouri Omar - Imperiale Stefano | 15 |
356 | Tifouri Omar - van Deventer Bas | 15 |
357 | Soete Noah - Denoo Stan | 12 |
358 | Soete Noah - Teirlinck Noah | 12 |
359 | Sterckx Ilian - Jacobs Vincent | 12 |
360 | Declercq Sander - Gonnissen Nils | 12 |
361 | Thurman Lauren - Ramaut Milan | 12 |
362 | Soete Noah - Vandaele Boris | 12 |
363 | Van Mullem Yorben - Huyghebaert Antoine | 11.2 |
364 | Vanmal Viktor - Duchatelet Siebe | 9.4 |
365 | crispyn samuel - Meiresonne Arno | 9.1 |
366 | Stiers Jonas - De Boeck Jens | 8.4 |
367 | MORELLE Yann - Ionica Tristan | 8 |
368 | De Waegemaeker Xim - Moerman Axel | 8 |
369 | De Waegemaeker Xim - Tackaert Roan | 8 |
370 | Darras Pelle - DE JAEGER MATS | 8 |
371 | de Baere Wout - Dooms Gilles | 8 |
372 | Van Wesemael Timo - Ribbens Jesper | 8 |
373 | De Waegemaeker Xim - De Waegemaeker Jurre | 8 |
374 | De Cooremeter Floris - De Schryver Robel | 8 |
375 | Jansen Arne - Van Poel Gert | 8 |
376 | Jansen Arne - Saenen Lucas | 8 |
377 | Jansen Arne - Vander Auwera Ruben | 8 |
378 | Evens Gijs - Stassen Lennert | 8 |
379 | Stassen Lennert - Chyrva Artem | 8 |
380 | Claassens Louis - Remacle Tao | 8 |
381 | Deschamps Juul - Deschamps Victor | 6 |
382 | Deschamps Victor - Verdonck Miel | 6 |
383 | Deschamps Victor - Spleeters Decock Viggo | 6 |
384 | Deschamps Victor - Poppe Brecht | 6 |
385 | Deschamps Victor - Van Speybroeck Noah | 6 |
386 | Deschamps Victor - Van Raemdonck Jef | 6 |
387 | deleu pepijn - Deschamps Victor | 6 |
388 | Deschamps Victor - Deschamps Briek | 6 |
389 | De Greve Rune - Van der Cruys Vince | 6 |
390 | Bouillon Seth - Van der Cruys Vince | 6 |
391 | Van den Driessche Yarne - Van den Driessche Kenzo | 6 |
392 | Di Martino Luis - Yernaux Louis | 6 |
393 | Duchatelet Siebe - Duchatelet Rube | 5.2 |
394 | Duchatelet Siebe - Van Kerckhove Kilian | 5.2 |
395 | Duchatelet Siebe - Alderweireld Milan | 5.2 |
396 | Vanmal Viktor - D\'haese Seppe | 4.2 |
397 | Vanmal Viktor - Basyn Thomas | 4.2 |
Dames
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Van den Vonder Lisa - Cools Sarah | 1140 |
2 | Ruysschaert Britt - Vandesteene Els | 1098 |
3 | Longeval Axelle - Wittock Birthe | 919 |
4 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies | 917.4 |
5 | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka | 917 |
6 | Pass Hannelore - Reul Océane | 913 |
7 | Van Deun Jade - Coens Youna | 877 |
8 | Reul Océane - Beauve Marion | 861 |
9 | Daniëls Bente - Mees Lana | 856 |
10 | Baens Fleur - Wittock Birthe | 854 |
11 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 846 |
12 | Bex Annelore - Piret Inès | 839 |
13 | Longeval Axelle - D'Hondt Justine | 810 |
14 | Reul Océane - Kleinpeter Maya | 751 |
15 | Longeval Axelle - Van Cleemput Sarah | 734 |
16 | Ruysschaert Britt - Timmermans Lize | 729 |
17 | Longeval Axelle - Coppin Charlotte | 726 |
18 | Van Den Broeck Stefanie - Pauwels Lyn | 713.1 |
19 | Reul Océane - Troshina Olga | 706 |
20 | Devos Janne - Vandewiele Iris | 698.2 |
21 | Dumont Emma - Vandewiele Iris | 679 |
22 | Schildermans Elise - Schaekers Hanne | 659.1 |
23 | Kleinpeter Maya - Dumont Emma | 641 |
24 | van Grinsven Leen - Stelma Fiona | 619.4 |
25 | Pass Hannelore - Stelma Fiona | 602 |
26 | Van Geertruyden Lien - Vreys Dauke | 590 |
27 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien | 588 |
28 | Dumont Emma - Neyt Paulien | 567.1 |
29 | van Grinsven Leen - Vervekken Aline | 555 |
30 | Coppin Charlotte - D'Hondt Justine | 552 |
31 | Daniëls Bente - Nagels Lara | 550 |
32 | Schildermans Elise - Penders Lotte | 548 |
33 | van Bellen Nicolien - Rampelberg Lina | 531 |
34 | Pareyn Lotte - Devos Janne | 501.2 |
35 | Kleinpeter Maya - Coopmans Anke | 491 |
36 | Coppin Charlotte - Delanote Justine | 479.4 |
37 | Delanote Justine - Michiels Rebecca | 469.4 |
38 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 462.5 |
39 | Rampelberg Lina - Michiels Rebecca | 461 |
40 | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya | 440 |
41 | van Grinsven Leen - De Leeuw Yana | 433.4 |
42 | Rampelberg Lina - Dirix Arwen | 424 |
43 | De Wulf Nathalie - Poot Liesje | 420 |
44 | Nagels Lara - De Donder Sara | 405 |
45 | Neyt Paulien - Troshina Olga | 389.1 |
46 | Adriaensens Melissa - Piatkowska Ewa | 388 |
47 | Rampelberg Lina - Vander Elst Daphné | 384 |
48 | Augustynen Noor - Kleinpeter Maya | 383 |
49 | Fransen Britt - De Wulf Nathalie | 374 |
50 | Dams Fien - Brocatus Hannelore | 373.5 |
51 | Vervloet Anne-Line - Kleinpeter Maya | 369 |
52 | Nagels Lara - Delanote Justine | 367.4 |
53 | Piatkowska Ewa - Hollevoet Nore | 366.6 |
54 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 366 |
55 | Fransen Ine - Fransen Britt | 351 |
56 | Poels Zora - Verhoeven Yana | 349 |
57 | Michiels Rebecca - Nagels Lara | 346 |
58 | Van Overberge Justine - De Wulf Nathalie | 345.5 |
59 | Poels Zora - Henckens Lenne | 321 |
60 | Dams Fien - De Donder Sara | 318 |
61 | Troshina Olga - Van Snick Xien | 312.9 |
62 | Baston Annelies - Poot Liesje | 301.4 |
63 | De Donder Sara - Teirlinck Isabeau | 300.5 |
64 | Barrezeele Lara - Blocquiaux Sara | 280.5 |
65 | Baston Annelies - De Wulf Nathalie | 273.4 |
66 | Groven Mirre - Goossen Silke | 273 |
67 | Van Der Bruggen Fien - Van Den Berghe Hannah | 272.3 |
68 | Van Cleemput Sarah - Wallaeys Saar | 271.4 |
69 | van acker sofie - De Winne Delphine | 268.1 |
70 | De Craene Silke - De Craene Indra | 260 |
71 | Sommen Janne - Vermeiren Elise | 253 |
72 | Hanzen Linda - Blocquiaux Sara | 243.5 |
73 | Van Puymbrouck Femke - Smets Julie | 242 |
74 | Mastroianni Sofia - Blocquiaux Sara | 241.5 |
75 | Coppin Charlotte - Heyman Laura | 234 |
76 | Barrezeele Lara - Hanzen Linda | 227 |
77 | Mastroianni Sofia - Barrezeele Lara | 225 |
78 | Troshina Olga - Krummenacher Leandra | 224 |
79 | Vervloet Anne-Line - Hillen Kato | 220 |
80 | Jordens Katrien - Van de Ven Zara | 220 |
81 | Van der Aa Ellen - Van Dingenen Resa | 214 |
82 | Barrezeele Lara - Mertens Arianne | 213 |
83 | Vervloet Anne-Line - Pareyn Lotte | 210 |
84 | Troshina Olga - Sviridova Elena | 209 |
85 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby | 208 |
86 | Standaert Axelle - Blocquiaux Sara | 206.5 |
87 | Ver Eecke Yentl - Fransen Britt | 204 |
88 | Hillen Kato - Pareyn Lotte | 200 |
89 | Pareyn Lotte - Van Snick Xien | 198.9 |
90 | Van der Aa Ellen - Mueller-Luge K | 196 |
91 | De Vriese Ansofie - Chanterie Irene | 195 |
92 | Van der Aa Ellen - Van de Ven Debby | 190 |
93 | Fransen Britt - Debacker Fien | 190 |
94 | De Vrij Noa - Fransen Britt | 190 |
95 | Thijs Lauren - Theuns Robyn | 185.2 |
96 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | 184 |
97 | Kokke Céleste - Van Snick Xien | 180.9 |
98 | Ockerman Lore - Blocquiaux Sara | 180.5 |
99 | Hanzen Linda - Mertens Arianne | 176 |
100 | Martens Evelien - Mastroianni Sofia | 175 |
101 | De Vriese Ansofie - Beelprez Anouk | 174 |
102 | De Broe Lucía - Van Dingenen Resa | 173 |
103 | van acker sofie - Wallaeys Saar | 168.9 |
104 | Dams Fien - Barrezeele Lara | 167 |
105 | Adriaensens Melissa - Martens Evelien | 164.4 |
