Klassement
Heren
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom | 1258 |
2 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 1072 |
3 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 1052 |
4 | Paulides Joppe - Douwen Bob | 920 |
5 | Colson Martijn - Baetens Seppe | 920 |
6 | Deroey Dennis - Urnaut Aljosa | 887 |
7 | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward | 883 |
8 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas | 856 |
9 | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias | 854 |
10 | Paulides Joppe - Baetens Seppe | 849 |
11 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 844.3 |
12 | Paulides Joppe - Urnaut Aljosa | 834 |
13 | Degruyter Tim - Douwen Bob | 833.4 |
14 | Verspecht Martijn - Willems Micha | 826 |
15 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars | 823 |
16 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 820 |
17 | Ver Eecke Anshel - Pirali Yannick | 800.8 |
18 | Maddens Lars - Van de Wielle Tim | 797 |
19 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 782.4 |
20 | Ver Eecke Anshel - Degruyter Tim | 768.2 |
21 | Witvrouwen Christophe - Darras Arne | 723 |
22 | Laenen Louis - Goset Thibault | 716 |
23 | Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim | 612 |
24 | Christiaens Jens - Coenen Jo | 602.1 |
25 | Colson Martijn - Verschueren Tim | 601 |
26 | Laenen Louis - Detandt Thibault | 599 |
27 | Hendrikx Daan - Urnaut Aljosa | 596 |
28 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 568 |
29 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan | 537 |
30 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 522 |
31 | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne | 520 |
32 | Van Leemputten Arnor - van Hest Dries | 484 |
33 | Van Langendonck Joppe - De Hert Jelle | 480 |
34 | Coenen Jo - Van Linden Dries | 479.7 |
35 | Van Acker Christophe - Poot Tijs | 456.7 |
36 | Humblet Alexy - Vercauteren Kyan | 445 |
37 | De Bock Bart - Van Acker Christophe | 442.8 |
38 | Van Acker Christophe - Gewehr Luca | 442.7 |
39 | Degruyter Tim - Stuer Lowie | 437.4 |
40 | Van Tigchelt Yorik - Hoeyberghs Sam | 437 |
41 | van Hest Dries - Cornelis Wannes | 435 |
42 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan | 434.2 |
43 | Detandt Thibault - Van Hoeck Jan | 430 |
44 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim | 428 |
45 | Humblet Alexy - Hendrikx Daan | 426 |
46 | Duwaerts Ruben - Hoeyberghs Sam | 424 |
47 | Christiaens Jens - Amelinckx Iggy | 423 |
48 | van Hest Dries - Van Hoeck Jan | 421 |
49 | Gewehr Luca - Degrève Wim | 417.8 |
50 | Hoeyberghs Sam - van Hest Dries | 417 |
51 | Hendrikx Daan - De Hert Jelle | 414 |
52 | Vercruysse Jop - Van Acker Christophe | 409.5 |
53 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 402 |
54 | Van Daele Andy - Torfs Wesley | 401.9 |
55 | Van Hout Zeno - Van Langendonck Joppe | 399 |
56 | De Beul Wannes - Vleugels Jef | 394.2 |
57 | Mannaert Quinten - Detandt Thibault | 391 |
58 | Poot Tijs - Gewehr Luca | 388 |
59 | Kermans Tim - Torfs Wesley | 388 |
60 | De Hert Jelle - Humblet Alexy | 388 |
61 | Poot Tijs - De Pryck Laurens | 385.2 |
62 | Van der Aa Yorven - Van de Velde Robbe | 379 |
63 | Proost Cedric - Fransen Sil | 378.8 |
64 | Laenen Louis - Froidville Boris | 369 |
65 | Degraeve Simon - Verleene Rens | 359.4 |
66 | Vercauteren Kyan - De Gaspari Timo | 358 |
67 | Torfs Wesley - Zuffanti Giuseppe | 358 |
68 | Vandecappelle Michiel - Follet Arthur | 344 |
69 | Darras Arne - Vande Velde Yorick | 341 |
70 | Torfs Wesley - Lupi Patrizio | 340 |
71 | Hendrikx Daan - De Gaspari Timo | 339 |
72 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander | 339 |
73 | Van Hout Zeno - Hendrikx Daan | 333 |
74 | van Hest Dries - Cosemans Lienert | 328.8 |
75 | Somers Bjorn - Mannaert Quinten | 323.8 |
76 | Derom Roel - Lambrechts Wouter | 321.8 |
77 | Vleugels Jef - De Leeuw Yarno | 316.2 |
78 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 315.6 |
79 | Tielemans Milan - Lambrechts Wouter | 315 |
80 | Lacour Jaan - Mannaert Quinten | 313.8 |
81 | De Gaspari Timo - Humblet Alexy | 313 |
82 | Lantsoght Gorik - De Raedt Micaël | 313 |
83 | Gewehr Luca - carels lino | 313 |
84 | Deruyck Sander - Kermans Tim | 311 |
85 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 308 |
86 | Van Hout Zeno - Humblet Alexy | 307 |
87 | Vanneste Mathieu - Bonne Ewout | 305.4 |
88 | Vercruysse Jop - Dedeyne Leonis | 304.4 |
89 | Van Leemputten Arnor - Gielkens Maarten | 303.4 |
90 | Van der Aa Yorven - De Raedt Micaël | 303 |
91 | De Hert Jelle - De Gaspari Timo | 301 |
92 | Kermans Tim - Lupi Patrizio | 300 |
93 | Casier Evert - Tielemans Milan | 299 |
94 | Perilleux Stoffel - Teuwen Charles | 295.5 |
95 | Browaeys Robrecht - Degraeve Simon | 294.8 |
96 | Teuwen Charles - Segers Han | 294.5 |
97 | Somers Bjorn - Van Lommel Dries | 290 |
98 | Vercauteren Roel - Haesen Liam | 284.8 |
99 | Casier Evert - Vandemoortel Mano | 274.5 |
100 | Tielemans Milan - Vandamme Jome | 272.4 |
101 | Lupi Patrizio - Zuffanti Giuseppe | 270 |
102 | De Bie Dries - Perilleux Stoffel | 268.8 |
103 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 264 |
104 | Backaert Wim - Lantsoght Gorik | 262 |
105 | Bekaert Martijn - Van Hoeck Jan | 259 |
106 | Vandenberghe Michiel - Vandemoortel Mano | 258.5 |
107 | Kermans Tim - Sergeiienko Sergeii | 258 |
108 | Hendrikx Daan - Rousseaux Tomas | 258 |
109 | Van de Velde Robbe - Dufraing Bert | 258 |
110 | de Donder Dennis - Lantsoght Gorik | 257 |
111 | Martinet Benoît - Florent Collignon | 254 |
112 | Lantsoght Gorik - De Gaspari Timo | 252 |
113 | van Hest Dries - Verplancke Tim | 249 |
114 | Backaert Wim - Van Linden Dries | 246 |
115 | Collignon Romain - Florent Collignon | 246 |
116 | Lantsoght Gorik - Van Hout Zeno | 246 |
117 | De Weerd arthur - Van der Aa Yorven | 234 |
118 | Florent Collignon - Maquet Thomas | 231 |
119 | Deruyck Sander - De Bruycker Jeroen | 230 |
120 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur | 228 |
121 | Van Hout Zeno - de Donder Dennis | 225 |
122 | Brozak Gauthier - Humblet Alexy | 224 |
123 | De Gaspari Timo - Van Hout Zeno | 220 |
124 | Hermans Simon - Haesen Liam | 216 |
125 | Tielemans Milan - Elleboudt Thibault | 215 |
126 | Neyens Thomas - Neyens Michiel | 214 |
127 | Proost Cedric - Cools Seppe | 212.4 |
128 | Mannaert Quinten - Brems Kobe | 200.2 |
129 | Wuyts Jasper - Van der velde Laurens | 198 |
130 | Thijs Dario - Vandamme Jome | 196.6 |
131 | Florent Collignon - Mannaert Tristan | 196 |
132 | Wuyts Jasper - Ribbens Jesper | 194 |
133 | Casier Evert - Bekaert Martijn | 191 |
134 | peeters bram - Delée Lukas | 191 |
135 | Milutinovic Stefan - De Wettinck Quinten | 191 |
136 | Lupi Patrizio - Wielgos Alexander | 188 |
137 | Vandenberghe Michiel - Bonne Mathijs | 184.4 |
138 | Casier Evert - Elleboudt Thibault | 180 |
139 | Martinet Benoît - Camus Xavier | 179 |
140 | Lambrechts Wouter - Acke Thibaud | 175 |
141 | peeters bram - Spruyt Matthijs | 169.5 |
142 | Deruyck Sander - Oppeel Arnout | 169 |
143 | Lantsoght Gorik - Leyssens Lander | 167 |
144 | Piscini Davide - Zuffanti Giuseppe | 167 |
145 | Deruyck Sander - Piscini Davide | 160 |
146 | De Smijtere Len - Haenebalcke Karel | 159.9 |
147 | Deruyck Sander - Deruyck Arne | 157 |
148 | Van der Aa Yorven - De Bruyn Sietse | 157 |
149 | Vanderhaeghen Andreas - Verleene Rens | 154.3 |
150 | Van Durme Pieter - Vandenbroecke Maarten | 151.6 |
151 | Martinet Benoît - Philippart Robin | 151 |
152 | Segers Han - Kobe Reggers | 151 |
153 | De Cuyper Maxim - Hoen Ronald | 150.2 |
154 | De Weerd arthur - Scheerlinck Wout | 149 |
155 | Lupi Patrizio - De Vita Simone | 146 |
156 | Wielgos Alexander - Sergeiienko Sergeii | 146 |
157 | Van der Aa Yorven - Coeck Dennis | 145 |
158 | De Bie Dries - Goos Jan | 140.8 |
159 | Willems Casper - Looverie Arjen | 140 |
160 | Neyens Pieter-Jan - Westhovens Milan | 138 |
161 | De Weerd arthur - Sosa Adrian | 136.2 |
162 | Winters Pieter - Fransen Michiel | 131 |
163 | Vinckier Yentl - Engels Stef | 130.8 |
164 | Vanhove Sem - Heylen Sander | 130 |
165 | Van Roy Denes - De Donder Tim | 129.4 |
166 | Van der Aa Yorven - Niclaes Jonas | 129 |
167 | Issaris Alexander - Vanhove Sem | 128 |
168 | Hermans Simon - Van Drom Eric | 127 |
169 | Martinet Benoît - Dor Johan | 127 |
170 | De Bruycker Jeroen - De Bruyker Peer-Jan | 125.4 |
171 | Van Den Driessche Korneel - Feys Tony | 124.7 |
172 | Thijs Dario - Sosa Adrian | 122.4 |
173 | Canters Levi - Hulselmans Simon | 119.1 |
174 | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan | 116 |
175 | Vanderschueren Michael - Vendredy Steven | 116 |
176 | Vande Velde Yorick - De Donder Tim | 114 |
177 | Huysman Michaël - Antoine Yoann | 114 |
178 | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes | 113.4 |
179 | Scheerlinck Wout - De Wettinck Quinten | 112 |
180 | Elleboudt Thibault - Looverie Arjen | 112 |
181 | De Smijtere Len - Van de Velde Jeroen | 109.9 |
182 | Neyens Michiel - Gryncewicz Arne | 107 |
183 | De Bruyne Tim - Everaert Mats | 102.8 |
184 | Leyen Tuur - Vanhove Sem | 102 |
185 | De Smijtere Len - Neus Robbe | 97.9 |
186 | Seyour Mohamed el Mehdi - Sergeiienko Sergeii | 96 |
187 | Decorte Bjarne - laethem lorenzo | 95.2 |
188 | Neel Sam - Vanhove Sem | 94 |
189 | Vandenhouten Nick - Van Roy Denes | 92.4 |
190 | Vandenbroecke Maarten - Van Ceulebroeck Wim | 90.2 |
191 | Vanhove Sem - Kaes Jaan | 90 |
192 | De Vriese Moris - De Vriese Emiel | 87 |
193 | Winters Pieter - Van Laer Niels | 83 |
194 | Wielgos Alexander - De Vita Simone | 82 |
195 | Coene Garben - Van Goethem Xander | 80 |
196 | Vanderschueren Michael - Waeyenbergh Tristan | 80 |
197 | De Cuyper Maxim - Leenders Michael | 78.6 |
198 | Minnaert Yannick - Degraeve Jacob | 77.6 |
199 | Vandepoele Seppe - Andries Jarne | 74 |
200 | Chauveheid Maxime - klinkenberg kevin | 74 |
201 | Verwimp Matis - Verwimp David | 72.8 |
202 | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim | 72 |
203 | Neyens Pieter-Jan - Kaes Jaan | 71 |
204 | Wielgos Alexander - Fernandes Duarte Filipe | 70 |
205 | Elleboudt Thibault - Andriessen Basile | 68 |
206 | De Schrijver Kevin - Van Der Snickt Jonas | 65.6 |
207 | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper | 64 |
208 | Verhaeghen Tuur - De Knijf Guus | 64 |
209 | Chauveheid Maxime - Drobnak Juraj | 64 |
210 | Vossen Jan-Pieter - De Wit Thibaut | 64 |
211 | Bartholomees Frank - Bartholomees Roald | 64 |
212 | Peirens Wout - Peirens Jarne | 64 |
213 | HERREMANS ALEXANDER - Bundervoet Milo | 60 |
214 | Thielemans Brent - Thielemans Maarten | 60 |
215 | Scheerlinck Wout - Debaus Michiel | 60 |
216 | Desloovere Sven - Degraeve Jacob | 60 |
217 | Issaris Alexander - Neel Sam | 58 |
218 | Geenens Senne - Verhaeghen Tuur | 57 |
219 | Vleeschouwers Jeroen - D\'heer Kristof | 56 |
220 | Vleeschouwers Jeroen - Cordier Yannis | 56 |
221 | Lootens Lowie - Verstraete Tim | 54 |
222 | Issaris Alexander - Stassen Lennert | 54 |
223 | Verdonck Mattijs - Van de Vijver Kasper | 54 |
224 | Bekaert Ewout - Desloovere Sven | 53.6 |
225 | Jacobs Vincent - De Donder Tim | 52 |
226 | Liagre Arend - Naeyaert Victor | 51.6 |
227 | Brozak Gauthier - Greindl Antoine | 49.4 |
228 | Cools Seppe - De Houwer Thomas | 48 |
229 | Coene Garben - De Cooremeter Floris | 48 |
230 | Vossen Jan-Pieter - Declercq Sander | 48 |
231 | MUQA T ALI - Zumlit Hani | 48 |
232 | Issaris Alexander - Chyrva Artem | 46 |
233 | Vossen Jan-Pieter - DE JAEGER MATS | 44 |
234 | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan | 44 |
235 | Viaene niels - Meersman Wout | 44 |
236 | De Wit Thibaut - Cojocaru Maxim | 44 |
237 | Hombroux Wout - Vansteenkiste Wietse | 42 |
238 | Torrekens Ward - Cordier Yannis | 40 |
239 | De Wit Thibaut - Dewael Joran | 40 |
240 | Swannet Andreas - Swannet Benjamin | 40 |
241 | De Houwer Thomas - Vansant Toon | 36.4 |
242 | Verbiest Michael - Lemmens Tom | 34 |
243 | Evenepoel Xander - Van Ysacker Seppe | 34 |
244 | Cools Seppe - Van kerkhoven Julot | 33.6 |
245 | hertleer Bram - Keymeulen Daan | 33 |
246 | Dils Joren - Verachtert Rune | 32 |
247 | Van Ransbeeck Jim - Van Ransbeeck Brent | 32 |
248 | d\'Hondt Mérauld - Van Damme Lander | 32 |
249 | Debruyne Charles - Debruyne Victor | 32 |
250 | Schandevyl Lukas - Van Biesen Thomas | 32 |
251 | Bekaert Ewout - Cassaert Elouan | 29.6 |
252 | Van Ransbeeck Jim - Cok Kasper | 29 |
253 | Verbruggen Bram - Verachtert Rune | 28 |
254 | Vanderhaeghen Andreas - Verfaille Lennert | 28 |
255 | De Bruyn Sietse - Crabbé Simen | 28 |
256 | Bekaert Hannes - Van Damme Michael | 28 |
257 | Leyen Tuur - Stassen Lennert | 28 |
258 | Leyen Tuur - Kaes Jaan | 28 |
259 | Steyaert Seppe - Acke Thibaud | 27 |
260 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne | 26.8 |
261 | Verhelst Wouter - vandamme jan-peter | 25.6 |
262 | Hermans Guillaume - Vrins Senne | 25.4 |
263 | Loodts Diede - Schellekens Joost | 24 |
264 | Willems Rutwin - Seghers Frederik | 24 |
265 | Vervoort Wout - Cabuy Warre | 24 |
266 | Cojocaru Maxim - Cautereels Stijn | 24 |
267 | Le Moine Ben - Van Laethem Joren | 24 |
268 | Di Martino Diego - michiels lilian | 24 |
269 | Vercauteren Yorre - De Waegemaeker Jurre | 22 |
270 | Tackaert Roan - Strobbe Jannes | 22 |
271 | Mandervelt Michiel - Verstraete Senne | 20 |
272 | Van Ransbeeck Jim - Van den Bruel Mathis | 20 |
273 | Leyen Tuur - Chyrva Artem | 20 |
274 | Engelschenschilt Tybo - Andriessen Basile | 20 |
275 | Verhelst Wouter - Verbeke Jitse | 20 |
276 | Kaes Jaan - Neel Sam | 20 |
277 | Verhelst Wouter - Jona Rabaut | 20 |
278 | Verhelst Wouter - Rabaut Jona | 20 |
279 | hertleer Bram - De Cock Louis | 18 |
280 | Geenens Senne - van den Boogert Oscar | 18 |
281 | Maenhout Willem - Buzeyn Leander | 18 |
282 | Desaeger Glenn - Van de Velde Jarich | 17 |
283 | Oerlemans Neil - Engelschenschilt Tybo | 16.8 |
284 | Segers Ernest - Michiels Brent | 16 |
285 | Willibal Lucas - Dewit Jelle | 16 |
286 | Matis Verwimp - Van Aelboom Wannes | 16 |
287 | Van Dyck Yarne - Van Dyck Ruben | 16 |
288 | Debois Joren - Cousens Mathieu | 16 |
289 | Branswyk Robbe - Bosmans Daan | 16 |
290 | Seghers Emile - De Cooremeter Floris | 16 |
291 | Gregoor Maarten - Brenard Thijs | 16 |
292 | Heiser Robbe - Van Bogaert Senne | 16 |
293 | Dor Johan - MORELLE Yann | 16 |
294 | Stassen Lennert - Sicilia Barrera Noah | 16 |
295 | d\'Hondt Mérauld - Van Damme Wout | 16 |
296 | Vercammen Bas - De Rudder Robin | 16 |
297 | Dooms Gilles - Van Biesen Thomas | 16 |
298 | Clarysse Thijs - Van Boven Tiebe | 15 |
299 | Loodts Diede - Jacobin Seppe | 12 |
300 | Di Martino Diego - Cuisenaire Robin | 12 |
301 | Willems Rutwin - Nieuwlandt Seppe | 12 |
302 | Huysmans Joris - Verstraten Jelle | 12 |
303 | De Henau Miel - Desaeger Glenn | 10 |
304 | Vlaemminck Carl - Meiresonne Cedric | 10 |
305 | Cok Kasper - Peeters Vitor | 10 |
306 | Cok Kasper - huysmans mauro | 9 |
307 | Willibal Lucas - Driessens Ward | 8 |
308 | Matis Verwimp - Verwimp Lander | 8 |
309 | Matis Verwimp - Verwimp Kobe | 8 |
310 | Willibal Lucas - Ysebaert Senne | 8 |
311 | De Bruyn Emiel - De Cooremeter Floris | 8 |
312 | Seghers Emile - De Bruyn Emiel | 8 |
313 | Rabaut Jona - Haelewyn Florian | 8 |
314 | Stassen Lennert - Chyrva Artem | 8 |
315 | Van den Driessche Yerko - Rimbert Gilles | 2.8 |
316 | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent | 2.8 |
317 | Geenens Jarne - Dornez Aaron | 2 |
318 | Heyninck Pieter-Jan - Roeland Ruben | 2 |
319 | Maertens Dries - Van Acker Dries | 2 |
320 | Nevens Lars - Peeters Vitor | 1 |
Dames
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Van den vonder Lisa - Cools Sarah | 1120 |
2 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 975 |
3 | Van Geertruyden Lien - Reul Océane | 938 |
4 | Vandesteene Els - Longeval Axelle | 930 |
5 | Lieckens Kim - Coolman Nina | 922.8 |
6 | Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies | 905.2 |
7 | Pass Hannelore - Reul Océane | 874 |
8 | Coolman Nina - Heyrman Laura | 872.6 |
9 | Bex Annelore - Van Deun Jade | 860 |
10 | Daniëls Bente - Mees Lana | 856 |
11 | Pass Hannelore - Van Deun Jade | 838 |
12 | Bex Annelore - Pass Hannelore | 832 |
13 | Baens Fleur - Wittock Birthe | 800 |
14 | Dumont Emma - Van Deun Jade | 799 |
15 | Dumont Emma - Daniëls Bente | 794 |
16 | Bex Annelore - Dumont Emma | 793 |
17 | Coens Youna - Bex Annelore | 777 |
18 | Pass Hannelore - Beauve Marion | 769 |
19 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies | 759.8 |
20 | Coens Youna - Pass Hannelore | 755 |
21 | Coens Youna - Dumont Emma | 716 |
22 | Thys Hanne - Piatkowska Ewa | 692.4 |
23 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie | 688.2 |
24 | Mees Lana - maertens louka | 683 |
25 | Pass Hannelore - Devos Janne | 677.8 |
26 | van Grinsven Leen - Piatkowska Ewa | 641 |
27 | Van Deun Jade - Kleinpeter Maya | 641 |
28 | Dumont Emma - D\'Hondt Justine | 636 |
29 | Bex Annelore - Piret Inès | 631 |
30 | Thys Hanne - Simons Lore | 628.3 |
31 | Pass Hannelore - Kleinpeter Maya | 613 |
32 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | 597.4 |
33 | Driesen Sarah - Mees Lana | 596 |
34 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 595 |
35 | Thys Hanne - Thielemans Britt | 587.9 |
36 | Dumont Emma - Piret Inès | 570 |
37 | Schaekers Hanne - Schildermans Elise | 561 |
38 | Ceustermans Marthe - maertens louka | 560.5 |
39 | D\'Hondt Justine - Piatkowska Ewa | 548.4 |
40 | Coopmans Anke - van Doren Emma | 548 |
41 | Van Geertruyden Lien - Vreys Dauke | 546 |
42 | Demeyer Nel - Coens Youna | 527.7 |
43 | Schaekers Hanne - Penders Lotte | 522.9 |
44 | Baens Fleur - Troshina Olga | 513 |
45 | Delanote Justine - D\'Hondt Justine | 503.9 |
46 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe | 501.4 |
47 | Brocatus Hannelore - Ceustermans Marthe | 488.9 |
48 | Piret Inès - Devos Janne | 476.8 |
49 | Rampelberg Lina - Vanhorebeek Laure | 474 |
50 | Rampelberg Lina - Michiels Rebecca | 447 |
51 | Michiels Rebecca - Delanote Justine | 443.9 |
52 | Barrezeele Lara - van Doren Emma | 439 |
53 | Brocatus Hannelore - maertens louka | 438.4 |
54 | van Grinsven Leen - Vervekken Aline | 428.2 |
55 | Coopmans Anke - Stokbroekx Annelies | 428 |
56 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien | 424.8 |
57 | Coopmans Anke - Brocatus Hannelore | 413.4 |
58 | van Doren Emma - vanderhoydonks jorina | 413 |
59 | Kleinpeter Maya - Piret Inès | 412 |
60 | De Wulf Nathalie - Poot Liesje | 405.5 |
61 | Rampelberg Lina - Stelma Fiona | 404 |
62 | Mertens Netje - Stokbroekx Annelies | 396 |
63 | Michiels Rebecca - Van Belle Amber | 388.8 |
64 | Troshina Olga - D\'Hondt Justine | 382 |
65 | Cappan Hanne - maertens louka | 381.4 |
66 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 378.5 |
67 | Michiels Rebecca - Stelma Fiona | 377 |
68 | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya | 375 |
69 | Deckers Bente - D\'Hondt Justine | 368 |
70 | Devos Janne - Vandewiele Iris | 356.8 |
71 | Barrezeele Lara - Coopmans Anke | 351 |
72 | Mentens Jella - Gielkens Lore | 350 |
73 | Rampelberg Lina - Van Puymbrouck Femke | 345 |
74 | Piret Inès - Neyt Paulien | 331 |
75 | Coopmans Anke - Beken Ilke | 320 |
76 | Delanote Justine - Versteynen Lena | 314.9 |
77 | Kleinpeter Maya - Deckers Bente | 306 |
78 | Fransen Ine - Fransen Britt | 290 |
79 | De Quick Lotte - Devos Janne | 289.8 |
80 | Brocatus Hannelore - Augustynen Noor | 283.4 |
81 | Stelma Fiona - Huyghebaert Iris | 283 |
82 | Stelma Fiona - Troshina Olga | 279 |
83 | Coopmans Anke - Van Langendonck Mere | 277.2 |
84 | Nagels Lara - Delanote Justine | 273.9 |
85 | Van Overberge Justine - De Wulf Nathalie | 268.8 |
86 | Poels Zora - Goossen Silke | 259 |
87 | Poels Zora - Verhoeven Yana | 259 |
88 | Coopmans Anke - Huys Evelien | 257 |
89 | Barrezeele Lara - Blocquiaux Sara | 256 |
90 | De Craene Silke - De Craene Indra | 252 |
91 | Van Der Bruggen Fien - Van Den Berghe Hannah | 241.9 |
92 | Barrezeele Lara - Simons Elien | 236.2 |
93 | Henckens Lenne - Goossen Silke | 236 |
94 | Verhoeven Yana - Henckens Lenne | 236 |
95 | Batens Leine - van Bellen Nicolien | 231.8 |
96 | Falzone Saskia - Piret Inès | 231 |
97 | Groven Mirre - Verhoeven Yana | 225 |
98 | Mertens Arianne - Blocquiaux Sara | 216 |
99 | Barrezeele Lara - vanderhoydonks jorina | 216 |
100 | Groven Febe - Verhoeven Yana | 214 |
101 | Groven Febe - Goossen Silke | 214 |
102 | van acker sofie - De Winne Delphine | 213.5 |
103 | Augustynen Noor - Troshina Olga | 212 |
104 | Neyt Paulien - Vandewiele Iris | 211 |
105 | Henckens Lenne - Groven Mirre | 209 |
106 | Blocquiaux Sara - Mastroianni Sofia | 208 |
107 | Barrezeele Lara - Mertens Arianne | 202 |
108 | Smets Julie - Van Puymbrouck Femke | 201 |
109 | Groven Febe - Henckens Lenne | 198 |
110 | van acker sofie - Huwaert Mirte | 197.5 |
111 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen | 196 |
112 | Stelma Fiona - Falzone Saskia | 194 |
113 | De Vriese Ansofie - Opsommer Céline | 191 |
114 | Groven Mirre - Groven Febe | 187 |
115 | Jordens Katrien - Van de Ven Zara | 184.4 |
116 | Cappan Hanne - Vercammen Tes | 183.6 |
117 | van acker sofie - Huwaert Fara | 179.5 |
118 | Deckers Bente - Versteynen Lena | 179 |
119 | Vreys Dauke - Deckers Bente | 175 |
120 | Fransen Ine - Desmet Nikki | 173.4 |
121 | Cappan Hanne - Tomme Yasmine | 168.4 |
122 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby | 167 |
123 | Olaerts Julie - Goossen Silke | 166 |
124 | Linssen Jutta - Verhoeven Yana | 165.2 |
125 | Adriaensens Melissa - Martens Evelien | 164.4 |
126 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky | 164 |
127 | Beken Ilke - Beken Joke | 164 |
128 | Mertens Arianne - Hanzen Linda | 162 |
129 | Fransen Ine - Lambrecht Charlotte | 157 |
130 | Giuliani Federica - Troshina Olga | 157 |
131 | Barrezeele Lara - Bams Ruth | 156 |
132 | Sommen Janne - Vermeiren Elise | 152 |
133 | Henckens Lenne - Olaerts Julie | 150 |
134 | Neyt Paulien - De Quick Lotte | 144 |
135 | Henckens Lenne - Peeters Fran | 142 |
136 | Van Overberge Justine - Deschoemacker Benthe | 139.3 |
137 | Groven Mirre - Linssen Jutta | 138.2 |
138 | De Beule Julie - Troshina Olga | 137 |
139 | Olaerts Julie - Groven Febe | 128 |
140 | Groven Febe - Linssen Jutta | 127.2 |
141 | Hanzen Linda - Standaert Axelle | 125 |
142 | Aspeslagh Marie - Vervloet Anne-Line | 122.8 |
143 | Van Dingenen Resa - Matthys Charlotte | 122 |
144 | Huwaert Mirte - Huwaert Maries | 121 |
145 | Groven Febe - Peeters Fran | 120 |
146 | Nagels Lara - Vreys Dauke | 117 |
147 | Steegmans Naomi - Mertens Evelien | 116 |
148 | Van Puymbrouck Femke - vande Meirssche Astrid | 116 |
149 | Aspeslagh Marie - VAN BELLE Hanne | 114.8 |
150 | Karciauskaite Indre - Vandervorst Lévine | 113 |
151 | Fieremans Eline - Versteynen Lena | 113 |
152 | Groven Mirre - goossen maaike | 111 |
153 | Sommen Janne - Geentjens Jill | 110.2 |
154 | Soons Jitske - Saes Maartje | 106 |
155 | Hanzen Linda - Ockerman Lore | 105 |
156 | Helmlinger Martina - Mastroianni Sofia | 105 |
157 | Deschoemacker Benthe - Huwaert Maries | 104 |
158 | Vervloet Anne-Line - Timmerman Mirte | 104 |
159 | Broes Lisse - Cuyvers Valerie | 103 |
160 | Leyssens Zoë - Coppens Elli | 100 |
161 | Matthys Charlotte - Van de Ven Debby | 99 |
162 | Traytcheva Assia - Helmlinger Martina | 96 |
163 | Karciauskaite Indre - Helmlinger Martina | 96 |
164 | Pareyn Lotte - Vandenabeele Lea | 93 |
165 | Niwa Saya - Mastroianni Sofia | 93 |
166 | Kivilo Reili - Traytcheva Assia | 92 |
167 | Leyssens Zoë - De Clercq Lotte | 92 |
168 | Thijs Lauren - Coopmans Lara | 90 |
169 | D\'Hooge Fleure - Vandenabeele Lea | 88 |
170 | Scheers Julie - Van Putte Geertje | 86.1 |
171 | Hillen Kato - Vervloet Anne-Line | 85 |
172 | Mastroianni Sofia - Hall Kerrie | 85 |
173 | Karciauskaite Indre - Villarroel Wayra | 84 |
174 | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara | 84 |
175 | Steegmans Naomi - Jacobs Lulu | 80 |
176 | VAN BELLE Hanne - Baert Jade | 80 |
177 | Dierckx Jana - Vermeiren Elise | 78 |
178 | Scheers Julie - Van Hove Dorien | 77.2 |
179 | Vander Elst Daphné - Marchand Pauline | 77 |
180 | Leyssens Zoë - De Clercq Eline | 76.2 |
