09:30 | 1 | A | 0 | Willemyns Fée - Jansseune Floor (S6) | Vlaeminck Elise - Rutsaert Guinevere (S9) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Vanhove Elif - Craeyeveld Febe |
09:30 | 2 | B | 0 | Deknudt Stien - Deknudt Riet (S5) | Deroo Mare - Meesseman Nona (S8) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Blockeel Leontien - Stragier Yasmine |
09:30 | 3 | C | 0 | Ghesquière Ella - Proot Manon (S4) | Verstaen Noor - Decorte Lana (S7) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Defoort Caroline - De Waegemaeker Fran |
09:50 | 4 | A | 0 | Vlaeminck Elise - Rutsaert Guinevere (S9) | Vanhove Elif - Craeyeveld Febe (S1) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Willemyns Fée - Jansseune Floor |
09:50 | 5 | B | 0 | Deroo Mare - Meesseman Nona (S8) | Blockeel Leontien - Stragier Yasmine (S2) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Deknudt Stien - Deknudt Riet |
09:50 | 6 | C | 0 | Verstaen Noor - Decorte Lana (S7) | Defoort Caroline - De Waegemaeker Fran (S3) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Ghesquière Ella - Proot Manon |
10:10 | 7 | A | 0 | Vanhove Elif - Craeyeveld Febe (S1) | Willemyns Fée - Jansseune Floor (S6) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Vlaeminck Elise - Rutsaert Guinevere |
10:10 | 8 | B | 0 | Blockeel Leontien - Stragier Yasmine (S2) | Deknudt Stien - Deknudt Riet (S5) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Deroo Mare - Meesseman Nona |
10:30 | 9 | C | 0 | Defoort Caroline - De Waegemaeker Fran (S3) | Ghesquière Ella - Proot Manon (S4) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Verstaen Noor - Decorte Lana |
Plaats 1-6 |
10:50 | 10 | D | 0 | Ghesquière Ella - Proot Manon (1C) | Deknudt Stien - Deknudt Riet (2B) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Willemyns Fée - Jansseune Floor |
10:50 | 11 | E | 0 | Deroo Mare - Meesseman Nona (1B) | Defoort Caroline - De Waegemaeker Fran (2C) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanhove Elif - Craeyeveld Febe |
Plaats 7 & 8 & 9 |
11:15 | 12 | F | 0 | Blockeel Leontien - Stragier Yasmine (3B) | Verstaen Noor - Decorte Lana (3C) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Vlaeminck Elise - Rutsaert Guinevere |
Plaats 1-6 |
11:15 | 13 | D | 0 | Deknudt Stien - Deknudt Riet (2B) | Willemyns Fée - Jansseune Floor (1A) | 21-23 | 0-0 | | 0-1 | Ghesquière Ella - Proot Manon |
11:40 | 14 | E | 0 | Defoort Caroline - De Waegemaeker Fran (2C) | Vanhove Elif - Craeyeveld Febe (2A) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Deroo Mare - Meesseman Nona |
11:40 | 15 | D | 0 | Willemyns Fée - Jansseune Floor (1A) | Ghesquière Ella - Proot Manon (1C) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Deknudt Stien - Deknudt Riet |
12:15 | 16 | E | 0 | Vanhove Elif - Craeyeveld Febe (2A) | Deroo Mare - Meesseman Nona (1B) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Defoort Caroline - De Waegemaeker Fran |
Plaats 7 & 8 & 9 |
12:15 | 17 | F | 0 | Verstaen Noor - Decorte Lana (3C) | Vlaeminck Elise - Rutsaert Guinevere (3A) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Blockeel Leontien - Stragier Yasmine |
Plaats 3 & 4 |
12:40 | 18 | | 0 | Ghesquière Ella - Proot Manon (2D) | Deroo Mare - Meesseman Nona (2E) | 22-20 | 0-0 | | 1-0 | Defoort Caroline - De Waegemaeker Fran |
Plaats 5 & 6 |
12:40 | 19 | | 0 | Willemyns Fée - Jansseune Floor (3D) | Vanhove Elif - Craeyeveld Febe (3E) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Deknudt Stien - Deknudt Riet |
Plaats 7 & 8 & 9 |
13:00 | 20 | F | 0 | Vlaeminck Elise - Rutsaert Guinevere (3A) | Blockeel Leontien - Stragier Yasmine (3B) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Verstaen Noor - Decorte Lana |
Finale |
13:00 | 21 | | 0 | Deknudt Stien - Deknudt Riet (1D) | Defoort Caroline - De Waegemaeker Fran (1E) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Deroo Mare - Meesseman Nona |