08:30 | 1 | A | 0 | Van Puymbroeck Rosie - Van Ghelue Ylka (S1) | Van Hove Lotte - Geerts Elise (S6) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Lefevre Estelle - Battiau Kiara |
08:30 | 2 | B | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (S2) | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (S5) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Lefevre Juliette - Renier Klara |
08:50 | 3 | C | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S3) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S4) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Huyghe Yinthe - Dick Estelle |
08:50 | 4 | B | 0 | Lefevre Juliette - Renier Klara (S8) | De Vos Marie - Vervaeck Géraldine (S11) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily |
09:10 | 5 | C | 0 | Huyghe Yinthe - Dick Estelle (S9) | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna (S10) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle |
09:10 | 6 | A | 0 | Van Hove Lotte - Geerts Elise (S6) | Lefevre Estelle - Battiau Kiara (S7) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Van Puymbroeck Rosie - Van Ghelue Ylka |
09:30 | 7 | B | 0 | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (S5) | Lefevre Juliette - Renier Klara (S8) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | De Vos Marie - Vervaeck Géraldine |
09:30 | 8 | C | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S4) | Huyghe Yinthe - Dick Estelle (S9) | 21-0 | 0-0 | | 1-0 | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna |
09:50 | 9 | B | 0 | De Vos Marie - Vervaeck Géraldine (S11) | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (S2) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Lefevre Juliette - Renier Klara |
09:50 | 10 | C | 0 | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna (S10) | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S3) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | Huyghe Yinthe - Dick Estelle |
10:10 | 11 | A | 0 | Van Puymbroeck Rosie - Van Ghelue Ylka (S1) | Lefevre Estelle - Battiau Kiara (S7) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Van Hove Lotte - Geerts Elise |
10:10 | 12 | B | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (S2) | Lefevre Juliette - Renier Klara (S8) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily |
10:30 | 13 | C | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S3) | Huyghe Yinthe - Dick Estelle (S9) | 21-3 | 0-0 | | 1-0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle |
10:30 | 14 | B | 0 | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (S5) | De Vos Marie - Vervaeck Géraldine (S11) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine |
10:50 | 15 | C | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S4) | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna (S10) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
Plaats 1-6 |
11:10 | 16 | E | 0 | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (1B) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (2C) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Hove Lotte - Geerts Elise |
11:10 | 17 | D | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (1C) | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (2B) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Van Puymbroeck Rosie - Van Ghelue Ylka |
Plaats 7 & 8 & 9 |
11:30 | 18 | F | 0 | Lefevre Juliette - Renier Klara (3B) | Lefevre Estelle - Battiau Kiara (3A) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna |
Plaats 10 & 11 |
11:30 | 19 | G | 0 | De Vos Marie - Vervaeck Géraldine (4B) | Huyghe Yinthe - Dick Estelle (4C) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | |
Plaats 1-6 |
11:50 | 20 | D | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (2B) | Van Puymbroeck Rosie - Van Ghelue Ylka (1A) | 24-22 | 0-0 | | 1-0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
Plaats 7 & 8 & 9 |
11:50 | 21 | F | 0 | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna (3C) | Lefevre Estelle - Battiau Kiara (3A) | 4-21 | 0-0 | | 0-1 | Lefevre Juliette - Renier Klara |
Plaats 1-6 |
12:10 | 22 | E | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (2C) | Van Hove Lotte - Geerts Elise (2A) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily |
Plaats 7 & 8 & 9 |
12:10 | 23 | F | 0 | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna (3C) | Lefevre Juliette - Renier Klara (3B) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna |
Plaats 1-6 |
12:30 | 24 | D | 0 | Van Puymbroeck Rosie - Van Ghelue Ylka (1A) | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (1C) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily |
12:30 | 25 | E | 0 | Van Hove Lotte - Geerts Elise (2A) | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (1B) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle |
Plaats 5 & 6 |
12:50 | 26 | | 0 | Van Puymbroeck Rosie - Van Ghelue Ylka (3D) | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (3E) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | CAMPBELL NALA - Doornaert Anna |
Plaats 3 & 4 |
12:50 | 27 | | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (2D) | Van Hove Lotte - Geerts Elise (2E) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Lefevre Juliette - Renier Klara |
Finale |
13:10 | 28 | | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (1D) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (1E) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Huyghe Yinthe - Dick Estelle |