13:00 | 1 | A | 0 | Poot Tijs - Van Daele Andy (S1) | Vandecappelle Michiel - De Deygere Douwe (S5) | Nog niet gespeeld | Backaert Wim - Cappan Leander |
13:00 | 2 | B | 0 | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben (S2) | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes (S6) | Nog niet gespeeld | Decadt Elias - Decadt Thomas |
13:00 | 3 | C | 0 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim (S3) | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (S7) | Nog niet gespeeld | Odvart Thomas - Segers Wout |
13:00 | 4 | D | 0 | Mylemans Kenneth - De Leeuw Yarno (S4) | laroy jochen - De Campeneere Lasse (S8) | Nog niet gespeeld | Fercot Gil - Cocchini Fabio |
13:20 | 5 | A | 0 | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen (S9) | Backaert Wim - Cappan Leander (S13) | Nog niet gespeeld | Poot Tijs - Van Daele Andy |
13:20 | 6 | B | 0 | Soete Noah - Vandaele Boris (S10) | Decadt Elias - Decadt Thomas (S14) | Nog niet gespeeld | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben |
13:20 | 7 | C | 0 | Liagre Arend - Desmet Levi (S11) | Odvart Thomas - Segers Wout (S15) | Nog niet gespeeld | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim |
13:20 | 8 | D | 0 | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe (S12) | Fercot Gil - Cocchini Fabio (S16) | Nog niet gespeeld | Mylemans Kenneth - De Leeuw Yarno |
13:40 | 9 | A | 0 | Poot Tijs - Van Daele Andy (S1) | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen (S9) | Nog niet gespeeld | Vandecappelle Michiel - De Deygere Douwe |
13:40 | 10 | B | 0 | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben (S2) | Soete Noah - Vandaele Boris (S10) | Nog niet gespeeld | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes |
13:40 | 11 | C | 0 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim (S3) | Liagre Arend - Desmet Levi (S11) | Nog niet gespeeld | De Raedt Micaël - Leyssens Lander |
13:40 | 12 | D | 0 | Mylemans Kenneth - De Leeuw Yarno (S4) | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe (S12) | Nog niet gespeeld | laroy jochen - De Campeneere Lasse |
14:00 | 13 | A | 0 | Vandecappelle Michiel - De Deygere Douwe (S5) | Backaert Wim - Cappan Leander (S13) | Nog niet gespeeld | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen |
14:00 | 14 | B | 0 | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes (S6) | Decadt Elias - Decadt Thomas (S14) | Nog niet gespeeld | Soete Noah - Vandaele Boris |
14:00 | 15 | C | 0 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (S7) | Odvart Thomas - Segers Wout (S15) | Nog niet gespeeld | Liagre Arend - Desmet Levi |
14:00 | 16 | D | 0 | laroy jochen - De Campeneere Lasse (S8) | Fercot Gil - Cocchini Fabio (S16) | Nog niet gespeeld | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe |
14:20 | 17 | A | 0 | Poot Tijs - Van Daele Andy (S1) | Backaert Wim - Cappan Leander (S13) | Nog niet gespeeld | Vandecappelle Michiel - De Deygere Douwe |
14:20 | 18 | B | 0 | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben (S2) | Decadt Elias - Decadt Thomas (S14) | Nog niet gespeeld | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes |
14:20 | 19 | C | 0 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim (S3) | Odvart Thomas - Segers Wout (S15) | Nog niet gespeeld | De Raedt Micaël - Leyssens Lander |
14:20 | 20 | D | 0 | Mylemans Kenneth - De Leeuw Yarno (S4) | Fercot Gil - Cocchini Fabio (S16) | Nog niet gespeeld | laroy jochen - De Campeneere Lasse |
14:40 | 21 | A | 0 | Vandecappelle Michiel - De Deygere Douwe (S5) | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen (S9) | Nog niet gespeeld | Poot Tijs - Van Daele Andy |
14:40 | 22 | B | 0 | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes (S6) | Soete Noah - Vandaele Boris (S10) | Nog niet gespeeld | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben |
14:40 | 23 | C | 0 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (S7) | Liagre Arend - Desmet Levi (S11) | Nog niet gespeeld | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim |
14:40 | 24 | D | 0 | laroy jochen - De Campeneere Lasse (S8) | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe (S12) | Nog niet gespeeld | Mylemans Kenneth - De Leeuw Yarno |
15:00 | 25 | # | 0 | 4A | 3B | Nog niet gespeeld | 1A |
15:00 | 26 | # | 0 | 3A | 4B | Nog niet gespeeld | 2B |
15:20 | 27 | # | 0 | 4C | 3D | Nog niet gespeeld | 1C |
15:20 | 28 | # | 0 | 3C | 4D | Nog niet gespeeld | 2D |
15:40 | 29 | # | 0 | 1A | 2B | Nog niet gespeeld | 4A |
15:40 | 30 | # | 0 | 2A | 1B | Nog niet gespeeld | 3B |
16:00 | 31 | # | 0 | 1C | 2D | Nog niet gespeeld | 3A |
16:00 | 32 | # | 0 | 2C | 1D | Nog niet gespeeld | 4B |
16:00 | 33 | # | 0 | Winnaar wedstrijd 25 | Winnaar wedstrijd 27 | Nog niet gespeeld | W30 |
16:25 | 34 | # | 0 | Verliezer wedstrijd 25 | Verliezer wedstrijd 27 | Nog niet gespeeld | W32 |
16:25 | 35 | # | 0 | Winnaar wedstrijd 26 | Winnaar wedstrijd 28 | Nog niet gespeeld | L30 |
16:25 | 36 | # | 0 | Verliezer wedstrijd 26 | Verliezer wedstrijd 28 | Nog niet gespeeld | L32 |
16:50 | 37 | # | 0 | Winnaar wedstrijd 29 | Winnaar wedstrijd 31 | Nog niet gespeeld | W25 |
16:50 | 38 | # | 0 | Verliezer wedstrijd 29 | Verliezer wedstrijd 31 | Nog niet gespeeld | W27 |
16:50 | 39 | # | 0 | Winnaar wedstrijd 30 | Winnaar wedstrijd 32 | Nog niet gespeeld | L25 |
17:15 | 40 | # | 0 | Verliezer wedstrijd 30 | Verliezer wedstrijd 32 | Nog niet gespeeld | L27 |
Plaats 15&16 |
17:15 | 41 | | 0 | Verliezer wedstrijd 34 | Verliezer wedstrijd 36 | Nog niet gespeeld | W37 |
Plaats 13&14 |
17:15 | 42 | | 0 | Winnaar wedstrijd 34 | Winnaar wedstrijd 36 | Nog niet gespeeld | W39 |
Plaats 11&12 |
17:40 | 43 | | 0 | Verliezer wedstrijd 33 | Verliezer wedstrijd 35 | Nog niet gespeeld | L34 |
Plaats 9&10 |
17:40 | 44 | | 0 | Winnaar wedstrijd 33 | Winnaar wedstrijd 35 | Nog niet gespeeld | L36 |
Plaats 7&8 |
17:40 | 45 | | 0 | Verliezer wedstrijd 38 | Verliezer wedstrijd 40 | Nog niet gespeeld | W34 |
Plaats 5&6 |
18:00 | 46 | | 0 | Winnaar wedstrijd 38 | Winnaar wedstrijd 40 | Nog niet gespeeld | W36 |
Plaats 3&4 |
18:00 | 47 | | 0 | Verliezer wedstrijd 37 | Verliezer wedstrijd 39 | Nog niet gespeeld | W43 |
Finale |
18:00 | 48 | | 0 | Winnaar wedstrijd 37 | Winnaar wedstrijd 39 | Nog niet gespeeld | W44 |