14:50 | 1 | A | 0 | Lefevre Estelle - Iona Ide (S6) | Bohez Coline - Van Quickelberghe Noémi (S9) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine |
14:50 | 2 | B | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S5) | Dhoore Anna - Van Renterghem Robin (S8) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Van Opstaele Sam - Dossche Lieke |
14:50 | 3 | C | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S4) | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne (S7) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | David Cecilia - Cappelle Oona |
15:30 | 4 | A | 0 | Bohez Coline - Van Quickelberghe Noémi (S9) | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (S1) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Lefevre Estelle - Iona Ide |
15:30 | 5 | B | 0 | Dhoore Anna - Van Renterghem Robin (S8) | Van Opstaele Sam - Dossche Lieke (S2) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
15:30 | 6 | C | 0 | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne (S7) | David Cecilia - Cappelle Oona (S3) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle |
16:10 | 7 | A | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (S1) | Lefevre Estelle - Iona Ide (S6) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Bohez Coline - Van Quickelberghe Noémi |
16:10 | 8 | B | 0 | Van Opstaele Sam - Dossche Lieke (S2) | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S5) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Dhoore Anna - Van Renterghem Robin |
16:10 | 9 | C | 0 | David Cecilia - Cappelle Oona (S3) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S4) | 21-19 | 0-0 | | 1-0 | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne |
Plaats 1-6 |
16:50 | 10 | D | 0 | David Cecilia - Cappelle Oona (1C) | Van Opstaele Sam - Dossche Lieke (2B) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Lefevre Estelle - Iona Ide |
16:50 | 11 | E | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (1B) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (2C) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine |
Plaats 7 & 8 & 9 |
16:50 | 12 | F | 0 | Dhoore Anna - Van Renterghem Robin (3B) | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne (3C) | 26-24 | 0-0 | | 1-0 | Bohez Coline - Van Quickelberghe Noémi |
Plaats 1-6 |
17:30 | 13 | D | 0 | Van Opstaele Sam - Dossche Lieke (2B) | Lefevre Estelle - Iona Ide (1A) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | David Cecilia - Cappelle Oona |
17:30 | 14 | E | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (2C) | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (2A) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
17:30 | 15 | D | 0 | Lefevre Estelle - Iona Ide (1A) | David Cecilia - Cappelle Oona (1C) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Van Opstaele Sam - Dossche Lieke |
18:10 | 16 | E | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (2A) | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (1B) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle |
Plaats 7 & 8 & 9 |
18:10 | 17 | F | 0 | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne (3C) | Bohez Coline - Van Quickelberghe Noémi (3A) | 1-21 | 0-0 | | 0-1 | Dhoore Anna - Van Renterghem Robin |
Plaats 3 & 4 |
18:10 | 18 | | 0 | Van Opstaele Sam - Dossche Lieke (2D) | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (2E) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
Plaats 5 & 6 |
18:50 | 19 | | 0 | David Cecilia - Cappelle Oona (3D) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (3E) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Lefevre Estelle - Iona Ide |
Plaats 7 & 8 & 9 |
18:50 | 20 | F | 0 | Bohez Coline - Van Quickelberghe Noémi (3A) | Dhoore Anna - Van Renterghem Robin (3B) | 21-1 | 0-0 | | 1-0 | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne |
Finale |
18:50 | 21 | | 0 | Lefevre Estelle - Iona Ide (1D) | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (1E) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine |