Poulewedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
08:30 | 1 | A | 1 | Haeck Renée - Stals Lieselotte (S8) | Moreels Sivi - Van Bever Fenna (S9) | Nog niet gespeeld | Speltinckx Leonie - Moris Mira |
08:30 | 2 | B | 2 | Ceuppens Frederieke - Christiani Fia (S7) | Devoghel Nel - Van Damme Lou (S10) | Nog niet gespeeld | Vander Weyden Paulien - Maes Fleur |
08:30 | 3 | C | 3 | De Maeyer Lily - Van den Eede Nel (S6) | Brkic Džana - Parys Tille (S11) | Nog niet gespeeld | Schellens Noor - Ceulemans Axelle |
08:50 | 4 | A | 1 | Moreels Sivi - Van Bever Fenna (S9) | Speltinckx Leonie - Moris Mira (S1) | Nog niet gespeeld | Haeck Renée - Stals Lieselotte |
08:50 | 5 | B | 2 | Devoghel Nel - Van Damme Lou (S10) | Vander Weyden Paulien - Maes Fleur (S2) | Nog niet gespeeld | Ceuppens Frederieke - Christiani Fia |
08:50 | 6 | D | 3 | Frankart Charlise - Louise Graff (S5) | Baeken Hanne - Munters Roos (S12) | Nog niet gespeeld | De Keyzer Noor - Stevens Jolien |
09:10 | 7 | A | 1 | Speltinckx Leonie - Moris Mira (S1) | Haeck Renée - Stals Lieselotte (S8) | Nog niet gespeeld | Moreels Sivi - Van Bever Fenna |
09:10 | 8 | C | 2 | Brkic Džana - Parys Tille (S11) | Schellens Noor - Ceulemans Axelle (S3) | Nog niet gespeeld | De Maeyer Lily - Van den Eede Nel |
09:10 | 9 | D | 3 | Baeken Hanne - Munters Roos (S12) | De Keyzer Noor - Stevens Jolien (S4) | Nog niet gespeeld | Frankart Charlise - Louise Graff |
09:30 | 10 | B | 1 | Vander Weyden Paulien - Maes Fleur (S2) | Ceuppens Frederieke - Christiani Fia (S7) | Nog niet gespeeld | Devoghel Nel - Van Damme Lou |
09:30 | 11 | C | 2 | Schellens Noor - Ceulemans Axelle (S3) | De Maeyer Lily - Van den Eede Nel (S6) | Nog niet gespeeld | Brkic Džana - Parys Tille |
09:30 | 12 | D | 3 | De Keyzer Noor - Stevens Jolien (S4) | Frankart Charlise - Louise Graff (S5) | Nog niet gespeeld | Baeken Hanne - Munters Roos |
Kruisingswedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
09:50 | 13 | | 1 | 2A | 3B | Nog niet gespeeld | 1C |
09:50 | 14 | | 2 | 2B | 3A | Nog niet gespeeld | 1D |
09:50 | 15 | | 3 | 2C | 3D | Nog niet gespeeld | 1A |
10:10 | 16 | | 1 | 2D | 3C | Nog niet gespeeld | 1B |
10:10 | 17 | | 2 | 1D | Winnaar wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | L14 |
10:10 | 18 | | 3 | 1A | Winnaar wedstrijd 15 | Nog niet gespeeld | L15 |
10:30 | 19 | | 1 | 1B | Winnaar wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | L16 |
10:30 | 20 | | 2 | 1C | Winnaar wedstrijd 13 | Nog niet gespeeld | L17 |
10:30 | 21 | | 3 | Verliezer wedstrijd 13 | Verliezer wedstrijd 15 | Nog niet gespeeld | L18 |
10:50 | 22 | | 1 | Verliezer wedstrijd 14 | Verliezer wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | L19 |
10:50 | 23 | | 2 | Winnaar wedstrijd 17 | Winnaar wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | L20 |
10:50 | 24 | | 3 | Winnaar wedstrijd 20 | Winnaar wedstrijd 19 | Nog niet gespeeld | W21 |
11:15 | 25 | | 2 | Verliezer wedstrijd 18 | Verliezer wedstrijd 19 | Nog niet gespeeld | W23 |
11:15 | 26 | | 3 | Verliezer wedstrijd 17 | Verliezer wedstrijd 20 | Nog niet gespeeld | W24 |
Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
11:40 | 27 | | 1 | Verliezer wedstrijd 21 | Verliezer wedstrijd 22 | Nog niet gespeeld | W25 |
Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
11:40 | 28 | | 2 | Winnaar wedstrijd 21 | Winnaar wedstrijd 22 | Nog niet gespeeld | W26 |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 2 punten verschil |
11:40 | 29 | | 3 | Verliezer wedstrijd 25 | Verliezer wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | W27 |
Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
12:05 | 30 | | 1 | Winnaar wedstrijd 23 | Winnaar wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W29 |
Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
12:05 | 31 | | 2 | Verliezer wedstrijd 23 | Verliezer wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W30 |
Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
12:05 | 32 | | 3 | Winnaar wedstrijd 25 | Winnaar wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | W28 |