Poulewedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
13:45 | 1 | A | 3 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (S8) | De Clercq Vic - Decoster Rune (S9) | 21-19 | 0-0 | | 1-0 | Tijskens Marcel - De Vlieger Mats |
13:45 | 2 | B | 4 | Theuwis Briek - Vanstaen Loïc (S7) | Van der Linden Rémy - Van Asbroeck Ferre (S10) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Docx Tuur - De Raedt Nelles |
13:45 | 3 | C | 5 | Gielis Jonas - Stakenborg Quinn (S6) | Timmermans Daan - Liu David (S11) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah |
14:10 | 4 | A | 3 | De Clercq Vic - Decoster Rune (S9) | Tijskens Marcel - De Vlieger Mats (S1) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn |
14:10 | 5 | B | 4 | Van der Linden Rémy - Van Asbroeck Ferre (S10) | Docx Tuur - De Raedt Nelles (S2) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Theuwis Briek - Vanstaen Loïc |
14:10 | 6 | D | 5 | Vandergoten Jacob - Corthouts Josse (S5) | Beeckmans Hugo - Janssens Jul (S12) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Claes Ben - Maertens Liam |
14:35 | 7 | A | 3 | Tijskens Marcel - De Vlieger Mats (S1) | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (S8) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | De Clercq Vic - Decoster Rune |
14:35 | 8 | C | 4 | Timmermans Daan - Liu David (S11) | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah (S3) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Gielis Jonas - Stakenborg Quinn |
14:35 | 9 | D | 5 | Beeckmans Hugo - Janssens Jul (S12) | Claes Ben - Maertens Liam (S4) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | Vandergoten Jacob - Corthouts Josse |
15:00 | 10 | B | 3 | Docx Tuur - De Raedt Nelles (S2) | Theuwis Briek - Vanstaen Loïc (S7) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Van der Linden Rémy - Van Asbroeck Ferre |
15:00 | 11 | C | 4 | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah (S3) | Gielis Jonas - Stakenborg Quinn (S6) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Timmermans Daan - Liu David |
15:00 | 12 | D | 5 | Claes Ben - Maertens Liam (S4) | Vandergoten Jacob - Corthouts Josse (S5) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Beeckmans Hugo - Janssens Jul |
Kruisingswedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
15:25 | 13 | | 3 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (2A) | Theuwis Briek - Vanstaen Loïc (3B) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah |
15:25 | 14 | | 4 | Van der Linden Rémy - Van Asbroeck Ferre (2B) | De Clercq Vic - Decoster Rune (3A) | 21-23 | 0-0 | | 0-1 | Claes Ben - Maertens Liam |
15:25 | 15 | | 5 | Timmermans Daan - Liu David (2C) | Beeckmans Hugo - Janssens Jul (3D) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Tijskens Marcel - De Vlieger Mats |
15:50 | 16 | | 3 | Vandergoten Jacob - Corthouts Josse (2D) | Gielis Jonas - Stakenborg Quinn (3C) | 25-23 | 0-0 | | 1-0 | Docx Tuur - De Raedt Nelles |
00:00 | 17 | | 4 | Claes Ben - Maertens Liam (1D) | De Clercq Vic - Decoster Rune (W14) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Van der Linden Rémy - Van Asbroeck Ferre |
15:50 | 18 | | 5 | Tijskens Marcel - De Vlieger Mats (1A) | Timmermans Daan - Liu David (W15) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Beeckmans Hugo - Janssens Jul |
16:15 | 19 | | 3 | Docx Tuur - De Raedt Nelles (1B) | Vandergoten Jacob - Corthouts Josse (W16) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Gielis Jonas - Stakenborg Quinn |
16:15 | 20 | | 4 | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah (1C) | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (W13) | 21-23 | 0-0 | | 0-1 | De Clercq Vic - Decoster Rune |
16:15 | 21 | | 5 | Theuwis Briek - Vanstaen Loïc (L13) | Beeckmans Hugo - Janssens Jul (L15) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Timmermans Daan - Liu David |
16:40 | 22 | | 3 | Van der Linden Rémy - Van Asbroeck Ferre (L14) | Gielis Jonas - Stakenborg Quinn (L16) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Docx Tuur - De Raedt Nelles |
16:40 | 23 | | 4 | Claes Ben - Maertens Liam (W17) | Tijskens Marcel - De Vlieger Mats (W18) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah |
16:40 | 24 | | 5 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (W20) | Vandergoten Jacob - Corthouts Josse (W19) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Theuwis Briek - Vanstaen Loïc |
17:05 | 25 | | 4 | Timmermans Daan - Liu David (L18) | Docx Tuur - De Raedt Nelles (L19) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Claes Ben - Maertens Liam |
17:05 | 26 | | 5 | De Clercq Vic - Decoster Rune (L17) | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah (L20) | 21-19 | 0-0 | | 1-0 | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn |
Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
17:30 | 27 | | 3 | Beeckmans Hugo - Janssens Jul (L21) | Van der Linden Rémy - Van Asbroeck Ferre (L22) | 0-21 | 0-0 | | 0-1 | Timmermans Daan - Liu David |
Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
17:30 | 28 | | 4 | Theuwis Briek - Vanstaen Loïc (W21) | Gielis Jonas - Stakenborg Quinn (W22) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | De Clercq Vic - Decoster Rune |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 2 punten verschil |
17:30 | 29 | | 5 | Docx Tuur - De Raedt Nelles (L25) | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah (L26) | 20-22 | 0-0 | | 0-1 | Van der Linden Rémy - Van Asbroeck Ferre |
Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
17:55 | 30 | | 4 | Claes Ben - Maertens Liam (W23) | Mosselmans Kobe - Pelgrims Finn (W24) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah |
Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
17:55 | 31 | | 5 | Tijskens Marcel - De Vlieger Mats (L23) | Vandergoten Jacob - Corthouts Josse (L24) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Claes Ben - Maertens Liam |
Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
17:55 | 32 | | 3 | Timmermans Daan - Liu David (W25) | De Clercq Vic - Decoster Rune (W26) | 21-3 | 0-0 | | 1-0 | Theuwis Briek - Vanstaen Loïc |