| Poulewedstrijden: 1 set - 2 punten verschil | 
| 08:30 | 1 | A | 2 | Decoster Lasse - Jordens Louïs (S1) | Roesems Mathijs - Roesems Matis (S5) | 21-18 | 0-0 |  | 1-0 | Hens Gabriël - Walkowski Victor | 
| 08:30 | 2 | B | 3 | Peeters Rube - Renson Gus (S2) | De Schreye Emile  - Hoolants gautier Noah (S6) | 18-21 | 0-0 |  | 0-1 | Bleyens Warre - Vander Elst Bent | 
| 08:50 | 3 | A | 2 | Corthouts Josse - Gielis Jonas (S8) | Hens Gabriël - Walkowski Victor (S4) | 12-21 | 0-0 |  | 0-1 | Roesems Mathijs - Roesems Matis | 
| 08:50 | 4 | B | 3 | De Vlieger Mats - Lesire Andreas (S7) | Bleyens Warre - Vander Elst Bent  (S3) | 6-21 | 0-0 |  | 0-1 | De Schreye Emile  - Hoolants gautier Noah | 
| 09:10 | 5 | A | 2 | Hens Gabriël - Walkowski Victor (S4) | Decoster Lasse - Jordens Louïs (S1) | 16-21 | 0-0 |  | 0-1 | Corthouts Josse - Gielis Jonas | 
| 09:10 | 6 | B | 3 | Bleyens Warre - Vander Elst Bent  (S3) | Peeters Rube - Renson Gus (S2) | 18-21 | 0-0 |  | 0-1 | De Vlieger Mats - Lesire Andreas | 
| 09:30 | 7 | A | 2 | Roesems Mathijs - Roesems Matis (S5) | Corthouts Josse - Gielis Jonas (S8) | 21-13 | 0-0 |  | 1-0 | Decoster Lasse - Jordens Louïs | 
| 09:30 | 8 | B | 3 | De Schreye Emile  - Hoolants gautier Noah (S6) | De Vlieger Mats - Lesire Andreas (S7) | 21-4 | 0-0 |  | 1-0 | Peeters Rube - Renson Gus | 
| 09:50 | 9 | A | 2 | Hens Gabriël - Walkowski Victor (S4) | Roesems Mathijs - Roesems Matis (S5) | 9-21 | 0-0 |  | 0-1 | Corthouts Josse - Gielis Jonas | 
| 09:50 | 10 | B | 3 | Bleyens Warre - Vander Elst Bent  (S3) | De Schreye Emile  - Hoolants gautier Noah (S6) | 13-21 | 0-0 |  | 0-1 | De Vlieger Mats - Lesire Andreas | 
| 10:10 | 11 | A | 2 | Decoster Lasse - Jordens Louïs (S1) | Corthouts Josse - Gielis Jonas (S8) | 21-6 | 0-0 |  | 1-0 | Hens Gabriël - Walkowski Victor | 
| 10:10 | 12 | B | 3 | Peeters Rube - Renson Gus (S2) | De Vlieger Mats - Lesire Andreas (S7) | 18-21 | 0-0 |  | 0-1 | Bleyens Warre - Vander Elst Bent | 
| Kruiswedstrijden: 1 set - 2 punten verschil | 
| 10:30 | 13 |  | 2 | Corthouts Josse - Gielis Jonas (4A) | Peeters Rube - Renson Gus (3B) | 11-21 | 0-0 |  | 0-1 | Roesems Mathijs - Roesems Matis | 
| 10:30 | 14 |  | 3 | De Vlieger Mats - Lesire Andreas (4B) | Hens Gabriël - Walkowski Victor (3A) | 21-9 | 0-0 |  | 1-0 | Bleyens Warre - Vander Elst Bent | 
| 10:50 | 15 |  | 2 | Roesems Mathijs - Roesems Matis (2A) | De Schreye Emile  - Hoolants gautier Noah (1B) | 21-14 | 0-0 |  | 1-0 | Peeters Rube - Renson Gus | 
| 10:50 | 16 |  | 3 | Bleyens Warre - Vander Elst Bent  (2B) | Decoster Lasse - Jordens Louïs (1A) | 18-21 | 0-0 |  | 0-1 | Hens Gabriël - Walkowski Victor | 
| Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil | 
| 11:15 | 17 |  | 2 | Peeters Rube - Renson Gus (W13) | De Vlieger Mats - Lesire Andreas (W14) | 21-13 | 21-16 |  | 2-0 | Roesems Mathijs - Roesems Matis | 
| Voor 7de en 8ste plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil | 
| 11:15 | 18 |  | 3 | Corthouts Josse - Gielis Jonas (L13) | Hens Gabriël - Walkowski Victor (L14) | 13-21 | 17-21 |  | 0-2 | Decoster Lasse - Jordens Louïs | 
| Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil | 
| 12:05 | 19 |  | 2 | Roesems Mathijs - Roesems Matis (W15) | Decoster Lasse - Jordens Louïs (W16) | 21-9 | 21-23 | 15-6 | 2-1 | Peeters Rube - Renson Gus | 
| Voor 3de en 4de plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil | 
| 12:05 | 20 |  | 3 | De Schreye Emile  - Hoolants gautier Noah (L15) | Bleyens Warre - Vander Elst Bent  (L16) | 21-9 | 21-17 |  | 2-0 | Hens Gabriël - Walkowski Victor |