MASTERS BELGIAN BEACHVOLLEY KNOKKE-HEIST
vrijdag 11 augustus - 1ste dag
De Prekwalificatie voor het manche te MASTERS BELGIAN BEACHVOLLEY KNOKKE-HEIST zal doorgaan in Evenementenstrand Zeedijk Knokke Heist.
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 1 | D | M | 1 | Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth (S21) | Cornelis Wannes - De Nys Willem (S20) | 18-21 | 16-21 | 0-2 | |
08:45 | 2 | D | F | 2 | Daniëls Bente - Hannaert Marine (S21) | Eggen Sarah - Masset Magali (S20) | 17-21 | 19-21 | 0-2 | |
08:45 | 3 | C | M | 3 | Mees Bavo - Van Leemputten Arnor (S22) | Van Acker Christophe - De Bock Bart (S19) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | |
08:45 | 4 | C | F | 4 | Mees Lana - Vermeulen Bieke (S22) | Degrève Linde - de Jong Lobke (S19) | 21-17 | 21-12 | 2-0 | |
09:30 | 5 | A | M | 1 | Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam (S24) | Sinnesael Jelle - Engels Stef (S17) | 17-21 | 12-21 | 0-2 | |
09:30 | 6 | A | F | 2 | Schuermans Alana - Vanhuylenbroeck Tessa (S24) | Vercruysse Sien - Carpentier Celine (S17) | 11-21 | 14-21 | 0-2 | |
09:30 | 7 | B | M | 3 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S23) | Degruyter Tim - De Brandt Koen (S18) | 19-21 | 18-21 | 0-2 | |
09:30 | 8 | B | F | 4 | Jacquemyn Céline - Van Der Bruggen Fien (S23) | Declerck Laura - Schaekers Hanne (S18) | 6-21 | 14-21 | 0-2 | |
10:15 | 9 | D | M | 1 | Deroey Dennis - Colson Martijn (S13) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (S12) | 21-19 | 21-12 | 2-0 | |
10:15 | 10 | D | F | 2 | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Rodriguez Ewa (S13) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S12) | 14-21 | 21-15 | 15-17 | 1-2 |
10:15 | 11 | C | M | 3 | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S14) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S11) | 21-19 | 21-15 | 2-0 | |
10:15 | 12 | C | F | 4 | Vandendriessche Lotte - Ceustermans Marthe (S14) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S11) | 15-21 | 13-21 | 0-2 | |
11:00 | 13 | A | M | 1 | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S16) | Frankart Audry - Verschueren Tim (S9) | 21-19 | 15-21 | 12-15 | 1-2 |
11:00 | 14 | A | F | 2 | Van Cleemput Sarah - Neyt Paulien (S16) | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S9) | 17-21 | 13-21 | 0-2 | |
11:00 | 15 | B | M | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S15) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S10) | 20-22 | 21-19 | 11-15 | 1-2 |
11:00 | 16 | B | F | 4 | Kenes Cyrielle - Tison Lucie (S15) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S10) | 15-21 | 14-21 | 0-2 | |
11:45 | 17 | D | M | 1 | Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth (S21) | Deroey Dennis - Colson Martijn (S13) | 14-21 | 14-21 | 0-2 | |
11:45 | 18 | D | F | 2 | Daniëls Bente - Hannaert Marine (S21) | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Rodriguez Ewa (S13) | 9-21 | 9-21 | 0-2 | |
11:45 | 19 | C | M | 3 | Mees Bavo - Van Leemputten Arnor (S22) | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S14) | 16-21 | 14-21 | 0-2 | |
11:45 | 20 | C | F | 4 | Mees Lana - Vermeulen Bieke (S22) | Vandendriessche Lotte - Ceustermans Marthe (S14) | 21-12 | 16-21 | 15-7 | 2-1 |
12:30 | 21 | A | M | 1 | Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam (S24) | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S16) | 21-14 | 14-21 | 14-16 | 1-2 |
12:30 | 22 | A | F | 2 | Schuermans Alana - Vanhuylenbroeck Tessa (S24) | Van Cleemput Sarah - Neyt Paulien (S16) | 12-21 | 12-21 | 0-2 | |
12:30 | 23 | B | M | 3 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S23) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S15) | 16-21 | 13-21 | 0-2 | |
12:30 | 24 | B | F | 4 | Jacquemyn Céline - Van Der Bruggen Fien (S23) | Kenes Cyrielle - Tison Lucie (S15) | 8-21 | 14-21 | 0-2 | |
13:15 | 25 | D | M | 1 | Cornelis Wannes - De Nys Willem (S20) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (S12) | 21-16 | 17-21 | 6-15 | 1-2 |
13:15 | 26 | D | F | 2 | Eggen Sarah - Masset Magali (S20) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S12) | 21-12 | 13-21 | 15-3 | 2-1 |
13:15 | 27 | C | M | 3 | Van Acker Christophe - De Bock Bart (S19) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S11) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
13:15 | 28 | C | F | 4 | Degrève Linde - de Jong Lobke (S19) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S11) | 16-21 | 9-21 | 0-2 | |
14:00 | 29 | A | M | 1 | Sinnesael Jelle - Engels Stef (S17) | Frankart Audry - Verschueren Tim (S9) | 11-21 | 14-21 | 0-2 | |
14:00 | 30 | A | F | 2 | Vercruysse Sien - Carpentier Celine (S17) | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S9) | 14-21 | 15-21 | 0-2 | |
14:00 | 31 | B | M | 3 | Degruyter Tim - De Brandt Koen (S18) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S10) | 17-21 | 18-21 | 0-2 | |
14:00 | 32 | B | F | 4 | Declerck Laura - Schaekers Hanne (S18) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S10) | 9-21 | 16-21 | 0-2 | |
14:45 | 33 | D | M | 1 | Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth (S21) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (S12) | 14-21 | 21-19 | 7-15 | 1-2 |
14:45 | 34 | D | F | 2 | Daniëls Bente - Hannaert Marine (S21) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S12) | 22-20 | 16-21 | 9-15 | 1-2 |
14:45 | 35 | C | M | 3 | Mees Bavo - Van Leemputten Arnor (S22) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S11) | 11-21 | 30-28 | 15-13 | 2-1 |
14:45 | 36 | C | F | 4 | Mees Lana - Vermeulen Bieke (S22) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S11) | 20-22 | 13-21 | 0-2 | |
15:30 | 37 | A | M | 1 | Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam (S24) | Frankart Audry - Verschueren Tim (S9) | 13-21 | 25-27 | 0-2 | |
15:30 | 38 | A | F | 2 | Schuermans Alana - Vanhuylenbroeck Tessa (S24) | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S9) | 16-21 | 10-21 | 0-2 | |
15:30 | 39 | B | M | 3 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S23) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S10) | 15-21 | 11-21 | 0-2 | |
15:30 | 40 | B | F | 4 | Jacquemyn Céline - Van Der Bruggen Fien (S23) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S10) | 12-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:15 | 41 | D | M | 1 | Cornelis Wannes - De Nys Willem (S20) | Deroey Dennis - Colson Martijn (S13) | 15-21 | 10-21 | 0-2 | |
16:15 | 42 | D | F | 2 | Eggen Sarah - Masset Magali (S20) | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Rodriguez Ewa (S13) | 15-21 | 21-15 | 10-15 | 1-2 |
16:15 | 43 | C | M | 3 | Van Acker Christophe - De Bock Bart (S19) | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S14) | 21-19 | 21-14 | 2-0 | |
16:15 | 44 | C | F | 4 | Degrève Linde - de Jong Lobke (S19) | Vandendriessche Lotte - Ceustermans Marthe (S14) | 22-20 | 10-21 | 15-13 | 2-1 |
17:00 | 45 | A | M | 1 | Sinnesael Jelle - Engels Stef (S17) | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S16) | 16-21 | 21-13 | 15-1 | 2-1 |
17:00 | 46 | A | F | 2 | Vercruysse Sien - Carpentier Celine (S17) | Van Cleemput Sarah - Neyt Paulien (S16) | 20-22 | 14-21 | 0-2 | |
17:00 | 47 | B | M | 3 | Degruyter Tim - De Brandt Koen (S18) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S15) | 18-21 | 14-21 | 0-2 | |
17:00 | 48 | B | F | 4 | Declerck Laura - Schaekers Hanne (S18) | Kenes Cyrielle - Tison Lucie (S15) | 14-21 | 21-11 | 9-15 | 1-2 |
17:45 | 49 | # | M | 1 | Sinnesael Jelle - Engels Stef (A2) | Cornelis Wannes - De Nys Willem (D3) | 15-21 | 21-14 | 11-15 | 1-2 |
17:45 | 50 | # | F | 2 | Van Cleemput Sarah - Neyt Paulien (A2) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (D3) | 21-23 | 19-21 | 0-2 | |
17:45 | 51 | # | M | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (B2) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (C3) | 16-21 | 16-21 | 0-2 | |
17:45 | 52 | # | F | 4 | Kenes Cyrielle - Tison Lucie (B2) | Degrève Linde - de Jong Lobke (C3) | 14-21 | 21-14 | 12-15 | 1-2 |
18:30 | 53 | # | M | 1 | Derom Roel - Balduyck Jeroen (A3) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (D2) | 16-21 | 21-19 | 15-11 | 2-1 |
18:30 | 54 | # | F | 2 | Vercruysse Sien - Carpentier Celine (A3) | Eggen Sarah - Masset Magali (D2) | 18-21 | 14-21 | 0-2 | |
18:30 | 55 | # | M | 3 | Degruyter Tim - De Brandt Koen (B3) | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (C2) | 16-21 | 15-21 | 0-2 | |
18:30 | 56 | # | F | 4 | Declerck Laura - Schaekers Hanne (B3) | Mees Lana - Vermeulen Bieke (C2) | 11-21 | 17-21 | 0-2 |
zaterdag 12 augustus - 2de dag
De Kwalificatie voor het manche te MASTERS BELGIAN BEACHVOLLEY KNOKKE-HEIST zal doorgaan in Evenementenstrand Zeedijk Knokke Heist.
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 1 | D | M | 1 | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S13) | Deroey Dennis - Colson Martijn (S12) | 21-19 | 21-19 | 2-0 | |
08:45 | 2 | D | F | 2 | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Rodriguez Ewa (S13) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S12) | 21-15 | 21-13 | 2-0 | |
08:45 | 3 | C | M | 3 | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S14) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S11) | 21-18 | 15-21 | 15-12 | 2-1 |
08:45 | 4 | C | F | 4 | Degrève Linde - de Jong Lobke (S14) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S11) | 13-21 | 13-21 | 0-2 | |
09:30 | 5 | A | M | 1 | Cornelis Wannes - De Nys Willem (S16) | Frankart Audry - Verschueren Tim (S9) | 13-21 | 14-21 | 0-2 | |
09:30 | 6 | A | F | 2 | Mees Lana - Vermeulen Bieke (S16) | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S9) | 11-21 | 17-21 | 0-2 | |
09:30 | 7 | B | M | 3 | Van Acker Christophe - De Bock Bart (S15) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S10) | 14-21 | 9-21 | 0-2 | |
09:30 | 8 | B | F | 4 | Eggen Sarah - Masset Magali (S15) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S10) | 13-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:15 | 9 | D | M | 1 | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (S5) | Paulides Joppe - Douwen Bob (S4) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | |
10:15 | 10 | D | F | 2 | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (S5) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (S4) | 15-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:15 | 11 | C | M | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S6) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (S3) | 21-19 | 21-18 | 2-0 | |
10:15 | 12 | C | F | 4 | Thys Hanne - Simons Lore (S6) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (S3) | 18-21 | 14-21 | 0-2 | |
11:00 | 13 | A | M | 1 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S8) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 17-21 | 12-21 | 0-2 | |
11:00 | 14 | A | F | 2 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S8) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (S1) | 8-21 | 10-21 | 0-2 | |
11:00 | 15 | B | M | 3 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S7) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S2) | 21-17 | 16-21 | 11-15 | 1-2 |
11:00 | 16 | B | F | 4 | Catry Maud - Vandesteene Els (S7) | De Beule Julie - Coolman Nina (S2) | 23-21 | 18-21 | 16-14 | 2-1 |
11:45 | 17 | D | M | 1 | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S13) | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (S5) | 21-16 | 14-21 | 12-15 | 1-2 |
11:45 | 18 | D | F | 2 | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Rodriguez Ewa (S13) | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (S5) | 21-15 | 15-21 | 9-15 | 1-2 |
11:45 | 19 | C | M | 3 | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S14) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S6) | 15-21 | 21-19 | 13-15 | 1-2 |
11:45 | 20 | C | F | 4 | Degrève Linde - de Jong Lobke (S14) | Thys Hanne - Simons Lore (S6) | 22-20 | 12-21 | 8-15 | 1-2 |
12:30 | 21 | A | M | 1 | Cornelis Wannes - De Nys Willem (S16) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S8) | 11-21 | 21-16 | 15-11 | 2-1 |
12:30 | 22 | A | F | 2 | Mees Lana - Vermeulen Bieke (S16) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S8) | 14-21 | 11-21 | 0-2 | |
12:30 | 23 | B | M | 3 | Van Acker Christophe - De Bock Bart (S15) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S7) | 18-21 | 21-18 | 20-18 | 2-1 |
12:30 | 24 | B | F | 4 | Eggen Sarah - Masset Magali (S15) | Catry Maud - Vandesteene Els (S7) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | |
13:15 | 25 | D | M | 1 | Deroey Dennis - Colson Martijn (S12) | Paulides Joppe - Douwen Bob (S4) | 21-14 | 17-21 | 12-15 | 1-2 |
13:15 | 26 | D | F | 2 | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S12) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (S4) | 13-21 | 16-21 | 0-2 | |
13:15 | 27 | C | M | 3 | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S11) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (S3) | 16-21 | 12-21 | 0-2 | |
13:15 | 28 | C | F | 4 | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S11) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (S3) | 17-21 | 12-21 | 0-2 | |
14:00 | 29 | A | M | 1 | Frankart Audry - Verschueren Tim (S9) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
14:00 | 30 | A | F | 2 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S9) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (S1) | 14-21 | 10-21 | 0-2 | |
14:00 | 31 | B | M | 3 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S10) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S2) | 18-21 | 18-21 | 0-2 | |
14:00 | 32 | B | F | 4 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S10) | De Beule Julie - Coolman Nina (S2) | 21-18 | 21-16 | 2-0 | |
14:45 | 33 | D | M | 1 | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S13) | Paulides Joppe - Douwen Bob (S4) | 13-21 | 10-21 | 0-2 | |
14:45 | 34 | D | F | 2 | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Rodriguez Ewa (S13) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (S4) | 17-21 | 16-21 | 0-2 | |
14:45 | 35 | C | M | 3 | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S14) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (S3) | 17-21 | 12-21 | 0-2 | |
14:45 | 36 | C | F | 4 | Degrève Linde - de Jong Lobke (S14) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (S3) | 20-22 | 10-21 | 0-2 | |
15:30 | 37 | A | M | 1 | Cornelis Wannes - De Nys Willem (S16) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 9-21 | 13-21 | 0-2 | |
15:30 | 38 | A | F | 2 | Mees Lana - Vermeulen Bieke (S16) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (S1) | 9-21 | 7-21 | 0-2 | |
15:30 | 39 | B | M | 3 | Van Acker Christophe - De Bock Bart (S15) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S2) | 21-19 | 18-21 | 8-15 | 1-2 |
15:30 | 40 | B | F | 4 | Eggen Sarah - Masset Magali (S15) | De Beule Julie - Coolman Nina (S2) | 8-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:15 | 41 | D | M | 1 | Deroey Dennis - Colson Martijn (S12) | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (S5) | 21-17 | 21-17 | 2-0 | |
16:15 | 42 | D | F | 2 | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S12) | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (S5) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
16:15 | 43 | C | M | 3 | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S11) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S6) | 19-21 | 18-21 | 0-2 | |
16:15 | 44 | C | F | 4 | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S11) | Thys Hanne - Simons Lore (S6) | 14-21 | 17-21 | 0-2 | |
17:00 | 45 | A | M | 1 | Frankart Audry - Verschueren Tim (S9) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S8) | 21-23 | 21-19 | 15-13 | 2-1 |
17:00 | 46 | A | F | 2 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S9) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S8) | 22-20 | 21-16 | 2-0 | |
17:00 | 47 | B | M | 3 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S10) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S7) | 12-21 | 26-24 | 15-13 | 2-1 |
17:00 | 48 | B | F | 4 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S10) | Catry Maud - Vandesteene Els (S7) | 18-21 | 13-21 | 0-2 | |
17:45 | 49 | # | M | 1 | Frankart Audry - Verschueren Tim (A2) | Paulides Joppe - Douwen Bob (D1) | 12-21 | 14-21 | 0-2 | |
17:45 | 50 | # | F | 2 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (A2) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (D1) | 13-21 | 12-21 | 0-2 | |
17:45 | 51 | # | M | 3 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (B2) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (C1) | 15-21 | 21-17 | 10-15 | 1-2 |
17:45 | 52 | # | F | 4 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (B2) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (C1) | 21-15 | 21-19 | 2-0 | |
18:30 | 53 | # | M | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (A1) | Deroey Dennis - Colson Martijn (D2) | 21-11 | 22-20 | 2-0 | |
18:30 | 54 | # | F | 2 | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (A1) | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (D2) | 21-16 | 21-9 | 2-0 | |
18:30 | 55 | # | M | 3 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (B1) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (C2) | 17-21 | 19-21 | 0-2 | |
18:30 | 56 | # | F | 4 | Catry Maud - Vandesteene Els (B1) | Thys Hanne - Simons Lore (C2) | 21-11 | 21-11 | 2-0 |
zondag 13 augustus - 3de dag
De Grand Slam voor het manche te MASTERS BELGIAN BEACHVOLLEY KNOKKE-HEIST zal doorgaan in Evenementenstrand Zeedijk Knokke Heist.
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 Finals | ||||||||||
10:45 | 1 | F | 1 | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (W50) | Catry Maud - Vandesteene Els (W56) | 15-21 | 13-21 | 0-2 | ||
11:30 | 2 | F | 1 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (W52) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (W54) | 12-21 | 16-21 | 0-2 | ||
12:30 | 3 | M | 1 | Paulides Joppe - Douwen Bob (W49) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (W55) | 21-18 | 13-21 | 9-15 | 1-2 | |
13:15 | 4 | M | 1 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (W51) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W53) | 14-21 | 14-21 | 0-2 | ||
14:15 | 5 | F | 1 | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (L1) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (L2) | 21-18 | 21-17 | 2-0 | ||
15:15 | 6 | M | 1 | Paulides Joppe - Douwen Bob (L3) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (L4) | 21-14 | 21-9 | 2-0 | ||
16:00 | 7 | F | 1 | Catry Maud - Vandesteene Els (W1) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (W2) | 17-21 | 13-21 | 0-2 | ||
17:00 | 8 | M | 1 | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (W3) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W4) | 18-21 | 11-21 | 0-2 |
Deelnemende ploegen - Dames
Dames |
---|
Sobolska Marta - Verrelst Nymphe |
Hervent Linde - Van den Broeck Isabel |
Eggen Sarah - Masset Magali |
Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa |
Catry Maud - Vandesteene Els |
Mouha Liesbeth - Gielen Katrien |
Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt |
Thys Hanne - Simons Lore |
Van Asch Elien - Schaekers Lotte |
Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie |
De Beule Julie - Coolman Nina |
van Grinsven Leen - Wittock Birthe |
Thielemans Britt - Verhulst Renée |
Daniëls Bente - Hannaert Marine |
Schuermans Alana - Vanhuylenbroeck Tessa |
Declerck Laura - Schaekers Hanne |
Kenes Cyrielle - Tison Lucie |
Degrève Linde - de Jong Lobke |
Vandenabeele Annelies - Piatkowska Rodriguez Ewa |
Vandendriessche Lotte - Ceustermans Marthe |
Vercruysse Sien - Carpentier Celine |
Van Cleemput Sarah - Neyt Paulien |
Mees Lana - Vermeulen Bieke |
Jacquemyn Céline - Van Der Bruggen Fien |
Deelnemende ploegen - Heren
Heren |
---|
De Keyser Seppe - De Keyser Jente |
Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth |
Pirali Yannick - Nuijten Oscar |
Koekelkoren Dries - van Walle Tom |
Frankart Audry - Verschueren Tim |
Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel |
Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis |
Sinnesael Jelle - Engels Stef |
Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam |
Vermeeren Thibault - Coenen Jo |
Steenhouwer Dries - Degrève Wim |
Blondeel Mathias - Oprins Jeroen |
De Pryck Laurens - Poot Tijs |
Degruyter Tim - De Brandt Koen |
Christiaens Jens - Cosemans Lienert |
Paulides Joppe - Douwen Bob |
Verspecht Martijn - Vleugels Jef |
Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas |
Van Acker Christophe - De Bock Bart |
Mees Bavo - Van Leemputten Arnor |
Derom Roel - Balduyck Jeroen |
Cornelis Wannes - De Nys Willem |
Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk |
Deroey Dennis - Colson Martijn |