MANCHE BELGIAN BEACHVOLLEY LEUVEN-LOUVAIN
zaterdag 20 juli - Kwalificatie
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | E | M | 1 | Mannaert Quinten - Lambrechts Wouter (S32) | Nicolaidis Mark - Halley Samuel (wc) (S23) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | |
08:30 | 2 | F | M | 2 | Browaeys Robrecht - Deruyck Sander (S33) | Luyten Dirk - Devolder Laurens (S22) | 14-21 | 8-21 | 0-2 | |
08:30 | 3 | G | M | 3 | De Raedt Micaël - van Grinsven Anton (S34) | De Nys Willem - Cornelis Wannes (S21) | 22-20 | 14-21 | 8-15 | 1-2 |
08:30 | 4 | D | F | 4 | Longeval Axelle - Jacquemyn Céline (S22) | Schaekers Lotte - Schaekers Hanne (S15) | 12-21 | 14-21 | 0-2 | |
09:15 | 5 | D | M | 1 | Peters Berre - Peters Joran (S31) | Derom Roel - Verwimp David (S24) | 15-21 | 24-22 | 9-15 | 1-2 |
09:15 | 6 | H | M | 2 | Hermans Simon - Vermote Miguel (S35) | Nuyttens Wout - Haesen Liam (S20) | 16-21 | 7-21 | 0-2 | |
09:15 | 7 | C | M | 3 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (S30) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (S25) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
09:15 | 8 | C | F | 4 | Kenes Cyrielle - van Bellen Nicolien (S21) | Van solkema Wies - Jenkins Christine (wc) (S16) | 26-24 | 13-21 | 4-15 | 1-2 |
10:00 | 9 | E | M | 1 | Mannaert Quinten - Lambrechts Wouter (L1) | Van Acker Christophe - De Bock Bart (S12) | 16-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:00 | 10 | F | M | 2 | Browaeys Robrecht - Deruyck Sander (L2) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (S13) | 7-21 | 14-21 | 0-2 | |
10:00 | 11 | G | M | 3 | De Raedt Micaël - van Grinsven Anton (L3) | Janssens Jonas - Van Daele Andy (S14) | 9-21 | 3-21 | 0-2 | |
10:00 | 12 | D | F | 4 | Longeval Axelle - Jacquemyn Céline (L4) | Coolman Nina - Rousseaux Helene (S10) | 13-21 | 23-25 | 0-2 | |
10:45 | 13 | D | M | 1 | Peters Berre - Peters Joran (L5) | van Hest Dries - Maddens Lars (S11) | 15-21 | 16-21 | 0-2 | |
10:45 | 14 | H | M | 2 | Hermans Simon - Vermote Miguel (L6) | Sannen Jeroen - Torfs Wesley (S15) | 11-21 | 7-21 | 0-2 | |
10:45 | 15 | C | M | 3 | Vandemoortel Mano - Follet Arthur (L7) | Vleugels Jef - Blondeel Mathias (S10) | 17-21 | 8-21 | 0-2 | |
10:45 | 16 | C | F | 4 | Kenes Cyrielle - van Bellen Nicolien (L8) | Simons Lore - Reul Océane (S9) | 15-21 | 17-21 | 0-2 | |
11:30 | 17 | E | M | 1 | Nicolaidis Mark - Halley Samuel (wc) (W1) | Van Acker Christophe - De Bock Bart (S12) | 21-18 | 21-16 | 2-0 | |
11:30 | 18 | F | M | 2 | Luyten Dirk - Devolder Laurens (W2) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (S13) | 21-23 | 19-21 | 0-2 | |
11:30 | 19 | G | M | 3 | De Nys Willem - Cornelis Wannes (W3) | Janssens Jonas - Van Daele Andy (S14) | 22-20 | 16-21 | 10-15 | 1-2 |
11:30 | 20 | D | F | 4 | Schaekers Lotte - Schaekers Hanne (W4) | Coolman Nina - Rousseaux Helene (S10) | 21-15 | 14-21 | 12-15 | 1-2 |
12:15 | 21 | D | M | 1 | Derom Roel - Verwimp David (W5) | van Hest Dries - Maddens Lars (S11) | 21-12 | 13-21 | 9-15 | 1-2 |
12:15 | 22 | H | M | 2 | Nuyttens Wout - Haesen Liam (W6) | Sannen Jeroen - Torfs Wesley (S15) | 21-18 | 21-16 | 2-0 | |
12:15 | 23 | C | M | 3 | Somers Bjorn - Lacour Jaan (W7) | Vleugels Jef - Blondeel Mathias (S10) | 14-21 | 15-21 | 0-2 | |
12:15 | 24 | C | F | 4 | Van solkema Wies - Jenkins Christine (wc) (W8) | Simons Lore - Reul Océane (S9) | 21-14 | 16-21 | 14-16 | 1-2 |
13:00 | 25 | A | M | 1 | Verleene Rens - Dewyspelaere Brecht (S28) | Mol Vincent - Vercauteren Roel (S27) | 14-21 | 21-16 | 9-15 | 1-2 |
13:00 | 26 | J | M | 2 | Canters Levi - Hulselmans Simon (S37) | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S18) | 15-21 | 12-21 | 0-2 | |
13:00 | 27 | # | M | 3 | Nicolaidis Mark - Halley Samuel (wc) (1 E) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (1 F) | 17-21 | 21-10 | 15-10 | 2-1 |
13:00 | 28 | A | F | 4 | Van den Vonder Lore - Stokbroekx Annelies (S19) | Delanote Justine - Van Den Berghe Hannah (S18) | 13-21 | 9-21 | 0-2 | |
13:45 | 29 | B | M | 1 | Van der Aa Yorven - Van Roy Denes (S29) | Van Haesendonck Maxim - Siqueira Frederico (S26) | 14-21 | 14-21 | 0-2 | |
13:45 | 30 | I | M | 2 | Kermans Tim - Brems Kobe (S36) | Witvrouwen Christophe - De Bie Dries (S19) | 12-21 | 18-21 | 0-2 | |
13:45 | 31 | # | F | 3 | Van solkema Wies - Jenkins Christine (wc) (2 C) | Coolman Nina - Rousseaux Helene (1 D) | 15-21 | 13-21 | 0-2 | |
13:45 | 32 | # | F | 4 | Simons Lore - Reul Océane (1 C) | Schaekers Lotte - Schaekers Hanne (2 D) | 23-21 | 21-12 | 2-0 | |
14:30 | 33 | # | M | 1 | Janssens Jonas - Van Daele Andy (1 G) | van Hest Dries - Maddens Lars (1 D) | 21-16 | 23-25 | 15-7 | 2-1 |
14:30 | 34 | # | M | 2 | Nuyttens Wout - Haesen Liam (1 H) | Vleugels Jef - Blondeel Mathias (1 C) | 15-21 | 19-21 | 0-2 | |
14:30 | 35 | B | F | 3 | Rampelberg Lina - Vanhorebeek Laure (S20) | Michiels Rebecca - Van Belle Amber (S17) | 21-23 | 21-9 | 15-11 | 2-1 |
14:30 | 36 | F | F | 4 | Simons Elien - Hervent Linde (S24) | Demeyer Nel - Van Geertruyden Lien (S13) | 12-21 | 11-21 | 0-2 | |
15:15 | 37 | A | M | 1 | Verleene Rens - Dewyspelaere Brecht (L25) | Verspecht Martijn - Willems Micha (S8) | 10-21 | 18-21 | 0-2 | |
15:15 | 38 | J | M | 2 | Canters Levi - Hulselmans Simon (L26) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S17) | 9-21 | 13-21 | 0-2 | |
15:15 | 39 | E | F | 3 | Vandesteene Els - Bland Angie (S14) | Theuns Robyn - Vervekken Aline (S23) | 17-21 | 21-9 | 15-11 | 2-1 |
15:15 | 40 | A | F | 4 | Van den Vonder Lore - Stokbroekx Annelies (L28) | Daniëls Bente - Mees Lana (S7) | 11-21 | 16-21 | 0-2 | |
16:00 | 41 | B | M | 1 | Van der Aa Yorven - Van Roy Denes (L29) | Coenen Jo - Vermeeren Thibault (S9) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | |
16:00 | 42 | I | M | 2 | Kermans Tim - Brems Kobe (L30) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (S16) | 16-21 | 7-21 | 0-2 | |
16:00 | 43 | B | F | 3 | Michiels Rebecca - Van Belle Amber (L35) | Baens Fleur - Devos Janne (S8) | 11-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:00 | 44 | F | F | 4 | Simons Elien - Hervent Linde (L36) | Heyrman Laura - van Grinsven Leen (S12) | 16-21 | 18-21 | 0-2 | |
16:45 | 45 | A | M | 1 | Mol Vincent - Vercauteren Roel (W25) | Verspecht Martijn - Willems Micha (S8) | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
16:45 | 46 | J | M | 2 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (W26) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S17) | 17-21 | 17-21 | 0-2 | |
16:45 | 47 | E | F | 3 | Theuns Robyn - Vervekken Aline (L39) | Ceustermans Marthe - De Tant Amber (S11) | 21-15 | 20-22 | 16-18 | 1-2 |
16:45 | 48 | A | F | 4 | Delanote Justine - Van Den Berghe Hannah (W28) | Daniëls Bente - Mees Lana (S7) | 11-21 | 19-21 | 0-2 | |
17:30 | 49 | B | M | 2 | Van Haesendonck Maxim - Siqueira Frederico (W29) | Coenen Jo - Vermeeren Thibault (S9) | 14-21 | 22-20 | 15-9 | 2-1 |
17:30 | 50 | I | M | 2 | Witvrouwen Christophe - De Bie Dries (W30) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (S16) | 21-18 | 14-21 | 8-15 | 1-2 |
17:30 | 51 | B | F | 3 | Rampelberg Lina - Vanhorebeek Laure (W35) | Baens Fleur - Devos Janne (S8) | 18-21 | 16-21 | 0-2 | |
17:30 | 52 | F | F | 4 | Demeyer Nel - Van Geertruyden Lien (W36) | Heyrman Laura - van Grinsven Leen (S12) | 13-21 | 21-19 | 12-15 | 1-2 |
18:15 | 53 | # | M | 1 | Verspecht Martijn - Willems Micha (1 A) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (1 J) | 25-23 | 21-19 | 2-0 | |
18:15 | 54 | # | M | 2 | Van Haesendonck Maxim - Siqueira Frederico (1 B) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (1 I) | 19-21 | 14-21 | 0-2 | |
18:15 | 55 | E | F | 1 | Vandesteene Els - Bland Angie (W39) | Ceustermans Marthe - De Tant Amber (S11) | 21-13 | 21-16 | 2-0 | |
18:15 | 56 | # | F | 4 | Delanote Justine - Van Den Berghe Hannah (2 A) | Heyrman Laura - van Grinsven Leen (1 F) | 15-21 | 17-21 | 0-2 | |
19:00 | 57 | # | F | 1 | Rampelberg Lina - Vanhorebeek Laure (2 B) | Vandesteene Els - Bland Angie (1 E) | 15-21 | 17-21 | 0-2 | |
19:00 | 58 | # | F | 4 | Baens Fleur - Devos Janne (1 B) | Ceustermans Marthe - De Tant Amber (2 E) | 18-21 | 15-21 | 0-2 | |
19:00 | 59 | # | F | 3 | Daniëls Bente - Mees Lana (1 A) | Demeyer Nel - Van Geertruyden Lien (2 F) | 21-18 | 20-22 | 12-15 | 1-2 |
zondag 21 juli - Grand Slam
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | A | M | 1 | Verspecht Martijn - Willems Micha (S8) | Vleugels Jef - Blondeel Mathias (S9) | 14-21 | 21-16 | 15-11 | 2-1 |
08:30 | 2 | D | M | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S5) | Nicolaidis Mark - Halley Samuel (wc) (S12) | 21-13 | 23-21 | 2-0 | |
08:30 | 3 | A | F | 2 | Coolman Nina - Rousseaux Helene (S8) | Ceustermans Marthe - De Tant Amber (S9) | 19-21 | 20-22 | 0-2 | |
08:30 | 4 | D | F | 4 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S5) | Vandesteene Els - Bland Angie (S12) | 21-17 | 21-15 | 2-0 | |
09:15 | 5 | C | M | 1 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S6) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (S11) | 21-17 | 21-15 | 2-0 | |
09:15 | 6 | B | M | 3 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S7) | Janssens Jonas - Van Daele Andy (S10) | 21-10 | 19-21 | 15-4 | 2-1 |
09:15 | 7 | C | F | 2 | Wittock Birthe - Bondi Beba (S6) | Demeyer Nel - Van Geertruyden Lien (S11) | 17-21 | 21-17 | 15-8 | 2-1 |
09:15 | 8 | B | F | 4 | Simons Lore - Reul Océane (S7) | Heyrman Laura - van Grinsven Leen (S10) | 21-18 | 24-22 | 2-0 | |
10:00 | 9 | A | M | 1 | Vleugels Jef - Blondeel Mathias (L1) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (S1) | 12-21 | 15-21 | 0-2 | |
10:00 | 10 | D | M | 3 | Nicolaidis Mark - Halley Samuel (wc) (L2) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S4) | 13-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:00 | 11 | A | F | 2 | Coolman Nina - Rousseaux Helene (L3) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (S1) | 17-21 | 16-21 | 0-2 | |
10:00 | 12 | D | F | 4 | Vandesteene Els - Bland Angie (L4) | Van den Broeck Isabel - Brocatus Hannelore (S4) | 12-21 | 23-21 | 21-19 | 2-1 |
10:45 | 13 | C | M | 1 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (L5) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S3) | 9-21 | 11-21 | 0-2 | |
10:45 | 14 | B | M | 3 | Janssens Jonas - Van Daele Andy (L6) | Degruyter Tim - Vandecaveye Gilles (S2) | 11-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:45 | 15 | C | F | 2 | Demeyer Nel - Van Geertruyden Lien (L7) | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Ewa (S3) | 23-25 | 9-21 | 0-2 | |
10:45 | 16 | B | F | 4 | Heyrman Laura - van Grinsven Leen (L8) | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (S2) | 14-21 | 19-21 | 0-2 | |
11:30 | 17 | A | M | 1 | Verspecht Martijn - Willems Micha (W1) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (S1) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:30 | 18 | D | M | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W2) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S4) | 19-21 | 16-21 | 0-2 | |
11:30 | 19 | A | F | 2 | Ceustermans Marthe - De Tant Amber (W3) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (S1) | 17-21 | 22-24 | 0-2 | |
11:30 | 20 | D | F | 4 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (W4) | Van den Broeck Isabel - Brocatus Hannelore (S4) | 21-15 | 21-19 | 2-0 | |
12:15 | 21 | C | M | 1 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (W5) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S3) | 14-21 | 21-15 | 13-15 | 1-2 |
12:15 | 22 | B | M | 3 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (W6) | Degruyter Tim - Vandecaveye Gilles (S2) | 13-21 | 19-21 | 0-2 | |
12:15 | 23 | C | F | 2 | Wittock Birthe - Bondi Beba (W7) | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Ewa (S3) | 21-19 | 26-24 | 2-0 | |
12:15 | 24 | B | F | 4 | Simons Lore - Reul Océane (W8) | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (S2) | 14-21 | 21-18 | 8-15 | 1-2 |
Place 9-11 | ||||||||||
13:00 | 25 | M | 1 | Vleugels Jef - Blondeel Mathias (A3) | Nicolaidis Mark - Halley Samuel (wc) (D3) | 21-19 | 21-19 | 2-0 | ||
13:00 | 26 | M | 3 | Janssens Jonas - Van Daele Andy (B3) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (C3) | 17-21 | 21-14 | 10-15 | 1-2 | |
13:00 | 27 | F | 2 | Coolman Nina - Rousseaux Helene (A3) | Van den Broeck Isabel - Brocatus Hannelore (D3) | 21-13 | 21-15 | 2-0 | ||
13:00 | 28 | F | 4 | Heyrman Laura - van Grinsven Leen (B3) | Demeyer Nel - Van Geertruyden Lien (C3) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | ||
13:45 | 29 | F | 1 | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (Lot) | Vandesteene Els - Bland Angie (Lot) | 18-21 | 21-13 | 15-13 | 2-1 | |
13:45 | 30 | M | 3 | Degruyter Tim - Vandecaveye Gilles (Lot) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (Lot) | 21-11 | 21-19 | 2-0 | ||
13:45 | 31 | M | 2 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (Lot) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (Lot) | 34-36 | 21-18 | 12-15 | 1-2 | |
13:45 | 32 | F | 4 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (Lot) | Simons Lore - Reul Océane (Lot) | 11-21 | 17-21 | 0-2 | ||
14:30 | 33 | F | 1 | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (Lot) | Vandenabeele Annelies - Piatkowska Ewa (Lot) | 21-18 | 21-10 | 2-0 | ||
14:30 | 34 | M | 3 | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (Lot) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (Lot) | 21-18 | 21-17 | 2-0 | ||
14:30 | 35 | M | 2 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (Lot) | Verspecht Martijn - Willems Micha (Lot) | 21-11 | 21-18 | 2-0 | ||
14:30 | 36 | F | 4 | Wittock Birthe - Bondi Beba (Lot) | Ceustermans Marthe - De Tant Amber (Lot) | 8-21 | 14-21 | 0-2 | ||
1/2 Finals | ||||||||||
15:30 | 37 | M | 1 | Degruyter Tim - Vandecaveye Gilles (W30) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (W31) | 13-21 | 21-14 | 15-8 | 2-1 | |
15:30 | 38 | M | 2 | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (W34) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (W35) | 21-18 | 21-16 | 2-0 | ||
15:30 | 39 | F | 3 | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (W29) | Simons Lore - Reul Océane (W32) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | ||
15:30 | 40 | F | 4 | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (W33) | Ceustermans Marthe - De Tant Amber (W36) | 18-21 | 21-17 | 13-15 | 1-2 | |
Finals | ||||||||||
17:00 | 41 | F | 1 | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (W39) | Ceustermans Marthe - De Tant Amber (W40) | 21-18 | 22-20 | 2-0 | ||
18:00 | 42 | M | 1 | Degruyter Tim - Vandecaveye Gilles (W37) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (W38) | 21-17 | 15-21 | 11-15 | 1-2 |
Einduitslag Dames
Ploeg | Punten (pp) |
---|---|
Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt | 80 |
Ceustermans Marthe - De Tant Amber | 77 |
Simons Lore - Reul Océane | 69 |
Van den vonder Lisa - Cools Sarah | 64 |
Vandesteene Els - Bland Angie | 61 |
Thielemans Britt - Verhulst Renée | 56 |
Vandenabeele Annelies - Piatkowska Ewa | 56 |
Wittock Birthe - Bondi Beba | 56 |
Coolman Nina - Rousseaux Helene | 53 |
Heyrman Laura - van Grinsven Leen | 53 |
Demeyer Nel - Van Geertruyden Lien | 45 |
Van den Broeck Isabel - Brocatus Hannelore | 40 |
Daniëls Bente - Mees Lana | 32 |
Baens Fleur - Devos Janne | 32 |
Schaekers Lotte - Schaekers Hanne | 32 |
Van solkema Wies - Jenkins Christine (wc) | 32 |
Delanote Justine - Van Den Berghe Hannah | 32 |
Rampelberg Lina - Vanhorebeek Laure | 32 |
Van den Vonder Lore - Stokbroekx Annelies | 16 |
Michiels Rebecca - Van Belle Amber | 16 |
Kenes Cyrielle - van Bellen Nicolien | 16 |
Longeval Axelle - Jacquemyn Céline | 16 |
Theuns Robyn - Vervekken Aline | 16 |
Simons Elien - Hervent Linde | 16 |
Einduitslag Heren
Ploeg | Punten (pp) |
---|---|
Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis | 80 |
Degruyter Tim - Vandecaveye Gilles | 72 |
Steenhouwer Dries - Degrève Wim | 64 |
Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel | 64 |
Verspecht Martijn - Willems Micha | 61 |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 56 |
Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas | 56 |
Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 56 |
Vleugels Jef - Blondeel Mathias | 53 |
Degraeve Simon - Van Dorpe Daan | 53 |
Nicolaidis Mark - Halley Samuel (wc) | 45 |
Janssens Jonas - Van Daele Andy | 45 |
van Hest Dries - Maddens Lars | 32 |
Nuyttens Wout - Haesen Liam | 32 |
Van Haesendonck Maxim - Siqueira Frederico | 32 |
Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 32 |
Van Tigchelt Yorik - Darras Arne | 32 |
Mol Vincent - Vercauteren Roel | 24 |
Coenen Jo - Vermeeren Thibault | 24 |
Somers Bjorn - Lacour Jaan | 24 |
Derom Roel - Verwimp David | 24 |
Van Acker Christophe - De Bock Bart | 24 |
Luyten Dirk - Devolder Laurens | 24 |
De Nys Willem - Cornelis Wannes | 24 |
Sannen Jeroen - Torfs Wesley | 24 |
Witvrouwen Christophe - De Bie Dries | 24 |
De Pryck Laurens - Poot Tijs | 24 |
Verleene Rens - Dewyspelaere Brecht | 16 |
Van der Aa Yorven - Van Roy Denes | 16 |
Vandemoortel Mano - Follet Arthur | 16 |
Peters Berre - Peters Joran | 16 |
Mannaert Quinten - Lambrechts Wouter | 16 |
Browaeys Robrecht - Deruyck Sander | 16 |
De Raedt Micaël - van Grinsven Anton | 16 |
Hermans Simon - Vermote Miguel | 16 |
Kermans Tim - Brems Kobe | 16 |
Canters Levi - Hulselmans Simon | 16 |
Deelnemende ploegen - Dames
Dames |
---|
Demeyer Nel - Van Geertruyden Lien |
Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt |
Daniëls Bente - Mees Lana |
Delanote Justine - Van Den Berghe Hannah |
Schaekers Lotte - Schaekers Hanne |
Wittock Birthe - Bondi Beba |
Van den Broeck Isabel - Brocatus Hannelore |
Coolman Nina - Rousseaux Helene |
Thielemans Britt - Verhulst Renée |
Kenes Cyrielle - van Bellen Nicolien |
Baens Fleur - Devos Janne |
Heyrman Laura - van Grinsven Leen |
Longeval Axelle - Jacquemyn Céline |
Van solkema Wies - Jenkins Christine (wc) |
Vandenabeele Annelies - Piatkowska Ewa |
Van den vonder Lisa - Cools Sarah |
Rampelberg Lina - Vanhorebeek Laure |
Ceustermans Marthe - De Tant Amber |
Simons Lore - Reul Océane |
Vandesteene Els - Bland Angie |
Van den Vonder Lore - Stokbroekx Annelies |
Theuns Robyn - Vervekken Aline |
Michiels Rebecca - Van Belle Amber |
Simons Elien - Hervent Linde |
Deelnemende ploegen - Heren
Heren |
---|
De Keyser Seppe - De Keyser Jente |
Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel |
Pirali Yannick - Nuijten Oscar |
Verspecht Martijn - Willems Micha |
Steenhouwer Dries - Degrève Wim |
Coenen Jo - Vermeeren Thibault |
De Nys Willem - Cornelis Wannes |
Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis |
Mol Vincent - Vercauteren Roel |
Janssens Jonas - Van Daele Andy |
Degruyter Tim - Vandecaveye Gilles |
De Pryck Laurens - Poot Tijs |
Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas |
Van der Aa Yorven - Van Roy Denes |
Van Leemputten Arnor - Mees Bavo |
Verleene Rens - Dewyspelaere Brecht |
Hermans Simon - Vermote Miguel |
Witvrouwen Christophe - De Bie Dries |
Luyten Dirk - Devolder Laurens |
Van Acker Christophe - De Bock Bart |
Nicolaidis Mark - Halley Samuel (wc) |
Nuyttens Wout - Haesen Liam |
Van Haesendonck Maxim - Siqueira Frederico |
Vleugels Jef - Blondeel Mathias |
Browaeys Robrecht - Deruyck Sander |
van Hest Dries - Maddens Lars |
Sannen Jeroen - Torfs Wesley |
De Raedt Micaël - van Grinsven Anton |
Mannaert Quinten - Lambrechts Wouter |
Degraeve Simon - Van Dorpe Daan |
Derom Roel - Verwimp David |
Somers Bjorn - Lacour Jaan |
Canters Levi - Hulselmans Simon |
Van Tigchelt Yorik - Darras Arne |
Peters Berre - Peters Joran |
Vandemoortel Mano - Follet Arthur |
Kermans Tim - Brems Kobe |