MANCHE BELGIAN BEACHVOLLEY KORTRIJK-COURTRAI
zaterdag 27 mei - Kwalificatie
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | E | M | 1 | Torfs Wesley - Verplancke Tim (S32) | Boman Simon - Appelgren Martin (S23) | 17-21 | 10-21 | 0-2 | |
08:30 | 2 | F | M | 2 | Deruyck Sander - Browaeys Robrecht (S33) | Lambrechts Wouter - Lambrechts Pieter (S22) | 10-21 | 12-21 | 0-2 | |
08:30 | 3 | G | M | 3 | van Hest Dries - Witvrouwen Christophe (S34) | Cornelis Wannes - De Nys Willem (S21) | 21-13 | 21-23 | 15-8 | 2-1 |
08:30 | 4 | D | F | 4 | Gondry Sophie - fraiteur valentine (S22) | Degrève Linde - de Jong Lobke (S15) | 20-22 | 21-16 | 16-18 | 1-2 |
09:15 | 5 | D | M | 1 | Peters Joran - Van Tigchelt Yorik (S31) | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S24) | 21-16 | 21-14 | 2-0 | |
09:15 | 6 | H | M | 2 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (S35) | Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth (S20) | 20-22 | 18-21 | 0-2 | |
09:15 | 7 | C | M | 3 | Devolder Laurens - De Beul Wannes (S30) | Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam (S25) | 21-12 | 21-16 | 2-0 | |
09:15 | 8 | C | F | 4 | Vercruysse Sien - Carpentier Celine (S21) | De Schrijver Hanne - Anthony Christine (S16) | 17-21 | 22-24 | 0-2 | |
10:00 | 9 | E | M | 1 | Torfs Wesley - Verplancke Tim (L1) | Degruyter Tim - De Brandt Koen (S12) | 17-21 | 17-21 | 0-2 | |
10:00 | 10 | F | M | 2 | Deruyck Sander - Browaeys Robrecht (L2) | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S13) | 9-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:00 | 11 | G | M | 3 | Cornelis Wannes - De Nys Willem (L3) | Sinnesael Jelle - Engels Stef (S14) | 8-21 | 15-21 | 0-2 | |
10:00 | 12 | D | F | 4 | Gondry Sophie - fraiteur valentine (L4) | Vandendriessche Lotte - Vanhuylenbroeck Tessa (S10) | 10-21 | 17-21 | 0-2 | |
10:45 | 13 | D | M | 1 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (L5) | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (S11) | 8-21 | 10-21 | 0-2 | |
10:45 | 14 | H | M | 2 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (L6) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (S15) | 22-20 | 12-21 | 11-15 | 1-2 |
10:45 | 15 | C | M | 3 | Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam (L7) | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S10) | 9-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:45 | 16 | C | F | 4 | Vercruysse Sien - Carpentier Celine (L8) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S9) | 18-21 | 14-21 | 0-2 | |
11:30 | 17 | E | M | 1 | Boman Simon - Appelgren Martin (W1) | Degruyter Tim - De Brandt Koen (S12) | 21-19 | 21-19 | 2-0 | |
11:30 | 18 | F | M | 2 | Lambrechts Wouter - Lambrechts Pieter (W2) | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S13) | 16-21 | 9-21 | 0-2 | |
11:30 | 19 | G | M | 3 | van Hest Dries - Witvrouwen Christophe (W3) | Sinnesael Jelle - Engels Stef (S14) | 19-21 | 21-17 | 10-15 | 1-2 |
11:30 | 20 | D | F | 4 | Degrève Linde - de Jong Lobke (W4) | Vandendriessche Lotte - Vanhuylenbroeck Tessa (S10) | 15-21 | 13-21 | 0-2 | |
12:15 | 21 | D | M | 1 | Peters Joran - Van Tigchelt Yorik (W5) | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (S11) | 14-21 | 21-19 | 12-15 | 1-2 |
12:15 | 22 | H | M | 2 | Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth (W6) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (S15) | 21-19 | 6-21 | 9-15 | 1-2 |
12:15 | 23 | C | M | 3 | Devolder Laurens - De Beul Wannes (W7) | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S10) | 18-21 | 19-21 | 0-2 | |
12:15 | 24 | C | F | 4 | De Schrijver Hanne - Anthony Christine (W8) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S9) | 21-11 | 21-14 | 2-0 | |
13:00 | 25 | A | M | 1 | Degreve Dries - Vandeweyer Robbe (S28) | Baeck Pieter - Deroey Maarten (S27) | 17-21 | 15-21 | 0-2 | |
13:00 | 26 | J | M | 2 | Malfait Gilles - Malfait Maxim (S37) | lemay julien - Frankart Audry (S18) | 12-21 | 16-21 | 0-2 | |
13:00 | 27 | # | M | 3 | Boman Simon - Appelgren Martin (1 E) | Derom Roel - Balduyck Jeroen (1 F) | 21-12 | 21-17 | 2-0 | |
00:00 | 28 | A | F | 4 | Brocatus Hannelore - Ceustermans Marthe (S19) | Lambrechts Karen - Jacquemyn Céline (S18) | 21-13 | 21-15 | 2-0 | |
13:45 | 29 | B | M | 1 | Dedeyne Leonis - Maddens Lars (S29) | Vercruysse Jop - Symoens Jonas (S26) | 21-9 | 9-21 | 9-15 | 1-2 |
13:45 | 30 | I | M | 2 | Kermans Tim - Gewehr Luca (S36) | Mees Bavo - Van Leemputten Arnor (S19) | 19-21 | 12-21 | 0-2 | |
13:45 | 31 | # | F | 3 | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (2 C) | Vandendriessche Lotte - Vanhuylenbroeck Tessa (1 D) | 21-14 | 21-8 | 2-0 | |
13:45 | 32 | # | F | 4 | De Schrijver Hanne - Anthony Christine (1 C) | Degrève Linde - de Jong Lobke (2 D) | 21-16 | 21-16 | 2-0 | |
14:30 | 33 | # | M | 1 | Sinnesael Jelle - Engels Stef (1 G) | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (1 D) | 18-21 | 22-20 | 15-13 | 2-1 |
14:30 | 34 | # | M | 2 | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (1 H) | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (1 C) | 21-12 | 21-16 | 2-0 | |
14:30 | 35 | B | F | 3 | Kenes Cyrielle - Tison Lucie (S20) | Van Den Broeck Stefanie - De Wilde Laurence (S17) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | |
14:30 | 36 | F | F | 4 | Van Cleemput Sarah - Neyt Paulien (S24) | Baens Fleur - Louis Jolien (S13) | 21-18 | 6-21 | 10-15 | 1-2 |
15:15 | 37 | A | M | 1 | Degreve Dries - Vandeweyer Robbe (L25) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S8) | 11-21 | 10-21 | 0-2 | |
15:15 | 38 | J | M | 2 | Malfait Gilles - Malfait Maxim (L26) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S17) | 8-21 | 8-21 | 0-2 | |
15:15 | 39 | E | F | 3 | Mees Lana - Declercq Margo (S23) | Piatkowska Rodriguez Ewa - Daniëls Bente (S14) | 17-21 | 20-22 | 0-2 | |
15:15 | 40 | A | F | 4 | Lambrechts Karen - Jacquemyn Céline (L28) | Thys Hanne - Simons Lore (S7) | 8-21 | 12-21 | 0-2 | |
16:00 | 41 | B | M | 1 | Dedeyne Leonis - Maddens Lars (L29) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S9) | 14-21 | 21-14 | 8-15 | 1-2 |
16:00 | 42 | I | M | 2 | Kermans Tim - Gewehr Luca (L30) | Van Acker Christophe - Jacquemijns Jonas (S16) | 19-21 | 18-21 | 0-2 | |
16:00 | 43 | B | F | 3 | Kenes Cyrielle - Tison Lucie (L35) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S8) | 16-21 | 18-21 | 0-2 | |
16:00 | 44 | F | F | 4 | Van Cleemput Sarah - Neyt Paulien (L36) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S12) | 18-21 | 14-21 | 0-2 | |
16:45 | 45 | A | M | 1 | Baeck Pieter - Deroey Maarten (W25) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S8) | 15-21 | 15-21 | 0-2 | |
16:45 | 46 | J | M | 2 | lemay julien - Frankart Audry (W26) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S17) | 12-21 | 12-21 | 0-2 | |
16:45 | 47 | E | F | 3 | Mees Lana - Declercq Margo (L39) | Catry Maud - De Leeuw Yana (S11) | 8-21 | 10-21 | 0-2 | |
16:45 | 48 | A | F | 4 | Brocatus Hannelore - Ceustermans Marthe (W28) | Thys Hanne - Simons Lore (S7) | 16-21 | 11-21 | 0-2 | |
17:30 | 49 | B | M | 1 | Vercruysse Jop - Symoens Jonas (W29) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S9) | 15-21 | 15-21 | 0-2 | |
17:30 | 50 | I | M | 2 | Mees Bavo - Van Leemputten Arnor (W30) | Van Acker Christophe - Jacquemijns Jonas (S16) | 17-21 | 21-17 | 10-15 | 1-2 |
17:30 | 51 | B | F | 3 | Van Den Broeck Stefanie - De Wilde Laurence (W35) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S8) | 18-21 | 11-21 | 0-2 | |
17:30 | 52 | F | F | 4 | Baens Fleur - Louis Jolien (W36) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S12) | 17-21 | 22-20 | 18-20 | 1-2 |
18:15 | 53 | # | M | 1 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (1 A) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (1 J) | 21-19 | 21-16 | 2-0 | |
18:15 | 54 | # | M | 2 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (1 B) | Van Acker Christophe - Jacquemijns Jonas (1 I) | 14-21 | 21-14 | 15-12 | 2-1 |
18:15 | 55 | E | F | 3 | Piatkowska Rodriguez Ewa - Daniëls Bente (W39) | Catry Maud - De Leeuw Yana (S11) | 21-17 | 21-12 | 2-0 | |
18:15 | 56 | # | F | 4 | Brocatus Hannelore - Ceustermans Marthe (2 A) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (1 F) | 21-19 | 20-22 | 8-15 | 1-2 |
19:00 | 57 | # | F | 1 | Van Den Broeck Stefanie - De Wilde Laurence (2 B) | Piatkowska Rodriguez Ewa - Daniëls Bente (1 E) | 21-19 | 21-13 | 2-0 | |
19:00 | 58 | # | F | 3 | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (1 B) | Catry Maud - De Leeuw Yana (2 E) | 13-21 | 16-21 | 0-2 | |
19:00 | 59 | # | F | 4 | Thys Hanne - Simons Lore (1 A) | Baens Fleur - Louis Jolien (2 F) | 21-9 | 21-17 | 2-0 |
zondag 28 mei - Grand Slam
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | A | M | 1 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S8) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S9) | 16-21 | 13-21 | 0-2 | |
08:30 | 2 | D | M | 3 | Paulides Joppe - Douwen Bob (S5) | Boman Simon - Appelgren Martin (S12) | 21-18 | 21-11 | 2-0 | |
08:30 | 3 | A | F | 2 | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S8) | Catry Maud - De Leeuw Yana (S9) | 23-25 | 22-20 | 15-11 | 2-1 |
08:30 | 4 | D | F | 4 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S5) | Van Den Broeck Stefanie - De Wilde Laurence (S12) | 17-21 | 21-19 | 13-15 | 1-2 |
09:15 | 5 | C | M | 1 | Van de Wielle Tim - Urnaut Aljosa (S6) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (S11) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
09:15 | 6 | B | M | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S7) | Sinnesael Jelle - Engels Stef (S10) | 21-12 | 21-16 | 2-0 | |
09:15 | 7 | C | F | 2 | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (S6) | De Schrijver Hanne - Anthony Christine (S11) | 21-18 | 21-13 | 2-0 | |
09:15 | 8 | B | F | 4 | Thys Hanne - Simons Lore (S7) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S10) | 22-24 | 16-21 | 0-2 | |
10:00 | 9 | A | M | 1 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (L1) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 10-21 | 16-21 | 0-2 | |
10:00 | 10 | D | M | 3 | Boman Simon - Appelgren Martin (L2) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S4) | 18-21 | 25-23 | 14-16 | 1-2 |
10:00 | 11 | A | F | 2 | Catry Maud - De Leeuw Yana (L3) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (S1) | 21-12 | 23-25 | 11-15 | 1-2 |
10:00 | 12 | D | F | 4 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (L4) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (S4) | 15-21 | 21-17 | 3-15 | 1-2 |
10:45 | 13 | C | M | 1 | Van de Wielle Tim - Urnaut Aljosa (L5) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (S3) | 19-21 | 18-21 | 0-2 | |
10:45 | 14 | B | M | 3 | Sinnesael Jelle - Engels Stef (L6) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S2) | 17-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:45 | 15 | C | F | 2 | De Schrijver Hanne - Anthony Christine (L7) | De Beule Julie - Coolman Nina (S3) | 23-21 | 14-21 | 7-15 | 1-2 |
10:45 | 16 | B | F | 4 | Thys Hanne - Simons Lore (L8) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (S2) | 12-21 | 10-21 | 0-2 | |
11:30 | 17 | A | M | 1 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (W1) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 8-21 | 7-21 | 0-2 | |
11:30 | 18 | D | M | 3 | Paulides Joppe - Douwen Bob (W2) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S4) | 21-23 | 21-16 | 15-11 | 2-1 |
11:30 | 19 | A | F | 2 | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (W3) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (S1) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:30 | 20 | D | F | 4 | Van Den Broeck Stefanie - De Wilde Laurence (W4) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (S4) | 9-21 | 18-21 | 0-2 | |
12:15 | 21 | C | M | 1 | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (W5) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (S3) | 21-12 | 23-21 | 2-0 | |
12:15 | 22 | B | M | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (W6) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S2) | 21-16 | 14-21 | 15-13 | 2-1 |
12:15 | 23 | C | F | 2 | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (W7) | De Beule Julie - Coolman Nina (S3) | 23-21 | 21-18 | 2-0 | |
12:15 | 24 | B | F | 4 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (W8) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (S2) | 15-21 | 21-14 | 11-15 | 1-2 |
Place 9-11 | ||||||||||
13:00 | 25 | M | 1 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (A3) | Boman Simon - Appelgren Martin (D3) | 17-21 | 13-21 | 0-2 | ||
13:00 | 26 | M | 3 | Sinnesael Jelle - Engels Stef (B3) | Van de Wielle Tim - Urnaut Aljosa (C3) | 19-21 | 22-24 | 0-2 | ||
13:00 | 27 | F | 2 | Catry Maud - De Leeuw Yana (A3) | Thielemans Britt - Verhulst Renée (D3) | 16-21 | 19-21 | 0-2 | ||
13:00 | 28 | F | 4 | Thys Hanne - Simons Lore (B3) | De Schrijver Hanne - Anthony Christine (C3) | 23-21 | 21-15 | 2-0 | ||
1/4 Finals | ||||||||||
13:45 | 29 | M | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (A1) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (D2) | 21-15 | 21-10 | 2-0 | ||
13:45 | 30 | M | 3 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (A2) | Paulides Joppe - Douwen Bob (D1) | 16-21 | 21-16 | 17-15 | 2-1 | |
13:45 | 31 | F | 2 | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (A1) | Van Den Broeck Stefanie - De Wilde Laurence (D2) | 21-17 | 21-10 | 2-0 | ||
13:45 | 32 | F | 4 | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (A2) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (D1) | 12-21 | 15-21 | 0-2 | ||
14:30 | 33 | M | 1 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (B2) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (C1) | 21-8 | 21-10 | 2-0 | ||
14:30 | 34 | M | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (B1) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (C2) | 27-25 | 20-22 | 9-15 | 1-2 | |
14:30 | 35 | F | 2 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (B2) | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (C1) | 21-16 | 19-21 | 12-15 | 1-2 | |
14:30 | 36 | F | 4 | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (B1) | De Beule Julie - Coolman Nina (C2) | 21-14 | 18-21 | 19-17 | 2-1 | |
1/2 Finals | ||||||||||
15:30 | 37 | M | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W29) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (W33) | 26-24 | 21-16 | 2-0 | ||
15:30 | 38 | M | 3 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (W30) | Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis (W34) | 23-21 | 23-21 | 2-0 | ||
15:30 | 39 | F | 2 | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (W31) | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (W35) | 21-12 | 21-16 | 2-0 | ||
15:30 | 40 | F | 4 | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (W32) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (W36) | 16-21 | 13-21 | 0-2 | ||
Finals | ||||||||||
17:00 | 41 | F | 1 | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (W39) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (W40) | 9-21 | 13-21 | 0-2 | ||
18:00 | 42 | M | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W37) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (W38) | 21-7 | 21-7 | 2-0 |
Deelnemende ploegen - Dames
Dames |
---|
De Schrijver Hanne - Anthony Christine |
Sobolska Marta - Verrelst Nymphe |
Hervent Linde - Van den Broeck Isabel |
Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa |
Mouha Liesbeth - Gielen Katrien |
Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt |
Thys Hanne - Simons Lore |
Van Asch Elien - Schaekers Lotte |
Mees Lana - Declercq Margo |
Catry Maud - De Leeuw Yana |
De Beule Julie - Coolman Nina |
van Grinsven Leen - Wittock Birthe |
Thielemans Britt - Verhulst Renée |
Piatkowska Rodriguez Ewa - Daniëls Bente |
Degrève Linde - de Jong Lobke |
Gondry Sophie - fraiteur valentine |
Kenes Cyrielle - Tison Lucie |
Vercruysse Sien - Carpentier Celine |
Baens Fleur - Louis Jolien |
Brocatus Hannelore - Ceustermans Marthe |
Van Den Broeck Stefanie - De Wilde Laurence |
Vandendriessche Lotte - Vanhuylenbroeck Tessa |
Van Cleemput Sarah - Neyt Paulien |
Lambrechts Karen - Jacquemyn Céline |
Deelnemende ploegen - Heren
Heren |
---|
Degraeve Simon - Van Dorpe Daan |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente |
Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth |
Pirali Yannick - Nuijten Oscar |
Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel |
Vandecaveye Lander - Vandecaveye Louis |
Sinnesael Jelle - Engels Stef |
Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam |
Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas |
Vermeeren Thibault - Coenen Jo |
Steenhouwer Dries - Degrève Wim |
Blondeel Mathias - Oprins Jeroen |
Degreve Dries - Vandeweyer Robbe |
De Pryck Laurens - Poot Tijs |
Degruyter Tim - De Brandt Koen |
Lambrechts Wouter - Lambrechts Pieter |
Christiaens Jens - Cosemans Lienert |
Derom Roel - Balduyck Jeroen |
Paulides Joppe - Douwen Bob |
Baeck Pieter - Deroey Maarten |
Deruyck Sander - Browaeys Robrecht |
Koekelkoren Dries - van Walle Tom |
Verspecht Martijn - Vleugels Jef |
Van Acker Christophe - Jacquemijns Jonas |
Mees Bavo - Van Leemputten Arnor |
Torfs Wesley - Verplancke Tim |
Peters Joran - Van Tigchelt Yorik |
Devolder Laurens - De Beul Wannes |
Cornelis Wannes - De Nys Willem |
Malfait Gilles - Malfait Maxim |
Vercruysse Jop - Symoens Jonas |
Boman Simon - Appelgren Martin |
Van de Wielle Tim - Urnaut Aljosa |
Dedeyne Leonis - Maddens Lars |
lemay julien - Frankart Audry |
van Hest Dries - Witvrouwen Christophe |
Kermans Tim - Gewehr Luca |