| 12:10 | 1 | A | 0 | Germonpre Billie - Van Steenbrugge Ella (S1) | De Vos Marie - Laure Van Quickelberghe (S3) | 4-15 | 0-0 | | 0-1 | Vanhove Margot - Lion Mannoo |
| 12:30 | 2 | B | 0 | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn (S2) | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor (S4) | 9-15 | 0-0 | | 0-1 | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée |
| 12:30 | 3 | A | 0 | Vanhove Margot - Lion Mannoo (S5) | Roobrouck Alice - Vandendriessche Marilou (S7) | 15-8 | 0-0 | | 1-0 | Germonpre Billie - Van Steenbrugge Ella |
| 13:10 | 4 | B | 0 | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn (S2) | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée (S6) | 15-10 | 0-0 | | 1-0 | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor |
| 13:10 | 5 | A | 0 | Germonpre Billie - Van Steenbrugge Ella (S1) | Vanhove Margot - Lion Mannoo (S5) | 12-15 | 0-0 | | 0-1 | Roobrouck Alice - Vandendriessche Marilou |
| 13:10 | 6 | B | 0 | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor (S4) | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée (S6) | 9-15 | 0-0 | | 0-1 | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn |
| 13:50 | 7 | A | 0 | De Vos Marie - Laure Van Quickelberghe (S3) | Roobrouck Alice - Vandendriessche Marilou (S7) | 15-5 | 0-0 | | 1-0 | Vanhove Margot - Lion Mannoo |
| 13:50 | 8 | B | 0 | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn (S2) | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor (S4) | 12-15 | 0-0 | | 0-1 | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée |
| 13:50 | 9 | A | 0 | Germonpre Billie - Van Steenbrugge Ella (S1) | Roobrouck Alice - Vandendriessche Marilou (S7) | 15-4 | 0-0 | | 1-0 | De Vos Marie - Laure Van Quickelberghe |
| 14:30 | 10 | B | 0 | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn (S2) | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée (S6) | 7-15 | 0-0 | | 0-1 | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor |
| 14:30 | 11 | A | 0 | De Vos Marie - Laure Van Quickelberghe (S3) | Vanhove Margot - Lion Mannoo (S5) | 15-13 | 0-0 | | 1-0 | Germonpre Billie - Van Steenbrugge Ella |
| 14:50 | 12 | B | 0 | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor (S4) | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée (S6) | 6-15 | 0-0 | | 0-1 | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn |
| plaats 1-4 |
| 00:00 | 13 | # | 0 | De Vos Marie - Laure Van Quickelberghe (1A) | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor (2B) | 15-4 | 0-0 | | 1-0 | Vanhove Margot - Lion Mannoo |
| Poule plaats 5,6 en 7 |
| 00:00 | 14 | C | 0 | Germonpre Billie - Van Steenbrugge Ella (3A) | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn (3B) | 15-7 | 0-0 | | 1-0 | Roobrouck Alice - Vandendriessche Marilou |
| plaats 1-4 |
| 00:00 | 15 | # | 0 | Vanhove Margot - Lion Mannoo (2A) | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée (1B) | 15-11 | 0-0 | | 1-0 | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor |
| Poule plaats 5,6 en 7 |
| 00:00 | 16 | C | 0 | Germonpre Billie - Van Steenbrugge Ella (3A) | Roobrouck Alice - Vandendriessche Marilou (4A) | 15-10 | 0-0 | | 1-0 | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn |
| plaats 3 en 4 |
| 00:00 | 17 | # | 0 | Wittevrongel Febe - Van Opstaele Noor (L13) | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée (L15) | 4-15 | 0-0 | | 0-1 | De Vos Marie - Laure Van Quickelberghe |
| Poule plaats 5,6 en 7 |
| 00:00 | 18 | C | 0 | Roobrouck Alice - Vandendriessche Marilou (4A) | Verhanneman Jayda - Verhanneman Quinn (3B) | 15-10 | 0-0 | | 1-0 | Germonpre Billie - Van Steenbrugge Ella |
| Finale |
| 00:00 | 19 | # | 0 | Vanhove Margot - Lion Mannoo (W15) | De Vos Marie - Laure Van Quickelberghe (W13) | 15-2 | 12-15 | 13-15 | 1-2 | Lefevre Estelle - Dewitte Aimée |