| Poulewedstrijden: 1 set - 2 punten verschil |
| 08:30 | 1 | A | 3 | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (S4) | Beeckmans Hugo - Verelst Torben (S9) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Verhanneman Vince - Claes Ramses |
| 08:30 | 2 | A | 4 | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob (S5) | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel (S8) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Verhanneman Vince - Claes Ramses |
| 08:50 | 3 | A | 3 | Beeckmans Hugo - Verelst Torben (S9) | Verhanneman Vince - Claes Ramses (S1) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah |
| 08:50 | 4 | B | 4 | Timmermans Daan - Liu David (S6) | Van de Gucht Jomme - Decoster Tijl (S7) | 21-19 | 0-0 | | 1-0 | Hens Gabriël - Lesire Andreas |
| 09:10 | 5 | A | 3 | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (S4) | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob (S5) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel |
| 09:10 | 6 | B | 4 | Renson Gus - Kelchtermans Oliver (S3) | Timmermans Daan - Liu David (S6) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Van de Gucht Jomme - Decoster Tijl |
| 09:30 | 7 | A | 3 | Verhanneman Vince - Claes Ramses (S1) | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel (S8) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob |
| 09:30 | 8 | B | 4 | Hens Gabriël - Lesire Andreas (S2) | Van de Gucht Jomme - Decoster Tijl (S7) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Renson Gus - Kelchtermans Oliver |
| 09:50 | 9 | A | 3 | Beeckmans Hugo - Verelst Torben (S9) | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob (S5) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel |
| 09:50 | 10 | B | 4 | Timmermans Daan - Liu David (S6) | Hens Gabriël - Lesire Andreas (S2) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Renson Gus - Kelchtermans Oliver |
| 10:10 | 11 | A | 3 | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob (S5) | Verhanneman Vince - Claes Ramses (S1) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | Beeckmans Hugo - Verelst Torben |
| 10:10 | 12 | A | 4 | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel (S8) | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (S4) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Beeckmans Hugo - Verelst Torben |
| 10:30 | 13 | A | 3 | Verhanneman Vince - Claes Ramses (S1) | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (S4) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob |
| 10:30 | 14 | B | 4 | Van de Gucht Jomme - Decoster Tijl (S7) | Renson Gus - Kelchtermans Oliver (S3) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | Hens Gabriël - Lesire Andreas |
| 10:50 | 15 | A | 3 | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel (S8) | Beeckmans Hugo - Verelst Torben (S9) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah |
| 10:50 | 16 | B | 4 | Hens Gabriël - Lesire Andreas (S2) | Renson Gus - Kelchtermans Oliver (S3) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Timmermans Daan - Liu David |
| Kruiswedstrijd: 1set - 2 punten verschil |
| 11:15 | 17 | | 3 | Verhanneman Vince - Claes Ramses (1A) | Timmermans Daan - Liu David (2B) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob |
| 11:15 | 18 | | 4 | Hens Gabriël - Lesire Andreas (1B) | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (2A) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Beeckmans Hugo - Verelst Torben |
| Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
| 11:40 | 19 | | 3 | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob (3A) | Renson Gus - Kelchtermans Oliver (3B) | 19-21 | 15-21 | | 0-2 | Verhanneman Vince - Claes Ramses |
| Poule voor 7de, 8ste en 9de plaats - 1set - 2 punten verschil |
| 11:40 | 20 | C | 4 | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel (5A) | Beeckmans Hugo - Verelst Torben (4A) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Van de Gucht Jomme - Decoster Tijl |
| 12:05 | 21 | C | 4 | Van de Gucht Jomme - Decoster Tijl (4B) | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel (5A) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Beeckmans Hugo - Verelst Torben |
| Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
| 12:30 | 22 | | 3 | Verhanneman Vince - Claes Ramses (W17) | Hens Gabriël - Lesire Andreas (W18) | 21-17 | 21-13 | | 2-0 | Renson Gus - Kelchtermans Oliver |
| Poule voor 7de, 8ste en 9de plaats - 1set - 2 punten verschil |
| 12:30 | 23 | C | 4 | Beeckmans Hugo - Verelst Torben (4A) | Van de Gucht Jomme - Decoster Tijl (4B) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Ghekiere Mats - Tijskens Marcel |
| Voor 3de en 4de plaats - 1set - 2 punten verschil |
| 12:55 | 24 | | 4 | Timmermans Daan - Liu David (L17) | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (L18) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Van de Gucht Jomme - Decoster Tijl |