Geberit Beach Tour Haacht
zaterdag 7 mei - Kwalificatie
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | E | M | 1 | Neyens Thomas - Neyens Michiel (S32) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S23) | 14-21 | 19-21 | 0-2 | |
08:30 | 2 | F | M | 2 | Backaert Wim - Van Linden Dries (S33) | Vandecappelle Michiel - Follet Arthur (S22) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
08:30 | 3 | G | M | 3 | Scheerlinck Wout - De Wettinck Quinten (S34) | Gewehr Luca - Degrève Wim (S21) | 16-21 | 13-21 | 0-2 | |
08:30 | 4 | D | F | 4 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S22) | van Doren Emma - van Doren Ilya (S15) | 13-21 | 21-16 | 9-15 | 1-2 |
09:15 | 5 | D | M | 1 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur (S31) | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (S24) | 15-21 | 10-21 | 0-2 | |
09:15 | 6 | H | M | 2 | Verwimp Matis - Verwimp David (S35) | Mannaert Quinten - Detandt Thibault (S20) | 22-20 | 18-21 | 15-8 | 2-1 |
09:15 | 7 | C | M | 3 | Collignon Romain - Florent Collignon (S30) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (S25) | 15-21 | 16-21 | 0-2 | |
09:15 | 8 | C | F | 4 | De Wulf Nathalie - Poot Liesje (S21) | Schaekers Hanne - Schildermans Elise (S16) | 13-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:00 | 9 | E | M | 1 | Neyens Thomas - Neyens Michiel (L1) | Colson Martijn - Verschueren Tim (S12) | 11-21 | 7-21 | 0-2 | |
10:00 | 10 | F | M | 2 | Backaert Wim - Van Linden Dries (L2) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (S13) | 15-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:00 | 11 | G | M | 3 | Scheerlinck Wout - De Wettinck Quinten (L3) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S14) | 11-21 | 20-22 | 0-2 | |
10:00 | 12 | D | F | 4 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (L4) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S10) | 17-21 | 16-21 | 0-2 | |
10:45 | 13 | D | M | 1 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur (L5) | Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim (S11) | 12-21 | 14-21 | 0-2 | |
10:45 | 14 | H | M | 2 | Mannaert Quinten - Detandt Thibault (L6) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S15) | 12-21 | 9-21 | 0-2 | |
10:45 | 15 | C | M | 3 | Collignon Romain - Florent Collignon (L7) | Laenen Louis - Goset Thibault (S10) | 16-21 | 21-17 | 8-15 | 1-2 |
10:45 | 16 | C | F | 4 | De Wulf Nathalie - Poot Liesje (L8) | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (S9) | 24-22 | 20-22 | 15-11 | 2-1 |
11:30 | 17 | E | M | 1 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (W1) | Colson Martijn - Verschueren Tim (S12) | 17-21 | 6-21 | 0-2 | |
11:30 | 18 | F | M | 2 | Vandecappelle Michiel - Follet Arthur (W2) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (S13) | 15-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:30 | 19 | G | M | 3 | Gewehr Luca - Degrève Wim (W3) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S14) | 10-21 | 12-21 | 0-2 | |
11:30 | 20 | D | F | 4 | van Doren Emma - van Doren Ilya (W4) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S10) | 26-28 | 21-16 | 16-14 | 2-1 |
12:15 | 21 | D | M | 1 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (W5) | Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim (S11) | 11-21 | 17-21 | 0-2 | |
12:15 | 22 | H | M | 2 | Verwimp Matis - Verwimp David (W6) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S15) | 9-21 | 13-21 | 0-2 | |
12:15 | 23 | C | M | 3 | Somers Bjorn - Lacour Jaan (W7) | Laenen Louis - Goset Thibault (S10) | 15-21 | 6-21 | 0-2 | |
12:15 | 24 | C | F | 4 | Schaekers Hanne - Schildermans Elise (W8) | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (S9) | 4-21 | 0-21 | 0-2 | |
13:00 | 25 | A | M | 1 | Casier Evert - Tielemans Milan (S28) | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (S27) | 22-20 | 21-10 | 2-0 | |
13:00 | 26 | J | M | 2 | De Gaspari Timo - Humblet Alexy (S37) | Vercruysse Jop - Van Acker Christophe (S18) | 14-21 | 17-21 | 0-2 | |
13:00 | 27 | # | M | 3 | Colson Martijn - Verschueren Tim (1 E) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (1 F) | 21-16 | 17-21 | 15-13 | 2-1 |
13:00 | 28 | A | F | 4 | Rampelberg Lina - Stelma Fiona (S19) | Michiels Rebecca - Van Belle Amber (S18) | 21-14 | 20-22 | 11-15 | 1-2 |
13:45 | 29 | B | M | 1 | De Bie Dries - Perilleux Stoffel (S29) | De Beul Wannes - Vleugels Jef (S26) | 21-19 | 16-21 | 9-15 | 1-2 |
13:45 | 30 | I | M | 2 | Van Langendonck Joppe - De Hert Jelle (S36) | Proost Cedric - Cools Seppe (S19) | 21-12 | 21-16 | 2-0 | |
13:45 | 31 | # | F | 3 | Schaekers Hanne - Schildermans Elise (2 C) | van Doren Emma - van Doren Ilya (1 D) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
13:45 | 32 | # | F | 4 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies (1 C) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (2 D) | 20-22 | 18-21 | 0-2 | |
14:30 | 33 | # | M | 1 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (1 G) | Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim (1 D) | 21-17 | 17-21 | 6-15 | 1-2 |
14:30 | 34 | # | M | 2 | Peters Berre - Nuyttens Wout (1 H) | Laenen Louis - Goset Thibault (1 C) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
14:30 | 35 | B | F | 3 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (S20) | Mertens Netje - Stokbroekx Annelies (S17) | 21-23 | 21-19 | 10-15 | 1-2 |
14:30 | 36 | F | F | 4 | Bex Annelore - Piret Inès (S24) | Demeyer Nel - Coens Youna (S13) | 17-21 | 24-26 | 0-2 | |
15:15 | 37 | A | M | 1 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (L25) | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (S8) | 13-21 | 14-21 | 0-2 | |
15:15 | 38 | J | M | 2 | De Gaspari Timo - Humblet Alexy (L26) | Hoeyberghs Sam - van Hest Dries (S17) | 19-21 | 17-21 | 0-2 | |
15:15 | 39 | E | F | 3 | Coopmans Anke - Brocatus Hannelore (S14) | Mentens Jella - Gielkens Lore (S23) | 21-16 | 16-21 | 9-15 | 1-2 |
15:15 | 40 | A | F | 4 | Rampelberg Lina - Stelma Fiona (L28) | Vandesteene Els - Longeval Axelle (S7) | 18-21 | 11-21 | 0-2 | |
16:00 | 41 | B | M | 1 | De Bie Dries - Perilleux Stoffel (L29) | Christiaens Jens - Coenen Jo (S9) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | |
16:00 | 42 | I | M | 2 | Proost Cedric - Cools Seppe (L30) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (S16) | 19-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:00 | 43 | B | F | 3 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (L35) | Thys Hanne - Piatkowska Ewa (S8) | 16-21 | 10-21 | 0-2 | |
16:00 | 44 | F | F | 4 | Bex Annelore - Piret Inès (L36) | Ceustermans Marthe - maertens louka (S12) | 21-15 | 21-17 | 2-0 | |
16:45 | 45 | A | M | 1 | Casier Evert - Tielemans Milan (W25) | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (S8) | 11-21 | 10-21 | 0-2 | |
16:45 | 46 | J | M | 2 | Vercruysse Jop - Van Acker Christophe (W26) | Hoeyberghs Sam - van Hest Dries (S17) | 21-15 | 24-22 | 2-0 | |
16:45 | 47 | E | F | 3 | Coopmans Anke - Brocatus Hannelore (L39) | Pass Hannelore - Devos Janne (S11) | 21-18 | 17-21 | 10-15 | 1-2 |
16:45 | 48 | A | F | 4 | Michiels Rebecca - Van Belle Amber (W28) | Vandesteene Els - Longeval Axelle (S7) | 12-21 | 16-21 | 0-2 | |
17:30 | 49 | B | M | 1 | De Beul Wannes - Vleugels Jef (W29) | Christiaens Jens - Coenen Jo (S9) | 21-18 | 20-22 | 15-12 | 2-1 |
17:30 | 50 | I | M | 2 | Van Langendonck Joppe - De Hert Jelle (W30) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (S16) | 20-22 | 16-21 | 0-2 | |
17:30 | 51 | B | F | 3 | Mertens Netje - Stokbroekx Annelies (W35) | Thys Hanne - Piatkowska Ewa (S8) | 12-21 | 16-21 | 0-2 | |
17:30 | 52 | F | F | 4 | Demeyer Nel - Coens Youna (W36) | Ceustermans Marthe - maertens louka (S12) | 21-11 | 21-19 | 2-0 | |
18:15 | 53 | # | M | 1 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (1 A) | Vercruysse Jop - Van Acker Christophe (1 J) | 21-14 | 21-14 | 2-0 | |
18:15 | 54 | # | M | 2 | De Beul Wannes - Vleugels Jef (1 B) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (1 I) | 21-18 | 24-22 | 2-0 | |
18:15 | 55 | E | F | 3 | Mentens Jella - Gielkens Lore (W39) | Pass Hannelore - Devos Janne (S11) | 22-20 | 10-21 | 18-16 | 2-1 |
18:15 | 56 | # | F | 4 | Michiels Rebecca - Van Belle Amber (2 A) | Demeyer Nel - Coens Youna (1 F) | 13-21 | 16-21 | 0-2 | |
19:00 | 57 | # | F | 1 | Mertens Netje - Stokbroekx Annelies (2 B) | Mentens Jella - Gielkens Lore (1 E) | 18-21 | 18-21 | 0-2 | |
19:00 | 58 | # | F | 3 | Thys Hanne - Piatkowska Ewa (1 B) | Pass Hannelore - Devos Janne (2 E) | 21-18 | 13-21 | 14-16 | 1-2 |
19:00 | 59 | # | F | 4 | Vandesteene Els - Longeval Axelle (1 A) | Bex Annelore - Piret Inès (2 F) | 18-21 | 21-8 | 15-7 | 2-1 |
zondag 8 mei - Grand Slam
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | A | M | 1 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (S8) | Laenen Louis - Goset Thibault (S9) | 21-14 | 16-21 | 15-12 | 2-1 |
09:00 | 2 | D | M | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S5) | De Beul Wannes - Vleugels Jef (S12) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
09:00 | 3 | A | F | 2 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S8) | Pass Hannelore - Devos Janne (S9) | 14-21 | 19-21 | 0-2 | |
09:00 | 4 | D | F | 4 | Dumont Emma - Van Deun Jade (S5) | Mentens Jella - Gielkens Lore (S12) | 21-17 | 16-21 | 13-15 | 1-2 |
09:45 | 5 | C | M | 1 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars (S6) | Colson Martijn - Verschueren Tim (S11) | 16-21 | 8-21 | 0-2 | |
09:45 | 6 | B | M | 3 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S7) | Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim (S10) | 21-17 | 21-7 | 2-0 | |
09:45 | 7 | C | F | 2 | Baens Fleur - Wittock Birthe (S6) | van Doren Emma - van Doren Ilya (S11) | 22-20 | 17-21 | 16-18 | 1-2 |
09:45 | 8 | B | F | 4 | Vandesteene Els - Longeval Axelle (S7) | Demeyer Nel - Coens Youna (S10) | 21-17 | 21-14 | 2-0 | |
10:30 | 9 | A | M | 1 | Laenen Louis - Goset Thibault (L1) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 16-21 | 17-21 | 0-2 | |
10:30 | 10 | D | M | 3 | De Beul Wannes - Vleugels Jef (L2) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S4) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
10:30 | 11 | A | F | 2 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (L3) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (S1) | 11-21 | 4-21 | 0-2 | |
10:30 | 12 | D | F | 4 | Dumont Emma - Van Deun Jade (L4) | Daniëls Bente - Mees Lana (S4) | 21-18 | 11-21 | 15-11 | 2-1 |
11:15 | 13 | C | M | 1 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars (L5) | Verspecht Martijn - Willems Micha (S3) | 21-16 | 21-18 | 2-0 | |
11:15 | 14 | B | M | 3 | Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim (L6) | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward (S2) | 13-21 | 13-21 | 0-2 | |
11:15 | 15 | C | F | 2 | Baens Fleur - Wittock Birthe (L7) | Lieckens Kim - Coolman Nina (S3) | 14-21 | 20-22 | 0-2 | |
11:15 | 16 | B | F | 4 | Demeyer Nel - Coens Youna (L8) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S2) | 11-21 | 15-21 | 0-2 | |
12:00 | 17 | A | M | 1 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (W1) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 21-16 | 19-21 | 10-15 | 1-2 |
12:00 | 18 | D | M | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W2) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S4) | 21-19 | 18-21 | 7-15 | 1-2 |
12:00 | 19 | A | F | 2 | Pass Hannelore - Devos Janne (W3) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (S1) | 14-21 | 12-21 | 0-2 | |
12:00 | 20 | D | F | 4 | Mentens Jella - Gielkens Lore (W4) | Daniëls Bente - Mees Lana (S4) | 13-21 | 10-21 | 0-2 | |
12:45 | 21 | C | M | 1 | Colson Martijn - Verschueren Tim (W5) | Verspecht Martijn - Willems Micha (S3) | 29-31 | 15-21 | 0-2 | |
12:45 | 22 | B | M | 3 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (W6) | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward (S2) | 21-23 | 11-21 | 0-2 | |
12:45 | 23 | C | F | 2 | van Doren Emma - van Doren Ilya (W7) | Lieckens Kim - Coolman Nina (S3) | 18-21 | 11-21 | 0-2 | |
12:45 | 24 | B | F | 4 | Vandesteene Els - Longeval Axelle (W8) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S2) | 13-21 | 16-21 | 0-2 | |
13:30 | 25 | M | 1 | Laenen Louis - Goset Thibault (A3) | De Beul Wannes - Vleugels Jef (D3) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | ||
13:30 | 26 | M | 3 | Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim (B3) | Vandecaveye Lander - Maddens Lars (C3) | 21-17 | 21-13 | 2-0 | ||
13:30 | 27 | F | 2 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (A3) | Mentens Jella - Gielkens Lore (D3) | 21-6 | 19-21 | 15-5 | 2-1 | |
13:30 | 28 | F | 4 | Demeyer Nel - Coens Youna (B3) | Baens Fleur - Wittock Birthe (C3) | 21-19 | 21-19 | 2-0 | ||
14:15 | 29 | F | 1 | Daniëls Bente - Mees Lana (Lot) | Pass Hannelore - Devos Janne (Lot) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | ||
14:15 | 30 | M | 3 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (Lot) | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (Lot) | 19-21 | 21-17 | 8-15 | 1-2 | |
14:15 | 31 | M | 2 | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward (Lot) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (Lot) | 21-10 | 21-14 | 2-0 | ||
14:15 | 32 | F | 4 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (Lot) | Dumont Emma - Van Deun Jade (Lot) | 19-21 | 21-13 | 15-11 | 2-1 | |
15:00 | 33 | F | 1 | Lieckens Kim - Coolman Nina (Lot) | Vandesteene Els - Longeval Axelle (Lot) | 24-22 | 21-14 | 2-0 | ||
15:00 | 34 | M | 3 | Colson Martijn - Verschueren Tim (Lot) | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (Lot) | 12-21 | 21-17 | 9-15 | 1-2 | |
15:00 | 35 | M | 2 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (Lot) | Verspecht Martijn - Willems Micha (Lot) | 21-11 | 21-11 | 2-0 | ||
15:00 | 36 | F | 4 | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (Lot) | van Doren Emma - van Doren Ilya (Lot) | 21-11 | 21-13 | 2-0 | ||
15:45 | 37 | M | 1 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (W30) | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward (W31) | 19-21 | 21-18 | 15-13 | 2-1 | |
15:45 | 38 | M | 3 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (W34) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (W35) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | ||
15:45 | 39 | F | 2 | Pass Hannelore - Devos Janne (W29) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W32) | 17-21 | 21-17 | 11-15 | 1-2 | |
15:45 | 40 | F | 4 | Lieckens Kim - Coolman Nina (W33) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (W36) | 21-15 | 21-13 | 2-0 | ||
17:00 | 41 | F | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W39) | Lieckens Kim - Coolman Nina (W40) | 21-16 | 17-21 | 15-9 | 2-1 | |
18:00 | 42 | M | 1 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (W37) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (W38) | 7-21 | 13-21 | 0-2 |
Einduitslag Heren
Ploeg | Punten (pp) |
---|---|
Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 80 |
Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 72 |
Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward | 64 |
Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas | 64 |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 56 |
Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 56 |
Verspecht Martijn - Willems Micha | 56 |
Colson Martijn - Verschueren Tim | 56 |
Laenen Louis - Goset Thibault | 48 |
Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim | 48 |
Vandecaveye Lander - Maddens Lars | 40 |
De Beul Wannes - Vleugels Jef | 40 |
Van Tigchelt Yorik - Darras Arne | 32 |
Peters Berre - Nuyttens Wout | 32 |
Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 32 |
Degraeve Simon - Van Dorpe Daan | 32 |
Vercruysse Jop - Van Acker Christophe | 32 |
De Raedt Micaël - Leyssens Lander | 28 |
Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 28 |
Vandecappelle Michiel - Follet Arthur | 28 |
Christiaens Jens - Coenen Jo | 28 |
Gewehr Luca - Degrève Wim | 28 |
Van Langendonck Joppe - De Hert Jelle | 28 |
Somers Bjorn - Lacour Jaan | 28 |
Hoeyberghs Sam - van Hest Dries | 28 |
Casier Evert - Tielemans Milan | 28 |
Verwimp Matis - Verwimp David | 28 |
Collignon Romain - Florent Collignon | 16 |
De Bie Dries - Perilleux Stoffel | 16 |
Milutinovic Stefan - De Weerd arthur | 16 |
Scheerlinck Wout - De Wettinck Quinten | 16 |
Neyens Thomas - Neyens Michiel | 16 |
Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 16 |
Backaert Wim - Van Linden Dries | 16 |
De Gaspari Timo - Humblet Alexy | 16 |
Mannaert Quinten - Detandt Thibault | 16 |
Proost Cedric - Cools Seppe | 16 |
Laenen Louis - Goset Thibault | 10 |
Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 10 |
Colson Martijn - Verschueren Tim | 10 |
De Beul Wannes - Vleugels Jef | 10 |
Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim | 10 |
Einduitslag Dames
Ploeg | Punten (pp) |
---|---|
Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 80 |
Lieckens Kim - Coolman Nina | 72 |
Van den vonder Lisa - Cools Sarah | 64 |
Pass Hannelore - Devos Janne | 64 |
van Doren Emma - van Doren Ilya | 56 |
Vandesteene Els - Longeval Axelle | 56 |
Daniëls Bente - Mees Lana | 56 |
Dumont Emma - Van Deun Jade | 56 |
Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie | 48 |
Demeyer Nel - Coens Youna | 48 |
Baens Fleur - Wittock Birthe | 40 |
Mentens Jella - Gielkens Lore | 40 |
Schaekers Hanne - Schildermans Elise | 32 |
van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies | 32 |
Michiels Rebecca - Van Belle Amber | 32 |
Bex Annelore - Piret Inès | 32 |
Thys Hanne - Piatkowska Ewa | 32 |
Mertens Netje - Stokbroekx Annelies | 32 |
Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien | 16 |
Ceustermans Marthe - maertens louka | 16 |
De Wulf Nathalie - Poot Liesje | 16 |
Rampelberg Lina - Stelma Fiona | 16 |
Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 16 |
Coopmans Anke - Brocatus Hannelore | 16 |
van Doren Emma - van Doren Ilya | 10 |
Vandesteene Els - Longeval Axelle | 10 |
Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie | 10 |
Demeyer Nel - Coens Youna | 10 |
Mentens Jella - Gielkens Lore | 10 |
Pass Hannelore - Devos Janne | 10 |
Deelnemende ploegen - Dames
Dames |
---|
van Doren Emma - van Doren Ilya |
Vandesteene Els - Longeval Axelle |
Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel |
Baens Fleur - Wittock Birthe |
Lieckens Kim - Coolman Nina |
Daniëls Bente - Mees Lana |
Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien |
Coopmans Anke - Brocatus Hannelore |
Ceustermans Marthe - maertens louka |
van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies |
Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie |
Van den vonder Lisa - Cools Sarah |
De Wulf Nathalie - Poot Liesje |
Michiels Rebecca - Van Belle Amber |
Bex Annelore - Piret Inès |
Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise |
Thys Hanne - Piatkowska Ewa |
Dumont Emma - Van Deun Jade |
Demeyer Nel - Coens Youna |
Rampelberg Lina - Stelma Fiona |
Mertens Netje - Stokbroekx Annelies |
Mentens Jella - Gielkens Lore |
Schaekers Hanne - Schildermans Elise |
Pass Hannelore - Devos Janne |
Deelnemende ploegen - Heren
Heren |
---|
De Bie Dries - Perilleux Stoffel |
Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente |
Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim |
Pirali Yannick - Nuijten Oscar |
Milutinovic Stefan - De Weerd arthur |
Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper |
Laenen Louis - Goset Thibault |
Van Tigchelt Yorik - Darras Arne |
Christiaens Jens - Coenen Jo |
Peters Berre - Nuyttens Wout |
Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles |
Vandecaveye Lander - Maddens Lars |
Vercauteren Roel - Van Lommel Dries |
Van Leemputten Arnor - Mees Bavo |
Collignon Romain - Florent Collignon |
Verspecht Martijn - Willems Micha |
Gewehr Luca - Degrève Wim |
Colson Martijn - Verschueren Tim |
Backaert Wim - Van Linden Dries |
Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas |
Van Langendonck Joppe - De Hert Jelle |
De Gaspari Timo - Humblet Alexy |
Mannaert Quinten - Detandt Thibault |
De Beul Wannes - Vleugels Jef |
Vandecappelle Michiel - Follet Arthur |
Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim |
Scheerlinck Wout - De Wettinck Quinten |
Degraeve Simon - Van Dorpe Daan |
Somers Bjorn - Lacour Jaan |
Hoeyberghs Sam - van Hest Dries |
De Raedt Micaël - Leyssens Lander |
Neyens Thomas - Neyens Michiel |
Vercruysse Jop - Van Acker Christophe |
Casier Evert - Tielemans Milan |
Verwimp Matis - Verwimp David |
Proost Cedric - Cools Seppe |