| 08:30 | 1 | A | 0 | Vanhove Lize - Marin Juliette (S1) | merlevede louise - Meesseman Lily (S4) | Nog niet gespeeld | Vanhoutte Apolline - Dekeyser Ilana |
| 08:30 | 2 | B | 0 | Strybos Oona - Vanackere Finne (S2) | Lernout Margo - Vandenbussche Maité (S3) | Nog niet gespeeld | Vanhalst Zoë - Vanhalst Mika |
| 08:30 | 3 | A | 0 | Vanhoutte Apolline - Dekeyser Ilana (S5) | Careje Romy - Lahousse Isaure (S8) | Nog niet gespeeld | merlevede louise - Meesseman Lily |
| 08:30 | 4 | B | 0 | Boddin Manon - Pollentier Nanou (S6) | Vanhalst Zoë - Vanhalst Mika (S7) | Nog niet gespeeld | Strybos Oona - Vanackere Finne |
| 09:30 | 5 | A | 0 | Vanhove Lize - Marin Juliette (S1) | Vanhoutte Apolline - Dekeyser Ilana (S5) | Nog niet gespeeld | Careje Romy - Lahousse Isaure |
| 09:30 | 6 | B | 0 | Strybos Oona - Vanackere Finne (S2) | Boddin Manon - Pollentier Nanou (S6) | Nog niet gespeeld | Lernout Margo - Vandenbussche Maité |
| 09:30 | 7 | A | 0 | merlevede louise - Meesseman Lily (S4) | Careje Romy - Lahousse Isaure (S8) | Nog niet gespeeld | Vanhove Lize - Marin Juliette |
| 09:30 | 8 | B | 0 | Lernout Margo - Vandenbussche Maité (S3) | Vanhalst Zoë - Vanhalst Mika (S7) | Nog niet gespeeld | Boddin Manon - Pollentier Nanou |
| 10:30 | 9 | A | 0 | Vanhove Lize - Marin Juliette (S1) | Careje Romy - Lahousse Isaure (S8) | Nog niet gespeeld | Vanhoutte Apolline - Dekeyser Ilana |
| 10:30 | 10 | B | 0 | Strybos Oona - Vanackere Finne (S2) | Vanhalst Zoë - Vanhalst Mika (S7) | Nog niet gespeeld | Lernout Margo - Vandenbussche Maité |
| 10:30 | 11 | A | 0 | merlevede louise - Meesseman Lily (S4) | Vanhoutte Apolline - Dekeyser Ilana (S5) | Nog niet gespeeld | Careje Romy - Lahousse Isaure |
| 10:30 | 12 | B | 0 | Lernout Margo - Vandenbussche Maité (S3) | Boddin Manon - Pollentier Nanou (S6) | Nog niet gespeeld | Vanhalst Zoë - Vanhalst Mika |
| 11:30 | 13 | # | 0 | 3A | 4B | Nog niet gespeeld | 1A |
| 11:30 | 14 | # | 0 | 4A | 3B | Nog niet gespeeld | 1B |
| 11:30 | 15 | # | 0 | 2A | 1B | Nog niet gespeeld | 3A |
| 11:30 | 16 | # | 0 | 1A | 2B | Nog niet gespeeld | 3B |
| Plaats 7 & 8 |
| 12:30 | 17 | # | 0 | Verliezer wedstrijd 13 | Verliezer wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | 2A |
| Plaats 5 & 6 |
| 12:30 | 18 | # | 0 | Winnaar wedstrijd 13 | Winnaar wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | 2B |
| Plaats 3 & 4 |
| 12:30 | 19 | # | 0 | Verliezer wedstrijd 15 | Verliezer wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | 4A |
| Finale |
| 12:30 | 20 | # | 0 | Winnaar wedstrijd 15 | Winnaar wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | 4B |