| 12:00 | 1 | A | 0 | Meesseman Nona - Deroo Mare (S1) | Ponseele Lieze - Depinois Anna (S6) | Nog niet gespeeld | Vercauteren Mei - Du Bois Elke |
| 12:00 | 2 | B | 0 | Govaerts Philine - Govaerts Axelle (S2) | Van Waeyenberge Lore - Van Campen Aurélie (S5) | Nog niet gespeeld | De Wilde Frauke - De smedt Hanne |
| 12:20 | 3 | C | 0 | Van de Walle Maxine - Duquesne Julie (S3) | De Vos Nola - Van De Keer Stien (S4) | Nog niet gespeeld | Bonny Maude - Bryon Febe |
| 12:20 | 4 | B | 0 | De Wilde Frauke - De smedt Hanne (S8) | Devolder Flore - Maenhout Pauline (S11) | Nog niet gespeeld | Van Waeyenberge Lore - Van Campen Aurélie |
| 12:40 | 5 | C | 0 | Bonny Maude - Bryon Febe (S9) | Peeters Juliette - Corneillie Amber (S10) | Nog niet gespeeld | De Vos Nola - Van De Keer Stien |
| 12:40 | 6 | A | 0 | Ponseele Lieze - Depinois Anna (S6) | Vercauteren Mei - Du Bois Elke (S7) | Nog niet gespeeld | Meesseman Nona - Deroo Mare |
| 13:00 | 7 | B | 0 | Van Waeyenberge Lore - Van Campen Aurélie (S5) | De Wilde Frauke - De smedt Hanne (S8) | Nog niet gespeeld | Devolder Flore - Maenhout Pauline |
| 13:00 | 8 | C | 0 | De Vos Nola - Van De Keer Stien (S4) | Bonny Maude - Bryon Febe (S9) | Nog niet gespeeld | Peeters Juliette - Corneillie Amber |
| 13:20 | 9 | B | 0 | Devolder Flore - Maenhout Pauline (S11) | Govaerts Philine - Govaerts Axelle (S2) | Nog niet gespeeld | De Wilde Frauke - De smedt Hanne |
| 13:20 | 10 | C | 0 | Peeters Juliette - Corneillie Amber (S10) | Van de Walle Maxine - Duquesne Julie (S3) | Nog niet gespeeld | Bonny Maude - Bryon Febe |
| 13:40 | 11 | A | 0 | Meesseman Nona - Deroo Mare (S1) | Vercauteren Mei - Du Bois Elke (S7) | Nog niet gespeeld | Ponseele Lieze - Depinois Anna |
| 13:40 | 12 | B | 0 | Govaerts Philine - Govaerts Axelle (S2) | De Wilde Frauke - De smedt Hanne (S8) | Nog niet gespeeld | Van Waeyenberge Lore - Van Campen Aurélie |
| 14:00 | 13 | C | 0 | Van de Walle Maxine - Duquesne Julie (S3) | Bonny Maude - Bryon Febe (S9) | Nog niet gespeeld | De Vos Nola - Van De Keer Stien |
| 14:00 | 14 | B | 0 | Van Waeyenberge Lore - Van Campen Aurélie (S5) | Devolder Flore - Maenhout Pauline (S11) | Nog niet gespeeld | Govaerts Philine - Govaerts Axelle |
| 14:20 | 15 | C | 0 | De Vos Nola - Van De Keer Stien (S4) | Peeters Juliette - Corneillie Amber (S10) | Nog niet gespeeld | Van de Walle Maxine - Duquesne Julie |
| Plaats 1-6 |
| 14:40 | 16 | E | 0 | 1B | 2C | Nog niet gespeeld | 2A |
| 14:20 | 17 | D | 0 | 2B | 1A | Nog niet gespeeld | 1C |
| Plaats 7 & 8 & 9 |
| 14:40 | 18 | F | 0 | 3B | 3A | Nog niet gespeeld | 3C |
| Plaats 10 & 11 |
| 15:00 | 19 | G | 0 | 4B | 4C | Nog niet gespeeld | |
| Plaats 1-6 |
| 15:00 | 20 | D | 0 | 1C | 2B | Nog niet gespeeld | 1A |
| Plaats 7 & 8 & 9 |
| 15:20 | 21 | F | 0 | 3C | 3A | Nog niet gespeeld | 3B |
| Plaats 1-6 |
| 15:20 | 22 | E | 0 | 2C | 2A | Nog niet gespeeld | 1B |
| Plaats 7 & 8 & 9 |
| 15:20 | 23 | F | 0 | 3C | 3B | Nog niet gespeeld | 3C |
| Plaats 1-6 |
| 15:40 | 24 | D | 0 | 1A | 1C | Nog niet gespeeld | 1B |
| 15:40 | 25 | E | 0 | 2A | 1B | Nog niet gespeeld | 2C |
| Plaats 5 & 6 |
| 15:40 | 26 | | 0 | 3D | 3E | Nog niet gespeeld | L23 |
| Plaats 3 & 4 |
| 16:00 | 27 | | 0 | 2D | 2E | Nog niet gespeeld | W23 |
| Finale |
| 16:00 | 28 | | 0 | 1D | 1E | Nog niet gespeeld | L19 |