| Poulewedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 08:30 | 1 | A | 1 | Devriese Merel - Mylemans Stella (S8) | Allaerts Elyse - Steurs Louise (S9) | Nog niet gespeeld | Juste Ayane - Waegeneers Frie |
| 08:30 | 2 | B | 2 | Verstraete Eva - Steurs Leonie (S7) | Ceuppens Frederieke - Dierckx Xanny (S10) | Nog niet gespeeld | Fort Lauren - De Keuster Femke |
| 08:50 | 3 | C | 1 | Deroost Lily - Fouquaet Julie (S6) | Egilmez Lena - Huyssen Lotte (S11) | Nog niet gespeeld | Beeck Joanna - Gevers Olivia |
| 08:50 | 4 | D | 2 | Willems Aline - De Malsche Hanne (S5) | Hertogs Lise - De Vocht Saar (S12) | Nog niet gespeeld | Boven Stien - Verhaeghe Margo |
| 09:10 | 5 | A | 1 | Allaerts Elyse - Steurs Louise (S9) | Juste Ayane - Waegeneers Frie (S1) | Nog niet gespeeld | Devriese Merel - Mylemans Stella |
| 09:10 | 6 | B | 2 | Ceuppens Frederieke - Dierckx Xanny (S10) | Fort Lauren - De Keuster Femke (S2) | Nog niet gespeeld | Verstraete Eva - Steurs Leonie |
| 09:30 | 7 | C | 1 | Egilmez Lena - Huyssen Lotte (S11) | Beeck Joanna - Gevers Olivia (S3) | Nog niet gespeeld | Deroost Lily - Fouquaet Julie |
| 09:30 | 8 | D | 2 | Hertogs Lise - De Vocht Saar (S12) | Boven Stien - Verhaeghe Margo (S4) | Nog niet gespeeld | Willems Aline - De Malsche Hanne |
| 09:50 | 9 | A | 1 | Juste Ayane - Waegeneers Frie (S1) | Devriese Merel - Mylemans Stella (S8) | Nog niet gespeeld | Allaerts Elyse - Steurs Louise |
| 09:50 | 10 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke (S2) | Verstraete Eva - Steurs Leonie (S7) | Nog niet gespeeld | Ceuppens Frederieke - Dierckx Xanny |
| 10:10 | 11 | C | 1 | Beeck Joanna - Gevers Olivia (S3) | Deroost Lily - Fouquaet Julie (S6) | Nog niet gespeeld | Egilmez Lena - Huyssen Lotte |
| 10:10 | 12 | D | 2 | Boven Stien - Verhaeghe Margo (S4) | Willems Aline - De Malsche Hanne (S5) | Nog niet gespeeld | Hertogs Lise - De Vocht Saar |
| Kruisingswedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 10:30 | 13 | | 1 | 2A | 3B | Nog niet gespeeld | 1C |
| 10:30 | 14 | | 2 | 2B | 3A | Nog niet gespeeld | 1D |
| 10:50 | 15 | | 1 | 2C | 3D | Nog niet gespeeld | 1A |
| 10:50 | 16 | | 2 | 2D | 3C | Nog niet gespeeld | 1B |
| 11:15 | 17 | | 1 | 1C | Winnaar wedstrijd 13 | Nog niet gespeeld | L13 |
| 11:15 | 18 | | 2 | 1D | Winnaar wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | L14 |
| 11:40 | 19 | | 1 | 1A | Winnaar wedstrijd 15 | Nog niet gespeeld | L15 |
| 11:40 | 20 | | 2 | 1B | Winnaar wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | L16 |
| 12:05 | 21 | | 1 | Verliezer wedstrijd 13 | Verliezer wedstrijd 15 | Nog niet gespeeld | W17 |
| 12:05 | 22 | | 2 | Verliezer wedstrijd 14 | Verliezer wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | W18 |
| 12:30 | 23 | | 1 | Winnaar wedstrijd 17 | Winnaar wedstrijd 20 | Nog niet gespeeld | W21 |
| 12:30 | 24 | | 2 | Winnaar wedstrijd 18 | Winnaar wedstrijd 19 | Nog niet gespeeld | W22 |
| 12:55 | 25 | | 1 | Verliezer wedstrijd 18 | Verliezer wedstrijd 19 | Nog niet gespeeld | L21 |
| 12:55 | 26 | | 2 | Verliezer wedstrijd 17 | Verliezer wedstrijd 20 | Nog niet gespeeld | L22 |
| Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:20 | 27 | | 1 | Winnaar wedstrijd 21 | Winnaar wedstrijd 22 | Nog niet gespeeld | W24 |
| Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:20 | 28 | | 2 | Verliezer wedstrijd 21 | Verliezer wedstrijd 22 | Nog niet gespeeld | L24 |
| Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:45 | 29 | | 1 | Winnaar wedstrijd 25 | Winnaar wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | W23 |
| Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:45 | 30 | | 2 | Verliezer wedstrijd 25 | Verliezer wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | L23 |
| Voor de 1ste en 2de plaats: 1 set, twee punten verschil |
| 14:10 | 31 | | 1 | Winnaar wedstrijd 23 | Winnaar wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W30 |
| Voor de 3de en 4de plaats: 1 set, twee punten verschil |
| 14:10 | 32 | | 2 | Verliezer wedstrijd 23 | Verliezer wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W29 |