| Poulewedstrijden: 1 set - 2 punten verschil |
| 10:10 | 1 | A | 1 | Hens Gabriël - Bartholomees Rune (S1) | Theuwis Briek - Tijskens Vital (S5) | Nog niet gespeeld | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver |
| 10:10 | 2 | B | 2 | Lesire Andreas - Renson Gus (S2) | Hoolants gautier Levi - Tijskens Marcel (S6) | Nog niet gespeeld | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah |
| 10:30 | 3 | A | 1 | Corthouts Josse - Donders Niel (S8) | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (S4) | Nog niet gespeeld | Theuwis Briek - Tijskens Vital |
| 10:30 | 4 | B | 2 | Decoster Tijl - De Schreye Emile (S7) | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (S3) | Nog niet gespeeld | Hoolants gautier Levi - Tijskens Marcel |
| 10:50 | 5 | A | 1 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (S4) | Hens Gabriël - Bartholomees Rune (S1) | Nog niet gespeeld | Corthouts Josse - Donders Niel |
| 10:50 | 6 | B | 2 | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (S3) | Lesire Andreas - Renson Gus (S2) | Nog niet gespeeld | Decoster Tijl - De Schreye Emile |
| 11:15 | 7 | A | 1 | Theuwis Briek - Tijskens Vital (S5) | Corthouts Josse - Donders Niel (S8) | Nog niet gespeeld | Hens Gabriël - Bartholomees Rune |
| 11:15 | 8 | B | 2 | Hoolants gautier Levi - Tijskens Marcel (S6) | Decoster Tijl - De Schreye Emile (S7) | Nog niet gespeeld | Lesire Andreas - Renson Gus |
| 11:40 | 9 | A | 1 | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver (S4) | Theuwis Briek - Tijskens Vital (S5) | Nog niet gespeeld | Corthouts Josse - Donders Niel |
| 11:40 | 10 | B | 2 | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah (S3) | Hoolants gautier Levi - Tijskens Marcel (S6) | Nog niet gespeeld | Decoster Tijl - De Schreye Emile |
| 12:05 | 11 | A | 1 | Hens Gabriël - Bartholomees Rune (S1) | Corthouts Josse - Donders Niel (S8) | Nog niet gespeeld | Cornelis Joos - Kelchtermans Oliver |
| 12:05 | 12 | B | 2 | Lesire Andreas - Renson Gus (S2) | Decoster Tijl - De Schreye Emile (S7) | Nog niet gespeeld | De Vlieger Mats - Van der Bracht Noah |
| Kruiswedstrijden: 1 set - 2 punten verschil |
| 12:30 | 13 | | 1 | 4A | 3B | Nog niet gespeeld | 2A |
| 12:30 | 14 | | 2 | 4B | 3A | Nog niet gespeeld | 2B |
| 12:55 | 15 | | 1 | 2A | 1B | Nog niet gespeeld | W13 |
| 12:55 | 16 | | 2 | 2B | 1A | Nog niet gespeeld | L14 |
| Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil |
| 13:20 | 17 | | 1 | Winnaar wedstrijd 13 | Winnaar wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | W15 |
| Voor 7de en 8ste plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil |
| 13:20 | 18 | | 2 | Verliezer wedstrijd 13 | Verliezer wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | W16 |
| Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil |
| 14:10 | 19 | | 1 | Winnaar wedstrijd 15 | Winnaar wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | W17 |
| Voor 3de en 4de plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil |
| 14:10 | 20 | | 2 | Verliezer wedstrijd 15 | Verliezer wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | W18 |