Belgian Beach Tour: AS (1 STER)
Zaterdag 30 mei
| Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
| 13:40 | 1 | N | Dames | 1 | Batens Leine - Vercauteren Yoni (S19) | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (S24) | 18-21 | 21-14 | 12-15 | 1-2 |
| 13:40 | 2 | I | Heren | 2 | Detandt Thibault - Philippart Robin (S19) | Stulens Vic - Broekmans Cas (S24) | 21-17 | 19-21 | 11-15 | 1-2 |
| 13:40 | 3 | O | Dames | 3 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S20) | Calande Maurine - Lo Guasto Lola (S22) | 21-19 | 18-21 | 15-8 | 2-1 |
| 13:40 | 4 | J | Heren | 4 | Deruyck Sander - Paulides Joppe (S20) | Van den Driessche Yarne - Neyens Thomas (S22) | 21-15 | 23-21 | 2-0 | |
| 14:30 | 5 | P | Dames | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam (S17) | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka (S23) | 21-11 | 21-12 | 2-0 | |
| 14:30 | 6 | K | Heren | 2 | Delie Joachim - Couteau Théo (S17) | Gillis Bo - Deleu Flor (S23) | 21-17 | 21-18 | 2-0 | |
| 14:30 | 7 | Q | Dames | 3 | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore (S18) | Renard Maurine - Vander Elst Yaëlle (S21) | 21-17 | 21-19 | 2-0 | |
| 14:30 | 8 | M | Heren | 4 | Vandeput Sebastiaan - Sterckx Ilian (S18) | De Deygere Douwe - Maes Mathis (S21) | 19-21 | 26-24 | 15-9 | 2-1 |
| 15:20 | 9 | N | Dames | 1 | Batens Leine - Vercauteren Yoni (L1) | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (S13) | 12-21 | 17-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 10 | I | Heren | 2 | Detandt Thibault - Philippart Robin (L2) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S13) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 11 | O | Dames | 3 | Calande Maurine - Lo Guasto Lola (L3) | van Doren Emma - van Doren Ilya (S14) | 14-21 | 13-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 12 | J | Heren | 4 | Van den Driessche Yarne - Neyens Thomas (L4) | Minnaert Yannick - Van Daele Andy (S14) | 21-23 | 18-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 13 | P | Dames | 1 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka (L5) | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (S15) | 11-21 | 13-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 14 | K | Heren | 2 | Gillis Bo - Deleu Flor (L6) | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (S15) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 15 | Q | Dames | 3 | Renard Maurine - Vander Elst Yaëlle (L7) | Caenen Fien - Beenders Elien (S16) | 11-21 | 21-8 | 12-15 | 1-2 |
| 16:10 | 16 | M | Heren | 4 | De Deygere Douwe - Maes Mathis (L8) | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (S16) | 9-21 | 16-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 17 | N | Dames | 1 | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (W1) | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (S13) | 17-21 | 13-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 18 | I | Heren | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas (W2) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S13) | 13-21 | 16-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 19 | O | Dames | 3 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (W3) | van Doren Emma - van Doren Ilya (S14) | 20-22 | 12-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 20 | J | Heren | 4 | Deruyck Sander - Paulides Joppe (W4) | Minnaert Yannick - Van Daele Andy (S14) | 21-16 | 21-19 | 2-0 | |
| 18:00 | 21 | P | Dames | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam (W5) | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (S15) | 21-15 | 20-22 | 15-11 | 2-1 |
| 18:00 | 22 | K | Heren | 2 | Delie Joachim - Couteau Théo (W6) | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (S15) | 21-23 | 16-21 | 0-2 | |
| 18:00 | 23 | Q | Dames | 3 | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore (W7) | Caenen Fien - Beenders Elien (S16) | 15-21 | 14-21 | 0-2 | |
| 18:00 | 24 | M | Heren | 4 | Vandeput Sebastiaan - Sterckx Ilian (W8) | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (S16) | 21-23 | 13-21 | 0-2 | |
| Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
| 19:00 | 57 | Heren | 2 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (1I) | Minnaert Yannick - Van Daele Andy (2J) | 21-9 | 21-14 | 2-0 | ||
| 19:00 | 58 | Heren | 4 | Deruyck Sander - Paulides Joppe (1J) | Stulens Vic - Broekmans Cas (2I) | 21-13 | 21-17 | 2-0 | ||
| 20:00 | 59 | Heren | 2 | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (1K) | Vandeput Sebastiaan - Sterckx Ilian (2M) | 21-14 | 19-21 | 16-14 | 2-1 | |
| 20:00 | 60 | Heren | 4 | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (1M) | Delie Joachim - Couteau Théo (2K) | 25-23 | 21-15 | 2-0 | ||
| 19:00 | 61 | Dames | 1 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (1N) | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (2O) | 21-14 | 21-15 | 2-0 | ||
| 19:00 | 62 | Dames | 3 | van Doren Emma - van Doren Ilya (1O) | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (2N) | 21-12 | 21-9 | 2-0 | ||
| 20:00 | 63 | Dames | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam (1P) | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore (2Q) | 21-13 | 21-14 | 2-0 | ||
| 20:00 | 64 | Dames | 3 | Caenen Fien - Beenders Elien (1Q) | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (2P) | 21-17 | 18-21 | 15-12 | 2-1 | |
| Pool play matches PRO | ||||||||||
| 09:00 | 25 | E | Dames | 2 | Van Hout Joke - Pareyn Lotte (S7) | Coolen Hannah - Minten Noor (S12) | 21-17 | 16-21 | 15-13 | 2-1 |
| 09:00 | 26 | A | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (S7) | Roosemaryn Jente - Lambert Lars (S12) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | |
| 09:00 | 27 | F | Dames | 3 | Piret Inès - Reul Océane (S8) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S10) | 21-10 | 21-11 | 2-0 | |
| 09:00 | 28 | B | Heren | 4 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (S8) | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan (S10) | 21-16 | 23-25 | 19-21 | 1-2 |
| 09:45 | 29 | G | Dames | 2 | Waegeneers Tes - Bombeke Lola (S5) | Coens Youna - Tavenier Anique (S11) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 09:45 | 30 | C | Heren | 1 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S5) | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (S11) | 21-16 | 21-13 | 2-0 | |
| 09:45 | 31 | H | Dames | 3 | Vermeulen Anna - De Smet Denika (S6) | Vriens Lara - Martens Evelien (S9) | 17-21 | 20-22 | 0-2 | |
| 09:45 | 32 | D | Heren | 4 | Pizzileo Edoardo - Imperiale Stefano (S6) | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (S9) | 17-21 | 21-19 | 9-15 | 1-2 |
| 10:30 | 33 | E | Dames | 2 | Coolen Hannah - Minten Noor (L25) | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (S1) | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 34 | A | Heren | 1 | Roosemaryn Jente - Lambert Lars (L26) | Vercauteren Kyan - Van Langendonck Joppe (S1) | 15-21 | 12-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 35 | F | Dames | 3 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (L27) | Maertens Louka - Van den Vonder Lisa (S2) | 10-21 | 12-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 36 | B | Heren | 4 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (L28) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S2) | 11-21 | 14-21 | 0-2 | |
| 11:15 | 37 | G | Dames | 2 | Waegeneers Tes - Bombeke Lola (L29) | Van Snick Xien - Troshina Olga (S3) | 21-18 | 17-21 | 3-15 | 1-2 |
| 11:15 | 38 | C | Heren | 1 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (L30) | Willems Casper - Darras Arne (S3) | 12-21 | 17-21 | 0-2 | |
| 11:15 | 39 | H | Dames | 3 | Vermeulen Anna - De Smet Denika (L31) | Pass Hannelore - Coopmans Anke (S4) | 21-18 | 7-21 | 7-15 | 1-2 |
| 11:15 | 40 | D | Heren | 4 | Pizzileo Edoardo - Imperiale Stefano (L32) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S4) | 23-21 | 12-21 | 13-15 | 1-2 |
| 12:00 | 41 | E | Dames | 2 | Van Hout Joke - Pareyn Lotte (W25) | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (S1) | 21-19 | 14-21 | 8-15 | 1-2 |
| 12:00 | 42 | A | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W26) | Vercauteren Kyan - Van Langendonck Joppe (S1) | 12-21 | 17-21 | 0-2 | |
| 12:00 | 43 | F | Dames | 3 | Piret Inès - Reul Océane (W27) | Maertens Louka - Van den Vonder Lisa (S2) | 17-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 12:00 | 44 | B | Heren | 4 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan (W28) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S2) | 12-21 | 16-21 | 0-2 | |
| 12:50 | 45 | G | Dames | 2 | Coens Youna - Tavenier Anique (W29) | Van Snick Xien - Troshina Olga (S3) | 23-21 | 21-19 | 2-0 | |
| 12:50 | 46 | C | Heren | 1 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W30) | Willems Casper - Darras Arne (S3) | 18-21 | 10-21 | 0-2 | |
| 12:50 | 47 | H | Dames | 3 | Vriens Lara - Martens Evelien (W31) | Pass Hannelore - Coopmans Anke (S4) | 18-21 | 17-21 | 0-2 | |
| 12:50 | 48 | D | Heren | 4 | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (W32) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S4) | 18-21 | 22-20 | 12-15 | 1-2 |
Zondag 31 mei
| Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 10:40 | 65 | Heren | 1 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (W57) | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (W60) | 21-17 | 13-21 | 26-24 | 2-1 | |
| 10:40 | 66 | Heren | 2 | Deruyck Sander - Paulides Joppe (W58) | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (W59) | 21-12 | 18-21 | 15-11 | 2-1 | |
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 11:30 | 69 | Dames | 1 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (W61) | Caenen Fien - Beenders Elien (W64) | 21-17 | 21-16 | 2-0 | ||
| 11:30 | 70 | Dames | 2 | van Doren Emma - van Doren Ilya (W62) | van Beveren Lien - Van Damme Sam (W63) | 15-21 | 21-19 | 12-15 | 1-2 | |
| Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
| 13:30 | 77 | Heren | 3 | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (L65) | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (L66) | 15-21 | 14-21 | 0-2 | ||
| 13:30 | 78 | Dames | 2 | Caenen Fien - Beenders Elien (L69) | van Doren Emma - van Doren Ilya (L70) | 16-21 | 18-21 | 0-2 | ||
| FINAL CHALLENGE | ||||||||||
| 14:30 | 79 | Heren | 3 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (W65) | Deruyck Sander - Paulides Joppe (W66) | 21-15 | 21-12 | 2-0 | ||
| 14:30 | 80 | Dames | 2 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (W69) | van Beveren Lien - Van Damme Sam (W70) | 21-12 | 21-18 | 2-0 | ||
| Quarterfinals PRO | ||||||||||
| 09:00 | 49 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (1E) | Piret Inès - Reul Océane (2F) | 22-24 | 24-22 | 17-15 | 2-1 | |
| 09:50 | 50 | Heren | 1 | Vercauteren Kyan - Van Langendonck Joppe (1A) | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan (2B) | 21-11 | 21-14 | 2-0 | ||
| 09:00 | 51 | Dames | 2 | Maertens Louka - Van den Vonder Lisa (1F) | Van Hout Joke - Pareyn Lotte (2E) | 21-9 | 21-12 | 2-0 | ||
| 09:50 | 52 | Heren | 2 | Colson Martijn - Deroey Dennis (1B) | Winters Pieter - De Gaspari Timo (2A) | 21-17 | 21-16 | 2-0 | ||
| 09:00 | 53 | Dames | 3 | Coens Youna - Tavenier Anique (1G) | Vriens Lara - Martens Evelien (2H) | 21-19 | 21-13 | 2-0 | ||
| 09:50 | 54 | Heren | 3 | Willems Casper - Darras Arne (1C) | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (2D) | 21-11 | 14-21 | 19-17 | 2-1 | |
| 09:00 | 55 | Dames | 4 | Pass Hannelore - Coopmans Anke (1H) | Van Snick Xien - Troshina Olga (2G) | 21-18 | 11-21 | 9-15 | 1-2 | |
| 09:50 | 56 | Heren | 4 | Peters Berre - Nuyttens Wout (1D) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (2C) | 12-21 | 14-21 | 0-2 | ||
| Place 5-7 PRO | ||||||||||
| 10:40 | 67 | Dames | 3 | Piret Inès - Reul Océane (L49) | Pass Hannelore - Coopmans Anke (L55) | 19-21 | 21-18 | 15-13 | 2-1 | |
| 10:40 | 68 | Dames | 4 | Van Hout Joke - Pareyn Lotte (L51) | Vriens Lara - Martens Evelien (L53) | 21-18 | 16-21 | 16-14 | 2-1 | |
| Place 5-7 PRO | ||||||||||
| 11:30 | 71 | Heren | 3 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan (L50) | Peters Berre - Nuyttens Wout (L56) | 14-21 | 21-18 | 8-15 | 1-2 | |
| 11:30 | 72 | Heren | 4 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (L52) | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (L54) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | ||
| Semifinals PRO | ||||||||||
| 12:20 | 73 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (W49) | Van Snick Xien - Troshina Olga (W55) | 22-24 | 21-23 | 0-2 | ||
| 12:20 | 74 | Dames | 4 | Maertens Louka - Van den Vonder Lisa (W51) | Coens Youna - Tavenier Anique (W53) | 16-21 | 21-16 | 16-14 | 2-1 | |
| 13:30 | 75 | Heren | 1 | Vercauteren Kyan - Van Langendonck Joppe (W50) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W56) | 18-21 | 21-10 | 15-13 | 2-1 | |
| 13:30 | 76 | Heren | 4 | Colson Martijn - Deroey Dennis (W52) | Willems Casper - Darras Arne (W54) | 21-17 | 17-21 | 15-11 | 2-1 | |
| Bronze medal match PRO | ||||||||||
| 14:30 | 81 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (L73) | Coens Youna - Tavenier Anique (L74) | 18-21 | 21-15 | 11-15 | 1-2 | |
| 14:30 | 82 | Heren | 4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (L75) | Willems Casper - Darras Arne (L76) | 18-21 | 21-19 | 10-15 | 1-2 | |
| FINAL PRO | ||||||||||
| 15:30 | 83 | Dames | 1 | Van Snick Xien - Troshina Olga (W73) | Maertens Louka - Van den Vonder Lisa (W74) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | ||
| 16:30 | 84 | Heren | 1 | Vercauteren Kyan - Van Langendonck Joppe (W75) | Colson Martijn - Deroey Dennis (W76) | 21-10 | 20-22 | 15-12 | 2-1 | |
Einduitslag PRO Heren
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Vercauteren Kyan - Van Langendonck Joppe | 400 |
| 2 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 340 |
| 3 | Willems Casper - Darras Arne | 294 |
| 4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 260 |
| 5 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 236 |
| 5 | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan | 236 |
| 7 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 204 |
| 7 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan | 204 |
| 9 | Pizzileo Edoardo - Imperiale Stefano | 180 |
| 9 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 180 |
| 9 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len | 180 |
| 9 | Roosemaryn Jente - Lambert Lars | 180 |
Einduitslag PRO Dames
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Maertens Louka - Van den Vonder Lisa | 400 |
| 2 | Van Snick Xien - Troshina Olga | 340 |
| 3 | Coens Youna - Tavenier Anique | 294 |
| 4 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade | 260 |
| 5 | Van Hout Joke - Pareyn Lotte | 236 |
| 5 | Piret Inès - Reul Océane | 236 |
| 7 | Pass Hannelore - Coopmans Anke | 204 |
| 7 | Vriens Lara - Martens Evelien | 204 |
| 9 | Waegeneers Tes - Bombeke Lola | 180 |
| 9 | Vermeulen Anna - De Smet Denika | 180 |
| 9 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | 180 |
| 9 | Coolen Hannah - Minten Noor | 180 |
Einduitslag CHALLENGE Heren
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 286 |
| 2 | Deruyck Sander - Paulides Joppe | 238 |
| 3 | Vercauteren Yorre - Kindt Lou | 202 |
| 4 | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe | 176 |
| 5 | Minnaert Yannick - Van Daele Andy | 158 |
| 5 | Delie Joachim - Couteau Théo | 158 |
| 5 | Vandeput Sebastiaan - Sterckx Ilian | 158 |
| 5 | Stulens Vic - Broekmans Cas | 158 |
| 9 | Detandt Thibault - Philippart Robin | 118 |
| 9 | De Deygere Douwe - Maes Mathis | 118 |
| 9 | Van den Driessche Yarne - Neyens Thomas | 118 |
| 9 | Gillis Bo - Deleu Flor | 118 |
Einduitslag CHALLENGE Dames
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | 286 |
| 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | 238 |
| 3 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 202 |
| 4 | Caenen Fien - Beenders Elien | 176 |
| 5 | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien | 158 |
| 5 | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore | 158 |
| 5 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie | 158 |
| 5 | Weyckmans Maud - De Broe Lucía | 158 |
| 9 | Batens Leine - Vercauteren Yoni | 118 |
| 9 | Renard Maurine - Vander Elst Yaëlle | 118 |
| 9 | Calande Maurine - Lo Guasto Lola | 118 |
| 9 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka | 118 |