Belgian Beach Tour: HOEVENEN (1 STER, MANNEN)
1ster, 2 terreinen, single gender: mannen.
Zaterdag 25 juli
| Tijd | Nr | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 2 | I | 1 | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen (S19) | Peeters Joost - Fransen Michiel (S24) | 9-21 | 18-21 | 0-2 | ||
| 13:40 | 4 | J | 2 | Kingma Liam - Baudson Thomas (S20) | Van Hoof Daan - Jansegers Ruben (S22) | 22-24 | 19-21 | 0-2 | ||
| 14:30 | 6 | K | 1 | De Bakker Nox - Van Daele Andy (S17) | Herremans Willem - Herremans Alexander (S23) | 21-17 | 21-19 | 2-0 | ||
| 14:30 | 8 | M | 2 | Eennaes Noah - Walkowski Mathias (S18) | Collignon Florent - Thévenin Victor (S21) | 21-9 | 21-17 | 2-0 | ||
| 15:20 | 10 | I | 1 | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen (L2) | Gillis Bo - Deleu Flor (S13) | 18-21 | 18-21 | 0-2 | ||
| 15:20 | 12 | J | 2 | Kingma Liam - Baudson Thomas (L4) | Heinesch Joachim - Everaerts Florian (S14) | 22-24 | 12-21 | 0-2 | ||
| 16:10 | 14 | K | 1 | Herremans Willem - Herremans Alexander (L6) | Foret Robin - Detandt Thibault (S15) | 12-21 | 9-21 | 0-2 | ||
| 16:10 | 16 | M | 2 | Collignon Florent - Thévenin Victor (L8) | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe (S16) | 21-19 | 21-19 | 2-0 | ||
| 17:00 | 18 | I | 1 | Peeters Joost - Fransen Michiel (W2) | Gillis Bo - Deleu Flor (S13) | 21-16 | 21-16 | 2-0 | ||
| 17:00 | 20 | J | 2 | Van Hoof Daan - Jansegers Ruben (W4) | Heinesch Joachim - Everaerts Florian (S14) | 10-21 | 21-23 | 0-2 | ||
| 18:00 | 22 | K | 1 | De Bakker Nox - Van Daele Andy (W6) | Foret Robin - Detandt Thibault (S15) | 21-18 | 18-21 | 15-11 | 2-1 | |
| 18:00 | 24 | M | 2 | Eennaes Noah - Walkowski Mathias (W8) | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe (S16) | 21-19 | 21-11 | 2-0 | ||
| Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
| 19:00 | 57 | 1 | Peeters Joost - Fransen Michiel (1I) | Van Hoof Daan - Jansegers Ruben (2J) | 21-12 | 21-9 | 2-0 | |||
| 19:00 | 58 | 2 | Heinesch Joachim - Everaerts Florian (1J) | Gillis Bo - Deleu Flor (2I) | 21-18 | 21-14 | 2-0 | |||
| 20:00 | 59 | 1 | De Bakker Nox - Van Daele Andy (1K) | Collignon Florent - Thévenin Victor (2M) | 21-23 | 8-21 | 0-2 | |||
| 20:00 | 60 | 2 | Eennaes Noah - Walkowski Mathias (1M) | Foret Robin - Detandt Thibault (2K) | 21-13 | 22-24 | 10-15 | 1-2 | ||
| 09:00 | 26 | A | 1 | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (S7) | Vanmaercke Matts - Tavernier Ben (S12) | 21-14 | 21-14 | 2-0 | ||
| 09:00 | 28 | B | 2 | Van de Wielle Tim - Deroo Sam (S8) | Servaes Lander - Follet Arthur (S10) | 21-15 | 21-18 | 2-0 | ||
| 09:45 | 30 | C | 1 | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (S5) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S11) | 21-14 | 21-19 | 2-0 | ||
| 09:45 | 32 | D | 2 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (S6) | Roosemaryn Jente - Lambert Lars (S9) | 21-11 | 21-15 | 2-0 | ||
| 10:30 | 34 | A | 1 | Vanmaercke Matts - Tavernier Ben (L26) | Darras Arne - van Walle Tom (S1) | 8-21 | 9-21 | 0-2 | ||
| 10:30 | 36 | B | 2 | Servaes Lander - Follet Arthur (L28) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S2) | 18-21 | 15-21 | 0-2 | ||
| 11:15 | 38 | C | 1 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (L30) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S3) | 21-9 | 21-17 | 2-0 | ||
| 11:15 | 40 | D | 2 | Roosemaryn Jente - Lambert Lars (L32) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (S4) | 15-21 | 21-23 | 0-2 | ||
| 12:00 | 42 | A | 1 | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (W26) | Darras Arne - van Walle Tom (S1) | 10-21 | 13-21 | 0-2 | ||
| 12:00 | 44 | B | 2 | Van de Wielle Tim - Deroo Sam (W28) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S2) | 21-18 | 18-21 | 12-15 | 1-2 | |
| 12:50 | 46 | C | 1 | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (W30) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S3) | 21-17 | 21-16 | 2-0 | ||
| 12:50 | 48 | D | 2 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (W32) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (S4) | 12-21 | 21-16 | 15-13 | 2-1 | |
Zondag 26 juli
| Tijd | Nr | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 11:40 | 65 | 1 | Peeters Joost - Fransen Michiel (W57) | Foret Robin - Detandt Thibault (W60) | 21-14 | 21-14 | 2-0 | |||
| 11:40 | 66 | 2 | Heinesch Joachim - Everaerts Florian (W58) | Collignon Florent - Thévenin Victor (W59) | 18-21 | 10-21 | 0-2 | |||
| Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
| 14:30 | 77 | 2 | Foret Robin - Detandt Thibault (L65) | Heinesch Joachim - Everaerts Florian (L66) | 21-16 | 21-14 | 2-0 | |||
| FINAL CHALLENGE | ||||||||||
| 15:30 | 79 | 1 | Peeters Joost - Fransen Michiel (W65) | Collignon Florent - Thévenin Victor (W66) | 21-16 | 21-11 | 2-0 | |||
| Quarterfinals PRO | ||||||||||
| 10:50 | 50 | 1 | Darras Arne - van Walle Tom (1A) | Van de Wielle Tim - Deroo Sam (2B) | 21-11 | 21-16 | 2-0 | |||
| 10:50 | 52 | 2 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (1B) | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (2A) | 21-11 | 21-14 | 2-0 | |||
| 10:00 | 54 | 1 | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (1C) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (2D) | 21-17 | 21-16 | 2-0 | |||
| 10:00 | 56 | 2 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (1D) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (2C) | 24-22 | 21-18 | 2-0 | |||
| Place 5-7 PRO | ||||||||||
| 12:30 | 71 | 1 | Van de Wielle Tim - Deroo Sam (L50) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (L56) | 18-21 | 21-19 | 15-13 | 2-1 | ||
| 12:30 | 72 | 2 | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe (L52) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (L54) | 21-15 | 18-21 | 8-15 | 1-2 | ||
| Semifinals PRO | ||||||||||
| 13:20 | 75 | 1 | Darras Arne - van Walle Tom (W50) | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (W56) | 21-13 | 21-13 | 2-0 | |||
| 13:20 | 76 | 2 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W52) | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (W54) | 21-12 | 21-14 | 2-0 | |||
| Bronze medal match PRO | ||||||||||
| 14:30 | 82 | 1 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (L75) | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (L76) | 16-21 | 15-21 | 0-2 | |||
| FINAL PRO | ||||||||||
| 16:30 | 84 | 1 | Darras Arne - van Walle Tom (W75) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W76) | 21-17 | 21-14 | 2-0 | |||
Einduitslag PRO Heren
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Darras Arne - van Walle Tom | 400 |
| 2 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 340 |
| 3 | Vercauteren Yorre - Kindt Lou | 294 |
| 4 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len | 260 |
| 5 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 236 |
| 5 | Van de Wielle Tim - Deroo Sam | 236 |
| 7 | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe | 204 |
| 7 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim | 204 |
| 9 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 180 |
| 9 | Roosemaryn Jente - Lambert Lars | 180 |
| 9 | Servaes Lander - Follet Arthur | 180 |
| 9 | Vanmaercke Matts - Tavernier Ben | 180 |
Einduitslag CHALLENGE Heren
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Peeters Joost - Fransen Michiel | 286 |
| 2 | Collignon Florent - Thévenin Victor | 238 |
| 3 | Foret Robin - Detandt Thibault | 202 |
| 4 | Heinesch Joachim - Everaerts Florian | 176 |
| 5 | Gillis Bo - Deleu Flor | 158 |
| 5 | De Bakker Nox - Van Daele Andy | 158 |
| 5 | Eennaes Noah - Walkowski Mathias | 158 |
| 5 | Van Hoof Daan - Jansegers Ruben | 158 |
| 9 | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe | 118 |
| 9 | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen | 118 |
| 9 | Kingma Liam - Baudson Thomas | 118 |
| 9 | Herremans Willem - Herremans Alexander | 118 |