Belgian Beach Tour: GENT (3 STER)
https://www.beachvolleybal-gent.be/
Zondag 24 mei
| Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
| 09:00 | 1 | N | Dames | 1 | Coolen Hannah - Minten Noor (S19) | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (S24) | 21-10 | 21-10 | 2-0 | |
| 09:00 | 2 | I | Heren | 2 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (S19) | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs (S24) | 21-19 | 21-14 | 2-0 | |
| 09:00 | 3 | O | Dames | 3 | van Beveren Lien - Batistela Valentina (S20) | Vander Elst Yaëlle - Van Hautekerke Daphne (S22) | 21-11 | 21-8 | 2-0 | |
| 09:00 | 4 | J | Heren | 4 | Collignon Romain - Pompon Quentin (S20) | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (S22) | 21-16 | 21-19 | 2-0 | |
| 09:45 | 5 | P | Dames | 1 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (S17) | Vandenabeele Lea - Van Rompaey Nore (S23) | 21-10 | 21-16 | 2-0 | |
| 09:45 | 6 | K | Heren | 2 | Derom Roel - Van Daele Andy (S17) | Poot Tijs - Oerlemans Neil (S23) | 15-21 | 14-21 | 0-2 | |
| 09:45 | 7 | Q | Dames | 3 | Peeters Juliette - Vandenabeele Annelies (S18) | Batens Leine - Vercauteren Yoni (S21) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 09:45 | 8 | M | Heren | 4 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S18) | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (S21) | 15-21 | 19-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 9 | N | Dames | 1 | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (L1) | Bombeke Lola - Hollevoet Nore (S13) | 21-23 | 17-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 10 | I | Heren | 2 | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs (L2) | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens (S13) | 8-21 | 15-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 11 | O | Dames | 3 | Vander Elst Yaëlle - Van Hautekerke Daphne (L3) | Chanterie Irene - Spanoghe Lotte (S14) | 21-15 | 5-21 | 15-12 | 2-1 |
| 10:30 | 12 | J | Heren | 4 | Vercauteren Yorre - Kindt Lou (L4) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (S14) | 24-22 | 14-21 | 15-13 | 2-1 |
| 11:15 | 13 | P | Dames | 1 | Vandenabeele Lea - Van Rompaey Nore (L5) | Caenen Fien - Beenders Elien (S15) | 18-21 | 22-20 | 16-14 | 2-1 |
| 11:15 | 14 | K | Heren | 2 | Derom Roel - Van Daele Andy (L6) | Roosemaryn Jente - Lambert Lars (S15) | 21-18 | 21-11 | 2-0 | |
| 11:15 | 15 | Q | Dames | 3 | Peeters Juliette - Vandenabeele Annelies (L7) | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (S16) | 21-18 | 21-15 | 2-0 | |
| 11:15 | 16 | M | Heren | 4 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (L8) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S16) | 21-15 | 19-21 | 8-15 | 1-2 |
| 12:00 | 17 | N | Dames | 1 | Coolen Hannah - Minten Noor (W1) | Bombeke Lola - Hollevoet Nore (S13) | 21-18 | 20-22 | 15-13 | 2-1 |
| 12:00 | 18 | I | Heren | 2 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (W2) | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens (S13) | 22-24 | 21-19 | 11-15 | 1-2 |
| 12:00 | 19 | O | Dames | 3 | van Beveren Lien - Batistela Valentina (W3) | Chanterie Irene - Spanoghe Lotte (S14) | 15-21 | 21-18 | 21-12 | 2-1 |
| 12:00 | 20 | J | Heren | 4 | Collignon Romain - Pompon Quentin (W4) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (S14) | 21-19 | 19-21 | 12-15 | 1-2 |
| 12:50 | 21 | P | Dames | 1 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (W5) | Caenen Fien - Beenders Elien (S15) | 21-8 | 21-15 | 2-0 | |
| 12:50 | 22 | K | Heren | 2 | Poot Tijs - Oerlemans Neil (W6) | Roosemaryn Jente - Lambert Lars (S15) | 21-19 | 18-21 | 8-15 | 1-2 |
| 12:50 | 23 | Q | Dames | 3 | Batens Leine - Vercauteren Yoni (W7) | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (S16) | 21-17 | 17-21 | 11-15 | 1-2 |
| 12:50 | 24 | M | Heren | 4 | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (W8) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S16) | 21-19 | 28-30 | 8-15 | 1-2 |
| Pool play matches PRO | ||||||||||
| 13:40 | 25 | E | Dames | 2 | Van Hout Joke - Pareyn Lotte (S7) | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte (S12) | 8-21 | 12-21 | 0-2 | |
| 13:40 | 26 | A | Heren | 1 | Gewehr Luca - Carels Lino (S7) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S12) | 14-21 | 8-21 | 0-2 | |
| 13:40 | 27 | F | Dames | 3 | Vriens Lara - Martens Evelien (S8) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S10) | 13-21 | 21-18 | 8-15 | 1-2 |
| 13:40 | 28 | B | Heren | 4 | Degruyter Tim - Lemmens Tim (S8) | Tielemans Milan - Coene Garben (S10) | 21-13 | 17-21 | 15-10 | 2-1 |
| 14:30 | 29 | G | Dames | 2 | Pass Hannelore - Coopmans Anke (S5) | Pauwels Lyn - Huys Evelien (S11) | 21-11 | 21-13 | 2-0 | |
| 14:30 | 30 | C | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (S5) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (S11) | 21-15 | 21-18 | 2-0 | |
| 14:30 | 31 | H | Dames | 3 | Vermeulen Anna - De Smet Denika (S6) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S9) | 18-21 | 13-21 | 0-2 | |
| 14:30 | 32 | D | Heren | 4 | Pirick Jordan - Laenen Louis (S6) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (S9) | 16-21 | 19-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 33 | E | Dames | 2 | Van Hout Joke - Pareyn Lotte (L25) | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (S1) | 9-21 | 10-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 34 | A | Heren | 1 | Gewehr Luca - Carels Lino (L26) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 12-21 | 15-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 35 | F | Dames | 3 | Vriens Lara - Martens Evelien (L27) | Vervloet Simone - Thant Lente (S2) | 12-21 | 16-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 36 | B | Heren | 4 | Tielemans Milan - Coene Garben (L28) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S2) | 17-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 37 | G | Dames | 2 | Pauwels Lyn - Huys Evelien (L29) | Van Snick Xien - Troshina Olga (S3) | 22-24 | 15-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 38 | C | Heren | 1 | Somers Bjorn - Lacour Jaan (L30) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S3) | 19-21 | 9-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 39 | H | Dames | 3 | Vermeulen Anna - De Smet Denika (L31) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S4) | 9-21 | 15-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 40 | D | Heren | 4 | Pirick Jordan - Laenen Louis (L32) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S4) | 16-21 | 10-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 41 | E | Dames | 2 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte (W25) | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (S1) | 18-21 | 16-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 42 | A | Heren | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W26) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 21-18 | 18-21 | 15-10 | 2-1 |
| 17:00 | 43 | F | Dames | 3 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (W27) | Vervloet Simone - Thant Lente (S2) | 15-21 | 14-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 44 | B | Heren | 4 | Degruyter Tim - Lemmens Tim (W28) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S2) | 16-21 | 14-21 | 0-2 | |
| 18:00 | 45 | G | Dames | 2 | Pass Hannelore - Coopmans Anke (W29) | Van Snick Xien - Troshina Olga (S3) | 24-22 | 18-21 | 15-13 | 2-1 |
| 18:00 | 46 | C | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W30) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S3) | 16-21 | 21-15 | 11-15 | 1-2 |
| 18:00 | 47 | H | Dames | 3 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (W31) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S4) | 19-21 | 21-8 | 12-15 | 1-2 |
| 18:00 | 48 | D | Heren | 4 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (W32) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S4) | 21-18 | 25-23 | 2-0 | |
| Quarterfinals PRO | ||||||||||
| 19:00 | 49 | Dames | 2 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (1E) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (2F) | 21-12 | 21-10 | 2-0 | ||
| 19:00 | 50 | Heren | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (1A) | Degruyter Tim - Lemmens Tim (2B) | 21-17 | 21-16 | 2-0 | ||
| 19:00 | 51 | Dames | 3 | Vervloet Simone - Thant Lente (1F) | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte (2E) | 21-15 | 21-10 | 2-0 | ||
| 19:00 | 52 | Heren | 4 | Colson Martijn - Deroey Dennis (1B) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (2A) | 21-12 | 21-19 | 2-0 | ||
| 20:00 | 53 | Dames | 2 | Pass Hannelore - Coopmans Anke (1G) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (2H) | 21-16 | 21-15 | 2-0 | ||
| 20:00 | 54 | Heren | 1 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (1C) | Peters Berre - Nuyttens Wout (2D) | 19-21 | 21-23 | 0-2 | ||
| 20:00 | 55 | Dames | 3 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (1H) | Van Snick Xien - Troshina Olga (2G) | 17-21 | 13-21 | 0-2 | ||
| 20:00 | 56 | Heren | 4 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (1D) | Winters Pieter - De Gaspari Timo (2C) | 9-21 | 22-20 | 12-15 | 1-2 | |
Maandag 25 mei
| Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
| 09:00 | 57 | Heren | 1 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens (1I) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (2J) | 21-15 | 27-25 | 2-0 | ||
| 09:00 | 58 | Heren | 2 | Collignon Romain - Pompon Quentin (1J) | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (2I) | 11-21 | 21-14 | 11-15 | 1-2 | |
| 09:00 | 59 | Heren | 3 | Poot Tijs - Oerlemans Neil (1K) | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (2M) | 21-18 | 14-21 | 23-25 | 1-2 | |
| 09:00 | 60 | Heren | 4 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (1M) | Derom Roel - Van Daele Andy (2K) | 21-18 | 21-14 | 2-0 | ||
| 09:50 | 61 | Dames | 1 | Coolen Hannah - Minten Noor (1N) | Vander Elst Yaëlle - Van Hautekerke Daphne (2O) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | ||
| 09:50 | 62 | Dames | 2 | van Beveren Lien - Batistela Valentina (1O) | Bombeke Lola - Hollevoet Nore (2N) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | ||
| 09:50 | 63 | Dames | 3 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (1P) | Peeters Juliette - Vandenabeele Annelies (2Q) | 15-21 | 21-11 | 17-15 | 2-1 | |
| 09:50 | 64 | Dames | 4 | Batens Leine - Vercauteren Yoni (1Q) | Vandenabeele Lea - Van Rompaey Nore (2P) | 12-21 | 18-21 | 0-2 | ||
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 10:40 | 65 | Heren | 1 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens (W57) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (W60) | 19-21 | 21-14 | 15-12 | 2-1 | |
| 10:40 | 66 | Heren | 2 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (W58) | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (W59) | 11-21 | 16-21 | 0-2 | ||
| Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
| 10:40 | 67 | Heren | 3 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (L57) | Derom Roel - Van Daele Andy (L60) | 21-13 | 21-10 | 2-0 | ||
| 10:40 | 68 | Heren | 4 | Collignon Romain - Pompon Quentin (L58) | Poot Tijs - Oerlemans Neil (L59) | 14-21 | 21-15 | 11-15 | 1-2 | |
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 11:30 | 69 | Dames | 1 | Coolen Hannah - Minten Noor (W61) | Vandenabeele Lea - Van Rompaey Nore (W64) | 21-11 | 21-18 | 2-0 | ||
| 11:30 | 70 | Dames | 2 | Bombeke Lola - Hollevoet Nore (W62) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (W63) | 18-21 | 19-21 | 0-2 | ||
| Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
| 11:30 | 71 | Dames | 3 | Vander Elst Yaëlle - Van Hautekerke Daphne (L61) | Batens Leine - Vercauteren Yoni (L64) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | ||
| 11:30 | 72 | Dames | 4 | van Beveren Lien - Batistela Valentina (L62) | Peeters Juliette - Vandenabeele Annelies (L63) | 21-12 | 21-19 | 2-0 | ||
| Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
| 13:30 | 77 | Heren | 3 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (L65) | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (L66) | 10-21 | 11-21 | 0-2 | ||
| 13:30 | 78 | Dames | 4 | Vandenabeele Lea - Van Rompaey Nore (L69) | Bombeke Lola - Hollevoet Nore (L70) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | ||
| FINAL CHALLENGE | ||||||||||
| 14:30 | 79 | Heren | 1 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens (W65) | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan (W66) | 21-18 | 18-21 | 8-15 | 1-2 | |
| 14:30 | 80 | Dames | 2 | Coolen Hannah - Minten Noor (W69) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (W70) | 21-19 | 14-21 | 15-13 | 2-1 | |
| Semifinals PRO | ||||||||||
| 12:20 | 73 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (W49) | Van Snick Xien - Troshina Olga (W55) | 19-21 | 18-21 | 0-2 | ||
| 12:20 | 74 | Dames | 2 | Vervloet Simone - Thant Lente (W51) | Pass Hannelore - Coopmans Anke (W53) | 21-16 | 21-14 | 2-0 | ||
| 13:30 | 75 | Heren | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W50) | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W56) | 24-22 | 21-15 | 2-0 | ||
| 13:30 | 76 | Heren | 2 | Colson Martijn - Deroey Dennis (W52) | Peters Berre - Nuyttens Wout (W54) | 21-12 | 21-18 | 2-0 | ||
| Bronze medal match PRO | ||||||||||
| 14:30 | 81 | Dames | 3 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (L73) | Pass Hannelore - Coopmans Anke (L74) | 21-17 | 21-13 | 2-0 | ||
| 14:30 | 82 | Heren | 4 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (L75) | Peters Berre - Nuyttens Wout (L76) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | ||
| FINAL PRO | ||||||||||
| 15:30 | 83 | Dames | 1 | Van Snick Xien - Troshina Olga (W73) | Vervloet Simone - Thant Lente (W74) | 21-19 | 15-21 | 8-15 | 1-2 | |
| 16:30 | 84 | Heren | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W75) | Colson Martijn - Deroey Dennis (W76) | 17-21 | 22-24 | 0-2 | ||
Einduitslag PRO Heren
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 600 |
| 2 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom | 442 |
| 3 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 323 |
| 4 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 260 |
| 5 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 236 |
| 5 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 236 |
| 5 | Degruyter Tim - Lemmens Tim | 236 |
| 5 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 236 |
| 9 | Pirick Jordan - Laenen Louis | 180 |
| 9 | Gewehr Luca - Carels Lino | 180 |
| 9 | Tielemans Milan - Coene Garben | 180 |
| 9 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 180 |
Einduitslag PRO Dames
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Vervloet Simone - Thant Lente | 600 |
| 2 | Van Snick Xien - Troshina Olga | 442 |
| 3 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade | 323 |
| 4 | Pass Hannelore - Coopmans Anke | 260 |
| 5 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 236 |
| 5 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 236 |
| 5 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | 236 |
| 5 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte | 236 |
| 9 | Vermeulen Anna - De Smet Denika | 180 |
| 9 | Van Hout Joke - Pareyn Lotte | 180 |
| 9 | Vriens Lara - Martens Evelien | 180 |
| 9 | Pauwels Lyn - Huys Evelien | 180 |
Einduitslag CHALLENGE Heren
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan | 286 |
| 2 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens | 238 |
| 3 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len | 202 |
| 4 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim | 176 |
| 5 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens | 158 |
| 5 | Poot Tijs - Oerlemans Neil | 158 |
| 7 | Derom Roel - Van Daele Andy | 134 |
| 7 | Collignon Romain - Pompon Quentin | 134 |
| 9 | Roosemaryn Jente - Lambert Lars | 118 |
| 9 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 118 |
| 9 | Vercauteren Yorre - Kindt Lou | 118 |
| 9 | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs | 118 |
Einduitslag CHALLENGE Dames
| # | Ploeg | Punten (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Coolen Hannah - Minten Noor | 286 |
| 2 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 238 |
| 3 | Bombeke Lola - Hollevoet Nore | 202 |
| 4 | Vandenabeele Lea - Van Rompaey Nore | 176 |
| 5 | van Beveren Lien - Batistela Valentina | 158 |
| 5 | Batens Leine - Vercauteren Yoni | 158 |
| 7 | Peeters Juliette - Vandenabeele Annelies | 134 |
| 7 | Vander Elst Yaëlle - Van Hautekerke Daphne | 134 |
| 9 | Chanterie Irene - Spanoghe Lotte | 118 |
| 9 | Caenen Fien - Beenders Elien | 118 |
| 9 | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien | 118 |
| 9 | Weyckmans Maud - De Broe Lucía | 118 |