| 09:00 | 1 | A | 0 | Bral Rosalie - Dossche Lieke (S1) | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S4) | 22-20 | 0-0 | | 1-0 | Vander Meulen Olivia - Malfait Cléo |
| 09:00 | 2 | B | 0 | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa (S2) | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S3) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Careje Romy - Lahousse Isaure |
| 09:00 | 3 | A | 0 | Vander Meulen Olivia - Malfait Cléo (S5) | Boddin Manon - Pollentier Nanou (S8) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle |
| 09:00 | 4 | B | 0 | Lernout Margo - Vandenbussche Maité (S6) | Careje Romy - Lahousse Isaure (S7) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa |
| 10:00 | 5 | A | 0 | Bral Rosalie - Dossche Lieke (S1) | Vander Meulen Olivia - Malfait Cléo (S5) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Boddin Manon - Pollentier Nanou |
| 10:00 | 6 | B | 0 | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa (S2) | Lernout Margo - Vandenbussche Maité (S6) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
| 10:00 | 7 | A | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S4) | Boddin Manon - Pollentier Nanou (S8) | 22-20 | 0-0 | | 1-0 | Bral Rosalie - Dossche Lieke |
| 10:00 | 8 | B | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S3) | Careje Romy - Lahousse Isaure (S7) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Lernout Margo - Vandenbussche Maité |
| 11:00 | 9 | A | 0 | Bral Rosalie - Dossche Lieke (S1) | Boddin Manon - Pollentier Nanou (S8) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Vander Meulen Olivia - Malfait Cléo |
| 11:00 | 10 | B | 0 | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa (S2) | Careje Romy - Lahousse Isaure (S7) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
| 11:00 | 11 | A | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (S4) | Vander Meulen Olivia - Malfait Cléo (S5) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Boddin Manon - Pollentier Nanou |
| 11:00 | 12 | B | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (S3) | Lernout Margo - Vandenbussche Maité (S6) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Careje Romy - Lahousse Isaure |
| 12:00 | 13 | # | 0 | Boddin Manon - Pollentier Nanou (3A) | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa (4B) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Bral Rosalie - Dossche Lieke |
| 12:00 | 14 | # | 0 | Vander Meulen Olivia - Malfait Cléo (4A) | Lernout Margo - Vandenbussche Maité (3B) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine |
| 12:00 | 15 | # | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (2A) | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (1B) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | Boddin Manon - Pollentier Nanou |
| 12:00 | 16 | # | 0 | Bral Rosalie - Dossche Lieke (1A) | Careje Romy - Lahousse Isaure (2B) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Lernout Margo - Vandenbussche Maité |
| Plaats 7 & 8 |
| 13:00 | 17 | # | 0 | Boddin Manon - Pollentier Nanou (L13) | Vander Meulen Olivia - Malfait Cléo (L14) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle |
| Plaats 5 & 6 |
| 13:00 | 18 | # | 0 | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa (W13) | Lernout Margo - Vandenbussche Maité (W14) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Careje Romy - Lahousse Isaure |
| Plaats 3 & 4 |
| 13:00 | 19 | # | 0 | Deknudt Mien - Labeeuw Axelle (L15) | Careje Romy - Lahousse Isaure (L16) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Vander Meulen Olivia - Malfait Cléo |
| Finale |
| 13:00 | 20 | # | 0 | Meerschaert Elise - Cocquyt Justine (W15) | Bral Rosalie - Dossche Lieke (W16) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa |