Poulewedstrijden: 1 set - 3 punten verschil |
09:00 | 1 | A | F | 1 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (S8) | Van Lens Lore - Van Opstal Yina (S17) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Denecker Margot - Brugman Naomi |
09:00 | 2 | B | F | 2 | Elsen Leana - Henckens Diede (S7) | Depestele Dyte - Vannerom Lynn (S18) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Bierinckx Marie - Beyens Minne |
09:00 | 3 | C | F | 3 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (S6) | Holvoet Merel - Valera Calle Loes (S19) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Nicolai Arwen - Paris Jayla |
09:00 | 4 | D | F | 4 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (S5) | Verhaegen June - callens merel (S20) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise |
09:20 | 5 | A | F | 1 | Denecker Margot - Brugman Naomi (S9) | Van Schepdael Rani - Van der Meulen Fien (S16) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Muraca La Vie - Muraca Jolie |
09:20 | 6 | B | F | 2 | Bierinckx Marie - Beyens Minne (S10) | Suy Manon - Haeck Fenne (S15) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Poelmans Lien - Van Hout Joke |
09:20 | 7 | C | F | 3 | Nicolai Arwen - Paris Jayla (S11) | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon (S14) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
09:20 | 8 | D | F | 4 | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise (S12) | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (S13) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Vervloet Simone - Schoonis Wies |
09:40 | 9 | A | F | 1 | Van Lens Lore - Van Opstal Yina (S17) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S1) | 2-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Schepdael Rani - Van der Meulen Fien |
09:40 | 10 | B | F | 2 | Depestele Dyte - Vannerom Lynn (S18) | Poelmans Lien - Van Hout Joke (S2) | 3-21 | 0-0 | | 0-1 | Suy Manon - Haeck Fenne |
09:40 | 11 | C | F | 3 | Holvoet Merel - Valera Calle Loes (S19) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S3) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon |
09:40 | 12 | D | F | 4 | Verhaegen June - callens merel (S20) | Vervloet Simone - Schoonis Wies (S4) | 3-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn |
10:00 | 13 | A | F | 1 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (S8) | Denecker Margot - Brugman Naomi (S9) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Van Lens Lore - Van Opstal Yina |
10:00 | 14 | B | F | 2 | Elsen Leana - Henckens Diede (S7) | Bierinckx Marie - Beyens Minne (S10) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Depestele Dyte - Vannerom Lynn |
10:00 | 15 | C | F | 3 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (S6) | Nicolai Arwen - Paris Jayla (S11) | 23-20 | 0-0 | | 1-0 | Holvoet Merel - Valera Calle Loes |
10:00 | 16 | D | F | 4 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (S5) | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise (S12) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Verhaegen June - callens merel |
10:20 | 17 | A | F | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S1) | Van Schepdael Rani - Van der Meulen Fien (S16) | 21-3 | 0-0 | | 1-0 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess |
10:20 | 18 | B | F | 2 | Poelmans Lien - Van Hout Joke (S2) | Suy Manon - Haeck Fenne (S15) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Elsen Leana - Henckens Diede |
10:20 | 19 | C | F | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S3) | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon (S14) | 21-3 | 0-0 | | 1-0 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie |
10:20 | 20 | D | F | 4 | Vervloet Simone - Schoonis Wies (S4) | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (S13) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
10:40 | 21 | A | F | 1 | Van Lens Lore - Van Opstal Yina (S17) | Denecker Margot - Brugman Naomi (S9) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Schepdael Rani - Van der Meulen Fien |
10:40 | 22 | B | F | 2 | Depestele Dyte - Vannerom Lynn (S18) | Bierinckx Marie - Beyens Minne (S10) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Suy Manon - Haeck Fenne |
10:40 | 23 | C | F | 3 | Holvoet Merel - Valera Calle Loes (S19) | Nicolai Arwen - Paris Jayla (S11) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon |
10:40 | 24 | D | F | 4 | Verhaegen June - callens merel (S20) | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise (S12) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn |
11:00 | 25 | A | F | 1 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (S8) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S1) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | Denecker Margot - Brugman Naomi |
11:00 | 26 | B | F | 2 | Elsen Leana - Henckens Diede (S7) | Poelmans Lien - Van Hout Joke (S2) | 2-21 | 0-0 | | 0-1 | Bierinckx Marie - Beyens Minne |
11:00 | 27 | C | F | 3 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (S6) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S3) | 21-24 | 0-0 | | 0-1 | Nicolai Arwen - Paris Jayla |
11:00 | 28 | D | F | 4 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (S5) | Vervloet Simone - Schoonis Wies (S4) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise |
11:20 | 29 | A | F | 1 | Van Schepdael Rani - Van der Meulen Fien (S16) | Van Lens Lore - Van Opstal Yina (S17) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess |
11:20 | 30 | B | F | 2 | Suy Manon - Haeck Fenne (S15) | Depestele Dyte - Vannerom Lynn (S18) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Elsen Leana - Henckens Diede |
11:20 | 31 | C | F | 3 | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon (S14) | Holvoet Merel - Valera Calle Loes (S19) | 28-25 | 0-0 | | 1-0 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie |
11:20 | 32 | D | F | 4 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (S13) | Verhaegen June - callens merel (S20) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
11:40 | 33 | A | F | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S1) | Denecker Margot - Brugman Naomi (S9) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Van Lens Lore - Van Opstal Yina |
11:40 | 34 | B | F | 2 | Poelmans Lien - Van Hout Joke (S2) | Bierinckx Marie - Beyens Minne (S10) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Depestele Dyte - Vannerom Lynn |
11:40 | 35 | C | F | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S3) | Nicolai Arwen - Paris Jayla (S11) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Holvoet Merel - Valera Calle Loes |
11:40 | 36 | D | F | 4 | Vervloet Simone - Schoonis Wies (S4) | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise (S12) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Verhaegen June - callens merel |
12:00 | 37 | A | F | 1 | Van Schepdael Rani - Van der Meulen Fien (S16) | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (S8) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie |
12:00 | 38 | B | F | 2 | Suy Manon - Haeck Fenne (S15) | Elsen Leana - Henckens Diede (S7) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Poelmans Lien - Van Hout Joke |
12:00 | 39 | C | F | 3 | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon (S14) | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (S6) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
12:00 | 40 | D | F | 4 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (S13) | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (S5) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Vervloet Simone - Schoonis Wies |
12:40 | 41 | | F | 1 | Van Lens Lore - Van Opstal Yina (5A) | Verhaegen June - callens merel (5D) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
12:40 | 42 | | F | 2 | Depestele Dyte - Vannerom Lynn (5B) | Holvoet Merel - Valera Calle Loes (5C) | 20-23 | 0-0 | | 0-1 | Nicolai Arwen - Paris Jayla |
12:40 | 43 | | F | 3 | Van Schepdael Rani - Van der Meulen Fien (4A) | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise (4D) | 0-21 | 0-0 | | 0-1 | Poelmans Lien - Van Hout Joke |
12:40 | 44 | | F | 4 | Elsen Leana - Henckens Diede (4B) | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon (4C) | 23-20 | 0-0 | | 1-0 | Vervloet Simone - Schoonis Wies |
13:00 | 45 | | F | 1 | Denecker Margot - Brugman Naomi (3A) | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (3D) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Van Lens Lore - Van Opstal Yina |
13:00 | 46 | | F | 2 | Bierinckx Marie - Beyens Minne (3B) | Nicolai Arwen - Paris Jayla (3C) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Holvoet Merel - Valera Calle Loes |
13:00 | 47 | | F | 3 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (2A) | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (2D) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise |
13:00 | 48 | | F | 4 | Suy Manon - Haeck Fenne (2B) | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (2C) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Elsen Leana - Henckens Diede |
13:20 | 49 | | F | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (1A) | Vervloet Simone - Schoonis Wies (1D) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Denecker Margot - Brugman Naomi |
13:20 | 50 | | F | 2 | Poelmans Lien - Van Hout Joke (1B) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (1C) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Nicolai Arwen - Paris Jayla |
Voor de 17de en 18dr plaats: 1 set - 3 punten verschil |
13:20 | 51 | | F | 3 | Van Lens Lore - Van Opstal Yina (W41) | Holvoet Merel - Valera Calle Loes (W42) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess |
Voor de 19de en 20ste plaats: 1 set - 3 punten verschil |
13:20 | 52 | | F | 4 | Verhaegen June - callens merel (L41) | Depestele Dyte - Vannerom Lynn (L42) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Suy Manon - Haeck Fenne |
Voor de 9de en 10de plaats: 1 set - 3 punten verschil |
13:40 | 53 | | F | 1 | Denecker Margot - Brugman Naomi (W45) | Bierinckx Marie - Beyens Minne (W46) | 4-21 | 0-0 | | 0-1 | Vervloet Simone - Schoonis Wies |
Voor de 11de en 12de plaats: 1 set - 3 punten verschil |
13:40 | 54 | | F | 2 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (L45) | Nicolai Arwen - Paris Jayla (L46) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
Voor de 13de en 14de plaats: 1 set - 3 punten verschil |
13:40 | 55 | | F | 3 | Van der Meulen Hanne - Tordeur Elise (W43) | Elsen Leana - Henckens Diede (W44) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Holvoet Merel - Valera Calle Loes |
Voor de 15de en 16ste plaats: 1 set - 3 punten verschil |
13:40 | 56 | | F | 4 | Van Schepdael Rani - Van der Meulen Fien (L43) | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon (L44) | 0-21 | 0-21 | | 0-2 | Depestele Dyte - Vannerom Lynn |
Voor de 1ste en 2de plaats: 1 set - 3 punten verschil |
14:00 | 57 | | F | 1 | Vervloet Simone - Schoonis Wies (W49) | Poelmans Lien - Van Hout Joke (W50) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Bierinckx Marie - Beyens Minne |
Voor de 3de en 4de plaats: 1 set - 3 punten verschil |
14:00 | 58 | | F | 2 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (L49) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (L50) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
Voor de 5de en 6de plaats: 1 set - 3 punten verschil |
14:00 | 59 | | F | 3 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (W47) | Suy Manon - Haeck Fenne (W48) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Elsen Leana - Henckens Diede |
Voor de 7de en 8ste plaats: 1 set - 3 punten verschil |
14:00 | 60 | | F | 4 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (L47) | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (L48) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanderstraeten Kaat - Verhaegen Manon |