Poulewedstrijden: poule B:1 set - 3 punten verschil / Poule A: 2 winnende sets (vermits er een ploeg (S1) laattijdig afgezegd heeft) |
14:00 | 1 | A | M | 6 | | Weyckmans Jeremy - Torrekens Jarne (S5) | 0-21 | 0-21 | | 0-2 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne |
14:00 | 2 | B | M | 7 | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent (S2) | VAN GOMPEL TOON - Van Nieuwenhoven Florian (S6) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Willibal Lucas - Ysebaert Senne |
14:20 | 3 | A | M | 6 | Craigen James - Vermoote Tibe (S8) | Blyaert Jasper - Rosiers Senne (S4) | 11-21 | 3-21 | | 0-2 | Weyckmans Jeremy - Torrekens Jarne |
14:20 | 4 | B | M | 7 | wyns sil - De Clerck Wannes (S7) | Willibal Lucas - Ysebaert Senne (S3) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | VAN GOMPEL TOON - Van Nieuwenhoven Florian |
14:40 | 5 | A | M | 6 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne (S4) | | 21-0 | 21-0 | | 2-0 | Craigen James - Vermoote Tibe |
14:40 | 6 | B | M | 5 | Willibal Lucas - Ysebaert Senne (S3) | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent (S2) | 22-19 | 0-0 | | 1-0 | wyns sil - De Clerck Wannes |
15:00 | 7 | A | M | 6 | Weyckmans Jeremy - Torrekens Jarne (S5) | Craigen James - Vermoote Tibe (S8) | 21-14 | 21-9 | | 2-0 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne |
15:00 | 8 | B | M | 5 | VAN GOMPEL TOON - Van Nieuwenhoven Florian (S6) | wyns sil - De Clerck Wannes (S7) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent |
15:20 | 9 | A | M | 6 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne (S4) | Weyckmans Jeremy - Torrekens Jarne (S5) | 21-18 | 21-7 | | 2-0 | Craigen James - Vermoote Tibe |
15:20 | 10 | B | M | 5 | Willibal Lucas - Ysebaert Senne (S3) | VAN GOMPEL TOON - Van Nieuwenhoven Florian (S6) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | wyns sil - De Clerck Wannes |
15:40 | 11 | A | M | 6 | | Craigen James - Vermoote Tibe (S8) | 0-21 | 0-21 | | 0-2 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne |
15:40 | 12 | B | M | 5 | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent (S2) | wyns sil - De Clerck Wannes (S7) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Willibal Lucas - Ysebaert Senne |
Kruiswedstrijden: 1 set - 3 punten verschil |
16:20 | 13 | | M | 6 | | wyns sil - De Clerck Wannes (3B) | 0-21 | 0-0 | | 0-1 | Weyckmans Jeremy - Torrekens Jarne |
16:20 | 14 | | M | 5 | VAN GOMPEL TOON - Van Nieuwenhoven Florian (4B) | Craigen James - Vermoote Tibe (3A) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent |
16:40 | 15 | | M | 6 | Weyckmans Jeremy - Torrekens Jarne (2A) | Willibal Lucas - Ysebaert Senne (1B) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | wyns sil - De Clerck Wannes |
16:40 | 16 | | M | 5 | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent (2B) | Blyaert Jasper - Rosiers Senne (1A) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | VAN GOMPEL TOON - Van Nieuwenhoven Florian |
Voor 7de en 8ste plaats - 2 winnende sets |
17:20 | 17 | | M | 6 | | Craigen James - Vermoote Tibe (L14) | 0-21 | 0-0 | | 0-1 | Willibal Lucas - Ysebaert Senne |
Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets |
17:20 | 18 | | M | 5 | wyns sil - De Clerck Wannes (W13) | VAN GOMPEL TOON - Van Nieuwenhoven Florian (W14) | 24-21 | 0-0 | | 1-0 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne |
Voor 3de en 4de plaats - 2 winnende sets |
18:00 | 19 | | M | 6 | Weyckmans Jeremy - Torrekens Jarne (L15) | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent (L16) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Craigen James - Vermoote Tibe |
Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets |
18:00 | 20 | | M | 5 | Willibal Lucas - Ysebaert Senne (W15) | Blyaert Jasper - Rosiers Senne (W16) | 20-22 | 21-9 | 14-16 | 1-2 | wyns sil - De Clerck Wannes |