| 11:30 | 1 | A | 0 | Govers Brend - Bertels Marlon (S1) | Liagre Arend - Claerhout Sebastian (S4) | 23-25 | 0-0 | | 0-1 | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer |
| 11:30 | 2 | B | 0 | laroy jochen - De Campeneere Lasse (S2) | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan (S3) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Deblaere Victor - Pirlet Lowie |
| 11:50 | 3 | A | 0 | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer (S5) | Voet Mathis - Vande Vyvere Kobe (S8) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | |
| 11:50 | 4 | B | 0 | Roelens Ferre - Thys Manu (S6) | Deblaere Victor - Pirlet Lowie (S7) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | laroy jochen - De Campeneere Lasse |
| 12:10 | 5 | A | 0 | Govers Brend - Bertels Marlon (S1) | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer (S5) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Voet Mathis - Vande Vyvere Kobe |
| 12:10 | 6 | B | 0 | laroy jochen - De Campeneere Lasse (S2) | Roelens Ferre - Thys Manu (S6) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan |
| 12:30 | 7 | A | 0 | Liagre Arend - Claerhout Sebastian (S4) | Voet Mathis - Vande Vyvere Kobe (S8) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Govers Brend - Bertels Marlon |
| 12:30 | 8 | B | 0 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan (S3) | Deblaere Victor - Pirlet Lowie (S7) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Roelens Ferre - Thys Manu |
| 12:50 | 9 | A | 0 | Govers Brend - Bertels Marlon (S1) | Voet Mathis - Vande Vyvere Kobe (S8) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer |
| 12:50 | 10 | B | 0 | laroy jochen - De Campeneere Lasse (S2) | Deblaere Victor - Pirlet Lowie (S7) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan |
| 13:10 | 11 | A | 0 | Liagre Arend - Claerhout Sebastian (S4) | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer (S5) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Voet Mathis - Vande Vyvere Kobe |
| 13:10 | 12 | B | 0 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan (S3) | Roelens Ferre - Thys Manu (S6) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Deblaere Victor - Pirlet Lowie |
| 13:30 | 13 | # | 0 | Govers Brend - Bertels Marlon (3A) | Roelens Ferre - Thys Manu (4B) | 21-19 | 0-0 | | 1-0 | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer |
| 13:30 | 14 | # | 0 | Voet Mathis - Vande Vyvere Kobe (4A) | laroy jochen - De Campeneere Lasse (3B) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Deblaere Victor - Pirlet Lowie |
| 13:50 | 15 | # | 0 | Liagre Arend - Claerhout Sebastian (2A) | Deblaere Victor - Pirlet Lowie (1B) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Govers Brend - Bertels Marlon |
| 13:50 | 16 | # | 0 | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer (1A) | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan (2B) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | laroy jochen - De Campeneere Lasse |
| Plaats 7 & 8 |
| 13:50 | 17 | # | 0 | Roelens Ferre - Thys Manu (L13) | Voet Mathis - Vande Vyvere Kobe (L14) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Liagre Arend - Claerhout Sebastian |
| Plaats 5 & 6 |
| 14:10 | 18 | # | 0 | Govers Brend - Bertels Marlon (W13) | laroy jochen - De Campeneere Lasse (W14) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan |
| Plaats 3 & 4 |
| 14:10 | 19 | # | 0 | Liagre Arend - Claerhout Sebastian (L15) | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer (L16) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Voet Mathis - Vande Vyvere Kobe |
| Finale |
| 14:10 | 20 | # | 0 | Deblaere Victor - Pirlet Lowie (W15) | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan (W16) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Roelens Ferre - Thys Manu |