Poulewedstrijden: 1 set - 3 punten verschil |
10:00 | 1 | A | F | 1 | Verlinden Frida - Beyens Minne (S6) | Verelst Saar - Swevers Louise (S9) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
10:00 | 2 | B | F | 2 | Denecker Margot - Brugman Naomi (S5) | Van Hoof Lotte - Boeren Noor (S8) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
10:00 | 3 | C | F | 3 | Vandeven Lotte - De Ryck Fee (S4) | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (S7) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Van Even Amber - Wuyts Evelien |
10:20 | 4 | A | F | 1 | Verelst Saar - Swevers Louise (S9) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S1) | 2-21 | 0-0 | | 0-1 | Verlinden Frida - Beyens Minne |
10:20 | 5 | B | F | 2 | Van Hoof Lotte - Boeren Noor (S8) | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (S2) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | Denecker Margot - Brugman Naomi |
10:20 | 6 | C | F | 3 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (S7) | Van Even Amber - Wuyts Evelien (S3) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Vandeven Lotte - De Ryck Fee |
10:40 | 7 | A | F | 1 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S1) | Verlinden Frida - Beyens Minne (S6) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Verelst Saar - Swevers Louise |
10:40 | 8 | B | F | 2 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (S2) | Denecker Margot - Brugman Naomi (S5) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Van Hoof Lotte - Boeren Noor |
10:40 | 9 | C | F | 3 | Van Even Amber - Wuyts Evelien (S3) | Vandeven Lotte - De Ryck Fee (S4) | 25-28 | 0-0 | | 0-1 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn |
11:00 | 10 | D | F | 1 | Vandeven Lotte - De Ryck Fee (1C) | Denecker Margot - Brugman Naomi (2B) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
11:00 | 11 | E | F | 2 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (1B) | Van Even Amber - Wuyts Evelien (2C) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Verlinden Frida - Beyens Minne |
11:00 | 12 | F | F | 3 | Van Hoof Lotte - Boeren Noor (3B) | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (3C) | 22-19 | 0-0 | | 1-0 | Verelst Saar - Swevers Louise |
11:20 | 13 | D | F | 1 | Denecker Margot - Brugman Naomi (2B) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (1A) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | Vandeven Lotte - De Ryck Fee |
11:20 | 14 | E | F | 2 | Van Even Amber - Wuyts Evelien (2C) | Verlinden Frida - Beyens Minne (2A) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
11:40 | 15 | D | F | 1 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (1A) | Vandeven Lotte - De Ryck Fee (1C) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Denecker Margot - Brugman Naomi |
11:40 | 16 | E | F | 2 | Verlinden Frida - Beyens Minne (2A) | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (1B) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Even Amber - Wuyts Evelien |
11:40 | 17 | F | F | 3 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn (3C) | Verelst Saar - Swevers Louise (3A) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Hoof Lotte - Boeren Noor |
12:20 | 18 | F | F | 3 | Verelst Saar - Swevers Louise (3A) | Van Hoof Lotte - Boeren Noor (3B) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Van Uytvange Margo - Nelis Linn |
Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets |
12:20 | 19 | | F | 2 | Denecker Margot - Brugman Naomi (3D) | Verlinden Frida - Beyens Minne (3E) | 16-21 | 18-21 | | 0-2 | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
Voor 3de en 4de plaats - 2 sets - 2 winnende sets |
12:20 | 20 | | F | 1 | Vandeven Lotte - De Ryck Fee (2D) | Van Even Amber - Wuyts Evelien (2E) | 21-10 | 21-18 | | 2-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
Voor 1ste en 2de plaats - 2 sets - 2 winnende sets |
13:00 | 21 | | F | 1 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (1D) | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (1E) | 21-11 | 21-14 | | 2-0 | Vandeven Lotte - De Ryck Fee |