Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
09:00 | 1 | A | F | 1 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (S8) | Steegmans Naomi - Daniels Jess (S9) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Poels Zora - Goossen Silke |
09:00 | 2 | B | F | 2 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (S7) | Beken Ilke - Beken Joke (S10) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Verhoeven Yana - Henckens Lenne |
09:00 | 3 | C | F | 3 | Delanote Justine - Versteynen Lena (S6) | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara (S11) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Groven Mirre - Linssen Jutta |
09:20 | 4 | A | F | 1 | Steegmans Naomi - Daniels Jess (S9) | Poels Zora - Goossen Silke (S1) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen |
09:20 | 5 | B | F | 2 | Beken Ilke - Beken Joke (S10) | Verhoeven Yana - Henckens Lenne (S2) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky |
09:20 | 6 | D | F | 3 | Mertens Arianne - Hanzen Linda (S5) | Nagels Lara - Vreys Dauke (S12) | 19-22 | 0-0 | | 0-1 | Groven Febe - Peeters Fran |
09:40 | 7 | A | F | 1 | Poels Zora - Goossen Silke (S1) | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (S8) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Steegmans Naomi - Daniels Jess |
09:40 | 8 | C | F | 2 | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara (S11) | Groven Mirre - Linssen Jutta (S3) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Delanote Justine - Versteynen Lena |
09:40 | 9 | D | F | 3 | Nagels Lara - Vreys Dauke (S12) | Groven Febe - Peeters Fran (S4) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Mertens Arianne - Hanzen Linda |
10:00 | 10 | B | F | 1 | Verhoeven Yana - Henckens Lenne (S2) | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (S7) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Beken Ilke - Beken Joke |
10:00 | 11 | C | F | 2 | Groven Mirre - Linssen Jutta (S3) | Delanote Justine - Versteynen Lena (S6) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara |
10:00 | 12 | D | F | 3 | Groven Febe - Peeters Fran (S4) | Mertens Arianne - Hanzen Linda (S5) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Nagels Lara - Vreys Dauke |
Kruisingswedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
10:40 | 13 | | F | 1 | Poels Zora - Goossen Silke (2A) | Verhoeven Yana - Henckens Lenne (3B) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Delanote Justine - Versteynen Lena |
10:40 | 14 | | F | 2 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (2B) | Steegmans Naomi - Daniels Jess (3A) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Nagels Lara - Vreys Dauke |
10:40 | 15 | | F | 3 | Groven Mirre - Linssen Jutta (2C) | Groven Febe - Peeters Fran (3D) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen |
11:00 | 16 | | F | 1 | Mertens Arianne - Hanzen Linda (2D) | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara (3C) | 25-22 | 0-0 | | 1-0 | Beken Ilke - Beken Joke |
11:00 | 17 | | F | 2 | Nagels Lara - Vreys Dauke (1D) | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (W14) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Steegmans Naomi - Daniels Jess |
11:00 | 18 | | F | 3 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (1A) | Groven Mirre - Linssen Jutta (W15) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Groven Febe - Peeters Fran |
11:20 | 19 | | F | 1 | Beken Ilke - Beken Joke (1B) | Mertens Arianne - Hanzen Linda (W16) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara |
11:20 | 20 | | F | 2 | Delanote Justine - Versteynen Lena (1C) | Poels Zora - Goossen Silke (W13) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Groven Febe - Peeters Fran |
11:20 | 21 | | F | 3 | Verhoeven Yana - Henckens Lenne (L13) | Groven Febe - Peeters Fran (L15) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Groven Mirre - Linssen Jutta |
11:40 | 22 | | F | 1 | Steegmans Naomi - Daniels Jess (L14) | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara (L16) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Mertens Arianne - Hanzen Linda |
11:40 | 23 | | F | 2 | Nagels Lara - Vreys Dauke (W17) | Delanote Justine - Versteynen Lena (W20) | 26-23 | 0-0 | | 1-0 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky |
11:40 | 24 | | F | 3 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (W18) | Beken Ilke - Beken Joke (W19) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | Verhoeven Yana - Henckens Lenne |
12:20 | 25 | | F | 2 | Groven Mirre - Linssen Jutta (L18) | Mertens Arianne - Hanzen Linda (L19) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara |
12:20 | 26 | | F | 3 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (L17) | Poels Zora - Goossen Silke (L20) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Nagels Lara - Vreys Dauke |
Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
12:40 | 27 | | F | 1 | Groven Febe - Peeters Fran (L21) | Steegmans Naomi - Daniels Jess (L22) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Mertens Arianne - Hanzen Linda |
Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
12:40 | 28 | | F | 2 | Verhoeven Yana - Henckens Lenne (W21) | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara (W22) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Poels Zora - Goossen Silke |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 3 punten verschil |
12:40 | 29 | | F | 3 | Groven Mirre - Linssen Jutta (L25) | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (L26) | 28-31 | 0-0 | | 0-1 | Steegmans Naomi - Daniels Jess |
Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
13:20 | 30 | | F | 1 | Mertens Arianne - Hanzen Linda (W25) | Poels Zora - Goossen Silke (W26) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Traytcheva Assia - Putaturo Chiara |
Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets |
13:20 | 31 | | F | 2 | Delanote Justine - Versteynen Lena (L23) | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (L24) | 21-11 | 21-15 | | 2-0 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky |
Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets |
13:20 | 32 | | F | 3 | Nagels Lara - Vreys Dauke (W23) | Beken Ilke - Beken Joke (W24) | 21-11 | 20-22 | 12-15 | 1-2 | Mertens Arianne - Hanzen Linda |