Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
11:00 | 1 | A | G | 2 | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia (S8) | Bartholomees Staf - Jordens Louïs (S9) | 20-23 | 0-0 | | 0-1 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes |
11:00 | 2 | B | G | 3 | Peeters Nore - BOYEN Ella (S7) | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (S10) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
11:00 | 3 | C | G | 4 | Bartholomees Arne - Derom Ruben (S6) | Cautaerts Liora - Henderyckx Elien (S11) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Van Even Amber - Hendrickx Nora |
11:20 | 4 | A | G | 2 | Bartholomees Staf - Jordens Louïs (S9) | Verwimp Marit - Waegeneers Tes (S1) | 3-21 | 0-0 | | 0-1 | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia |
11:20 | 5 | B | G | 3 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (S10) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S2) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Peeters Nore - BOYEN Ella |
11:20 | 6 | D | G | 4 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (S5) | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel (S12) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie |
11:40 | 7 | A | G | 2 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes (S1) | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia (S8) | 21-3 | 0-0 | | 1-0 | Bartholomees Staf - Jordens Louïs |
11:40 | 8 | C | G | 3 | Cautaerts Liora - Henderyckx Elien (S11) | Van Even Amber - Hendrickx Nora (S3) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Bartholomees Arne - Derom Ruben |
11:40 | 9 | D | G | 4 | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel (S12) | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (S4) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
12:00 | 10 | B | G | 2 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S2) | Peeters Nore - BOYEN Ella (S7) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess |
12:00 | 11 | C | G | 3 | Van Even Amber - Hendrickx Nora (S3) | Bartholomees Arne - Derom Ruben (S6) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Cautaerts Liora - Henderyckx Elien |
12:00 | 12 | D | G | 4 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (S4) | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (S5) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel |
Kruisingswedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
12:40 | 13 | | G | 2 | Bartholomees Staf - Jordens Louïs (2A) | Peeters Nore - BOYEN Ella (3B) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Even Amber - Hendrickx Nora |
12:40 | 14 | | G | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (2B) | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia (3A) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie |
12:40 | 15 | | G | 4 | Bartholomees Arne - Derom Ruben (2C) | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel (3D) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes |
13:00 | 16 | | G | 2 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (2D) | Cautaerts Liora - Henderyckx Elien (3C) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess |
13:00 | 17 | | G | 3 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (1D) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (W14) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia |
13:00 | 18 | | G | 4 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes (1A) | Bartholomees Arne - Derom Ruben (W15) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel |
13:20 | 19 | | G | 2 | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (1B) | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (W16) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Cautaerts Liora - Henderyckx Elien |
13:20 | 20 | | G | 3 | Van Even Amber - Hendrickx Nora (1C) | Peeters Nore - BOYEN Ella (W13) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel |
13:20 | 21 | | G | 4 | Bartholomees Staf - Jordens Louïs (L13) | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel (L15) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Bartholomees Arne - Derom Ruben |
13:40 | 22 | | G | 2 | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia (L14) | Cautaerts Liora - Henderyckx Elien (L16) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
13:40 | 23 | | G | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (W17) | Peeters Nore - BOYEN Ella (W20) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie |
13:40 | 24 | | G | 4 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes (W18) | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (W19) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel |
14:20 | 25 | | G | 3 | Bartholomees Arne - Derom Ruben (L18) | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (L19) | 21-24 | 0-0 | | 0-1 | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia |
14:20 | 26 | | G | 4 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (L17) | Van Even Amber - Hendrickx Nora (L20) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
14:40 | 27 | | G | 2 | Bartholomees Staf - Jordens Louïs (L21) | Cautaerts Liora - Henderyckx Elien (L22) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |
Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
14:40 | 28 | | G | 3 | Kelchtermans Boris - Vandenbossche Abel (W21) | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia (W22) | 20-23 | 0-0 | | 0-1 | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 3 punten verschil |
15:00 | 29 | | G | 2 | Bartholomees Arne - Derom Ruben (L25) | Van Even Amber - Hendrickx Nora (L26) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Bartholomees Staf - Jordens Louïs |
Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
15:00 | 30 | | G | 3 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette (W25) | van Beveren Lien - Mesmaekers Sophie (W26) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia |
Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets |
15:20 | 31 | | G | 2 | Peeters Nore - BOYEN Ella (L23) | Weyckmans Maud - Wenseleers Tess (L24) | 15-21 | 14-21 | | 0-2 | Bartholomees Arne - Derom Ruben |
Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets |
15:20 | 32 | | G | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (W23) | Verwimp Marit - Waegeneers Tes (W24) | 15-21 | 13-21 | | 0-2 | Hendrickx Mila - Hendrickx Juliette |