Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
10:00 | 1 | A | M | 1 | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan (S8) | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper (S9) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander |
10:00 | 2 | B | M | 2 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S7) | Willibal Lucas - Dewit Jelle (S10) | 21-2 | 0-0 | | 1-0 | peeters bram - Delée Lukas |
10:00 | 3 | C | M | 3 | De Bie Dries - Goos Jan (S6) | Segers Ernest - Michiels Brent (S11) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur |
10:00 | 4 | D | M | 4 | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim (S5) | Verbruggen Bram - Verachtert Rune (S12) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Gewehr Luca - carels lino |
10:20 | 5 | A | M | 1 | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper (S9) | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (S1) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan |
10:20 | 6 | B | M | 2 | Willibal Lucas - Dewit Jelle (S10) | peeters bram - Delée Lukas (S2) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper |
10:20 | 7 | C | M | 3 | Segers Ernest - Michiels Brent (S11) | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur (S3) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | De Bie Dries - Goos Jan |
10:20 | 8 | D | M | 4 | Verbruggen Bram - Verachtert Rune (S12) | Gewehr Luca - carels lino (S4) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim |
10:40 | 9 | A | M | 1 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (S1) | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan (S8) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper |
10:40 | 10 | B | M | 2 | peeters bram - Delée Lukas (S2) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S7) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Willibal Lucas - Dewit Jelle |
10:40 | 11 | C | M | 3 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur (S3) | De Bie Dries - Goos Jan (S6) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Segers Ernest - Michiels Brent |
10:40 | 12 | D | M | 4 | Gewehr Luca - carels lino (S4) | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim (S5) | 25-22 | 0-0 | | 1-0 | Verbruggen Bram - Verachtert Rune |
Kruisingswedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
11:00 | 13 | | M | 1 | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper (2A) | Willibal Lucas - Dewit Jelle (3B) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur |
11:00 | 14 | | M | 2 | peeters bram - Delée Lukas (2B) | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan (3A) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Gewehr Luca - carels lino |
11:00 | 15 | | M | 3 | De Bie Dries - Goos Jan (2C) | Verbruggen Bram - Verachtert Rune (3D) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander |
11:00 | 16 | | M | 4 | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim (2D) | Segers Ernest - Michiels Brent (3C) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper |
11:20 | 17 | | M | 1 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur (1C) | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper (W13) | 26-23 | 0-0 | | 1-0 | Willibal Lucas - Dewit Jelle |
11:20 | 18 | | M | 2 | Gewehr Luca - carels lino (1D) | peeters bram - Delée Lukas (W14) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan |
11:20 | 19 | | M | 3 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (1A) | De Bie Dries - Goos Jan (W15) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Verbruggen Bram - Verachtert Rune |
11:20 | 20 | | M | 4 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (1B) | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim (W16) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Segers Ernest - Michiels Brent |
11:40 | 21 | | M | 1 | Willibal Lucas - Dewit Jelle (L13) | Verbruggen Bram - Verachtert Rune (L15) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur |
11:40 | 22 | | M | 2 | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan (L14) | Segers Ernest - Michiels Brent (L16) | 33-30 | 0-0 | | 1-0 | Gewehr Luca - carels lino |
12:20 | 23 | | M | 1 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur (W17) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (W20) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Willibal Lucas - Dewit Jelle |
12:20 | 24 | | M | 2 | Gewehr Luca - carels lino (W18) | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (W19) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan |
12:20 | 25 | | M | 1 | peeters bram - Delée Lukas (L18) | De Bie Dries - Goos Jan (L19) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Verbruggen Bram - Verachtert Rune |
12:20 | 26 | | M | 2 | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper (L17) | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim (L20) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Segers Ernest - Michiels Brent |
Voor de 11de en 12de plaats: 2 winnende sets |
13:00 | 27 | | M | 2 | Verbruggen Bram - Verachtert Rune (L21) | Segers Ernest - Michiels Brent (L22) | 11-21 | 16-21 | | 0-2 | Gewehr Luca - carels lino |
Voor de 9de en 10de plaats: 2 winnende sets |
13:00 | 28 | | M | 1 | Willibal Lucas - Dewit Jelle (W21) | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan (W22) | 19-21 | 18-21 | | 0-2 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 2 winnende sets |
13:40 | 29 | | M | 2 | De Bie Dries - Goos Jan (L25) | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim (L26) | 21-0 | 21-0 | | 2-0 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur |
Voor de 5de en 6de plaats: 2 winnende sets |
13:40 | 30 | | M | 1 | peeters bram - Delée Lukas (W25) | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper (W26) | 21-16 | 22-20 | | 2-0 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper |
Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets |
14:20 | 31 | | M | 2 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur (L23) | Gewehr Luca - carels lino (L24) | 21-0 | 21-0 | | 2-0 | De Bie Dries - Goos Jan |
Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets |
14:20 | 32 | | M | 1 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (W23) | De Raedt Micaël - Leyssens Lander (W24) | 21-15 | 21-17 | | 2-0 | peeters bram - Delée Lukas |