| 08:30 | 1 | A | 0 | Samson Fien - Verstraete Fran (S1) | De Waegemaeker Fran - Pletinck Naomi (S3) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Coussens Marie - Demeyer Fien |
| 08:30 | 2 | B | 0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (S2) | Malfait Camille - Duhamel Lore (S4) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie |
| 08:50 | 3 | A | 0 | Coussens Marie - Demeyer Fien (S5) | Dedeurwaerder Frauke - Vanden Abeele Lotte (S7) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Samson Fien - Verstraete Fran |
| 08:50 | 4 | B | 0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (S2) | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie (S6) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Malfait Camille - Duhamel Lore |
| 09:10 | 5 | A | 0 | Samson Fien - Verstraete Fran (S1) | Coussens Marie - Demeyer Fien (S5) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Dedeurwaerder Frauke - Vanden Abeele Lotte |
| 09:10 | 6 | B | 0 | Malfait Camille - Duhamel Lore (S4) | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie (S6) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle |
| 09:30 | 7 | A | 0 | De Waegemaeker Fran - Pletinck Naomi (S3) | Dedeurwaerder Frauke - Vanden Abeele Lotte (S7) | 21-3 | 0-0 | | 1-0 | Coussens Marie - Demeyer Fien |
| 09:30 | 8 | B | 0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (S2) | Malfait Camille - Duhamel Lore (S4) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie |
| 09:50 | 9 | A | 0 | Samson Fien - Verstraete Fran (S1) | Dedeurwaerder Frauke - Vanden Abeele Lotte (S7) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | De Waegemaeker Fran - Pletinck Naomi |
| 09:50 | 10 | B | 0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (S2) | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie (S6) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Malfait Camille - Duhamel Lore |
| 10:10 | 11 | A | 0 | De Waegemaeker Fran - Pletinck Naomi (S3) | Coussens Marie - Demeyer Fien (S5) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Samson Fien - Verstraete Fran |
| 10:10 | 12 | B | 0 | Malfait Camille - Duhamel Lore (S4) | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie (S6) | 21-3 | 0-0 | | 1-0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle |
| plaats 1-4 |
| 00:00 | 13 | # | 0 | Samson Fien - Verstraete Fran (1A) | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (2B) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | De Waegemaeker Fran - Pletinck Naomi |
| Poule plaats 5,6 en 7 |
| 00:00 | 14 | C | 0 | Coussens Marie - Demeyer Fien (3A) | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie (3B) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Dedeurwaerder Frauke - Vanden Abeele Lotte |
| plaats 1-4 |
| 00:00 | 15 | # | 0 | De Waegemaeker Fran - Pletinck Naomi (2A) | Malfait Camille - Duhamel Lore (1B) | 24-22 | 0-0 | | 1-0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle |
| Poule plaats 5,6 en 7 |
| 00:00 | 16 | C | 0 | Coussens Marie - Demeyer Fien (3A) | Dedeurwaerder Frauke - Vanden Abeele Lotte (4A) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie |
| plaats 3 en 4 |
| 00:00 | 17 | # | 0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (L13) | Malfait Camille - Duhamel Lore (L15) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | Samson Fien - Verstraete Fran |
| Poule plaats 5,6 en 7 |
| 00:00 | 18 | C | 0 | Dedeurwaerder Frauke - Vanden Abeele Lotte (4A) | Verbeke Annabel - Verbeke Valérie (3B) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Coussens Marie - Demeyer Fien |
| Finale |
| 00:00 | 19 | # | 0 | De Waegemaeker Fran - Pletinck Naomi (W15) | Samson Fien - Verstraete Fran (W13) | 20-22 | 0-0 | | 0-1 | Malfait Camille - Duhamel Lore |