| 13:45 | 1 | D | 0 | Lambert Jurre - Goossens Arthur (S13) | Verbeke Jitse - Rabaut Jona (S4) | Nog niet gespeeld | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs |
| 13:45 | 2 | A | 0 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (S8) | Degrande Dieuwer - Vandaele Seppe (S9) | Nog niet gespeeld | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim |
| 14:10 | 3 | B | 0 | Soete Noah - Vandaele Boris (S7) | Nagels Joren - Nagels Jelle (S10) | Nog niet gespeeld | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben |
| 14:10 | 4 | D | 0 | Casier Evert - Vanthournoudt Jonas (S5) | Robbe Benjamin - Verhelst Wouter (S12) | Nog niet gespeeld | Deleu Flor - Maes Jitse |
| 14:35 | 5 | C | 0 | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs (S6) | Deleu Flor - Maes Jitse (S11) | Nog niet gespeeld | Vercruysse Jop - De Deygere Douwe |
| 14:35 | 6 | A | 0 | Degrande Dieuwer - Vandaele Seppe (S9) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S1) | Nog niet gespeeld | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan |
| 15:00 | 7 | B | 0 | Nagels Joren - Nagels Jelle (S10) | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben (S2) | Nog niet gespeeld | Soete Noah - Vandaele Boris |
| 15:00 | 8 | D | 0 | Casier Evert - Vanthournoudt Jonas (S5) | Lambert Jurre - Goossens Arthur (S13) | Nog niet gespeeld | Verbeke Jitse - Rabaut Jona |
| 15:25 | 9 | C | 0 | Deleu Flor - Maes Jitse (S11) | Vercruysse Jop - De Deygere Douwe (S3) | Nog niet gespeeld | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs |
| 15:25 | 10 | A | 0 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S1) | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan (S8) | Nog niet gespeeld | Degrande Dieuwer - Vandaele Seppe |
| 15:50 | 11 | B | 0 | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben (S2) | Soete Noah - Vandaele Boris (S7) | Nog niet gespeeld | Nagels Joren - Nagels Jelle |
| 15:50 | 12 | D | 0 | Robbe Benjamin - Verhelst Wouter (S12) | Verbeke Jitse - Rabaut Jona (S4) | Nog niet gespeeld | Lambert Jurre - Goossens Arthur |
| 16:15 | 13 | C | 0 | Vercruysse Jop - De Deygere Douwe (S3) | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs (S6) | Nog niet gespeeld | Deleu Flor - Maes Jitse |
| 16:15 | 14 | D | 0 | Verbeke Jitse - Rabaut Jona (S4) | Casier Evert - Vanthournoudt Jonas (S5) | Nog niet gespeeld | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben |
| 16:40 | 15 | D | 0 | Robbe Benjamin - Verhelst Wouter (S12) | Lambert Jurre - Goossens Arthur (S13) | Nog niet gespeeld | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim |
| 16:40 | 16 | E | 0 | 3B | 3C | Nog niet gespeeld | 3A |
| 17:05 | 17 | | 0 | 1A | 2D | Nog niet gespeeld | 4D |
| 17:05 | 18 | | 0 | 1C | 2B | Nog niet gespeeld | 2C |
| 17:30 | 19 | E | 0 | 3C | 3D | Nog niet gespeeld | 3B |
| 17:30 | 20 | | 0 | 1D | 2A | Nog niet gespeeld | W17 |
| 17:55 | 21 | | 0 | 1B | 2C | Nog niet gespeeld | L17 |
| 17:55 | 22 | | 0 | 3A | 4D | Nog niet gespeeld | 3D |
| 17:55 | 23 | | 0 | Winnaar wedstrijd 17 | Winnaar wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | W20 |
| 18:20 | 24 | | 0 | Verliezer wedstrijd 17 | Verliezer wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | L20 |
| 18:20 | 25 | E | 0 | 3D | 3B | Nog niet gespeeld | 3C |
| 18:20 | 26 | | 0 | Winnaar wedstrijd 20 | Winnaar wedstrijd 21 | Nog niet gespeeld | W18 |
| 18:20 | 27 | | 0 | Verliezer wedstrijd 20 | Verliezer wedstrijd 21 | Nog niet gespeeld | L18 |
| Plaats 11&12 |
| 18:45 | 28 | | 0 | Verliezer wedstrijd 22 | 2E | Nog niet gespeeld | L22 |
| Plaats 9&10 |
| 18:45 | 29 | | 0 | Winnaar wedstrijd 22 | 1E | Nog niet gespeeld | W26 |
| Plaats 7&8 |
| 18:45 | 30 | | 0 | Verliezer wedstrijd 24 | Verliezer wedstrijd 27 | Nog niet gespeeld | W27 |
| Plaats 5&6 |
| 18:45 | 31 | | 0 | Winnaar wedstrijd 24 | Winnaar wedstrijd 27 | Nog niet gespeeld | W28 |
| Plaats 3&4 |
| 19:10 | 32 | | 0 | Verliezer wedstrijd 23 | Verliezer wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | W29 |
| Finale |
| 19:10 | 33 | | 0 | Winnaar wedstrijd 23 | Winnaar wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | W30 |