| 16:00 | 1 | A | 0 | Kint Diete - Kint Mirte (S1) | Jonckheere Lena - Eyland Camille (S7) | Nog niet gespeeld | De Potter Marie - De Scheemaecker Adriana |
| 16:00 | 2 | B | 0 | Denolf Febe - vanhoutte leonore (S2) | Daels Riene - Godefroid Janne (S8) | Nog niet gespeeld | Straetburgh Lotte - Smans Anna-Lucia |
| 16:20 | 3 | C | 0 | Wyffels Lotte - merlevede manon (S3) | vanhoutte eloise - Dekeyser Alexia (S4) | Nog niet gespeeld | Kint Diete - Kint Mirte |
| 16:20 | 4 | C | 0 | Moreels Aza - Van Daelen Sinne (S9) | Van Waeleghem Noï - Bogaert Niene (S10) | Nog niet gespeeld | Jonckheere Lena - Eyland Camille |
| 16:20 | 5 | A | 0 | De Potter Marie - De Scheemaecker Adriana (S6) | Jonckheere Lena - Eyland Camille (S7) | Nog niet gespeeld | Wyffels Lotte - merlevede manon |
| 16:40 | 6 | B | 0 | Straetburgh Lotte - Smans Anna-Lucia (S5) | Daels Riene - Godefroid Janne (S8) | Nog niet gespeeld | vanhoutte eloise - Dekeyser Alexia |
| 16:40 | 7 | C | 0 | vanhoutte eloise - Dekeyser Alexia (S4) | Moreels Aza - Van Daelen Sinne (S9) | Nog niet gespeeld | Denolf Febe - vanhoutte leonore |
| 16:40 | 8 | C | 0 | Van Waeleghem Noï - Bogaert Niene (S10) | Wyffels Lotte - merlevede manon (S3) | Nog niet gespeeld | Daels Riene - Godefroid Janne |
| 17:00 | 9 | A | 0 | Kint Diete - Kint Mirte (S1) | De Potter Marie - De Scheemaecker Adriana (S6) | Nog niet gespeeld | Moreels Aza - Van Daelen Sinne |
| 17:00 | 10 | B | 0 | Denolf Febe - vanhoutte leonore (S2) | Straetburgh Lotte - Smans Anna-Lucia (S5) | Nog niet gespeeld | Van Waeleghem Noï - Bogaert Niene |
| 17:20 | 11 | C | 0 | Wyffels Lotte - merlevede manon (S3) | Moreels Aza - Van Daelen Sinne (S9) | Nog niet gespeeld | Kint Diete - Kint Mirte |
| 17:20 | 12 | C | 0 | vanhoutte eloise - Dekeyser Alexia (S4) | Van Waeleghem Noï - Bogaert Niene (S10) | Nog niet gespeeld | Jonckheere Lena - Eyland Camille |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 17:40 | 13 | F | 0 | 3A | 3B | Nog niet gespeeld | 1A |
| 17:40 | 14 | F | 0 | 3C | 4C | Nog niet gespeeld | 1B |
| Plaats 1-6 |
| 18:00 | 15 | D | 0 | 2C | 2A | Nog niet gespeeld | 3A |
| 18:00 | 16 | E | 0 | 1C | 2B | Nog niet gespeeld | 3B |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 18:00 | 17 | F | 0 | 4C | 3A | Nog niet gespeeld | 2C |
| 18:20 | 18 | F | 0 | 3B | 3C | Nog niet gespeeld | 1C |
| Plaats 1-6 |
| 18:20 | 19 | D | 0 | 2A | 1B | Nog niet gespeeld | 4C |
| 18:20 | 20 | E | 0 | 2B | 1A | Nog niet gespeeld | 3C |
| 18:40 | 21 | D | 0 | 1B | 2C | Nog niet gespeeld | 3A |
| 18:40 | 22 | E | 0 | 1A | 1C | Nog niet gespeeld | 3B |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 19:00 | 23 | F | 0 | 3A | 3C | Nog niet gespeeld | 2B |
| 19:00 | 24 | F | 0 | 3B | 4C | Nog niet gespeeld | 2A |
| Plaats 5 en 6 |
| 19:20 | 25 | | 0 | 3D | 3E | Nog niet gespeeld | 3C |
| Plaats 3 en 4 |
| 19:20 | 26 | | 0 | 2D | 2E | Nog niet gespeeld | 4C |
| Finale |
| 19:40 | 27 | | 0 | 1D | 1E | Nog niet gespeeld | 2A |