| 10:50 | 1 | A | 0 | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince (S1) | Devolder Nicolas - Delaere Warre (S7) | Nog niet gespeeld | Staelens Lander - Haelewyn Jasper |
| 10:50 | 2 | B | 0 | Declercq Jonas - Pareyn Obe (S2) | Van Exe Boris - Van Respaille Robbe (S8) | Nog niet gespeeld | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 11:10 | 3 | C | 0 | Van Opstaele Wout - Spleeters Decock Viggo (S3) | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Nog niet gespeeld | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince |
| 11:10 | 4 | C | 0 | Missant Tuur - Cappelle Ari (S9) | Boterman Jules - De Nil Odiel (S10) | Nog niet gespeeld | Devolder Nicolas - Delaere Warre |
| 11:30 | 5 | A | 0 | Staelens Lander - Haelewyn Jasper (S6) | Devolder Nicolas - Delaere Warre (S7) | Nog niet gespeeld | Van Opstaele Wout - Spleeters Decock Viggo |
| 11:30 | 6 | B | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars (S5) | Van Exe Boris - Van Respaille Robbe (S8) | Nog niet gespeeld | Wyffels Robbe - Morre Julien |
| 11:30 | 7 | C | 0 | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Missant Tuur - Cappelle Ari (S9) | Nog niet gespeeld | Declercq Jonas - Pareyn Obe |
| 11:50 | 8 | C | 0 | Boterman Jules - De Nil Odiel (S10) | Van Opstaele Wout - Spleeters Decock Viggo (S3) | Nog niet gespeeld | Van Exe Boris - Van Respaille Robbe |
| 11:50 | 9 | A | 0 | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince (S1) | Staelens Lander - Haelewyn Jasper (S6) | Nog niet gespeeld | Missant Tuur - Cappelle Ari |
| 12:10 | 10 | B | 0 | Declercq Jonas - Pareyn Obe (S2) | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars (S5) | Nog niet gespeeld | Boterman Jules - De Nil Odiel |
| 12:10 | 11 | C | 0 | Van Opstaele Wout - Spleeters Decock Viggo (S3) | Missant Tuur - Cappelle Ari (S9) | Nog niet gespeeld | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince |
| 12:30 | 12 | C | 0 | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Boterman Jules - De Nil Odiel (S10) | Nog niet gespeeld | Devolder Nicolas - Delaere Warre |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 12:30 | 13 | F | 0 | 3A | 3B | Nog niet gespeeld | 1A |
| 12:50 | 14 | F | 0 | 3C | 4C | Nog niet gespeeld | 1B |
| Plaats 1-6 |
| 12:50 | 15 | D | 0 | 2C | 2A | Nog niet gespeeld | 3A |
| 13:10 | 16 | E | 0 | 1C | 2B | Nog niet gespeeld | 3B |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 13:10 | 17 | F | 0 | 4C | 3A | Nog niet gespeeld | 2C |
| 13:30 | 18 | F | 0 | 3B | 3C | Nog niet gespeeld | 1C |
| Plaats 1-6 |
| 13:30 | 19 | D | 0 | 2A | 1B | Nog niet gespeeld | 4C |
| 13:50 | 20 | E | 0 | 2B | 1A | Nog niet gespeeld | 3C |
| 13:50 | 21 | D | 0 | 1B | 2C | Nog niet gespeeld | 3A |
| 14:10 | 22 | E | 0 | 1A | 1C | Nog niet gespeeld | 3B |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 14:10 | 23 | F | 0 | 3A | 3C | Nog niet gespeeld | 2B |
| 14:30 | 24 | F | 0 | 3B | 4C | Nog niet gespeeld | 2A |
| Plaats 5 en 6 |
| 14:30 | 25 | | 0 | 3D | 3E | Nog niet gespeeld | 3C |
| Plaats 3 en 4 |
| 14:50 | 26 | | 0 | 2D | 2E | Nog niet gespeeld | 4C |
| Finale |
| 14:50 | 27 | | 0 | 1D | 1E | Nog niet gespeeld | 2A |