Poulewedstrijden: |
13:40 | 1 | A | F | 1 | Fieremans Eline - Gazeau Louise (S6) | Ancheva Slavina - Proietti Chiara (S9) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Dingenen Resa - Matthys Charlotte |
13:40 | 2 | B | F | 2 | Giuliani Federica - Troshina Olga (S5) | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (S8) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Steegmans Naomi - Mertens Evelien |
13:40 | 3 | C | F | 3 | Jordens Katrien - Van de Ven Zara (S4) | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (S7) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya |
14:00 | 4 | A | F | 1 | Ancheva Slavina - Proietti Chiara (S9) | Van Dingenen Resa - Matthys Charlotte (S1) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Fieremans Eline - Gazeau Louise |
14:00 | 5 | B | F | 2 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (S8) | Steegmans Naomi - Mertens Evelien (S2) | 22-19 | 0-0 | | 1-0 | Giuliani Federica - Troshina Olga |
14:00 | 6 | C | F | 3 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (S7) | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya (S3) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Jordens Katrien - Van de Ven Zara |
14:20 | 7 | A | F | 1 | Van Dingenen Resa - Matthys Charlotte (S1) | Fieremans Eline - Gazeau Louise (S6) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Ancheva Slavina - Proietti Chiara |
14:20 | 8 | B | F | 2 | Steegmans Naomi - Mertens Evelien (S2) | Giuliani Federica - Troshina Olga (S5) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky |
14:20 | 9 | C | F | 3 | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya (S3) | Jordens Katrien - Van de Ven Zara (S4) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen |
15:00 | 10 | D | F | 1 | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya (1C) | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (2B) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Van Dingenen Resa - Matthys Charlotte |
15:00 | 11 | E | F | 2 | Giuliani Federica - Troshina Olga (1B) | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (2C) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Ancheva Slavina - Proietti Chiara |
15:00 | 12 | F | F | 3 | Steegmans Naomi - Mertens Evelien (3B) | Jordens Katrien - Van de Ven Zara (3C) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Fieremans Eline - Gazeau Louise |
15:20 | 13 | D | F | 1 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (2B) | Van Dingenen Resa - Matthys Charlotte (1A) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya |
15:20 | 14 | E | F | 2 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (2C) | Ancheva Slavina - Proietti Chiara (2A) | 25-22 | 0-0 | | 1-0 | Giuliani Federica - Troshina Olga |
15:40 | 15 | D | F | 1 | Van Dingenen Resa - Matthys Charlotte (1A) | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya (1C) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky |
15:40 | 16 | E | F | 2 | Ancheva Slavina - Proietti Chiara (2A) | Giuliani Federica - Troshina Olga (1B) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen |
15:40 | 17 | F | F | 3 | Jordens Katrien - Van de Ven Zara (3C) | Fieremans Eline - Gazeau Louise (3A) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Steegmans Naomi - Mertens Evelien |
16:20 | 18 | F | F | 3 | Fieremans Eline - Gazeau Louise (3A) | Steegmans Naomi - Mertens Evelien (3B) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Jordens Katrien - Van de Ven Zara |
Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets |
16:20 | 19 | | F | 2 | Van Dingenen Resa - Matthys Charlotte (3D) | Ancheva Slavina - Proietti Chiara (3E) | 14-21 | 17-21 | | 0-2 | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya |
Voor 3de en 4de plaats - 2 sets - 2 winnende sets |
16:20 | 20 | | F | 1 | vanderhoydonks jorina - Van der Leeden Nicky (2D) | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen (2E) | 21-18 | 17-21 | 10-15 | 1-2 | Giuliani Federica - Troshina Olga |
Voor 1ste en 2de plaats - 2 sets - 2 winnende sets |
17:00 | 21 | | F | 1 | Stelma Fiona - Kleinpeter Maya (1D) | Giuliani Federica - Troshina Olga (1E) | 17-21 | 17-21 | | 0-2 | Mueller-Luge K - Van der Aa Ellen |