| Poulewedstrijden - 1 set - 2 punten verschil |
| 14:00 | 1 | A | 1 | Mintjens Amélie - Vertessen Eva (S8) | De Cock Finne - Sels Louise (S9) | Nog niet gespeeld | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 14:00 | 2 | B | 2 | Jacobs Lily - Somers Sterre (S7) | Braspenninckx Lisa - Peeters Josien (S10) | Nog niet gespeeld | Devos Kaat - Van Nuffelen Julie |
| 14:20 | 3 | D | 1 | De Koninck Shirley - Christiaensen Janne (S5) | Vercammen June - Van der Schoot Charlotte (S12) | Nog niet gespeeld | Jacobs Lily - Somers Sterre |
| 14:20 | 4 | C | 2 | Schellens Noor - Van den Bergh Léonie (S6) | Oostvogels Sam - Meyvis Lotte (S11) | Nog niet gespeeld | Mintjens Amélie - Vertessen Eva |
| 14:40 | 5 | A | 1 | De Cock Finne - Sels Louise (S9) | Meersman Lies - De Putter Lise (S1) | Nog niet gespeeld | De Koninck Shirley - Christiaensen Janne |
| 14:40 | 6 | B | 2 | Braspenninckx Lisa - Peeters Josien (S10) | Verlinden Liselot - Van Iseghem Laure (S2) | Nog niet gespeeld | Schellens Noor - Van den Bergh Léonie |
| 15:00 | 7 | C | 1 | Oostvogels Sam - Meyvis Lotte (S11) | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste (S3) | Nog niet gespeeld | De Cock Finne - Sels Louise |
| 15:00 | 8 | D | 2 | Vercammen June - Van der Schoot Charlotte (S12) | Devos Kaat - Van Nuffelen Julie (S4) | Nog niet gespeeld | Braspenninckx Lisa - Peeters Josien |
| 15:20 | 9 | A | 1 | Meersman Lies - De Putter Lise (S1) | Mintjens Amélie - Vertessen Eva (S8) | Nog niet gespeeld | Oostvogels Sam - Meyvis Lotte |
| 15:20 | 10 | B | 2 | Verlinden Liselot - Van Iseghem Laure (S2) | Jacobs Lily - Somers Sterre (S7) | Nog niet gespeeld | Vercammen June - Van der Schoot Charlotte |
| 15:40 | 11 | C | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste (S3) | Schellens Noor - Van den Bergh Léonie (S6) | Nog niet gespeeld | Meersman Lies - De Putter Lise |
| 15:40 | 12 | D | 2 | Devos Kaat - Van Nuffelen Julie (S4) | De Koninck Shirley - Christiaensen Janne (S5) | Nog niet gespeeld | Verlinden Liselot - Van Iseghem Laure |
| Plaatsingswedstrijden - 1 set - 2 punten verschil |
| 16:00 | 13 | | 1 | 1A | 2C | Nog niet gespeeld | 2A |
| 16:00 | 14 | | 2 | 1B | 2D | Nog niet gespeeld | 2B |
| 16:20 | 15 | E | 1 | 3C | 3D | Nog niet gespeeld | 2C |
| 16:20 | 16 | E | 2 | 3A | 3B | Nog niet gespeeld | 2D |
| 17:00 | 17 | | 1 | 1C | 2A | Nog niet gespeeld | W15 |
| 17:00 | 18 | | 2 | 1D | 2B | Nog niet gespeeld | W16 |
| 17:20 | 19 | E | 1 | 3D | 3B | Nog niet gespeeld | W17 |
| 17:20 | 20 | E | 2 | 3A | 3C | Nog niet gespeeld | W18 |
| 17:40 | 21 | | 1 | Winnaar wedstrijd 13 | Winnaar wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | W19 |
| 17:40 | 22 | | 2 | Verliezer wedstrijd 13 | Verliezer wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | W20 |
| 18:00 | 23 | | 1 | Winnaar wedstrijd 17 | Winnaar wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | L21 |
| 18:00 | 24 | | 2 | Verliezer wedstrijd 17 | Verliezer wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | W22 |
| 18:20 | 25 | E | 1 | 3B | 3C | Nog niet gespeeld | W21 |
| 18:20 | 26 | E | 2 | 3A | 3D | Nog niet gespeeld | W23 |
| 18:40 | 27 | | 1 | Verliezer wedstrijd 22 | Verliezer wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W25 |
| 18:40 | 28 | | 2 | Winnaar wedstrijd 22 | Winnaar wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W26 |
| 19:00 | 29 | | 2 | Verliezer wedstrijd 21 | Verliezer wedstrijd 23 | Nog niet gespeeld | L28 |
| 19:00 | 30 | | 1 | Winnaar wedstrijd 21 | Winnaar wedstrijd 23 | Nog niet gespeeld | W28 |