| Poulewedstrijden - 1 set - 2 punten verschil |
| 14:00 | 1 | A | 1 | Stynen Kaat - Cools Gitte (S8) | Guido Cinzia - GUZZI ELEONORA (S9) | Nog niet gespeeld | Weyckmans Maud - De Broe Lucía |
| 14:00 | 2 | B | 2 | Dierckx Jana - Ost Amy (S7) | Meireleire Loïs - Du Bois Elke (S10) | Nog niet gespeeld | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie |
| 14:20 | 3 | D | 1 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (S5) | Cauwenberghs Lisse - De roeck Ellen (S12) | Nog niet gespeeld | Dierckx Jana - Ost Amy |
| 14:20 | 4 | C | 2 | Soons Jitske - Lambie Lotte (S6) | Coopmans Lara - Thijs Lauren (S11) | Nog niet gespeeld | Stynen Kaat - Cools Gitte |
| 14:40 | 5 | A | 1 | Guido Cinzia - GUZZI ELEONORA (S9) | Coolen Hannah - Minten Noor (S1) | Nog niet gespeeld | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur |
| 14:40 | 6 | B | 2 | Meireleire Loïs - Du Bois Elke (S10) | Van Hautekerke Daphne - Rampelberg Lina (S2) | Nog niet gespeeld | Soons Jitske - Lambie Lotte |
| 15:00 | 7 | C | 1 | Coopmans Lara - Thijs Lauren (S11) | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (S3) | Nog niet gespeeld | Guido Cinzia - GUZZI ELEONORA |
| 15:00 | 8 | D | 2 | Cauwenberghs Lisse - De roeck Ellen (S12) | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S4) | Nog niet gespeeld | Meireleire Loïs - Du Bois Elke |
| 15:20 | 9 | A | 1 | Coolen Hannah - Minten Noor (S1) | Stynen Kaat - Cools Gitte (S8) | Nog niet gespeeld | Coopmans Lara - Thijs Lauren |
| 15:20 | 10 | B | 2 | Van Hautekerke Daphne - Rampelberg Lina (S2) | Dierckx Jana - Ost Amy (S7) | Nog niet gespeeld | Cauwenberghs Lisse - De roeck Ellen |
| 15:40 | 11 | C | 1 | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (S3) | Soons Jitske - Lambie Lotte (S6) | Nog niet gespeeld | Coolen Hannah - Minten Noor |
| 15:40 | 12 | D | 2 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S4) | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (S5) | Nog niet gespeeld | Van Hautekerke Daphne - Rampelberg Lina |
| Plaatsingswedstrijden - 1 set - 2 punten verschil |
| 16:00 | 13 | | 1 | 1A | 2C | Nog niet gespeeld | 2A |
| 16:00 | 14 | | 2 | 1B | 2D | Nog niet gespeeld | 2B |
| 16:20 | 15 | E | 1 | 3C | 3D | Nog niet gespeeld | 2C |
| 16:20 | 16 | E | 2 | 3A | 3B | Nog niet gespeeld | 2D |
| 17:00 | 17 | | 1 | 1C | 2A | Nog niet gespeeld | W15 |
| 17:00 | 18 | | 2 | 1D | 2B | Nog niet gespeeld | W16 |
| 17:20 | 19 | E | 1 | 3D | 3B | Nog niet gespeeld | W17 |
| 17:20 | 20 | E | 2 | 3A | 3C | Nog niet gespeeld | W18 |
| 17:40 | 21 | | 1 | Winnaar wedstrijd 13 | Winnaar wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | W19 |
| 17:40 | 22 | | 2 | Verliezer wedstrijd 13 | Verliezer wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | W20 |
| 18:00 | 23 | | 1 | Winnaar wedstrijd 17 | Winnaar wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | L21 |
| 18:00 | 24 | | 2 | Verliezer wedstrijd 17 | Verliezer wedstrijd 18 | Nog niet gespeeld | W22 |
| 18:20 | 25 | E | 1 | 3B | 3C | Nog niet gespeeld | W21 |
| 18:20 | 26 | E | 2 | 3A | 3D | Nog niet gespeeld | W23 |
| 18:40 | 27 | | 1 | Verliezer wedstrijd 22 | Verliezer wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W25 |
| 18:40 | 28 | | 2 | Winnaar wedstrijd 22 | Winnaar wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W26 |
| 19:00 | 29 | | 2 | Verliezer wedstrijd 21 | Verliezer wedstrijd 23 | Nog niet gespeeld | L28 |
| 19:00 | 30 | | 1 | Winnaar wedstrijd 21 | Winnaar wedstrijd 23 | Nog niet gespeeld | W28 |