Masters Brussel
Inschrijven kan tot dinsdag 10 augustus om 23u59 .
vrijdag 13 augustus - 1ste dag
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | D | M | 1 | Proost Cedric - Fransen Sil (S21) | Van Hoeck Jan - Detandt Thibault (S20) | 18-21 | 17-21 | 0-2 | |
10:00 | 2 | D | M | 2 | Van Acker Christophe - Van de Velde Robbe (S13) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (S12) | 21-18 | 21-15 | 2-0 | |
10:45 | 3 | A | M | 1 | Mol Vincent - Vercauteren Roel (S24) | van Hest Dries - Cornelis Wannes (S17) | 21-18 | 21-18 | 2-0 | |
10:45 | 4 | A | M | 2 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (S16) | Coenen Jo - Degruyter Tim (S9) | 18-21 | 21-17 | 13-15 | 1-2 |
10:45 | 5 | C | M | 3 | Laenen Louis - Goset Thibault (S14) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S11) | 19-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:45 | 6 | C | M | 4 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S22) | Nuyttens Wout - Peters Berre (S19) | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
11:30 | 7 | A | F | 3 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (S17) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
11:30 | 8 | B | F | 4 | Michiels Rebecca - Meynckens Laura (S18) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
11:30 | 9 | B | M | 1 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S15) | Vandecaveye Lander - Baetens Seppe (S10) | 27-29 | 21-23 | 0-2 | |
11:30 | 10 | B | M | 2 | Christiaens Jens - Duwaerts Ruben (S23) | Van Reeth Jannes - Torfs Wesley (S18) | 21-14 | 21-16 | 2-0 | |
12:15 | 11 | A | F | 1 | Poot Liesje - Van Cleemput Sarah (S16) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S13) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
12:15 | 12 | B | F | 2 | van Doren Emma - Coopmans Anke (S15) | Longeval Axelle - Coppin Charlotte (S14) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
12:15 | 13 | D | M | 3 | Proost Cedric - Fransen Sil (S21) | Van Acker Christophe - Van de Velde Robbe (S13) | 17-21 | 17-21 | 0-2 | |
12:15 | 14 | D | M | 4 | Van Hoeck Jan - Detandt Thibault (S20) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (S12) | 21-18 | 12-21 | 10-15 | 1-2 |
13:15 | 15 | A | M | 1 | Mol Vincent - Vercauteren Roel (S24) | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (S16) | 12-21 | 15-21 | 0-2 | |
13:15 | 16 | A | M | 2 | van Hest Dries - Cornelis Wannes (S17) | Coenen Jo - Degruyter Tim (S9) | 10-21 | 9-21 | 0-2 | |
13:15 | 17 | C | M | 3 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S22) | Laenen Louis - Goset Thibault (S14) | 13-21 | 20-22 | 0-2 | |
13:15 | 18 | C | M | 4 | Nuyttens Wout - Peters Berre (S19) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S11) | 16-21 | 17-21 | 0-2 | |
14:00 | 19 | B | M | 1 | Christiaens Jens - Duwaerts Ruben (S23) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S15) | 17-21 | 19-21 | 0-2 | |
14:00 | 20 | B | M | 2 | Van Reeth Jannes - Torfs Wesley (S18) | Vandecaveye Lander - Baetens Seppe (S10) | 19-21 | 30-28 | 12-15 | 1-2 |
14:00 | 21 | A | F | 3 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (S17) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S13) | 14-21 | 10-21 | 0-2 | |
14:00 | 22 | B | F | 4 | Michiels Rebecca - Meynckens Laura (S18) | Longeval Axelle - Coppin Charlotte (S14) | 23-21 | 21-17 | 2-0 | |
14:45 | 23 | C | M | 1 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S22) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S11) | 10-21 | 17-21 | 0-2 | |
14:45 | 24 | C | M | 2 | Nuyttens Wout - Peters Berre (S19) | Laenen Louis - Goset Thibault (S14) | 15-21 | 14-21 | 0-2 | |
14:45 | 25 | A | F | 3 | Poot Liesje - Van Cleemput Sarah (S16) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
14:45 | 26 | B | F | 4 | van Doren Emma - Coopmans Anke (S15) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
15:30 | 27 | D | M | 1 | Proost Cedric - Fransen Sil (S21) | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (S12) | 20-22 | 15-21 | 0-2 | |
15:30 | 28 | D | M | 2 | Van Hoeck Jan - Detandt Thibault (S20) | Van Acker Christophe - Van de Velde Robbe (S13) | 17-21 | 22-20 | 7-15 | 1-2 |
15:30 | 29 | A | M | 3 | Mol Vincent - Vercauteren Roel (S24) | Coenen Jo - Degruyter Tim (S9) | 15-21 | 17-21 | 0-2 | |
15:30 | 30 | A | M | 4 | van Hest Dries - Cornelis Wannes (S17) | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (S16) | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
16:15 | 31 | B | M | 1 | Christiaens Jens - Duwaerts Ruben (S23) | Vandecaveye Lander - Baetens Seppe (S10) | 15-21 | 15-21 | 0-2 | |
16:15 | 32 | B | M | 2 | Van Reeth Jannes - Torfs Wesley (S18) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S15) | 21-19 | 21-9 | 2-0 | |
16:15 | 33 | A | F | 3 | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (S17) | Poot Liesje - Van Cleemput Sarah (S16) | 21-13 | 21-17 | 2-0 | |
16:15 | 34 | B | F | 4 | Michiels Rebecca - Meynckens Laura (S18) | van Doren Emma - Coopmans Anke (S15) | 21-17 | 21-17 | 2-0 | |
17:15 | 35 | # | M | 1 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan (A2) | Christiaens Jens - Duwaerts Ruben (B3) | 22-20 | 14-21 | 9-15 | 1-2 |
17:15 | 36 | # | M | 1 | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne (D2) | Nuyttens Wout - Peters Berre (C3) | 15-21 | 20-22 | 0-2 | |
17:15 | 37 | # | F | 3 | van Doren Emma - Coopmans Anke (B3) | Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien (A2) | 18-21 | 21-19 | 15-9 | 2-1 |
17:15 | 38 | # | F | 4 | Longeval Axelle - Coppin Charlotte (B2) | Poot Liesje - Van Cleemput Sarah (A3) | 19-21 | 21-12 | 12-15 | 1-2 |
18:00 | 39 | # | M | 3 | Mol Vincent - Vercauteren Roel (A3) | Van Reeth Jannes - Torfs Wesley (B2) | 17-21 | 21-14 | 12-15 | 1-2 |
18:00 | 40 | # | M | 2 | Van Hoeck Jan - Detandt Thibault (D3) | Laenen Louis - Goset Thibault (C2) | 18-21 | 12-21 | 0-2 | |
18:00 | 41 | A | F | 3 | 21-0 | 0-21 | 1-1 | |||
18:00 | 42 | B | F | 4 | 21-0 | 0-21 | 1-1 |
zaterdag 14 augustus - 2de dag
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 1 | D | M | 1 | Laenen Louis - Goset Thibault (S13) | Van Acker Christophe - Van de Velde Robbe (S12) | 21-18 | 21-17 | 2-0 | |
08:45 | 2 | D | F | 2 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S13) | Vanhorebeek Laure - Rampelberg Lina (S12) | 20-22 | 21-8 | 15-11 | 2-1 |
08:45 | 3 | C | M | 3 | Van Reeth Jannes - Torfs Wesley (S14) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S11) | 22-20 | 12-21 | 8-15 | 1-2 |
08:45 | 4 | C | F | 4 | van Doren Emma - Coopmans Anke (S14) | Bex Annelore - Coens Youna (S11) | 11-21 | 22-24 | 0-2 | |
09:30 | 5 | A | M | 1 | Christiaens Jens - Duwaerts Ruben (S16) | Coenen Jo - Degruyter Tim (S9) | 25-27 | 14-21 | 0-2 | |
09:30 | 6 | A | F | 2 | Michiels Rebecca - Meynckens Laura (S16) | Pass Hannelore - Dumont Emma (S9) | 17-21 | 21-19 | 15-5 | 2-1 |
09:30 | 7 | B | M | 3 | Nuyttens Wout - Peters Berre (S15) | Vandecaveye Lander - Baetens Seppe (S10) | 17-21 | 11-21 | 0-2 | |
09:30 | 8 | B | F | 4 | Poot Liesje - Van Cleemput Sarah (S15) | Van den Broeck Isabel - Lieckens Kim (S10) | 22-20 | 14-21 | 3-15 | 1-2 |
10:15 | 9 | D | F | 1 | Baens Fleur - Wittock Birthe (S5) | Reul Océane - Van Geertruyden Lien (S4) | 18-21 | 15-21 | 0-2 | |
10:15 | 10 | D | M | 2 | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward (S5) | Douwen Bob - Paulides Joppe (S4) | 19-21 | 17-21 | 0-2 | |
10:15 | 11 | C | M | 3 | Verspecht Martijn - Willems Micha (S6) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S3) | 9-21 | 14-21 | 0-2 | |
10:15 | 12 | C | F | 4 | Coolman Nina - Thys Hanne (S6) | Catry Maud - Vandesteene Els (S3) | 13-21 | 14-21 | 0-2 | |
11:00 | 13 | A | F | 1 | Beauve Marion - Van Deun Jade (S8) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (S1) | 12-21 | 10-21 | 0-2 | |
11:00 | 14 | A | M | 2 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S8) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 10-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:00 | 15 | B | M | 3 | Nuijten Oscar - Pirali Yannick (S7) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S2) | 18-21 | 18-21 | 0-2 | |
11:00 | 16 | B | F | 4 | Daniëls Bente - Mees Lana (S7) | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (S2) | 19-21 | 7-21 | 0-2 | |
11:45 | 17 | D | M | 1 | Laenen Louis - Goset Thibault (S13) | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward (S5) | 16-21 | 16-21 | 0-2 | |
11:45 | 18 | D | F | 2 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S13) | Baens Fleur - Wittock Birthe (S5) | 21-19 | 21-11 | 2-0 | |
11:45 | 19 | C | M | 3 | Van Reeth Jannes - Torfs Wesley (S14) | Verspecht Martijn - Willems Micha (S6) | 13-21 | 17-21 | 0-2 | |
11:45 | 20 | C | F | 4 | van Doren Emma - Coopmans Anke (S14) | Coolman Nina - Thys Hanne (S6) | 13-21 | 8-21 | 0-2 | |
12:30 | 21 | A | M | 1 | Christiaens Jens - Duwaerts Ruben (S16) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S8) | 7-21 | 21-19 | 9-15 | 1-2 |
12:30 | 22 | A | F | 2 | Michiels Rebecca - Meynckens Laura (S16) | Beauve Marion - Van Deun Jade (S8) | 16-21 | 15-21 | 0-2 | |
12:30 | 23 | B | M | 3 | Nuyttens Wout - Peters Berre (S15) | Nuijten Oscar - Pirali Yannick (S7) | 11-21 | 17-21 | 0-2 | |
12:30 | 24 | B | F | 4 | Poot Liesje - Van Cleemput Sarah (S15) | Daniëls Bente - Mees Lana (S7) | 14-21 | 7-21 | 0-2 | |
13:15 | 25 | D | F | 1 | Vanhorebeek Laure - Rampelberg Lina (S12) | Reul Océane - Van Geertruyden Lien (S4) | 16-21 | 6-21 | 0-2 | |
13:15 | 26 | D | M | 2 | Van Acker Christophe - Van de Velde Robbe (S12) | Douwen Bob - Paulides Joppe (S4) | 13-21 | 8-21 | 0-2 | |
13:15 | 27 | C | M | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S11) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S3) | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
13:15 | 28 | C | F | 4 | Bex Annelore - Coens Youna (S11) | Catry Maud - Vandesteene Els (S3) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | |
14:00 | 29 | A | F | 1 | Pass Hannelore - Dumont Emma (S9) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (S1) | 11-21 | 8-21 | 0-2 | |
14:00 | 30 | A | M | 2 | Coenen Jo - Degruyter Tim (S9) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 16-21 | 12-21 | 0-2 | |
14:00 | 31 | B | M | 3 | Vandecaveye Lander - Baetens Seppe (S10) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S2) | 21-19 | 17-21 | 12-15 | 1-2 |
14:00 | 32 | B | F | 4 | Van den Broeck Isabel - Lieckens Kim (S10) | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (S2) | 16-21 | 20-22 | 0-2 | |
14:45 | 33 | D | M | 1 | Laenen Louis - Goset Thibault (S13) | Douwen Bob - Paulides Joppe (S4) | 15-21 | 17-21 | 0-2 | |
14:45 | 34 | D | F | 2 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S13) | Reul Océane - Van Geertruyden Lien (S4) | 12-21 | 9-21 | 0-2 | |
14:45 | 35 | C | M | 3 | Van Reeth Jannes - Torfs Wesley (S14) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S3) | 15-21 | 12-127 | 0-2 | |
14:45 | 36 | C | F | 4 | van Doren Emma - Coopmans Anke (S14) | Catry Maud - Vandesteene Els (S3) | 12-21 | 6-21 | 0-2 | |
15:30 | 37 | A | M | 1 | Christiaens Jens - Duwaerts Ruben (S16) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 11-21 | 12-21 | 0-2 | |
15:30 | 38 | A | F | 2 | Michiels Rebecca - Meynckens Laura (S16) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (S1) | 11-21 | 9-21 | 0-2 | |
15:30 | 39 | B | M | 3 | Nuyttens Wout - Peters Berre (S15) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S2) | 18-21 | 19-21 | 0-2 | |
15:30 | 40 | B | F | 4 | Poot Liesje - Van Cleemput Sarah (S15) | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (S2) | 7-21 | 4-21 | 0-2 | |
16:15 | 41 | D | F | 1 | Vanhorebeek Laure - Rampelberg Lina (S12) | Baens Fleur - Wittock Birthe (S5) | 18-21 | 17-21 | 0-2 | |
16:15 | 42 | D | M | 2 | Van Acker Christophe - Van de Velde Robbe (S12) | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward (S5) | 21-15 | 15-21 | 15-17 | 1-2 |
16:15 | 43 | C | M | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S11) | Verspecht Martijn - Willems Micha (S6) | 21-16 | 21-14 | 1-2 | |
16:15 | 44 | C | F | 4 | Bex Annelore - Coens Youna (S11) | Coolman Nina - Thys Hanne (S6) | 10-21 | 21-19 | 10-15 | 1-2 |
17:00 | 45 | A | F | 1 | Pass Hannelore - Dumont Emma (S9) | Beauve Marion - Van Deun Jade (S8) | 21-19 | 21-10 | 2-0 | |
17:00 | 46 | A | M | 2 | Coenen Jo - Degruyter Tim (S9) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S8) | 21-14 | 21-18 | 2-0 | |
17:00 | 47 | B | M | 3 | Vandecaveye Lander - Baetens Seppe (S10) | Nuijten Oscar - Pirali Yannick (S7) | 21-19 | 21-17 | 2-0 | |
17:00 | 48 | B | F | 4 | Van den Broeck Isabel - Lieckens Kim (S10) | Daniëls Bente - Mees Lana (S7) | 21-16 | 21-12 | 2-0 | |
17:45 | 49 | # | M | 1 | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward (D2) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (C3) | 21-17 | 19-21 | 11-15 | 1-2 |
17:45 | 50 | # | F | 2 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (D2) | Bex Annelore - Coens Youna (C3) | 18-21 | 10-21 | 0-2 | |
17:45 | 51 | # | M | 3 | Laenen Louis - Goset Thibault (D3) | Verspecht Martijn - Willems Micha (C2) | 12-21 | 18-21 | 0-2 | |
17:45 | 52 | # | F | 4 | Baens Fleur - Wittock Birthe (D3) | Coolman Nina - Thys Hanne (C2) | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
18:30 | 53 | # | M | 1 | Coenen Jo - Degruyter Tim (A2) | Nuijten Oscar - Pirali Yannick (B3) | 21-17 | 20-22 | 15-11 | 2-1 |
18:30 | 54 | # | F | 2 | Pass Hannelore - Dumont Emma (A2) | Daniëls Bente - Mees Lana (B3) | 12-21 | 14-21 | 0-2 | |
18:30 | 55 | # | M | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (A3) | Vandecaveye Lander - Baetens Seppe (B2) | 13-21 | 21-18 | 16-14 | 2-1 |
18:30 | 56 | # | F | 4 | Beauve Marion - Van Deun Jade (A3) | Van den Broeck Isabel - Lieckens Kim (B2) | 18-21 | 7-21 | 0-2 |
zondag 15 augustus - 3de dag
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | M | 1 | Douwen Bob - Paulides Joppe (LOT) | Coenen Jo - Degruyter Tim (LOT) | 21-18 | 21-17 | 2-0 | ||
09:30 | 2 | F | 2 | Reul Océane - Van Geertruyden Lien (LOT) | Bex Annelore - Coens Youna (LOT) | 21-18 | 21-16 | 2-0 | ||
09:30 | 3 | M | 3 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (LOT) | Verspecht Martijn - Willems Micha (LOT) | 21-17 | 21-11 | 2-0 | ||
09:30 | 4 | F | 4 | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (LOT) | Coolman Nina - Thys Hanne (LOT) | 21-15 | 18-21 | 6-15 | 1-2 | |
10:15 | 5 | M | 1 | Colson Martijn - Deroey Dennis (LOT) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (LOT) | 21-10 | 18-21 | 15-10 | 2-1 | |
10:15 | 6 | F | 2 | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (LOT) | Van den Broeck Isabel - Lieckens Kim (LOT) | 21-10 | 24-22 | 2-0 | ||
10:15 | 7 | M | 3 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (LOT) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (LOT) | 19-21 | 21-10 | 15-13 | 2-1 | |
10:15 | 8 | F | 4 | Catry Maud - Vandesteene Els (LOT) | Daniëls Bente - Mees Lana (LOT) | 21-13 | 21-8 | 2-0 | ||
11:00 | 9 | F | 2 | Bex Annelore - Coens Youna (L2) | Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt (L4) | 21-19 | 14-21 | 18-20 | 1-2 | |
11:00 | 10 | M | 3 | Coenen Jo - Degruyter Tim (L1) | Verspecht Martijn - Willems Micha (L3) | 17-21 | 10-21 | 0-2 | ||
11:00 | 13 | F | 1 | Reul Océane - Van Geertruyden Lien (W2) | Coolman Nina - Thys Hanne (W4) | 17-21 | 17-21 | 0-2 | ||
11:45 | 11 | F | 2 | Van den Broeck Isabel - Lieckens Kim (L6) | Daniëls Bente - Mees Lana (L8) | 21-19 | 21-11 | 2-0 | ||
11:45 | 12 | M | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (L5) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (L7) | 12-21 | 13-21 | 0-2 | ||
11:45 | 14 | F | 1 | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (W6) | Catry Maud - Vandesteene Els (W8) | 21-15 | 21-18 | 2-0 | ||
12:30 | 15 | M | 1 | Douwen Bob - Paulides Joppe (W1) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (W3) | 13-21 | 21-19 | 15-11 | 2-1 | |
13:15 | 16 | M | 1 | Colson Martijn - Deroey Dennis (W5) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W7) | 15-21 | 21-15 | 12-15 | 1-2 | |
14:15 | 17 | F | 1 | Reul Océane - Van Geertruyden Lien (L13) | Catry Maud - Vandesteene Els (L14) | 28-26 | 19-21 | 11-15 | 1-2 | |
15:00 | 18 | M | 1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (L15) | Colson Martijn - Deroey Dennis (L16) | 21-17 | 21-19 | 2-0 | ||
16:00 | 19 | F | 1 | Coolman Nina - Thys Hanne (W13) | Van den vonder Lisa - Cools Sarah (W14) | 9-21 | 18-21 | 0-2 | ||
17:00 | 20 | M | 1 | Douwen Bob - Paulides Joppe (W15) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W16) | 17-21 | 22-20 | 8-15 | 1-2 |
Einduitslag Dames
Ploeg | Punten (pp) |
---|---|
Van den vonder Lisa - Cools Sarah | 80 |
Coolman Nina - Thys Hanne | 72 |
Catry Maud - Vandesteene Els | 64 |
Reul Océane - Van Geertruyden Lien | 60 |
Van den Broeck Isabel - Lieckens Kim | 56 |
Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt | 56 |
Daniëls Bente - Mees Lana | 48 |
Bex Annelore - Coens Youna | 48 |
Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie | 40 |
Beauve Marion - Van Deun Jade | 40 |
Pass Hannelore - Dumont Emma | 40 |
Baens Fleur - Wittock Birthe | 40 |
Michiels Rebecca - Meynckens Laura | 32 |
Poot Liesje - Van Cleemput Sarah | 32 |
van Doren Emma - Coopmans Anke | 32 |
Vanhorebeek Laure - Rampelberg Lina | 32 |
Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien | 24 |
Longeval Axelle - Coppin Charlotte | 24 |
Einduitslag Heren
Ploeg | Punten (pp) |
---|---|
Koekelkoren Dries - van Walle Tom | 80 |
Douwen Bob - Paulides Joppe | 72 |
Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 64 |
Colson Martijn - Deroey Dennis | 60 |
Verspecht Martijn - Willems Micha | 56 |
Blondeel Mathias - Oprins Jeroen | 56 |
Coenen Jo - Degruyter Tim | 48 |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 48 |
Vandecaveye Lander - Baetens Seppe | 40 |
Laenen Louis - Goset Thibault | 40 |
Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward | 40 |
Nuijten Oscar - Pirali Yannick | 40 |
Christiaens Jens - Duwaerts Ruben | 32 |
Nuyttens Wout - Peters Berre | 32 |
Van Reeth Jannes - Torfs Wesley | 32 |
Van Acker Christophe - Van de Velde Robbe | 32 |
Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan | 24 |
Van Tigchelt Yorik - Darras Arne | 24 |
Mol Vincent - Vercauteren Roel | 24 |
Van Hoeck Jan - Detandt Thibault | 24 |
van Hest Dries - Cornelis Wannes | 16 |
Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 16 |
De Pryck Laurens - Poot Tijs | 16 |
Proost Cedric - Fransen Sil | 16 |
Deelnemende ploegen - Dames
Dames |
---|
Baens Fleur - Wittock Birthe |
Van Bree Stephanie - Ruysschaert Britt |
Catry Maud - Vandesteene Els |
Daniëls Bente - Mees Lana |
Van den Broeck Isabel - Lieckens Kim |
Lambrechts Karen - van Bellen Nicolien |
Coolman Nina - Thys Hanne |
Van den vonder Lisa - Cools Sarah |
van Doren Emma - Coopmans Anke |
Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie |
Vanhorebeek Laure - Rampelberg Lina |
Reul Océane - Van Geertruyden Lien |
Bex Annelore - Coens Youna |
Pass Hannelore - Dumont Emma |
Beauve Marion - Van Deun Jade |
Poot Liesje - Van Cleemput Sarah |
Longeval Axelle - Coppin Charlotte |
Michiels Rebecca - Meynckens Laura |
Deelnemende ploegen - Heren
Heren |
---|
Van Tigchelt Yorik - Darras Arne |
Coenen Jo - Degruyter Tim |
Nuijten Oscar - Pirali Yannick |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente |
Mol Vincent - Vercauteren Roel |
Douwen Bob - Paulides Joppe |
Verspecht Martijn - Willems Micha |
Blondeel Mathias - Oprins Jeroen |
Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward |
Laenen Louis - Goset Thibault |
De Pryck Laurens - Poot Tijs |
Koekelkoren Dries - van Walle Tom |
Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles |
Van Leemputten Arnor - Mees Bavo |
Van Acker Christophe - Van de Velde Robbe |
Colson Martijn - Deroey Dennis |
Van Hoeck Jan - Detandt Thibault |
Nuyttens Wout - Peters Berre |
Van Reeth Jannes - Torfs Wesley |
Proost Cedric - Fransen Sil |
van Hest Dries - Cornelis Wannes |
Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan |
Christiaens Jens - Duwaerts Ruben |
Vandecaveye Lander - Baetens Seppe |