| Poulewedstrijden: 1 sets, 2 punten verschil |
| 13:45 | 1 | A | 1 | | | Nog niet gespeeld | |
| 13:45 | 2 | B | 2 | | | Nog niet gespeeld | |
| 13:45 | 3 | C | 3 | | | Nog niet gespeeld | |
| 13:45 | 4 | D | 4 | | | Nog niet gespeeld | |
| 14:10 | 5 | A | 1 | | | Nog niet gespeeld | |
| 14:10 | 6 | B | 2 | | | Nog niet gespeeld | |
| 14:10 | 7 | C | 3 | | | Nog niet gespeeld | |
| 14:10 | 8 | D | 4 | | | Nog niet gespeeld | |
| 14:35 | 9 | A | 1 | | | Nog niet gespeeld | |
| 14:35 | 10 | B | 2 | | | Nog niet gespeeld | |
| 14:35 | 11 | C | 3 | | | Nog niet gespeeld | |
| 14:35 | 12 | D | 4 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:00 | 13 | A | 1 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:00 | 14 | B | 2 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:00 | 15 | C | 3 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:00 | 16 | D | 4 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:25 | 17 | A | 1 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:25 | 18 | B | 2 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:25 | 19 | C | 3 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:25 | 20 | D | 4 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:50 | 21 | A | 1 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:50 | 22 | B | 2 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:50 | 23 | C | 3 | | | Nog niet gespeeld | |
| 15:50 | 24 | D | 4 | | | Nog niet gespeeld | |
| kruisingswedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 16:15 | 25 | | 1 | 1A | 2C | Nog niet gespeeld | 4A |
| 16:15 | 26 | | 2 | 1B | 2D | Nog niet gespeeld | 4C |
| 16:15 | 27 | | 3 | 1C | 2A | Nog niet gespeeld | 3A |
| 16:15 | 28 | | 4 | 1D | 2B | Nog niet gespeeld | 3C |
| 16:40 | 29 | | 1 | 4A | 4D | Nog niet gespeeld | 2C |
| 16:40 | 30 | | 2 | 4B | 4C | Nog niet gespeeld | 2D |
| 16:40 | 31 | | 3 | 3A | 3D | Nog niet gespeeld | 2A |
| 16:40 | 32 | | 4 | 3B | 3C | Nog niet gespeeld | 2B |
| 17:05 | 33 | | 1 | Winnaar wedstrijd 25 | Winnaar wedstrijd 28 | Nog niet gespeeld | 4D |
| 17:05 | 34 | | 2 | Winnaar wedstrijd 26 | Winnaar wedstrijd 27 | Nog niet gespeeld | 4B |
| 17:05 | 35 | | 3 | Verliezer wedstrijd 25 | Verliezer wedstrijd 28 | Nog niet gespeeld | 3D |
| 17:05 | 36 | | 4 | Verliezer wedstrijd 26 | Verliezer wedstrijd 27 | Nog niet gespeeld | 3B |
| Voor 9de en 10de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:30 | 37 | | 1 | Winnaar wedstrijd 31 | Winnaar wedstrijd 32 | Nog niet gespeeld | W33 |
| Voor 11de en 12de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:30 | 38 | | 2 | Verliezer wedstrijd 31 | Verliezer wedstrijd 32 | Nog niet gespeeld | W34 |
| Voor 13de en 14de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:30 | 39 | | 3 | Winnaar wedstrijd 29 | Winnaar wedstrijd 30 | Nog niet gespeeld | W35 |
| Voor 15de en 16de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:30 | 40 | | 4 | Verliezer wedstrijd 29 | Verliezer wedstrijd 30 | Nog niet gespeeld | W36 |
| Voor 3de en 4de plaats - 2 winnende sets - twee punten verschil |
| 17:55 | 41 | | 2 | Verliezer wedstrijd 33 | Verliezer wedstrijd 34 | Nog niet gespeeld | W37 |
| Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets - twee punten verschil |
| 17:55 | 42 | | 3 | Winnaar wedstrijd 35 | Winnaar wedstrijd 36 | Nog niet gespeeld | W38 |
| Voor 7de en 8ste plaats - 2 winnende sets - twee punten verschil |
| 17:55 | 43 | | 4 | Verliezer wedstrijd 35 | Verliezer wedstrijd 36 | Nog niet gespeeld | W39 |
| Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets - twee punten verschil |
| 17:55 | 44 | | 1 | Winnaar wedstrijd 33 | Winnaar wedstrijd 34 | Nog niet gespeeld | W42 |