| Poulewedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 08:30 | 1 | A | 1 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (S8) | Van Gijseghem Charlotte - Van Damme Noa (S9) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Vander Weyden Paulien - Devoghel Nel |
| 08:30 | 2 | B | 2 | Kodeck Alixe - Floru Zoë (S7) | Gigé Clara - De Keyzer Estee (S10) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Moris Mira - Dupont Juliette |
| 08:50 | 3 | C | 1 | Voet Fleur - Schoups Gerard Isolde (S6) | Volckaerts Nelle - Lesage Anna (S11) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Boon Elise - Vennekens Jutta |
| 08:50 | 4 | D | 2 | Van Campenhout Liv - Decoster Emilie (S5) | Sueters Paulien - De Vetter Nelly (S12) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Janssens Lieze - Vanderborght Linde |
| 09:10 | 5 | A | 1 | Van Gijseghem Charlotte - Van Damme Noa (S9) | Vander Weyden Paulien - Devoghel Nel (S1) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien |
| 09:10 | 6 | B | 2 | Gigé Clara - De Keyzer Estee (S10) | Moris Mira - Dupont Juliette (S2) | 4-21 | 0-0 | | 0-1 | Kodeck Alixe - Floru Zoë |
| 09:30 | 7 | C | 1 | Volckaerts Nelle - Lesage Anna (S11) | Boon Elise - Vennekens Jutta (S3) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Voet Fleur - Schoups Gerard Isolde |
| 09:30 | 8 | D | 2 | Sueters Paulien - De Vetter Nelly (S12) | Janssens Lieze - Vanderborght Linde (S4) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Campenhout Liv - Decoster Emilie |
| 09:50 | 9 | A | 1 | Vander Weyden Paulien - Devoghel Nel (S1) | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (S8) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Van Gijseghem Charlotte - Van Damme Noa |
| 09:50 | 10 | B | 2 | Moris Mira - Dupont Juliette (S2) | Kodeck Alixe - Floru Zoë (S7) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Gigé Clara - De Keyzer Estee |
| 10:10 | 11 | C | 1 | Boon Elise - Vennekens Jutta (S3) | Voet Fleur - Schoups Gerard Isolde (S6) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Volckaerts Nelle - Lesage Anna |
| 10:10 | 12 | D | 2 | Janssens Lieze - Vanderborght Linde (S4) | Van Campenhout Liv - Decoster Emilie (S5) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Sueters Paulien - De Vetter Nelly |
| Kruisingswedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 10:30 | 13 | | 1 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (2A) | Gigé Clara - De Keyzer Estee (3B) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Boon Elise - Vennekens Jutta |
| 10:30 | 14 | | 2 | Kodeck Alixe - Floru Zoë (2B) | Van Gijseghem Charlotte - Van Damme Noa (3A) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Van Campenhout Liv - Decoster Emilie |
| 10:50 | 15 | | 1 | Voet Fleur - Schoups Gerard Isolde (2C) | Sueters Paulien - De Vetter Nelly (3D) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Vander Weyden Paulien - Devoghel Nel |
| 10:50 | 16 | | 2 | Janssens Lieze - Vanderborght Linde (2D) | Volckaerts Nelle - Lesage Anna (3C) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Moris Mira - Dupont Juliette |
| 11:15 | 17 | | 1 | Boon Elise - Vennekens Jutta (1C) | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (W13) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Gigé Clara - De Keyzer Estee |
| 11:15 | 18 | | 2 | Van Campenhout Liv - Decoster Emilie (1D) | Kodeck Alixe - Floru Zoë (W14) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Gijseghem Charlotte - Van Damme Noa |
| 11:40 | 19 | | 1 | Vander Weyden Paulien - Devoghel Nel (1A) | Voet Fleur - Schoups Gerard Isolde (W15) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Sueters Paulien - De Vetter Nelly |
| 11:40 | 20 | | 2 | Moris Mira - Dupont Juliette (1B) | Janssens Lieze - Vanderborght Linde (W16) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Volckaerts Nelle - Lesage Anna |
| 12:05 | 21 | | 1 | Gigé Clara - De Keyzer Estee (L13) | Sueters Paulien - De Vetter Nelly (L15) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Boon Elise - Vennekens Jutta |
| 12:05 | 22 | | 2 | Van Gijseghem Charlotte - Van Damme Noa (L14) | Volckaerts Nelle - Lesage Anna (L16) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Kodeck Alixe - Floru Zoë |
| 12:30 | 23 | | 1 | Boon Elise - Vennekens Jutta (W17) | Moris Mira - Dupont Juliette (W20) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Gigé Clara - De Keyzer Estee |
| 12:30 | 24 | | 2 | Kodeck Alixe - Floru Zoë (W18) | Vander Weyden Paulien - Devoghel Nel (W19) | 22-20 | 0-0 | | 1-0 | Van Gijseghem Charlotte - Van Damme Noa |
| 12:55 | 25 | | 1 | Van Campenhout Liv - Decoster Emilie (L18) | Voet Fleur - Schoups Gerard Isolde (L19) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Sueters Paulien - De Vetter Nelly |
| 12:55 | 26 | | 2 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (L17) | Janssens Lieze - Vanderborght Linde (L20) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Volckaerts Nelle - Lesage Anna |
| Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:20 | 27 | | 1 | Gigé Clara - De Keyzer Estee (W21) | Van Gijseghem Charlotte - Van Damme Noa (W22) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Kodeck Alixe - Floru Zoë |
| Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:20 | 28 | | 2 | Sueters Paulien - De Vetter Nelly (L21) | Volckaerts Nelle - Lesage Anna (L22) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Vander Weyden Paulien - Devoghel Nel |
| Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:45 | 29 | | 1 | Van Campenhout Liv - Decoster Emilie (W25) | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (W26) | 21-19 | 0-0 | | 1-0 | Moris Mira - Dupont Juliette |
| Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:45 | 30 | | 2 | Voet Fleur - Schoups Gerard Isolde (L25) | Janssens Lieze - Vanderborght Linde (L26) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Boon Elise - Vennekens Jutta |
| Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets, twee punten verschil |
| 14:10 | 31 | | 1 | Moris Mira - Dupont Juliette (W23) | Kodeck Alixe - Floru Zoë (W24) | 21-11 | 21-10 | | 2-0 | Janssens Lieze - Vanderborght Linde |
| Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets, twee punten verschil |
| 14:10 | 32 | | 2 | Boon Elise - Vennekens Jutta (L23) | Vander Weyden Paulien - Devoghel Nel (L24) | 11-21 | 19-21 | | 0-2 | Van Campenhout Liv - Decoster Emilie |