| Poulewedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 08:30 | 1 | A | 3 | Aerts Ella - Hermans Aline (S8) | Brasseur Liv - Huysentruyt Annelien (S9) | Nog niet gespeeld | Verhaegen June - Groessens Bo |
| 08:30 | 2 | B | 4 | Dooms Flore - Ceulemans Axelle (S7) | Poppelsdorf Sanne - Zinovieff Alyssia (S10) | Nog niet gespeeld | De Laet Lore - Maes Fleur |
| 08:50 | 3 | C | 3 | Van den Bergh Léonie - Van Den Bergh Marie (S6) | Vernijns Isolde - Franco Jutta (S11) | Nog niet gespeeld | Baets Marthe - Quintyn Sien |
| 08:50 | 4 | D | 4 | Dreier Rosalie - Poelmans Lauren (S5) | Vasseur Charlotte - Heyvaert Jolien (S12) | Nog niet gespeeld | De Rese Floor - Latinis Noémie |
| 09:10 | 5 | A | 3 | Brasseur Liv - Huysentruyt Annelien (S9) | Verhaegen June - Groessens Bo (S1) | Nog niet gespeeld | Aerts Ella - Hermans Aline |
| 09:10 | 6 | B | 4 | Poppelsdorf Sanne - Zinovieff Alyssia (S10) | De Laet Lore - Maes Fleur (S2) | Nog niet gespeeld | Dooms Flore - Ceulemans Axelle |
| 09:30 | 7 | C | 3 | Vernijns Isolde - Franco Jutta (S11) | Baets Marthe - Quintyn Sien (S3) | Nog niet gespeeld | Van den Bergh Léonie - Van Den Bergh Marie |
| 09:30 | 8 | D | 4 | Vasseur Charlotte - Heyvaert Jolien (S12) | De Rese Floor - Latinis Noémie (S4) | Nog niet gespeeld | Dreier Rosalie - Poelmans Lauren |
| 09:50 | 9 | A | 3 | Verhaegen June - Groessens Bo (S1) | Aerts Ella - Hermans Aline (S8) | Nog niet gespeeld | Brasseur Liv - Huysentruyt Annelien |
| 09:50 | 10 | B | 4 | De Laet Lore - Maes Fleur (S2) | Dooms Flore - Ceulemans Axelle (S7) | Nog niet gespeeld | Poppelsdorf Sanne - Zinovieff Alyssia |
| 10:10 | 11 | C | 3 | Baets Marthe - Quintyn Sien (S3) | Van den Bergh Léonie - Van Den Bergh Marie (S6) | Nog niet gespeeld | Vernijns Isolde - Franco Jutta |
| 10:10 | 12 | D | 4 | De Rese Floor - Latinis Noémie (S4) | Dreier Rosalie - Poelmans Lauren (S5) | Nog niet gespeeld | Vasseur Charlotte - Heyvaert Jolien |
| Kruisingswedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 10:30 | 13 | | 3 | 2A | 3B | Nog niet gespeeld | 1C |
| 10:30 | 14 | | 4 | 2B | 3A | Nog niet gespeeld | 1D |
| 10:50 | 15 | | 3 | 2C | 3D | Nog niet gespeeld | 1A |
| 10:50 | 16 | | 4 | 2D | 3C | Nog niet gespeeld | 1B |
| 11:15 | 17 | | 3 | 1C | Winnaar wedstrijd 13 | Nog niet gespeeld | L13 |
| 11:15 | 18 | | 4 | 1D | Winnaar wedstrijd 14 | Nog niet gespeeld | L14 |
| 11:40 | 19 | | 3 | 1A | Winnaar wedstrijd 15 | Nog niet gespeeld | L15 |
| 11:40 | 20 | | 4 | 1B | Winnaar wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | L16 |
| 12:05 | 21 | | 3 | Verliezer wedstrijd 13 | Verliezer wedstrijd 15 | Nog niet gespeeld | W17 |
| 12:05 | 22 | | 4 | Verliezer wedstrijd 14 | Verliezer wedstrijd 16 | Nog niet gespeeld | W18 |
| 12:30 | 23 | | 3 | Winnaar wedstrijd 17 | Winnaar wedstrijd 20 | Nog niet gespeeld | W21 |
| 12:30 | 24 | | 4 | Winnaar wedstrijd 18 | Winnaar wedstrijd 19 | Nog niet gespeeld | W22 |
| 12:55 | 25 | | 3 | Verliezer wedstrijd 18 | Verliezer wedstrijd 19 | Nog niet gespeeld | L21 |
| 12:55 | 26 | | 4 | Verliezer wedstrijd 17 | Verliezer wedstrijd 20 | Nog niet gespeeld | L22 |
| Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:20 | 27 | | 3 | Winnaar wedstrijd 21 | Winnaar wedstrijd 22 | Nog niet gespeeld | W24 |
| Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:20 | 28 | | 4 | Verliezer wedstrijd 21 | Verliezer wedstrijd 22 | Nog niet gespeeld | L24 |
| Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:45 | 29 | | 3 | Winnaar wedstrijd 25 | Winnaar wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | W23 |
| Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 13:45 | 30 | | 4 | Verliezer wedstrijd 25 | Verliezer wedstrijd 26 | Nog niet gespeeld | L23 |
| Voor de 1ste en 2de plaats: 1 set, twee punten verschil |
| 14:10 | 31 | | 3 | Winnaar wedstrijd 23 | Winnaar wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W30 |
| Voor de 3de en 4de plaats: 1 set, twee punten verschil |
| 14:10 | 32 | | 4 | Verliezer wedstrijd 23 | Verliezer wedstrijd 24 | Nog niet gespeeld | W29 |