Poulewedstrijden: 1 set - 2 punten verschil |
13:45 | 1 | A | 1 | Peeters Rube - Renson Gus (S4) | Lesire Andreas - Tijskens Vital (S9) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs |
13:45 | 2 | A | 2 | De Schreye Emile - Decoster Lasse (S5) | Morren Ide - Podevijn Nylo (S8) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs |
14:10 | 3 | A | 1 | Lesire Andreas - Tijskens Vital (S9) | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (S1) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Peeters Rube - Renson Gus |
14:10 | 4 | B | 2 | Van Keymolen Floris - Hens Gabriël (S6) | Drossaert-Vijt Tobe - Vercauteren Wout (S7) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Vander Elst Bent - Hoolants gautier Noah |
14:35 | 5 | A | 1 | Peeters Rube - Renson Gus (S4) | De Schreye Emile - Decoster Lasse (S5) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Morren Ide - Podevijn Nylo |
14:35 | 6 | B | 2 | Claes Ramses - Walkowski Victor (S3) | Van Keymolen Floris - Hens Gabriël (S6) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Drossaert-Vijt Tobe - Vercauteren Wout |
15:00 | 7 | A | 1 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (S1) | Morren Ide - Podevijn Nylo (S8) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | De Schreye Emile - Decoster Lasse |
15:00 | 8 | B | 2 | Vander Elst Bent - Hoolants gautier Noah (S2) | Drossaert-Vijt Tobe - Vercauteren Wout (S7) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Claes Ramses - Walkowski Victor |
15:25 | 9 | A | 1 | Lesire Andreas - Tijskens Vital (S9) | De Schreye Emile - Decoster Lasse (S5) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Morren Ide - Podevijn Nylo |
15:25 | 10 | B | 2 | Van Keymolen Floris - Hens Gabriël (S6) | Vander Elst Bent - Hoolants gautier Noah (S2) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Claes Ramses - Walkowski Victor |
15:50 | 11 | A | 1 | De Schreye Emile - Decoster Lasse (S5) | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (S1) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Lesire Andreas - Tijskens Vital |
15:50 | 12 | A | 2 | Morren Ide - Podevijn Nylo (S8) | Peeters Rube - Renson Gus (S4) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Lesire Andreas - Tijskens Vital |
16:15 | 13 | A | 1 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (S1) | Peeters Rube - Renson Gus (S4) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | De Schreye Emile - Decoster Lasse |
16:15 | 14 | B | 2 | Drossaert-Vijt Tobe - Vercauteren Wout (S7) | Claes Ramses - Walkowski Victor (S3) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Vander Elst Bent - Hoolants gautier Noah |
16:40 | 15 | A | 1 | Morren Ide - Podevijn Nylo (S8) | Lesire Andreas - Tijskens Vital (S9) | 20-22 | 0-0 | | 0-1 | Peeters Rube - Renson Gus |
16:40 | 16 | B | 2 | Vander Elst Bent - Hoolants gautier Noah (S2) | Claes Ramses - Walkowski Victor (S3) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Van Keymolen Floris - Hens Gabriël |
Kruiswedstrijd: 1set - 2 punten verschil |
17:05 | 17 | | 1 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (1A) | Van Keymolen Floris - Hens Gabriël (2B) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Peeters Rube - Renson Gus |
17:05 | 18 | | 2 | Drossaert-Vijt Tobe - Vercauteren Wout (1B) | De Schreye Emile - Decoster Lasse (2A) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Morren Ide - Podevijn Nylo |
Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
17:30 | 19 | | 1 | Peeters Rube - Renson Gus (3A) | Vander Elst Bent - Hoolants gautier Noah (3B) | 17-21 | 15-21 | | 0-2 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs |
Poule voor 7de, 8ste en 9de plaats - 1set - 2 punten verschil |
17:30 | 20 | C | 2 | Lesire Andreas - Tijskens Vital (5A) | Claes Ramses - Walkowski Victor (4B) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Drossaert-Vijt Tobe - Vercauteren Wout |
17:55 | 21 | C | 2 | Morren Ide - Podevijn Nylo (4A) | Lesire Andreas - Tijskens Vital (5A) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Claes Ramses - Walkowski Victor |
Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets (2 punten verschil) |
18:20 | 22 | | 1 | Bartholomees Rune - Jordens Louïs (W17) | Drossaert-Vijt Tobe - Vercauteren Wout (W18) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Vander Elst Bent - Hoolants gautier Noah |
Voor 3de en 4de plaats - 1set - 2 punten verschil |
18:20 | 23 | | 2 | Van Keymolen Floris - Hens Gabriël (L17) | De Schreye Emile - Decoster Lasse (L18) | 21-15 | 21-19 | | 2-0 | Lesire Andreas - Tijskens Vital |
Poule voor 7de, 8ste en 9de plaats - 1set - 2 punten verschil |
18:45 | 24 | C | 2 | Morren Ide - Podevijn Nylo (4A) | Claes Ramses - Walkowski Victor (4B) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Van Keymolen Floris - Hens Gabriël |