Poulewedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
12:20 | 1 | A | 3 | De Smedt Tuur - Bellers Daan (S8) | Tifouri Omar - van Deventer Bas (S9) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Collignon Florent - Collignon Romain |
12:20 | 2 | B | 4 | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe (S7) | Foret Robin - Delie Joachim (S10) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Daele Andy - Lupi Patrizio |
12:40 | 3 | C | 3 | Duwaerts Tom - Adriaensen Jorne (S6) | Steinecke Michel - LOUINEAU Clément (S11) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Nuyttens Jelle - Switten Gertjan |
12:40 | 4 | D | 4 | Luyten Tim - van Es Koen (S5) | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn (S12) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Wielgos Alexander - Torfs Wesley |
13:00 | 5 | A | 3 | Tifouri Omar - van Deventer Bas (S9) | Collignon Florent - Collignon Romain (S1) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | De Smedt Tuur - Bellers Daan |
13:00 | 6 | B | 4 | Foret Robin - Delie Joachim (S10) | Van Daele Andy - Lupi Patrizio (S2) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe |
13:20 | 7 | C | 3 | Steinecke Michel - LOUINEAU Clément (S11) | Nuyttens Jelle - Switten Gertjan (S3) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Duwaerts Tom - Adriaensen Jorne |
13:20 | 8 | D | 4 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn (S12) | Wielgos Alexander - Torfs Wesley (S4) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Luyten Tim - van Es Koen |
13:40 | 9 | A | 3 | Collignon Florent - Collignon Romain (S1) | De Smedt Tuur - Bellers Daan (S8) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Tifouri Omar - van Deventer Bas |
13:40 | 10 | B | 4 | Van Daele Andy - Lupi Patrizio (S2) | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe (S7) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Foret Robin - Delie Joachim |
14:00 | 11 | C | 3 | Nuyttens Jelle - Switten Gertjan (S3) | Duwaerts Tom - Adriaensen Jorne (S6) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Steinecke Michel - LOUINEAU Clément |
14:00 | 12 | D | 4 | Wielgos Alexander - Torfs Wesley (S4) | Luyten Tim - van Es Koen (S5) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn |
Kruisingswedstrijden: 1 set, 3 punten verschil |
14:40 | 13 | | 3 | De Smedt Tuur - Bellers Daan (2A) | Van Daele Andy - Lupi Patrizio (3B) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Duwaerts Tom - Adriaensen Jorne |
14:40 | 14 | | 4 | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe (2B) | Tifouri Omar - van Deventer Bas (3A) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Luyten Tim - van Es Koen |
15:00 | 15 | | 3 | Nuyttens Jelle - Switten Gertjan (2C) | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn (3D) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Collignon Florent - Collignon Romain |
15:00 | 16 | | 4 | Wielgos Alexander - Torfs Wesley (2D) | Steinecke Michel - LOUINEAU Clément (3C) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Foret Robin - Delie Joachim |
15:20 | 17 | | 3 | Duwaerts Tom - Adriaensen Jorne (1C) | De Smedt Tuur - Bellers Daan (W13) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Daele Andy - Lupi Patrizio |
15:20 | 18 | | 4 | Luyten Tim - van Es Koen (1D) | Tifouri Omar - van Deventer Bas (W14) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe |
15:40 | 19 | | 3 | Collignon Florent - Collignon Romain (1A) | Nuyttens Jelle - Switten Gertjan (W15) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn |
15:40 | 20 | | 4 | Foret Robin - Delie Joachim (1B) | Wielgos Alexander - Torfs Wesley (W16) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Steinecke Michel - LOUINEAU Clément |
16:00 | 21 | | 3 | Van Daele Andy - Lupi Patrizio (L13) | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn (L15) | 0-21 | 0-0 | | 0-1 | De Smedt Tuur - Bellers Daan |
16:00 | 22 | | 4 | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe (L14) | Steinecke Michel - LOUINEAU Clément (L16) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Luyten Tim - van Es Koen |
16:20 | 23 | | 3 | De Smedt Tuur - Bellers Daan (W17) | Foret Robin - Delie Joachim (W20) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn |
16:20 | 24 | | 4 | Luyten Tim - van Es Koen (W18) | Collignon Florent - Collignon Romain (W19) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe |
16:40 | 25 | | 3 | Tifouri Omar - van Deventer Bas (L18) | Nuyttens Jelle - Switten Gertjan (L19) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Daele Andy - Lupi Patrizio |
16:40 | 26 | | 4 | Duwaerts Tom - Adriaensen Jorne (L17) | Wielgos Alexander - Torfs Wesley (L20) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Steinecke Michel - LOUINEAU Clément |
Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
17:20 | 27 | | 3 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn (W21) | De Bruycker Jeroen - Imschoot Seppe (W22) | 13-21 | 0-0 | | 0-1 | Luyten Tim - van Es Koen |
Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
17:20 | 28 | | 4 | Van Daele Andy - Lupi Patrizio (L21) | Steinecke Michel - LOUINEAU Clément (L22) | 0-21 | 0-0 | | 0-1 | Collignon Florent - Collignon Romain |
Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 3 punten verschil |
17:40 | 29 | | 3 | Nuyttens Jelle - Switten Gertjan (W25) | Wielgos Alexander - Torfs Wesley (W26) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Foret Robin - Delie Joachim |
Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 3 punten verschil |
17:40 | 30 | | 4 | Tifouri Omar - van Deventer Bas (L25) | Duwaerts Tom - Adriaensen Jorne (L26) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | De Smedt Tuur - Bellers Daan |
Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
18:00 | 31 | | 3 | Foret Robin - Delie Joachim (W23) | Luyten Tim - van Es Koen (W24) | 21-15 | 21-15 | | 2-0 | Tifouri Omar - van Deventer Bas |
Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
18:00 | 32 | | 4 | De Smedt Tuur - Bellers Daan (L23) | Collignon Florent - Collignon Romain (L24) | 16-21 | 16-21 | | 0-2 | Nuyttens Jelle - Switten Gertjan |