Poulewedstrijden: 1 set - 2 punten verschil |
08:30 | 1 | A | 1 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie (S4) | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte (S9) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Tordeur Elise - Batistela Valentina |
08:30 | 2 | A | 2 | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne (S5) | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize (S8) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Tordeur Elise - Batistela Valentina |
08:50 | 3 | A | 1 | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte (S9) | Tordeur Elise - Batistela Valentina (S1) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie |
08:50 | 4 | B | 2 | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo (S6) | Fort Lauren - De Keuster Femke (S7) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies |
09:10 | 5 | A | 1 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie (S4) | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne (S5) | 21-23 | 0-0 | | 0-1 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize |
09:10 | 6 | B | 2 | Govaerts Philine - De Putter Lise (S3) | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo (S6) | 21-16 | 0-0 | | 1-0 | Fort Lauren - De Keuster Femke |
09:30 | 7 | A | 1 | Tordeur Elise - Batistela Valentina (S1) | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize (S8) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne |
09:30 | 8 | B | 2 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies (S2) | Fort Lauren - De Keuster Femke (S7) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Govaerts Philine - De Putter Lise |
09:50 | 9 | A | 1 | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte (S9) | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne (S5) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize |
09:50 | 10 | B | 2 | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo (S6) | Van Uytvange Margo - Meersman Lies (S2) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Govaerts Philine - De Putter Lise |
10:10 | 11 | A | 1 | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne (S5) | Tordeur Elise - Batistela Valentina (S1) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte |
10:10 | 12 | A | 2 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize (S8) | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie (S4) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte |
10:30 | 13 | A | 1 | Tordeur Elise - Batistela Valentina (S1) | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie (S4) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne |
10:30 | 14 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke (S7) | Govaerts Philine - De Putter Lise (S3) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies |
10:50 | 15 | A | 1 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize (S8) | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte (S9) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie |
10:50 | 16 | B | 2 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies (S2) | Govaerts Philine - De Putter Lise (S3) | 20-22 | 0-0 | | 0-1 | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo |
Kruiswedstrijd: 1set - 2 punten verschil |
11:15 | 17 | | 1 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie (1A) | Fort Lauren - De Keuster Femke (2B) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne |
11:15 | 18 | | 2 | Govaerts Philine - De Putter Lise (1B) | Tordeur Elise - Batistela Valentina (2A) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize |
Voor 5de en 6de plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil |
11:40 | 19 | | 1 | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne (3A) | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo (3B) | 23-21 | 18-21 | 15-10 | 2-1 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie |
Poule voor 7de, 8ste en 9de plaats - 1set - 2 punten verschil |
11:40 | 20 | C | 2 | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte (5A) | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize (4A) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies |
12:05 | 21 | C | 2 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies (4B) | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte (5A) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize |
Voor 1ste en 2de plaats - 2 winnende sets - 2 punten verschil |
12:30 | 22 | | 1 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie (W17) | Tordeur Elise - Batistela Valentina (W18) | 21-19 | 21-10 | | 2-0 | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne |
Poule voor 7de, 8ste en 9de plaats - 1set - 2 punten verschil |
12:30 | 23 | C | 2 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize (4A) | Van Uytvange Margo - Meersman Lies (4B) | 23-21 | 0-0 | | 1-0 | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte |
Voor 3de en 4de plaats - 1set - 2 punten verschil |
12:55 | 24 | | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke (L17) | Govaerts Philine - De Putter Lise (L18) | 22-20 | 0-0 | | 1-0 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize |