Belgian Beachvolley HEMIKSEM 21-22 juni 2025
Zaterdag 21 juni
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 1 | N | Dames | 1 | Leyssens Zoë - De Broe Lucía (S19) | Talboom Maïté - Somers Lauren (S24) | 21-15 | 12-21 | 15-1 | 2-1 |
09:00 | 2 | I | Heren | 2 | Roosemaryn Jente - Foret Robin (S19) | De Bruyn Tibe - De Bruyn Sietse (S24) | 21-8 | 21-18 | 2-0 | |
09:00 | 3 | O | Dames | 3 | Barrezeele Lara - Mertens Arianne (S20) | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (S22) | 16-21 | 16-21 | 0-2 | |
09:00 | 4 | J | Heren | 4 | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno (S20) | Carels Lino - Sterckx Ilian (S22) | 21-18 | 21-13 | 2-0 | |
09:45 | 5 | P | Dames | 1 | De Schrijver Hanne - De Rijck Jolien (S17) | Atsalaki Virginia - Weber Nele (S23) | 21-12 | 21-9 | 2-0 | |
09:45 | 6 | K | Heren | 2 | Verhamme Pieter - Engels Stef (S17) | Hermant Thibaut - Kingma Liam (S23) | 17-21 | 21-18 | 15-13 | 2-1 |
09:45 | 7 | Q | Dames | 3 | Delanote Justine - Vreys Dauke (S18) | Coolen Hannah - Minten Noor (S21) | 21-11 | 21-19 | 2-0 | |
09:45 | 8 | M | Heren | 4 | Mylemans Kenneth - Vandeput Sebastiaan (S18) | Nuijten Oscar - Baetens Seppe (S21) | 11-21 | 21-14 | 13-15 | 1-2 |
10:30 | 9 | N | Dames | 1 | Talboom Maïté - Somers Lauren (L1) | Batens Leine - van Bellen Nicolien (S13) | 20-22 | 7-21 | 0-2 | |
10:30 | 10 | I | Heren | 2 | De Bruyn Tibe - De Bruyn Sietse (L2) | Follet Arthur - Vandemoortel Mano (S13) | 12-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:30 | 11 | O | Dames | 3 | Barrezeele Lara - Mertens Arianne (L3) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S14) | 9-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:30 | 12 | J | Heren | 4 | Carels Lino - Sterckx Ilian (L4) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S14) | 12-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:15 | 13 | P | Dames | 1 | Atsalaki Virginia - Weber Nele (L5) | Huys Evelien - Pauwels Lyn (S15) | 15-21 | 16-21 | 0-2 | |
11:15 | 14 | K | Heren | 2 | Hermant Thibaut - Kingma Liam (L6) | Van de Vijver Kasper - Coene Garben (S15) | 13-21 | 12-21 | 0-2 | |
11:15 | 15 | Q | Dames | 3 | Coolen Hannah - Minten Noor (L7) | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne (S16) | 21-16 | 21-14 | 2-0 | |
11:15 | 16 | M | Heren | 4 | Mylemans Kenneth - Vandeput Sebastiaan (L8) | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (S16) | 21-15 | 19-21 | 13-15 | 1-2 |
12:00 | 17 | N | Dames | 1 | Leyssens Zoë - De Broe Lucía (W1) | Batens Leine - van Bellen Nicolien (S13) | 21-14 | 14-21 | 20-18 | 2-1 |
12:00 | 18 | I | Heren | 2 | Roosemaryn Jente - Foret Robin (W2) | Follet Arthur - Vandemoortel Mano (S13) | 17-21 | 8-21 | 0-2 | |
12:00 | 19 | O | Dames | 3 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (W3) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S14) | 21-23 | 21-19 | 15-7 | 2-1 |
12:00 | 20 | J | Heren | 4 | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno (W4) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S14) | 21-12 | 14-21 | 11-15 | 1-2 |
12:50 | 21 | P | Dames | 1 | De Schrijver Hanne - De Rijck Jolien (W5) | Huys Evelien - Pauwels Lyn (S15) | 13-21 | 19-21 | 0-2 | |
12:50 | 22 | K | Heren | 2 | Verhamme Pieter - Engels Stef (W6) | Van de Vijver Kasper - Coene Garben (S15) | 10-21 | 19-21 | 0-2 | |
12:50 | 23 | Q | Dames | 3 | Delanote Justine - Vreys Dauke (W7) | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne (S16) | 21-12 | 21-15 | 2-0 | |
12:50 | 24 | M | Heren | 4 | Nuijten Oscar - Baetens Seppe (W8) | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (S16) | 21-12 | 21-15 | 2-0 | |
Pool play matches PRO | ||||||||||
13:40 | 25 | E | Dames | 2 | Bombeke Lola - Van Hout Joke (S7) | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (S12) | 22-20 | 18-21 | 17-19 | 1-2 |
13:40 | 26 | A | Heren | 1 | Willems Casper - Darras Arne (S7) | Winters Pieter - De Gaspari Timo (S12) | 21-15 | 21-14 | 2-0 | |
13:40 | 27 | F | Dames | 3 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S8) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (S10) | 21-14 | 21-19 | 2-0 | |
13:40 | 28 | B | Heren | 4 | Pirick Jordan - Goset Thibault (S8) | Mees Bavo - van Hest Dries (S10) | 21-18 | 17-21 | 11-15 | 1-2 |
14:30 | 29 | G | Dames | 2 | Daniëls Bente - Mees Lana (S5) | Vermeulen Anna - De Smet Denika (S11) | 21-13 | 21-12 | 2-0 | |
14:30 | 30 | C | Heren | 1 | Willems Micha - Van der Aa Yentl (S5) | Tielemans Milan - Ogink Chris (S11) | 21-15 | 23-21 | 2-0 | |
14:30 | 31 | H | Dames | 3 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S6) | Pass Hannelore - Thys Hanne (S9) | 19-21 | 21-19 | 15-12 | 2-1 |
14:30 | 32 | D | Heren | 4 | Somers Bjorn - Lacour Jaan (S6) | Casier Evert - Verleene Rens (S9) | 27-25 | 14-21 | 15-13 | 2-1 |
15:20 | 33 | E | Dames | 2 | Bombeke Lola - Van Hout Joke (L25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 9-21 | 9-21 | 0-2 | |
15:20 | 34 | A | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (L26) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S1) | 6-21 | 13-21 | 0-2 | |
15:20 | 35 | F | Dames | 3 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (L27) | Vervloet Simone - Thant Lente (S2) | 15-21 | 18-21 | 0-2 | |
15:20 | 36 | B | Heren | 4 | Pirick Jordan - Goset Thibault (L28) | Humblet Alexy - Fischer Hugo (S2) | 21-16 | 17-21 | 11-15 | 1-2 |
16:10 | 37 | G | Dames | 2 | Vermeulen Anna - De Smet Denika (L29) | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (S3) | 14-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:10 | 38 | C | Heren | 1 | Tielemans Milan - Ogink Chris (L30) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S3) | 12-21 | 16-21 | 0-2 | |
16:10 | 39 | H | Dames | 3 | Pass Hannelore - Thys Hanne (L31) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S4) | 16-21 | 16-21 | 0-2 | |
16:10 | 40 | D | Heren | 4 | Casier Evert - Verleene Rens (L32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 27-29 | 19-21 | 0-2 | |
17:00 | 41 | E | Dames | 2 | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (W25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 8-21 | 19-21 | 0-2 | |
17:00 | 42 | A | Heren | 1 | Willems Casper - Darras Arne (W26) | Colson Martijn - Deroey Dennis (S1) | 18-21 | 17-21 | 0-2 | |
17:00 | 43 | F | Dames | 3 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (W27) | Vervloet Simone - Thant Lente (S2) | 12-21 | 21-13 | 8-15 | 1-2 |
17:00 | 44 | B | Heren | 4 | Mees Bavo - van Hest Dries (W28) | Humblet Alexy - Fischer Hugo (S2) | 11-21 | 14-21 | 0-2 | |
18:00 | 45 | G | Dames | 2 | Daniëls Bente - Mees Lana (W29) | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (S3) | 13-21 | 22-20 | 15-13 | 2-1 |
18:00 | 46 | C | Heren | 1 | Willems Micha - Van der Aa Yentl (W30) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S3) | 21-16 | 12-21 | 12-15 | 1-2 |
18:00 | 47 | H | Dames | 3 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (W31) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S4) | 14-21 | 13-21 | 0-2 | |
18:00 | 48 | D | Heren | 4 | Somers Bjorn - Lacour Jaan (W32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 18-21 | 14-21 | 0-2 | |
Quarterfinals PRO | ||||||||||
19:00 | 49 | Dames | 2 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (1E) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (2F) | 21-17 | 21-12 | 2-0 | ||
19:00 | 50 | Heren | 1 | Colson Martijn - Deroey Dennis (1A) | Mees Bavo - van Hest Dries (2B) | 21-15 | 21-13 | 2-0 | ||
19:00 | 51 | Dames | 3 | Vervloet Simone - Thant Lente (1F) | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (2E) | 21-8 | 21-18 | 2-0 | ||
19:00 | 52 | Heren | 4 | Humblet Alexy - Fischer Hugo (1B) | Willems Casper - Darras Arne (2A) | 18-21 | 20-22 | 0-2 | ||
20:00 | 53 | Dames | 2 | Daniëls Bente - Mees Lana (1G) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (2H) | 18-21 | 14-21 | 0-2 | ||
20:00 | 54 | Heren | 1 | Peters Berre - Nuyttens Wout (1C) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (2D) | 21-16 | 21-18 | 2-0 | ||
20:00 | 55 | Dames | 3 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (1H) | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (2G) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | ||
20:00 | 56 | Heren | 4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (1D) | Willems Micha - Van der Aa Yentl (2C) | 21-10 | 21-17 | 2-0 |
Zondag 22 juni
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
10:00 | 57 | Heren | 1 | Follet Arthur - Vandemoortel Mano (1I) | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno (2J) | 21-16 | 14-21 | 11-15 | 1-2 | |
10:00 | 58 | Heren | 2 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (1J) | Roosemaryn Jente - Foret Robin (2I) | 16-21 | 21-16 | 17-15 | 2-1 | |
10:00 | 59 | Heren | 3 | Van de Vijver Kasper - Coene Garben (1K) | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (2M) | 21-17 | 24-22 | 2-0 | ||
10:00 | 60 | Heren | 4 | Nuijten Oscar - Baetens Seppe (1M) | Verhamme Pieter - Engels Stef (2K) | 21-12 | 21-4 | 2-0 | ||
10:50 | 61 | Dames | 1 | Leyssens Zoë - De Broe Lucía (1N) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (2O) | 15-21 | 6-21 | 0-2 | ||
10:50 | 62 | Dames | 2 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (1O) | Batens Leine - van Bellen Nicolien (2N) | 21-11 | 21-18 | 2-0 | ||
10:50 | 63 | Dames | 3 | Huys Evelien - Pauwels Lyn (1P) | Coolen Hannah - Minten Noor (2Q) | 21-18 | 18-21 | 15-10 | 2-1 | |
10:50 | 64 | Dames | 4 | Delanote Justine - Vreys Dauke (1Q) | De Schrijver Hanne - De Rijck Jolien (2P) | 21-13 | 21-14 | 2-0 | ||
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
11:40 | 65 | Heren | 1 | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno (W57) | Nuijten Oscar - Baetens Seppe (W60) | 16-21 | 21-9 | 11-15 | 1-2 | |
11:40 | 66 | Heren | 2 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (W58) | Van de Vijver Kasper - Coene Garben (W59) | 19-21 | 22-20 | 8-15 | 1-2 | |
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
11:40 | 67 | Heren | 3 | Follet Arthur - Vandemoortel Mano (L57) | Verhamme Pieter - Engels Stef (L60) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | ||
11:40 | 68 | Heren | 4 | Roosemaryn Jente - Foret Robin (L58) | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (L59) | 23-21 | 18-21 | 15-5 | 2-1 | |
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
12:30 | 69 | Dames | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (W61) | Delanote Justine - Vreys Dauke (W64) | 21-16 | 11-21 | 8-15 | 1-2 | |
12:30 | 70 | Dames | 2 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (W62) | Huys Evelien - Pauwels Lyn (W63) | 19-21 | 18-21 | 0-2 | ||
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
12:30 | 71 | Dames | 3 | Leyssens Zoë - De Broe Lucía (L61) | De Schrijver Hanne - De Rijck Jolien (L64) | 13-21 | 7-21 | 0-2 | ||
12:30 | 72 | Dames | 4 | Batens Leine - van Bellen Nicolien (L62) | Coolen Hannah - Minten Noor (L63) | 18-21 | 18-21 | 0-2 | ||
Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
14:30 | 77 | Heren | 3 | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno (L65) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (L66) | 21-13 | 21-15 | 2-0 | ||
14:30 | 78 | Dames | 4 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (L69) | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur (L70) | 15-21 | 16-21 | 0-2 | ||
FINAL CHALLENGE | ||||||||||
15:45 | 79 | Heren | 1 | Nuijten Oscar - Baetens Seppe (W65) | Van de Vijver Kasper - Coene Garben (W66) | 23-21 | 19-21 | 20-22 | 1-2 | |
15:45 | 80 | Dames | 2 | Delanote Justine - Vreys Dauke (W69) | Huys Evelien - Pauwels Lyn (W70) | 18-21 | 21-19 | 15-12 | 2-1 | |
Semifinals PRO | ||||||||||
13:30 | 73 | Heren | 1 | Colson Martijn - Deroey Dennis (W50) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W56) | 22-20 | 26-24 | 2-0 | ||
13:30 | 74 | Heren | 2 | Willems Casper - Darras Arne (W52) | Peters Berre - Nuyttens Wout (W54) | 21-12 | 20-22 | 15-13 | 2-1 | |
14:30 | 75 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W49) | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (W55) | 21-15 | 21-19 | 2-0 | ||
14:30 | 76 | Dames | 2 | Vervloet Simone - Thant Lente (W51) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (W53) | 21-12 | 21-15 | 2-0 | ||
Bronze medal match PRO | ||||||||||
15:45 | 81 | Heren | 3 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (L73) | Peters Berre - Nuyttens Wout (L74) | 14-21 | 21-12 | 16-18 | 1-2 | |
15:45 | 82 | Dames | 4 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (L75) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (L76) | 21-17 | 18-21 | 15-13 | 2-1 | |
FINAL PRO | ||||||||||
17:00 | 83 | Heren | 1 | Colson Martijn - Deroey Dennis (W73) | Willems Casper - Darras Arne (W74) | 21-18 | 21-14 | 2-0 | ||
18:00 | 84 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W75) | Vervloet Simone - Thant Lente (W76) | 21-15 | 21-15 | 2-0 |
Einduitslag PRO Heren
# | Ploeg | Punten (pp) |
---|---|---|
1 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 400 |
2 | Willems Casper - Darras Arne | 340 |
3 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 294 |
4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 260 |
5 | Humblet Alexy - Fischer Hugo | 236 |
5 | Willems Micha - Van der Aa Yentl | 236 |
5 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 236 |
5 | Mees Bavo - van Hest Dries | 236 |
9 | Pirick Jordan - Goset Thibault | 180 |
9 | Casier Evert - Verleene Rens | 180 |
9 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 180 |
9 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 180 |
Einduitslag PRO Dames
# | Ploeg | Punten (pp) |
---|---|---|
1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 400 |
2 | Vervloet Simone - Thant Lente | 340 |
3 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte | 294 |
4 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 260 |
5 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 236 |
5 | Daniëls Bente - Mees Lana | 236 |
5 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 236 |
5 | Blaaser Jora - De Wael Liselotte | 236 |
9 | Bombeke Lola - Van Hout Joke | 180 |
9 | Pass Hannelore - Thys Hanne | 180 |
9 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 180 |
9 | Vermeulen Anna - De Smet Denika | 180 |
Einduitslag CHALLENGE Heren
# | Ploeg | Punten (pp) |
---|---|---|
1 | Van de Vijver Kasper - Coene Garben | 286 |
2 | Nuijten Oscar - Baetens Seppe | 238 |
3 | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno | 202 |
4 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 176 |
5 | Follet Arthur - Vandemoortel Mano | 158 |
5 | Roosemaryn Jente - Foret Robin | 158 |
7 | Lambert Lars - Vercauteren Yorre | 134 |
7 | Verhamme Pieter - Engels Stef | 134 |
9 | Mylemans Kenneth - Vandeput Sebastiaan | 118 |
9 | Carels Lino - Sterckx Ilian | 118 |
9 | Hermant Thibaut - Kingma Liam | 118 |
9 | De Bruyn Tibe - De Bruyn Sietse | 118 |
Einduitslag CHALLENGE Dames
# | Ploeg | Punten (pp) |
---|---|---|
1 | Delanote Justine - Vreys Dauke | 286 |
2 | Huys Evelien - Pauwels Lyn | 238 |
3 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur | 202 |
4 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | 176 |
5 | De Schrijver Hanne - De Rijck Jolien | 158 |
5 | Coolen Hannah - Minten Noor | 158 |
7 | Batens Leine - van Bellen Nicolien | 134 |
7 | Leyssens Zoë - De Broe Lucía | 134 |
9 | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne | 118 |
9 | Barrezeele Lara - Mertens Arianne | 118 |
9 | Atsalaki Virginia - Weber Nele | 118 |
9 | Talboom Maïté - Somers Lauren | 118 |